2017-12-03_Levante_Fiorentino.xlsx 
evidenziato per "DONATI,DUCCIO ANDREA"
- Elenco Gare
- Assoluti Maschile
- Veterani Maschile
- Argento Maschile
- Oro Maschile
- Assolute Femminile
- Veterane Femminile
- Argento Femminile
- Classifica Società
Elenco Gare
N | Gara |
---|---|
1 | Carnevale Dicomano |
2 | Mezza Pontassieve |
3 | Reggello Vallombrosa |
5 | Rignano Run |
6 | Firenze Reggello |
7 | Trofeo La Torre |
8 | Vitello d'Oro |
Assoluti Maschile
Pos Cat | Cognome | Nome | Sesso | Cat. | Società | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Scarto | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TACCONI | ALBERTO | M | ASS. M | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 214 | 218 | 206 | 212 | 228 | 208 | 209 | 206 | 1289 |
2 | DONYNA | STEPHEN | M | ASS. M | AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE | 215 | 219 | 207 | 213 | 207 | 200 | 16 | 16 | 1261 |
3 | TAGLIATI | MASSIMILIANO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 196 | 207 | 172 | 208 | 220 | 196 | 198 | 172 | 1225 |
4 | MANNINI | CLAUDIO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 198 | 204 | 183 | 204 | 221 | 192 | 193 | 183 | 1212 |
5 | RICCI | LUIGI | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 194 | 206 | 192 | 206 | 189 | 184 | 161 | 161 | 1171 |
6 | TERZANI | CRISTIANO | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 180 | 198 | 166 | 201 | 91 | 191 | 186 | 91 | 1122 |
7 | OPOKU | PETER | M | ASS. M | AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE | 205 | 202 | 135 | 203 | 185 | 189 | 1119 | ||
8 | PELLEGRINESCHI | GABRIELE | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 193 | 194 | 170 | 190 | 129 | 179 | 169 | 129 | 1095 |
9 | GERI | LORENZO | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 185 | 184 | 127 | 194 | 200 | 176 | 138 | 127 | 1077 |
10 | GRAZIANI | ALESSIO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 172 | 144 | 146 | 200 | 186 | 182 | 178 | 144 | 1064 |
11 | RINALDELLI | RICCARDO | M | ASS. M | RUNNERS BARBERINO A.S.D. | 163 | 191 | 155 | 196 | 184 | 165 | 117 | 117 | 1054 |
12 | ROBICCI | LUCA | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 186 | 164 | 167 | 187 | 163 | 165 | 1032 | ||
13 | INSABELLA | MIRKO | M | ASS. M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 174 | 138 | 195 | 172 | 178 | 158 | 1015 | ||
14 | OTTANELLI | ALESSIO | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 208 | 190 | 180 | 199 | 185 | 962 | |||
15 | ROSSI | FRANCESCO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 167 | 153 | 131 | 185 | 167 | 141 | 128 | 128 | 944 |
16 | POMA | MATTEO | M | ASS. M | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 187 | 199 | 165 | 195 | 196 | 942 | |||
17 | RENZI | STEFANO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 202 | 184 | 197 | 146 | 194 | 923 | |||
18 | SOTTANI | GABRIELE | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 181 | 171 | 166 | 167 | 78 | 149 | 912 | ||
19 | RIGHESCHI | SAURO | M | ASS. M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 195 | 156 | 192 | 177 | 168 | 888 | |||
20 | DAKHCHOUNE | ABDELILAH | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 221 | 208 | 211 | 213 | 853 | ||||
21 | DOMMI | ALESSANDRO | M | ASS. M | NRT FIRENZE A.S.D. | 212 | 214 | 223 | 202 | 851 | ||||
22 | PRATESI | FABIO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 177 | 166 | 167 | 199 | 141 | 850 | |||
23 | FANI | ROBERTO | M | ASS. M | A.S.D. RISUBBIANI 2008 | 204 | 225 | 204 | 207 | 840 | ||||
24 | RUFI | ALESSIO | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 133 | 102 | 30 | 174 | 144 | 150 | 118 | 30 | 821 |
25 | BONECHI | RICCARDO | M | ASS. M | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 193 | 196 | 189 | 195 | 773 | ||||
26 | CELLINI | RICCARDO | M | ASS. M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 129 | 132 | 77 | 181 | 107 | 110 | 75 | 75 | 736 |
27 | ROMANO | ALESSANDRO | M | ASS. M | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | 181 | 201 | 180 | 164 | 726 | ||||
28 | PASTORE | VINCENZO | M | ASS. M | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 173 | 206 | 158 | 180 | 717 | ||||
29 | POGGIALI | ALESSIO | M | ASS. M | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 181 | 174 | 171 | 191 | 717 | ||||
30 | DE LORENZO | CHRISTIAN | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 183 | 178 | 139 | 169 | 669 | ||||
31 | SIANO | RAFFAELE | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 156 | 155 | 181 | 153 | 16 | 661 | |||
32 | LACADI PAOLI | GIACOMO | M | ASS. M | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO A.S.D. | 216 | 201 | 222 | 639 | |||||
33 | RIA | ROBERTO | M | ASS. M | LIVORNO TEAM RUNNING | 213 | 215 | 200 | 628 | |||||
34 | PAFFI | MATTEO | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 171 | 173 | 141 | 135 | 620 | ||||
35 | CAPPIELLO | PAOLO | M | ASS. M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 203 | 163 | 214 | 580 | |||||
36 | BRILLI | RICCARDO | M | ASS. M | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO A.S.D. | 201 | 201 | 168 | 570 | |||||
37 | TINTI | FRANCESCO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 149 | 129 | 83 | 89 | 99 | 16 | 565 | ||
38 | LABLAIDA | ABDELOLAMED | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 136 | 209 | 211 | 556 | |||||
39 | ENEHIKHUENE | LUCKY | M | ASS. M | AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE | 162 | 109 | 192 | 87 | 550 | ||||
40 | RINGRESSI | ROSSANO | M | ASS. M | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 142 | 173 | 35 | 136 | 58 | 544 | |||
41 | MELI | LORENZO | M | ASS. M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassin | 164 | 185 | 189 | 538 | |||||
42 | MEINI | LEONARDO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 145 | 190 | 190 | 525 | |||||
43 | CESERI | MARCO | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 125 | 82 | 14 | 165 | 34 | 41 | 75 | 14 | 522 |
44 | PASQUALETTI | STEFANO | M | ASS. M | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 151 | 188 | 179 | 518 | |||||
45 | BAZZI | GIACOMO | M | ASS. M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 106 | 106 | 193 | 96 | 16 | 517 | |||
46 | FERRATI | MATTEO | M | ASS. M | 202 | 177 | 134 | 513 | ||||||
47 | VELGI | DANIELE | M | ASS. M | NAVE U. S. A.S.D. | 167 | 186 | 34 | 122 | 509 | ||||
48 | BINI | FABRIZIO | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 63 | 80 | 154 | 100 | 94 | 16 | 507 | ||
49 | BIGAZZI | MASSIMO | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 112 | 98 | 21 | 155 | 40 | 74 | 23 | 21 | 502 |
50 | CIAMPI | FRANCESCO | M | ASS. M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 144 | 182 | 175 | 501 | |||||
51 | FANI | FRANCESCO | M | ASS. M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 109 | 102 | 163 | 69 | 57 | 500 | |||
52 | SIGNORI | ANDREA | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 170 | 168 | 146 | 484 | |||||
53 | PAPINI | ANDREA | M | ASS. M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 108 | 68 | 14 | 146 | 34 | 91 | 16 | 14 | 463 |
54 | BEN MOUSSA | MOHAMED | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 156 | 151 | 145 | 452 | |||||
55 | GIUSTI | RICCARDO | M | ASS. M | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 137 | 93 | 27 | 161 | 34 | 452 | |||
56 | ANGELI | ALESSANDRO | M | ASS. M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassin | 114 | 34 | 167 | 133 | 448 | ||||
57 | MERLUZZO | MATTEO | M | ASS. M | A.S.D. FILIPPIDE DLF CHIUSI | 217 | 231 | 448 | ||||||
58 | LIGORIO | PIETRO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 122 | 177 | 143 | 442 | |||||
59 | PAPUCCI | LEONARDO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 182 | 134 | 121 | 437 | |||||
60 | SILICANI | ANDREA | M | ASS. M | ATL. CASONE NOCETO | 210 | 226 | 436 | ||||||
61 | BREZZI | DANIELE | M | ASS. M | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 220 | 211 | 431 | ||||||
62 | GORI | FILIPPO | M | ASS. M | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 203 | 227 | 430 | ||||||
63 | MASSAI | TOMMASO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 183 | 148 | 97 | 428 | |||||
64 | TORRINI | GABRIELE | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 126 | 115 | 22 | 83 | 81 | 427 | |||
65 | BERNINI | LORENZO | M | ASS. M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 195 | 230 | 425 | ||||||
66 | EL OUARDI | MMOHAMED | M | ASS. M | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 213 | 210 | 423 | ||||||
67 | FRANCHINI | ANDREA | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 207 | 208 | 415 | ||||||
68 | GIANNELLI | ALESSANDRO | M | ASS. M | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 205 | 210 | 415 | ||||||
69 | FIORE | FRANCESCO | M | ASS. M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 136 | 80 | 126 | 67 | 409 | ||||
70 | LEPORE | ALESSIO | M | ASS. M | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 205 | 204 | 409 | ||||||
71 | RIVOLTA | LUIGI | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 127 | 35 | 14 | 167 | 34 | 30 | 407 | ||
72 | BERCHIELLI | LORENZO | M | ASS. M | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | 199 | 201 | 400 | ||||||
73 | VECCI | FRANCESCO | M | ASS. M | POLISPORTIVA VAGLIA A.S.D. | 128 | 152 | 120 | 400 | |||||
74 | BONAIUTI | FRANCESCO | M | ASS. M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 140 | 111 | 92 | 56 | 399 | ||||
75 | CASI | ALESSIO | M | ASS. M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 125 | 140 | 134 | 399 | |||||
76 | VECCI | MAURIZIO | M | ASS. M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 127 | 151 | 119 | 397 | |||||
77 | CIARI | DANIELE | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 188 | 205 | 393 | ||||||
78 | BARGELLI | GIANNI | M | ASS. M | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 92 | 114 | 35 | 149 | 390 | ||||
79 | CENDALI | GABRIELE | M | ASS. M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 192 | 197 | 389 | ||||||
80 | NOCENTINI | ANDREA | M | ASS. M | ACQUADELA BOLOGNA | 200 | 186 | 386 | ||||||
81 | DAGUIN | FABRICE | M | ASS. M | FIESOLE POL. ASD | 191 | 188 | 379 | ||||||
82 | FERRIGNO | RICCARDO | M | ASS. M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 177 | 190 | 367 | ||||||
83 | RIZZI | LEONARDO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 194 | 167 | 361 | ||||||
84 | BADII | MARCO | M | ASS. M | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 198 | 162 | 360 | ||||||
85 | MATTEUZZI | TOMMASO | M | ASS. M | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 15 | 173 | 170 | 358 | |||||
86 | MAOLONI | LEONARDO | M | ASS. M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 175 | 181 | 356 | ||||||
87 | LASTRUCCI | LORENZO | M | ASS. M | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 181 | 173 | 354 | ||||||
88 | PICCARDI | DAMIANO | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 102 | 67 | 14 | 148 | 16 | 347 | |||
89 | BANDINI | LEONARDO | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 151 | 191 | 342 | ||||||
90 | IGNESTI | FABIO | M | ASS. M | RUNNERS BARBERINO A.S.D. | 138 | 132 | 71 | 341 | |||||
91 | SCARDIGLI | FILIPPO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 112 | 78 | 131 | 20 | 341 | ||||
92 | CAPORALI | RICCARDO | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 78 | 22 | 14 | 125 | 34 | 29 | 48 | 14 | 336 |
93 | SANSONI | MATTEO | M | ASS. M | NAVE U. S. A.S.D. | 176 | 159 | 335 | ||||||
94 | BICHI | LORENZO | M | ASS. M | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 174 | 160 | 334 | ||||||
95 | PIERI | FRANCESCO | M | ASS. M | MUGELLO OUTDOOR ASD | 179 | 152 | 331 | ||||||
96 | DEL PUGLIA | ANDREA | M | ASS. M | RUNNERS BARBERINO A.S.D. | 148 | 78 | 103 | 329 | |||||
97 | CAMPANI | MASSIMO | M | ASS. M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 162 | 166 | 328 | ||||||
98 | MELANI | FRANCESCO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 22 | 149 | 113 | 42 | 326 | ||||
99 | PARRI | ENRICO | M | ASS. M | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 123 | 198 | 321 | ||||||
100 | GERACI | SAMUELE | M | ASS. M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 14 | 172 | 72 | 49 | 307 | ||||
101 | NAPOLITANO | DOMENICO | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 186 | 121 | 307 | ||||||
102 | MEGLI | SAURO | M | ASS. M | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 76 | 60 | 73 | 95 | 304 | ||||
103 | MIGLIORINI | MASSIMO | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 140 | 163 | 303 | ||||||
104 | ULERI | ANTONIO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 164 | 136 | 300 | ||||||
105 | GABBRIELLI | MIRCO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 117 | 182 | 299 | ||||||
106 | MARMINO | STEFANO | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 113 | 34 | 79 | 71 | 297 | ||||
107 | RENZINI | ROBERTO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 124 | 171 | 295 | ||||||
108 | CAROTTI | SILVIO | M | ASS. M | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 90 | 53 | 14 | 34 | 87 | 16 | 294 | ||
109 | MONTELATICI | FABRIZIO | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 172 | 115 | 287 | ||||||
110 | PARRINI | COSIMO | M | ASS. M | NAVE U. S. A.S.D. | 160 | 124 | 284 | ||||||
111 | CASTROREALE | SAMUELE | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 118 | 44 | 120 | 282 | |||||
112 | BELLONI | LUCA | M | ASS. M | AVIS FOIANO | 107 | 168 | 275 | ||||||
113 | FILECCIA | ANDREA | M | ASS. M | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 161 | 113 | 274 | ||||||
114 | PATERGNANI | LUCA | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 157 | 116 | 273 | ||||||
115 | TADDEI | ALESSIO | M | ASS. M | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 34 | 149 | 88 | 271 | |||||
116 | SPATAFFI | PAOLO | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 94 | 27 | 14 | 133 | 268 | ||||
117 | MORANDI | ANDREA | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 144 | 107 | 16 | 267 | |||||
118 | MUGLIA | DANIELE | M | ASS. M | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 154 | 111 | 265 | ||||||
119 | IDIRIGBE | RAYMOND | M | ASS. M | AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE | 20 | 138 | 102 | 260 | |||||
120 | GABRIELLI | LUCA | M | ASS. M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassin | 152 | 107 | 259 | ||||||
121 | RIGACCI | MASSIMO | M | ASS. M | A.S.D. LUIVAN SETTIGNANO | 189 | 68 | 257 | ||||||
122 | CUGNETTO | NATALE | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 150 | 60 | 33 | 243 | |||||
123 | BENVENUTI | RICCARDO | M | ASS. M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 107 | 14 | 105 | 16 | 242 | ||||
124 | CALDINI | FEDERICO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 150 | 90 | 240 | ||||||
125 | TILLI | ANDREA | M | ASS. M | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 121 | 116 | 237 | ||||||
126 | SONI | ALBERTO | M | ASS. M | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 15 | 139 | 82 | 236 | |||||
127 | VELATTA | STEFANO | M | ASS. M | A.S.D. OLIMPIA RUNNERS | 233 | 233 | |||||||
128 | LUCCHESE | MATTEO | M | ASS. M | ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 232 | 232 | |||||||
129 | PERRINO | PAOLO | M | ASS. M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassin | 146 | 86 | 232 | ||||||
130 | DOMENICHINI | CRISTIAN | M | ASS. M | PODISTICA CORREGGIO A.S.D. | 229 | 229 | |||||||
131 | CASSARA' | CRISTIAN | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 128 | 96 | 224 | ||||||
132 | CIULLI | LEONARDO | M | ASS. M | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 224 | 224 | |||||||
133 | SASSETTI | ROBERTO | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 77 | 14 | 76 | 56 | 223 | ||||
134 | MENICHINI | MICHELE | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 219 | 219 | |||||||
135 | D'ELIA | VINCENZO | M | ASS. M | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | 70 | 148 | 218 | ||||||
136 | LAZZERINI | GIANFRANCO | M | ASS. M | A.S.D. FILIPPIDE DLF CHIUSI | 218 | 218 | |||||||
137 | TOMÀ | MIRCO | M | ASS. M | G.P. PARCO ALPI APUANE | 217 | 217 | |||||||
138 | MIRARCHI | ANDREA | M | ASS. M | ASD CAJ XXV APRILE | 216 | 216 | |||||||
139 | JAMALI | JILALI | M | ASS. M | G.P. PARCO ALPI APUANE | 215 | 215 | |||||||
140 | NOCENTINI | TIZIANO | M | ASS. M | CORITO FREE SPORT | 215 | 215 | |||||||
141 | BELLUSCHI | MICHELE | M | ASS. M | ATL. RECANATI | 214 | 214 | |||||||
142 | CAGNANI | LUCA | M | ASS. M | A.S.D. TOSCO-ROMAGNOLA | 213 | 213 | |||||||
143 | LASTRAIOLI | LUCA | M | ASS. M | ATL. CASTELLO | 213 | 213 | |||||||
144 | BIANCHI | FILIPPO | M | ASS. M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 212 | 212 | |||||||
145 | CALCATERRA | GIORGIO | M | ASS. M | CALCATERRA SPORT ASD | 212 | 212 | |||||||
146 | FABBRINI | LORENZO | M | ASS. M | CORITO FREE SPORT | 212 | 212 | |||||||
147 | PORRELLO | VINCENZO | M | ASS. M | CRAL NUOVO PIGNONE | 165 | 47 | 212 | ||||||
148 | GARCIA | RONAN | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 211 | 211 | |||||||
149 | REFI | MIRKO | M | ASS. M | PODISTICA IL CAMPINO | 211 | 211 | |||||||
150 | SUSINI | DANIELE | M | ASS. M | LIVORNO TEAM RUNNING | 211 | 211 | |||||||
151 | DELL'ORCO | MASSIMO | M | ASS. M | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 46 | 164 | 210 | ||||||
152 | GIANASSI | FILIPPO | M | ASS. M | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 210 | 210 | |||||||
153 | GIUGNO | CARLO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 13 | 197 | 210 | ||||||
154 | TARAS | CHRISTIAN | M | ASS. M | ATL. CASTELLO | 210 | 210 | |||||||
155 | ARRETINI | ANDREA | M | ASS. M | G.P. C.A.I. PISTOIA | 209 | 209 | |||||||
156 | DRITAN | SHIMAJ | M | ASS. M | CRAL NUOVO PIGNONE | 209 | 209 | |||||||
157 | GAVAZZI | MAURIZIO | M | ASS. M | CSI SASSO MARCONI | 209 | 209 | |||||||
158 | NUCERA | GIOVANNI DOMENIC | M | ASS. M | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 209 | 209 | |||||||
159 | PALMADESSA | SIMONE | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 14 | 145 | 34 | 16 | 209 | ||||
160 | COGLIATI | GIANLUCA | M | ASS. M | A.S.D. ATOMICA TRIATHLON | 208 | 208 | |||||||
161 | CARRETTI | DAVID | M | ASS. M | ATL. CASTELLO | 207 | 207 | |||||||
162 | RAGAZZINI | GIACOMO | M | ASS. M | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 206 | 206 | |||||||
163 | PELLEGRINETTI | ALESSANDRO | M | ASS. M | G.P. PARCO ALPI APUANE | 205 | 205 | |||||||
164 | TREVE | MATTIA | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 205 | 205 | |||||||
165 | UNGUREANU | CONSTANTIN | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 204 | 204 | |||||||
166 | ANDALORO | GUIDO | M | ASS. M | CARICENTRO | 203 | 203 | |||||||
167 | TOSI | NICCOLO' | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 203 | 203 | |||||||
168 | BOCCACCI | GIANLUCA | M | ASS. M | RUNCARD | 202 | 202 | |||||||
169 | PANCHETTI | CLAUDIO | M | ASS. M | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO A.S.D. | 118 | 84 | 202 | ||||||
170 | TAVELLA | ANTONIO | M | ASS. M | CRAL NUOVO PIGNONE | 202 | 202 | |||||||
171 | BINI | RICCARDO | M | ASS. M | MAIANO G.S. | 201 | 201 | |||||||
172 | FORTUNATI | GIOVANNI | M | ASS. M | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | 200 | 200 | |||||||
173 | MICHELAGNOLI | CRISTIANO | M | ASS. M | CESARE BATTISTI VERNIO | 104 | 32 | 47 | 16 | 199 | ||||
174 | MORELLI | FABRIZIO | M | ASS. M | LIVORNO TEAM RUNNING | 199 | 199 | |||||||
175 | TOSINI | FILIPPO | M | ASS. M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassin | 199 | 199 | |||||||
176 | CIMBOLI | SIMONE | M | ASS. M | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 198 | 198 | |||||||
177 | GIORGETTI | ANDREA | M | ASS. M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassin | 130 | 68 | 198 | ||||||
178 | CANALE | ANDREA | M | ASS. M | NRT FIRENZE A.S.D. | 197 | 197 | |||||||
179 | CAVALLARO | GIOVAMBATTISTA | M | ASS. M | C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 197 | 197 | |||||||
180 | CECCONI | MASSIMILIANO | M | ASS. M | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 86 | 111 | 197 | ||||||
181 | LEPRI | PAOLO | M | ASS. M | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassin | 197 | 197 | |||||||
182 | MEONI | DANIELE | M | ASS. M | VERDE PISELLO GROUP MILANO | 72 | 125 | 197 | ||||||
183 | FRAPPI | NICOLA | M | ASS. M | A.S.D. POL. CHIANCIANO | 196 | 196 | |||||||
184 | SAMORI | ALESSANDRO | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 195 | 195 | |||||||
185 | PRUNETI | ADAMO | M | ASS. M | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 194 | 194 | |||||||
186 | FANI | STEFANO | M | ASS. M | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 193 | 193 | |||||||
187 | VANNUCCI | TOMMASO | M | ASS. M | AVIS ZERO POSITIVO A.S.D. | 115 | 78 | 193 | ||||||
188 | BENCINI | GIONATA | M | ASS. M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 34 | 123 | 35 | 192 | |||||
189 | DEL BRAVO | DARIO | M | ASS. M | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | 192 | 192 | |||||||
190 | SETTESOLDI | DANIELE | M | ASS. M | RUNCARD | 192 | 192 | |||||||
191 | BARBETTA | ANDREA | M | ASS. M | G.P. MISERICORDIA CHIESANUOVA | 191 | 191 | |||||||
192 | QUARANTA | GIUSEPPE | M | ASS. M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 135 | 55 | 190 | ||||||
193 | BOLOGNESI | DAVIDE | M | ASS. M | G.P. MASSA E COZZILE A.S.D. | 189 | 189 | |||||||
194 | BRACCINI | GIAMPAOLO | M | ASS. M | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 137 | 52 | 189 | ||||||
195 | MUNTONI | MARCO | M | ASS. M | NRT FIRENZE A.S.D. | 135 | 54 | 189 | ||||||
196 | LACRIMINI | IVAN | M | ASS. M | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | 188 | 188 | |||||||
197 | BANCI | GIANLUCA | M | ASS. M | CRAL NUOVO PIGNONE | 187 | 187 | |||||||
198 | DI VENERE | MICHELANGELO | M | ASS. M | POL. MONTE SAN PIETRO | 187 | 187 | |||||||
199 | LONGO | GIOVANNI | M | ASS. M | RUNCARD | 187 | 187 | |||||||
200 | NENCI | MARIO | M | ASS. M | RUNCARD | 187 | 187 | |||||||
201 | PALCHETTI | ERNESTO | M | ASS. M | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 187 | 187 | |||||||
202 | ANGIOLI | SIMONE | M | ASS. M | ATL.CASALGUIDI M.C.L.ARISTON | 186 | 186 | |||||||
203 | BARBERA | FABIO | M | ASS. M | RUNCARD | 185 | 185 | |||||||
204 | TORRACCHI | ALESSIO | M | ASS. M | A.S.N.ATLETICA LASTRA | 185 | 185 | |||||||
205 | PARRI | LIDO | M | ASS. M | ASD ATLETICA VINCI | 184 | 184 | |||||||
206 | BETTI | SERGIO | M | ASS. M | TAVARNELLE U. P. | 183 | 183 | |||||||
207 | CAPONETTI | LORENZO | M | ASS. M | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 182 | 182 | |||||||
208 | FERRANDI | RICCARDO | M | ASS. M | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 104 | 62 | 16 | 182 | |||||
209 | FRANCALACCI | GIULIO | M | ASS. M | ASD CASTELLO RUN | 181 | 181 | |||||||
210 | BECCHI | GIUSEPPE | M | ASS. M | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 15 | 103 | 62 | 180 | |||||
211 | CASILE | ANTONIO | M | ASS. M | POL. R. MURRI ELLERA | 165 | 15 | 180 | ||||||
