2017-10-29_Strapaesana_della_Valdibure.xlsx 
evidenziato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
individuale
class ass | cognome | nome | anno | sex | class M/F | cat | class cat | società | tempo |
1 | GUERRUCCI | MARCO | 1979 | M | 1 | ass M | 1 | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 41'58” |
2 | BUGIANI | GIACOMO | 1979 | M | 2 | ass M | 2 | SILVANO FEDI PISTOIA | 44'00” |
3 | TREVE | MATTIA | 1970 | M | 3 | ass M | 3 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 44'12” |
4 | RIA | ROBERTO | 1974 | M | 4 | ass M | 4 | LIVORNO TEAM RUNNING | 44'18” |
5 | ROSIGNOLI | EDDY | 1980 | M | 5 | ass M | 5 | INDIVIDUALE | 46'12” |
6 | GIUSTI | DANIELE | 1965 | M | 6 | vet M | 1 | FIDAL | 46'54” |
7 | TURCHI | ANDREA | 1974 | M | 7 | ass M | 6 | G.P. CAI PISTOIA | 47'13” |
8 | FANALI | SIMONE | 1981 | M | 8 | ass M | 7 | MISERICORDIA AGLIANESE | 47'34” |
9 | SOMMARIVA | FABIO | 1975 | M | 9 | ass M | 8 | PODISTICA QUARRATA | 47'56” |
10 | BORETTI | EDOARDO | 1987 | M | 10 | ass M | 9 | LA RAMPA | 48'03” |
11 | DAGUIN | FABRICE | 1971 | M | 11 | ass M | 10 | O.R.S.T. | 48'26” |
12 | ANGIOLI | SIMONE | 1970 | M | 12 | ass M | 11 | ATLETICA CASALGUIDI | 49'43” |
13 | IVONE | GIAANLUCA | 1978 | M | 13 | ass M | 12 | G.S. PIEVE A RIPOLI | 50'00” |
14 | TOLA | FRANCESCO | 1980 | M | 14 | ass M | 13 | INDIVIDUALE | 50'18” |
15 | DE FILIPPO | MARIO | 1973 | M | 15 | ass M | 14 | POLISPORTIVA CRAL BREDA | 50'28” |
16 | PARRINI | FRANCESCO | 1980 | M | 16 | ass M | 15 | SILVANO FEDI PISTOIA | 50'29” |
17 | MEI | ROBERTO | 1952 | M | 17 | arg M | 1 | SILVANO FEDI PISTOIA | 50'42” |
18 | SEDONI | ROMINA | 1974 | F | 1 | ass F | 1 | G.S. LAMMARI | 51'15” |
19 | SOLDI | FABRIZIO | 1955 | M | 18 | arg M | 2 | INDIVIDUALE | 51'19” |
20 | SORICE | DONATO | 1963 | M | 19 | vet M | 2 | LA STANCA VALENZATICO | 51'29” |
21 | SECCI | GIANFRANCA | 1973 | F | 2 | ass F | 2 | SILVANO FEDI PISTOIA | 51'37” |
22 | BERTONE | GIANNI | 1958 | M | 20 | vet M | 3 | UISP MARINA DI CARRARA | 51'39” |
23 | MAGNOLFI | EMILIANO | 1972 | M | 21 | ass M | 16 | AURORA MONTALE | 51'45” |
24 | DIDDI | FEDERICO | 1997 | M | 22 | ass M | 17 | 1° PIZZA E BIKE | 51'51” |
25 | PICCHI | MAURO | 1961 | M | 23 | vet M | 4 | INDIVIDUALE | 51'54” |
26 | FORNAI | DAVIDE | 1962 | M | 24 | vet M | 5 | LA LUMEGA ALTO RENO | 51'58” |
27 | LANDI | SAURO | 1966 | M | 25 | vet M | 6 | LA TORRE PONTASSIEVE | 52'14” |
28 | PALMIERI | STEFANIA | 1977 | F | 3 | ass F | 3 | LA LUMEGA ALTO RENO | 52'20” |
29 | BRUNO | GRAZIANO | 1967 | M | 26 | vet M | 7 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 52'21” |
30 | ROSAI | FRANCESCO | 1964 | M | 27 | vet M | 8 | G.S. IL FIORINO | 52'33” |
31 | ROSADI | FAUSTO | 1962 | M | 28 | vet M | 9 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 52'57” |
32 | ARINCI | DAVIDE | 1985 | M | 29 | ass M | 18 | G.S. RUN....DAGI | 53'08” |
33 | CALENDI | MASSIMILIANO | 1977 | M | 30 | ass M | 19 | AURORA MONTALE | 53'48” |
34 | PICCINI | SANDRO | 1964 | M | 31 | vet M | 10 | PODISTICA PRATESE | 54'30” |
35 | COCO | DOMENICO | 1950 | M | 32 | arg M | 3 | SILVANO FEDI PISTOIA | 54'38” |
36 | MENCHETTI | SANDRO | 1974 | M | 33 | ass M | 20 | RUNCARD | 54'41” |
37 | CIACCHERI | MARIO | 1955 | M | 34 | arg M | 4 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 54'43” |
38 | MONCINI | MASSIMILIANO | 1973 | M | 35 | ass M | 21 | SILVANO FEDI PISTOIA | 55'03” |
39 | CORRADOSSI | ROBERTO | 1951 | M | 36 | arg M | 5 | G.P. CAI PISTOIA | 55'06” |
40 | MARTINI | MAURIZIO | 1957 | M | 37 | arg M | 6 | PODISTICA PRATO NORD | 55'24” |
41 | BRANCHETTI | MASSIMILIANO | 1973 | M | 38 | ass M | 22 | POLISPORTIVA CRAL BREDA | 55'36” |
42 | MEI | MAIDA | 1974 | F | 4 | ass F | 4 | G.P. CAI PISTOIA | 55'37” |
43 | GIACHI | GABRIELE | 1974 | M | 39 | ass M | 23 | MEETING CLUB | 55'38” |
44 | CASSETTARI | GRAZIANO | 1977 | M | 40 | ass M | 24 | SILVANO FEDI PISTOIA | 56'12” |
45 | MENICACCI | ANDREA | 1974 | M | 41 | ass M | 25 | SCHIGNANO CORSE | 56'17” |
46 | DAMI | FRANCO | 1948 | M | 42 | arg M | 7 | SILVANO FEDI PISTOIA | 56'28” |
47 | GUIDI | ANDREA | 1970 | M | 43 | ass M | 26 | INDIVIDUALE | 56'33” |
48 | GRUOSSO | PASQUALE | 1967 | M | 44 | vet M | 11 | CROCE D'ORO PRATO | 56'46” |
49 | OLMI | LUCA | | M | 45 | vet M | 12 | SILVANO FEDI PISTOIA | 56'55” |
50 | GORI | CLAUDIO | 1960 | M | 46 | vet M | 13 | SILVANO FEDI PISTOIA | 57'13” |
51 | FANTI | MARCO | 1962 | M | 47 | vet M | 14 | A.S.D. JOLO PRATO | 57'39” |
52 | GIACONI | CRISTIANO | 1972 | M | 48 | ass M | 27 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 57'40” |
53 | D'AGOSTINO | ANDREA | 1981 | M | 49 | ass M | 28 | MISERICORDIA AGLIANESE | 57'45” |
54 | PARRILLO | GIOVANNI | 1998 | M | 50 | ass M | 29 | G.P. CAI PISTOIA | 58'59” |
55 | CIAMPI | GIULIA | 1987 | F | 5 | ass F | 5 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 59'00” |
56 | CHIPARO | LEANDRO | 1980 | M | 51 | ass M | 30 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 59'02” |
57 | MANNELLO | CRISTINA | 1965 | F | 6 | vet F | 1 | SILVANO FEDI PISTOIA | 59'16” |
58 | PICCINI | LUCA | 1973 | M | 52 | ass M | 31 | PODISTICA PRATESE | 59'25” |
59 | NANNINI | MARCO | 1970 | M | 53 | ass M | 32 | INDIVIDUALE | 59'43” |
60 | SCALDINI | DANIELE | 1954 | M | 54 | arg M | 8 | G.P. MASSA E COZZILE | 59'58” |
61 | FABRIZIO | PASQUALE | 1952 | M | 55 | arg M | 9 | ATLETICA PRATO | 1:00'00” |
62 | GHERDINI | STEFANO | 1963 | M | 56 | vet M | 15 | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | 1:00'04” |
63 | NARDI | MARIA AMELIA | 1958 | F | 7 | vet F | 2 | LA STANCA VALENZATICO | 1:00'05” |
64 | PAGLIAI | RICCARDO | 1980 | M | 57 | ass M | 33 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:00'17” |
65 | ORLANDINI | MASSIMO | 1962 | M | 58 | vet M | 16 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:00'27” |
66 | BRESCI | ENZO | 1963 | M | 59 | vet M | 17 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 1:00'38” |
67 | BEGLIOMINI | LUCA | 1981 | M | 60 | ass M | 34 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:00'43” |
68 | ROSADI | MASSIMO | 1965 | M | 61 | vet M | 18 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 1:01'27” |
69 | MARINI | ALESSANDRO | 1963 | M | 62 | vet M | 19 | POLISPORTIVA RAMINI | 1:01'29” |
70 | ANDREOTTI | FRANCESCA | 1966 | F | 8 | vet F | 3 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:01'43” |
71 | CACCIUOLO | VINCENZO | 1958 | M | 63 | vet M | 20 | INDIVIDUALE | 1:02'12” |
72 | FRANCHI | PATRIZIA | 1962 | F | 9 | vet F | 4 | G.P. CAI PISTOIA | 1:02'19” |
73 | CAROBBI | LORENZO | 1969 | M | 64 | ass M | 35 | INDIVIDUALE | 1:02'23” |
74 | ZOPPITELLI | CARLO | 1971 | M | 65 | ass M | 36 | INDIVIDUALE | 1:02'24” |
75 | CAPECCHI | DANIELE | 1966 | M | 66 | vet M | 21 | ATLETICA PISTOIA | 1:02'25” |
76 | PUCCINELLI | FEDERICO | 1966 | M | 67 | vet M | 22 | G.P. CAI PISTOIA | 1:02'34” |
77 | BATTAGLIA | SALVATORE | 1958 | M | 68 | vet M | 23 | PODISTICA PRATESE | 1:02'35” |
78 | GUIDI | RICCARDO | 1969 | M | 69 | ass M | 37 | INDIVIDUALE | 1:03'08” |
79 | FORASSIEPI | ENRICO | 1971 | M | 70 | ass M | 38 | INDIVIDUALE | 1:03'18” |
80 | LASCIALFARI | FULVIO | 1970 | M | 71 | vet M | 24 | PODISTICA PRATO NORD | 1:03'19” |
81 | BIAGINI | BRUNO | 1965 | M | 72 | vet M | 25 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:03'35” |
82 | LOSANNO | SIMONE | 1973 | M | 73 | ass M | 39 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:03'58” |
83 | TROMBI | STEFANIA | 1956 | F | 10 | vet F | 5 | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:04'57” |
84 | D'ONOFRIO | ANTONIO | 1971 | M | 74 | ass M | 40 | G.S. RUN....DAGI | 1:04'58” |
85 | CATALLO | LUCA | 1963 | M | 75 | vet M | 26 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 1:05'00” |
86 | BIANCALANI | GIACOMO | 1970 | M | 76 | ass M | 41 | PODISTICA QUARRATA | 1:05'11” |
87 | FRATI | LAURA | 1955 | F | 11 | vet F | 6 | INDIVIDUALE | 1:05'33” |
88 | PORTOFRANCO | FELICE | 1950 | M | 77 | arg M | 10 | PODISTICA PRATESE | 1:05'50” |
89 | RATENI | ANTONIO | 1959 | M | 78 | vet M | 27 | LA STANCA VALENZATICO | 1:06'11” |
90 | CIOMMO | ANTONELLA | 1966 | F | 12 | ass F | 6 | AURORA SIENA | 1:06'15” |
91 | | SIMONE | 1969 | M | 79 | ass M | 41 | G.S. MAIANO FIESOLE | 1:06'15” |
92 | BARONCINI | ANNA | | F | 13 | ass F | 7 | ATLETICA MONTECATINI | 1:06'47” |
93 | MANGANIELLO | ALBERTO | 1971 | M | 80 | ass M | 42 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:06'59” |
94 | BALDINI | CARLO | 1960 | M | 81 | vet M | 28 | I RISUBBIANI | 1:07'19” |
95 | NICCOLAI | RODOLFO | 1955 | M | 82 | arg M | 11 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:07'37” |
96 | BURRINI | ANDREA | 1956 | M | 83 | arg M | 12 | PODISTICA VALDIPESA | 1:07'43” |
97 | ARENGA | RAFFAELE | 1966 | M | 84 | vet M | 29 | PODISTICA AVIS COPIT | 1:07'57” |
98 | PERONE | ANNA RITA | | F | 14 | ass F | 8 | CROCE D'ORO PRATO | 1:08'08” |
99 | MARIOTTI | SILVIA | 1986 | F | 15 | ass F | 9 | INDIVIDUALE | 1:08'09” |
100 | FIORUCCI | SAURO | 1965 | M | 85 | vet M | 30 | INDIVIDUALE | 1:08'16” |
101 | ORLANDI | FABRIZIO | 1967 | M | 86 | vet M | 31 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:09'09” |
102 | BECHINI | LUCA | 1960 | M | 87 | vet M | 32 | ATLETICA VALDINIEVOLE | 1:09'42” |
103 | CARMAGNINI | MILA | 1953 | F | 16 | vet F | 7 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 1:10'12” |
104 | MICHELI | STEFANO | 1956 | M | 88 | vet M | 33 | G.P. CAI PISTOIA | 1:10'16” |
105 | CIAPPEI | CLAUDIO | 1955 | M | 89 | vet M | 34 | G.P. CAI PISTOIA | 1:10'19” |
106 | TESI | BARBARA | 1972 | F | 17 | ass F | 10 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:11'01” |
107 | CAPPELLINI | ROMEO | 1951 | M | 90 | arg M | 13 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:11'02” |
108 | SANTI | LUCA | 1965 | M | 91 | vet M | 35 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:11'02” |
109 | BACCINI | LUCA | 1965 | M | 92 | vet M | 36 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:11'02” |
110 | DE CARIA | FRANCO | 1969 | M | 93 | ass M | 43 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:11'04” |
111 | STEFANI | FRANCO | 1965 | M | 94 | ass M | 44 | PODISTICA PRATO NORD | 1:11'37” |
112 | GHELARDINI | MASSIMO | 1951 | M | 95 | arg M | 14 | G.P. MASSA E COZZILE | 1:11'38” |
113 | ORTEGA | SOLE | 1974 | F | 18 | ass F | 11 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:11'39” |
114 | IACOVINO | MICHELE | 1968 | M | 96 | ass M | 45 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:11'56” |
115 | BROCCOLO | VINCENZO | 1955 | M | 97 | vet M | 37 | JOLLY MOTORS PRATO | 1:11'57” |
116 | PADOAN | ROSANNA | 1961 | F | 19 | vet F | 8 | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 1:13'52” |
117 | IZZO | IMMACOLATA | 1955 | F | 20 | vet F | 9 | MISERICORDIA AGLIANESE | 1:15'28” |
118 | GRASSI | LUIGI | 1952 | M | 98 | arg M | 15 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 1:15'29” |
119 | VIVARELLI | MAURIZIO | 1967 | M | 99 | vet M | 38 | MISERICORDIA CHIESANUOVA | 1:15'59” |
120 | CHIARI | CLAUDIA | 1965 | F | 21 | vet F | 10 | INDIVIDUALE | 1:16'00” |
121 | CECCHI | VINICIO | 1948 | M | 100 | vet M | 39 | JOLLY MOTORS PRATO | 1:16'02” |
122 | BELLINI | ELISABETTA | 1960 | F | 22 | vet F | 11 | G.S. LE LUMACHE PRATO | 1:19'30” |
123 | CALAMAI | MAURIZIO | 1961 | M | 101 | vet M | 40 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 1:20'32” |
124 | CORSINI | VALENTINA | 1980 | F | 23 | ass F | 12 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:20'32” |
125 | BIAGIOTTI | SIMONE | 1978 | M | 102 | ass M | 46 | INDIVIDUALE | 1:21'48” |
126 | FEROCI | MARCO | 1951 | M | 103 | arg M | 16 | G.P. CAI PISTOIA | 1:25'06” |
127 | RUGGIERO | MICHELE | 1949 | M | 104 | vet M | 41 | SILVANO FEDI PISTOIA | 1:25'07” |
128 | ZAMPINI | CARLO | | M | 105 | arg M | 17 | INDIVIDUALE | 1:25'15” |
129 | APOSTOL | AMELIA | | F | 24 | ass F | 13 | PODISTICA PRATO NORD | 1:25'17” |
Società
| CLASSIFICA SOCIETA' | |
| | |
1 | QUELLI DEL MARTEDI' | 43 |
2 | G.P. CAI PISTOIA | 38 |
3 | SILVANO FEDI PISTOIA | 33 |
4 | PODISTICA PRATESE (*) | 30 |
5 | PODISTICA QUARRATA | 16 |
5 | LA STANCA VALENZATICO | 16 |
7 | PODISTICA PRATO NORD | 15 |
7 | MISERICORDIA AGLIANESE | 15 |
9 | R.M. BERZANTINA | 12 |
9 | PODISTICA AVIS COPIT | 12 |
11 | CROCE D'ORO PRATO | 10 |
11 | 29 MARTIRI FIGLINE PRATO | 10 |
11 | POLISPORTIVA RAMINI | 10 |
14 | G.S LE LUMACHE | 7 |
15 | A.S.D. JOLO PRATO | 6 |