2017-09-17_Campionati_Universitari_a_Cosenza.xlsx 
evidenziato per "CALONACI,SAVERIO"
Maschile km 8,5
pos | pett. | atleta | sex | cat. | p.cat | team | race time | real time | media | società |
1 | 81 | SANCHEZ CHAVEZ ERIC EDUARDO | M | SM | 1 | CRUC UNICAL | 0:31:14 | 0:31:14 | 3:43:00 | |
2 | 199 | NALLI GIACOMO | M | SM | 2 | CAMERINO | 0:31:45 | 0:31:45 | 3:46:00 | |
3 | 169 | VECE GIOVANNI | M | SM40 | 1 | CRUA ANCONA | 0:32:03 | 0:32:03 | 3:48:00 | |
4 | 172 | COMINOLI LUCA | M | SM35 | 1 | CRAL UNIBS | 0:32:21 | 0:32:21 | 3:51:00 | |
5 | 111 | FRESCANI ELIO | M | SM45 | 1 | CRAL SALERNO | 0:32:48 | 0:32:48 | 3:54:00 | |
6 | 47 | LECCADITO ARTURO | M | SM35 | 2 | CRUC UNICAL | 0:34:39 | 0:34:39 | 4:07:00 | |
7 | 125 | COLARELLI MARINO | M | SM50 | 1 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:35:04 | 0:35:04 | 4:10:00 | |
8 | 140 | CONTI SANDRO | M | SM55 | 1 | CIRCOLO UNIVERSITARIO DI | 0:35:37 | 0:35:37 | 4:14:00 | |
9 | 39 | GRECO GIANLUIGI | M | SM40 | 2 | CRUC UNICAL | 0:35:42 | 0:35:42 | 4:14:00 | |
10 | 264 | BERTONCINI ROBERTO | M | IND | 1 | CIRCOLO UNIVERSITARIO DI | 0:35:49 | 0:35:49 | 4:15:00 | |
11 | 200 | POLIDORI CARLO | M | SM55 | 2 | CAMERINO | 0:36:29 | 0:36:29 | 4:20:00 | |
12 | 151 | GHINASSI GRAZIANO | M | SM55 | 3 | CRCDU FIRENZE | 0:36:36 | 0:36:36 | 4:21:00 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO |
13 | 132 | ORLANDO GIUSTINO | M | SM45 | 2 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:37:09 | 0:37:09 | 4:25:00 | |
14 | 130 | MASULLI MICHELE | M | SM50 | 2 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:37:09 | 0:37:09 | 4:25:00 | |
15 | 209 | TRECROCI CARMINE | M | SM45 | 3 | CRAL UNIBS | 0:37:13 | 0:37:13 | 4:25:00 | |
16 | 54 | MAROTTA MARIANO | M | SM | 3 | CRUC UNICAL | 0:37:34 | 0:37:34 | 4:28:00 | |
17 | 135 | BONOLLO MARCO | M | SM40 | 1 | CIRCOLO UNIVERSITARIO DI | 0:37:38 | 0:37:38 | 4:28:00 | |
18 | 88 | SPATARO DAVIDE | M | SM | 4 | CRUC UNICAL | 0:37:57 | 0:37:57 | 4:30:00 | |
19 | 127 | DI PRIMIO ALDO | M | SM55 | 4 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:38:04 | 0:38:04 | 4:31:00 | |
20 | 18 | CONFORTI MASSIMO | M | SM40 | 4 | CRUC UNICAL | 0:38:14 | 0:38:14 | 4:32:00 | |
21 | 265 | CALONACI SAVERIO | M | IND | 2 | CRCDU FIRENZE | 0:38:15 | 0:38:15 | 4:33:00 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO |
22 | 7 | BENEDUCI ROBERTO | M | SM45 | 4 | CRUC UNICAL | 0:38:20 | 0:38:20 | 4:33:00 | |
23 | 117 | DE NISI DIEGO | M | SM40 | 5 | MILANO STATALE | 0:38:27 | 0:38:27 | 4:34:00 | |
24 | 30 | FOLINO NICOLA | M | SM40 | 6 | CRUC UNICAL | 0:38:38 | 0:38:38 | 4:35:00 | |
25 | 123 | BONCIO PAOLO | M | SM45 | 5 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:38:41 | 0:38:41 | 4:36:00 | |
26 | 201 | POSTIGLIONE NICOLA | M | SM35 | 3 | CAMERINO | 0:38:51 | 0:38:51 | 4:37:00 | |
27 | 173 | DE ANGELIS COSTANTINO | M | SM50 | 3 | CRAL UNIBS | 0:39:00 | 0:39:00 | 4:38:00 | |
28 | 152 | GRIGIONI ANDREA | M | SM55 | 5 | CRCDU FIRENZE | 0:39:32 | 0:39:32 | 4:42:00 | |
29 | 255 | BORRIELLO ROBERTO | M | IND | 3 | CRAL SALERNO | 0:39:46 | 0:39:46 | 4:43:00 | |
30 | 85 | SGAMBITTERRA EMANUELE | M | SM | 5 | CRUC UNICAL | 0:40:00 | 0:40:00 | 4:45:00 | |
31 | 50 | LONETTI PAOLO | M | SM40 | 7 | CRUC UNICAL | 0:40:03 | 0:40:03 | 4:46:00 | |
32 | 118 | FERRARO DOMENICO | M | SM40 | 8 | MILANO STATALE | 0:40:19 | 0:40:19 | 4:47:00 | |
33 | 263 | LANATI FABRIZIO | M | IND | 4 | MILANO STATALE | 0:40:31 | 0:40:31 | 4:49:00 | |
34 | 254 | BATTIGAGLIA PASQUALE | M | IND | 5 | CRUC UNICAL | 0:40:38 | 0:40:38 | 4:50:00 | |
35 | 22 | COSMA ANTONIO MARIA | M | SM | 6 | CRUC UNICAL | 0:41:01 | 0:41:01 | 4:52:00 | |
36 | 32 | GAGLIARDI FRANCESCO | M | SM35 | 4 | CRUC UNICAL | 0:41:06 | 0:41:06 | 4:53:00 | |
37 | 184 | FALLO GIACOMO | M | SM45 | 6 | CRUC CAGLIARI | 0:41:28 | 0:41:28 | 4:56:00 | |
38 | 82 | SANTOLLA PAOLO | M | SM50 | 4 | CRUC UNICAL | 0:41:34 | 0:41:34 | 4:56:00 | |
39 | 61 | MOTTA MICHELE | M | SM | 7 | CRUC UNICAL | 0:41:45 | 0:41:45 | 4:58:00 | |
40 | 154 | ORIOLO FRANCESCO | M | SM45 | 7 | CRCDU FIRENZE | 0:41:48 | 0:41:48 | 4:58:00 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO |
41 | 197 | ESPOSITO FULVIO | M | SM65 | 1 | CAMERINO | 0:42:14 | 0:42:14 | 5:01:00 | |
42 | 207 | CALOGERO VITTORIO | M | SM | 8 | CRAL UNIVERSITA' MEDITERRANEA | 0:42:22 | 0:42:22 | 5:02:00 | |
43 | 115 | CARDELLA DANIELE | M | SM55 | 6 | MILANO STATALE | 0:42:49 | 0:42:49 | 5:05:00 | |
44 | 188 | RACCIS ALESSIO | M | SM40 | 9 | CRUC CAGLIARI | 0:42:50 | 0:42:50 | 5:05:00 | |
45 | 68 | PARADISO ROSARIO | M | SM | 9 | CRUC UNICAL | 0:43:29 | 0:43:29 | 5:10:00 | |
46 | 100 | VITALE ALESSANDRO | M | SM40 | 10 | CRUC UNICAL | 0:43:35 | 0:43:35 | 5:11:00 | |
47 | 157 | PIRILLO VINCENZO | M | SM45 | 8 | CRCDU FIRENZE | 0:43:49 | 0:43:49 | 5:12:00 | |
48 | 210 | ALFANO MARCO | M | SM40 | 11 | CRUC UNICAL | 0:44:04 | 0:44:04 | 5:14:00 |
49 | 190 | ACHILLI VLADIMIRO | M | SM65 | 2 | ARCS PADOVA | 0:44:11 | 0:44:11 | 5:15:00 |
50 | 131 | MAZZOCCHETTI LUCIANO | M | SM60 | 1 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:44:32 | 0:44:32 | 5:18:00 |
51 | 138 | CAMPOLO ANTONINO | M | SM70 | 1 | CIRCOLO UNIVERSITARIO DI | 0:44:47 | 0:44:47 | 5:19:00 |
52 | 35 | GALLELLI VINCENZO | M | SM35 | 5 | CRUC UNICAL | 0:45:01 | 0:45:01 | 5:21:00 |
53 | 164 | GIULIANI GIAMPAOLO | M | SM45 | 9 | CRUA ANCONA | 0:45:17 | 0:45:17 | 5:23:00 |
54 | 194 | BALLELLI SANDRO | M | SM70 | 2 | CAMERINO | 0:45:37 | 0:45:37 | 5:25:00 |
55 | 116 | CAVALIERE FRANCESCO | M | SM50 | 5 | MILANO STATALE | 0:45:53 | 0:45:53 | 5:27:00 |
56 | 91 | SPOSATO GIUSEPPE | M | SM65 | 3 | CRUC UNICAL | 0:45:55 | 0:45:55 | 5:27:00 |
57 | 114 | BOSI GIAMPAOLO | M | SM55 | 7 | MILANO STATALE | 0:45:55 | 0:45:55 | 5:27:00 |
58 | 96 | UMBRELLO DOMENICO | M | SM40 | 12 | CRUC UNICAL | 0:46:00 | 0:46:00 | 5:28:00 |
59 | 29 | FOLINO GIANLUIGI | M | SM45 | 10 | CRUC UNICAL | 0:46:16 | 0:46:16 | 5:30:00 |
60 | 34 | GAGLIARDI PASQUALE | M | SM40 | 13 | CRUC UNICAL | 0:46:24 | 0:46:24 | 5:31:00 |
61 | 124 | CANTAGALLO LUCIANO | M | SM50 | 6 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:46:25 | 0:46:25 | 5:31:00 |
62 | 148 | BARDAZZI FRANCESCO | M | SM50 | 7 | CRCDU FIRENZE | 0:46:25 | 0:46:25 | 5:31:00 |
63 | 59 | MIGLIORI MASSIMO | M | SM40 | 14 | CRUC UNICAL | 0:46:35 | 0:46:35 | 5:32:00 |
64 | 168 | TARTAGLINI FRANCESCO | M | SM50 | 8 | CRUA ANCONA | 0:46:44 | 0:46:44 | 5:33:00 |
65 | 109 | ERRICO RENATO | M | SM50 | 9 | CRAL SALERNO | 0:47:03 | 0:47:03 | 5:36:00 |
66 | 102 | VIZZA PASQUALE | M | SM | 10 | CRUC UNICAL | 0:47:20 | 0:47:20 | 5:38:00 |
67 | 51 | MACRI' GIOVANNI | M | SM45 | 11 | CRUC UNICAL | 0:47:24 | 0:47:24 | 5:38:00 |
68 | 113 | NAPOLI ROBERTO | M | SM40 | 15 | CRAL SALERNO | 0:47:26 | 0:47:26 | 5:38:00 |
69 | 195 | BELARDINELLI STEFANO | M | SM50 | 10 | CAMERINO | 0:47:32 | 0:47:32 | 5:39:00 |
70 | 71 | PERRI FRANCESCO | M | SM40 | 16 | CRUC UNICAL | 0:47:34 | 0:47:34 | 5:39:00 |
71 | 174 | DE FRANCESCO MICHELE | M | SM50 | 11 | CRAL UNIBS | 0:47:46 | 0:47:46 | 5:41:00 |
72 | 205 | GIANCASPRO GIUSEPPE | M | SM50 | 12 | CLUB POLITECNICO DI BARI | 0:47:52 | 0:47:52 | 5:41:00 |
73 | 99 | VIOLI ANTONIO | M | SM40 | 17 | CRUC UNICAL | 0:48:01 | 0:48:01 | 5:42:00 |
74 | 46 | KOSTNER FRANCESCO | M | SM55 | 8 | CRUC UNICAL | 0:48:06 | 0:48:06 | 5:43:00 |
75 | 17 | COLAO VITTORIO | M | SM40 | 18 | CRUC UNICAL | 0:48:30 | 0:48:30 | 5:46:00 |
76 | 36 | GATTI GIANLUCA | M | SM40 | 19 | CRUC UNICAL | 0:48:39 | 0:48:39 | 5:47:00 |
77 | 165 | PALPACELLI MATTEO | M | SM40 | 20 | CRUA ANCONA | 0:49:02 | 0:49:02 | 5:50:00 |
78 | 79 | ROVENSE FRANCESCO | M | SM | 11 | CRUC UNICAL | 0:49:02 | 0:49:02 | 5:50:00 |
79 | 260 | FIDA MICHELE | M | IND | 6 | CRUC UNICAL | 0:49:11 | 0:49:11 | 5:51:00 |
80 | 142 | MARINO GIUSEPPE AMEDEO | M | SM65 | 4 | CIRCOLO UNIVERSITARIO DI GENOVA | 0:49:16 | 0:49:16 | 5:51:00 |
81 | 107 | D'IMPERIO ANTONIO | M | SM60 | 2 | CRAL SALERNO | 0:49:37 | 0:49:37 | 5:54:00 |
82 | 178 | ORSINI GIUSEPPE | M | SM70 | 3 | CRAL UNIBS | 0:49:42 | 0:49:42 | 5:54:00 |
83 | 52 | MAGARO' PIETRO | M | SM | 12 | CRUC UNICAL | 0:50:02 | 0:50:02 | 5:57:00 |
84 | 75 | PULICE DIEGO | M | SM35 | 6 | CRUC UNICAL | 0:50:18 | 0:50:18 | 5:59:00 |
85 | 95 | SCARPELLI GIANLUCA | M | SM40 | 21 | CRUC UNICAL | 0:50:18 | 0:50:18 | 5:59:00 |
86 | 163 | CONTI MASSIMO | M | SM55 | 9 | CRUA ANCONA | 0:50:28 | 0:50:28 | 6:00:00 |
87 | 139 | CANESCHI SILVANO | M | SM60 | 3 | CRCDU FIRENZE | 0:50:39 | 0:50:39 | 6:01:00 |
88 | 149 | DE PAU MARCO | M | SM45 | 12 | CRCDU FIRENZE | 0:50:41 | 0:50:41 | 6:01:00 |
89 | 90 | SPINA VINCENZO | M | SM45 | 13 | CRUC UNICAL | 0:50:49 | 0:50:49 | 6:02:00 |
90 | 19 | D'AMBROSIO DONATO | M | SM40 | 22 | CRUC UNICAL | 0:51:17 | 0:51:17 | 6:06:00 |
91 | 12 | BURGIO ALESSANDRO | M | SM40 | 23 | CRUC UNICAL | 0:51:29 | 0:51:29 | 6:07:00 |
92 | 56 | MASCIARI ELIO | M | SM40 | 24 | CRUC UNICAL | 0:51:30 | 0:51:30 | 6:07:00 |
93 | 108 | DE LUCA NICOLA | M | SM40 | 25 | CRAL SALERNO | 0:51:33 | 0:51:33 | 6:08:00 |
94 | 80 | SALERNO SILVIO | M | SM | 13 | CRUC UNICAL | 0:52:00 | 0:52:00 | 6:11:00 |
95 | 257 | CELANI PIERFRANCESCO | M | IND | 7 | CRUC UNICAL | 0:52:52 | 0:52:52 | 6:17:00 |
96 | 170 | ZINGARETTI PRIMO | M | SM55 | 10 | CRUA ANCONA | 0:52:57 | 0:52:57 | 6:18:00 |
97 | 84 | SCOPPA VINCENZO | M | SM50 | 13 | CRUC UNICAL | 0:53:02 | 0:53:02 | 6:18:00 |
98 | 150 | FRANCESCHELLI FRANCESCO | M | SM60 | 4 | CRCDU FIRENZE | 0:53:09 | 0:53:09 | 6:19:00 |
99 | 27 | DE RANGO ALESSIO | M | SM | 14 | CRUC UNICAL | 0:53:15 | 0:53:15 | 6:20:00 |
100 | 122 | BARATTUCCI VALENTINO | M | SM55 | 11 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:53:28 | 0:53:28 | 6:21:00 |
101 | 89 | SPATARO WILLIAM | M | SM50 | 14 | CRUC UNICAL | 0:53:36 | 0:53:36 | 6:22:00 |
102 | 261 | SAULLO FABIO | M | IND | 8 | CRUC UNICAL | 0:53:46 | 0:53:46 | 6:24:00 |
103 | 58 | MENDICINO LUCA | M | SM | 15 | CRUC UNICAL | 0:54:23 | 0:54:23 | 6:28:00 |
104 | 43 | GUZZI FEDERICO | M | SM35 | 7 | CRUC UNICAL | 0:54:27 | 0:54:27 | 6:28:00 |
105 | 14 | CHIODO GIANFRANCO | M | SM35 | 8 | CRUC UNICAL | 0:54:29 | 0:54:29 | 6:29:00 |
106 | 37 | GRANDINETTI IVAN | M | SM40 | 26 | CRUC UNICAL | 0:54:39 | 0:54:39 | 6:30:00 |
107 | 45 | IMBROGNO STANO | M | SM | 16 | CRUC UNICAL | 0:55:06 | 0:55:06 | 6:33:00 |
108 | 49 | LIBRANDI FULVIO | M | SM50 | 15 | CRUC UNICAL | 0:55:15 | 0:55:15 | 6:34:00 |
109 | 48 | LEPRETI FABIO | M | SM40 | 27 | CRUC UNICAL | 0:55:49 | 0:55:49 | 6:38:00 |
110 | 185 | GIOFFRE' ENRICO CARMELO | M | SM50 | 16 | CRUC CAGLIARI | 0:55:56 | 0:55:56 | 6:39:00 |
111 | 112 | LANDI ALFREDO | M | SM50 | 17 | CRAL SALERNO | 0:56:18 | 0:56:18 | 6:42:00 |
112 | 160 | VANNINI FRANCESCO | M | SM60 | 5 | CRCDU FIRENZE | 0:56:28 | 0:56:28 | 6:43:00 |
113 | 38 | GRANDINETTI MASSIMO | M | SM60 | 6 | CRUC UNICAL | 0:56:33 | 0:56:33 | 6:43:00 |
114 | 120 | MARTELLI GIUSEPPE | M | SM50 | 18 | MILANO STATALE | 0:57:06 | 0:57:06 | 6:47:00 |
115 | 186 | MATTANA FABRIZIO | M | SM40 | 28 | CRUC CAGLIARI | 0:57:06 | 0:57:06 | 6:47:00 |
116 | 63 | NARDI GIANFRANCO | M | SM55 | 12 | CRUC UNICAL | 0:57:06 | 0:57:06 | 6:47:00 |
117 | 73 | PIZZOLOTTO ROBERTO | M | SM55 | 13 | CRUC UNICAL | 0:57:55 | 0:57:55 | 6:53:00 |
118 | 266 | DIAMBRINI MAURIZIO | M | IND | 9 | CRUA ANCONA | 0:57:58 | 0:57:58 | 6:53:00 |
119 | 134 | ZUCCARINI COSTANTINO | M | SM55 | 14 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:58:06 | 0:58:06 | 6:54:00 |
120 | 176 | KHATRI DEEPAK | M | SM | 17 | CRAL UNIBS | 0:59:13 | 0:59:13 | 7:02:00 |
121 | 204 | TESAURI MARIO | M | SM60 | 7 | CAMERINO | 0:59:57 | 0:59:57 | 7:08:00 |
122 | 86 | SIMARI ALDO | M | SM | 18 | CRUC UNICAL | 1:00:29 | 1:00:29 | 7:11:00 |
123 | 16 | CIARDULLO GIUSEPPE | M | SM40 | 29 | CRUC UNICAL | 1:01:10 | 1:01:10 | 7:16:00 |
124 | 23 | DAVOLI MARIANO | M | SM50 | 19 | CRUC UNICAL | 1:01:10 | 1:01:10 | 7:16:00 |
125 | 98 | VERTERAMO SAVERINO | M | SM45 | 14 | CRUC UNICAL | 1:01:11 | 1:01:11 | 7:16:00 |
126 | 126 | DI PAOLO MARINO | M | SM50 | 20 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 1:02:29 | 1:02:29 | 7:26:00 |
127 | 83 | SAULLO LUCIO | M | SM50 | 21 | CRUC UNICAL | 1:02:46 | 1:02:46 | 7:28:00 |
128 | 25 | DE LUCA ANTONIO | M | SM40 | 30 | CRUC UNICAL | 1:02:51 | 1:02:51 | 7:28:00 |
129 | 69 | PASSARINO ANDREA | M | SM35 | 9 | CRUC UNICAL | 1:06:40 | 1:06:40 | 7:56:00 |
130 | 94 | TENUTA GIOVANNI | M | SM40 | 31 | CRUC UNICAL | 1:06:41 | 1:06:41 | 7:56:00 |
131 | 93 | TALARICO DOMENICO | M | SM50 | 22 | CRUC UNICAL | 1:06:50 | 1:06:50 | 7:57:00 |
132 | 175 | DIENI CLAUDIO | M | SM45 | 15 | CRAL UNIBS | 1:06:53 | 1:06:53 | 7:57:00 |
133 | 65 | OLIVIERO ROSSI CESARE | M | SM40 | 32 | CRUC UNICAL | 1:08:04 | 1:08:04 | 8:06:00 |
134 | 3 | ALI' GIUSEPPE | M | SM50 | 23 | CRUC UNICAL | 1:08:34 | 1:08:34 | 8:09:00 |
135 | 26 | DE NAPOLI LUIGI | M | SM45 | 16 | CRUC UNICAL | 1:10:39 | 1:10:39 | 8:24:00 |
136 | 20 | CONTE GIUSEPPE | M | SM35 | 10 | CRUC UNICAL | 1:10:49 | 1:10:49 | 8:25:00 |
137 | 41 | GUARRACINO NICOLA | M | SM60 | 8 | CRUC UNICAL | 1:11:45 | 1:11:45 | 8:32:00 |
138 | 11 | BORRELLI FABIO | M | SM35 | 11 | CRUC UNICAL | 1:11:59 | 1:11:59 | 8:34:00 |
139 | 15 | CIANO MAURIZIO | M | SM | 19 | CRUC UNICAL | 1:11:59 | 1:11:59 | 8:34:00 |
140 | 177 | MARTINELLI LUCA | M | SM50 | 24 | CRAL UNIBS | 1:12:19 | 1:12:19 | 8:36:00 |
141 | 28 | FAMA ADRIANO | M | SM60 | 9 | CRUC UNICAL | 1:26:49 | 1:26:49 | 10:20:00 |
142 | 31 | FRECCIA PEPPINO | M | SM65 | 5 | CRUC UNICAL | 1:26:50 | 1:26:50 | 10:20:00 |
Femminile km 4,5
pos | pett. | atleta | sex | cat. | p.cat | team | race time | real time | media | società |
1 | 121 | ROLLANDI LOREDANA | F | SF50 | 1 | MILANO STATALE | 0:17:46 | 0:17:46 | 4:07:00 | |
2 | 97 | VENNERI ASSUNTA | F | SF35 | 1 | CRUC UNICAL | 0:20:25 | 0:20:25 | 4:44:00 | |
3 | 202 | RICCI IRENE | F | SF45 | 1 | CAMERINO | 0:20:25 | 0:20:25 | 4:44:00 | |
4 | 141 | GIAUFRET ANNA | F | SF50 | 2 | CIRCOLO UNIVERSITARIO DI GENOVA | 0:20:34 | 0:20:34 | 4:46:00 | |
5 | 203 | SILANO ANNA | F | SF40 | 1 | CAMERINO | 0:20:35 | 0:20:35 | 4:47:00 | |
6 | 192 | IRATO PAOLA | F | SF55 | 1 | ARCS PADOVA | 0:21:05 | 0:21:05 | 4:54:00 | |
7 | 147 | ZANOBINI MIRELLA | F | SF60 | 2 | CIRCOLO UNIVERSITARIO DI GENOVA | 0:21:13 | 0:21:13 | 4:56:00 | |
8 | 155 | PAPA VALENTINA | F | SF35 | 2 | CRCDU FIRENZE | 0:21:39 | 0:21:39 | 5:01:00 | |
9 | 259 | CODA ANGELA | F | IND | 1 | CRUC UNICAL | 0:22:17 | 0:22:17 | 5:10:00 | |
10 | 196 | CINTI MARCELLA | F | SF60 | 2 | CAMERINO | 0:22:20 | 0:22:20 | 5:11:00 | |
11 | 144 | PICCOLI BARBARA | F | SF40 | 2 | CRAL UNIBS | 0:22:20 | 0:22:20 | 5:11:00 | |
12 | 153 | NISTRI ANNAMARIA | F | SF60 | 3 | CRCDU FIRENZE | 0:22:22 | 0:22:22 | 5:11:00 | |
13 | 137 | CAMATTARI MAURA | F | SF55 | 2 | CIRCOLO UNIVERSITARIO DI GENOVA | 0:22:23 | 0:22:23 | 5:12:00 | |
14 | 189 | ZUCCA ROBERTA | F | SF35 | 3 | CRUC CAGLIARI | 0:22:23 | 0:22:23 | 5:12:00 | |
15 | 156 | PASQUINI EMANUELA | F | SF40 | 3 | CRCDU FIRENZE | 0:22:37 | 0:22:37 | 5:15:00 | |
16 | 193 | URSINO NADIA | F | SF45 | 2 | ARCS PADOVA | 0:22:41 | 0:22:41 | 5:16:00 | |
17 | 5 | BARONE INES | F | SF35 | 4 | CRUC UNICAL | 0:22:44 | 0:22:44 | 5:17:00 | |
18 | 252 | ARCURI PAOLA | F | IND | 2 | CRUC UNICAL | 0:22:47 | 0:22:47 | 5:17:00 | |
19 | 53 | MALETTA ROBERTA | F | SF40 | 4 | CRUC UNICAL | 0:23:20 | 0:23:20 | 5:25:00 | |
20 | 198 | MICELI CRISTINA | F | SF60 | 4 | CAMERINO | 0:23:28 | 0:23:28 | 5:27:00 | |
21 | 158 | SILORI CINZIA | F | SF50 | 3 | CRCDU FIRENZE | 0:23:36 | 0:23:36 | 5:29:00 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO |
22 | 78 | ROTELLA GIOVANNA | F | SF | 1 | CRUC UNICAL | 0:23:43 | 0:23:43 | 5:30:00 | |
23 | 57 | MAZZUCA MARIA | F | SF40 | 5 | CRUC UNICAL | 0:23:45 | 0:23:45 | 5:31:00 | |
24 | 171 | CARBOTTA ISA | F | SF55 | 3 | CRAL UNIBS | 0:23:53 | 0:23:53 | 5:33:00 | |
25 | 182 | VENTURELLI PAOLA | F | SF45 | 3 | CRAL UNIBS | 0:24:04 | 0:24:04 | 5:35:00 | |
26 | 145 | UNALI ANTONELLA | F | SF45 | 2 | CIRCOLO UNIVERSITARIO DI GENOVA | 0:24:46 | 0:24:46 | 5:45:00 | |
27 | 161 | ADRARIO ERICA | F | SF55 | 4 | CRUA ANCONA | 0:25:07 | 0:25:07 | 5:50:00 | |
28 | 6 | BAUDILLE ANNAMARIA | F | SF55 | 5 | CRUC UNICAL | 0:25:32 | 0:25:32 | 5:56:00 | |
29 | 10 | BONOFIGLIO DANIELA | F | SF50 | 4 | CRUC UNICAL | 0:25:34 | 0:25:34 | 5:56:00 | |
30 | 180 | SCALVINI FLORA | F | SF45 | 5 | CRAL UNIBS | 0:26:34 | 0:26:34 | 6:10:00 | |
31 | 191 | CALLIARI IRENE | F | SF60 | 5 | ARCS PADOVA | 0:26:50 | 0:26:50 | 6:14:00 | |
32 | 104 | WIESEL GUDRUN | F | SF55 | 6 | CRUC UNICAL | 0:26:51 | 0:26:51 | 6:14:00 |
33 | 21 | COSCARELLI LUCIA | F | SF35 | 5 | CRUC UNICAL | 0:27:02 | 0:27:02 | 6:17:00 |
34 | 105 | AFFINITO GIULIA | F | SF55 | 7 | CRAL SALERNO | 0:27:03 | 0:27:03 | 6:17:00 |
35 | 133 | RINALDI TULLIA | F | SF40 | 6 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:27:22 | 0:27:22 | 6:21:00 |
36 | 44 | GUZZO ANTONELLA | F | SF45 | 6 | CRUC UNICAL | 0:27:29 | 0:27:29 | 6:23:00 |
37 | 1 | AIELLO ALBERTA ANNA | F | SF35 | 6 | CRUC UNICAL | 0:27:38 | 0:27:38 | 6:25:00 |
38 | 60 | PANNI SIMONA | F | SF45 | 7 | CRUC UNICAL | 0:28:05 | 0:28:05 | 6:31:00 |
39 | 24 | DE AMICIS FRANCESCA | F | SF50 | 5 | CRUC UNICAL | 0:28:06 | 0:28:06 | 6:32:00 |
40 | 162 | AMBROSINI ANNARINA | F | SF55 | 8 | CRUA ANCONA | 0:28:21 | 0:28:21 | 6:35:00 |
41 | 136 | BUCARELLI CONCETTA | F | SF60 | 2 | CIRCOLO UNIVERSITARIO DI GENOVA | 0:30:03 | 0:30:03 | 6:59:00 |
42 | 8 | BERNASCONI MARIA PIA | F | SF60 | 7 | CRUC UNICAL | 0:30:10 | 0:30:10 | 7:00:00 |
43 | 106 | D'ALESSIO CHIARA | F | SF50 | 6 | CRAL SALERNO | 0:30:12 | 0:30:12 | 7:01:00 |
44 | 253 | BASILE GIULIANA | F | IND | 3 | CRUC UNICAL | 0:30:49 | 0:30:49 | 7:09:00 |
45 | 119 | GUGLIELMELLO LINA | F | SF70 | 1 | MILANO STATALE | 0:31:00 | 0:31:00 | 7:12:00 |
46 | 129 | MASTROLILLO CONCETTA | F | SF55 | 9 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:31:03 | 0:31:03 | 7:13:00 |
47 | 128 | LA ROSA PATRIZIA | F | SF55 | 10 | CRAD D'ANNUNZIO CH/PE | 0:31:40 | 0:31:40 | 7:21:00 |
48 | 187 | MELIS MONICA | F | SF50 | 7 | CRUC CAGLIARI | 0:33:02 | 0:33:02 | 7:40:00 |
49 | 183 | DEIDDA MOCCI KATHIA | F | SF50 | 8 | CRUC CAGLIARI | 0:33:31 | 0:33:31 | 7:47:00 |
50 | 55 | MASCALI VALENTINA | F | SF40 | 7 | CRUC UNICAL | 0:33:54 | 0:33:54 | 7:52:00 |
51 | 258 | CERCHIARA GABRIELLA | F | IND | 4 | CRUC UNICAL | 0:34:11 | 0:34:11 | 7:56:00 |
52 | 66 | PIZZINO ORNELLA | F | SF45 | 8 | CRUC UNICAL | 0:38:12 | 0:38:12 | 8:53:00 |
53 | 271 | FERRARO NICOLINO | F | IND | 5 | CRUC UNICAL | 2:16:16 | 2:16:16 | 7:41:00 |