2017-09-03_Scarpinata_Settimellese.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "CALONACI,SAVERIO"
km 10
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Vurro Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:46:54 | Vet. Masch. | 8 |
67 | Perini Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:52:15 | Ass. Masch. | 33 |
73 | Quinonez Montano Maria De Lourde | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:52:42 | Ass. Femm. | 2 |
76 | Ciaccheri Mario | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:53:14 | Arg. Masch. | 7 |
95 | Quaranta Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:54:27 | Ass. Masch. | 46 |
107 | Calonaci Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:55:32 | Ass. Masch. | 54 |
122 | Rita Piero | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:15 | Vet. Masch. | 33 |
125 | Nistri Sanzio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:31 | Oro Masch. | 1 |
141 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:59:14 | Arg. Femm. | 1 |
142 | Pierucci Fosco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:59:21 | Oro Masch. | 2 |
156 | Pastorini Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:00:30 | Ass. Masch. | 73 |
208 | Becheroni Malina | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:09:37 | Ass. Femm. | 22 |
217 | Bettoni Annalisa | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:14:41 | Arg. Femm. | 5 |
219 | Silori Cinzia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:15:51 | Vet. Femm. | 14 |
Società a Punteggio
Posizione | Società | Punti | Numero di partecipanti |
---|---|---|---|
6 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1299 | 14 |