2017-07-30_Trofeo_Alto_Santerno.xlsx 
evidenziato per "PIERUCCI,FOSCO"
Ordine di Arrivo
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
1 | Donyina Stephen | M | AICS Accoglienza Solidale | 0:38:20 | Ass. Masch. | 1 |
2 | Ria Roberto | M | Livorno Team Running | 0:39:22 | Ass. Masch. | 2 |
3 | Lepore Alessio | M | Pol. Fiesole A.S.D. | 0:39:48 | Ass. Masch. | 3 |
4 | Lacadi Paoli Giacomo | M | Atl. Marciatori Mugello A.S.D. | 0:39:53 | Ass. Masch. | 4 |
5 | Michelini Daniele | M | Atl. Castello | 0:40:04 | Ass. Masch. | 5 |
6 | Tacconi Alberto | M | Pol. Fiesole A.S.D. | 0:40:25 | Ass. Masch. | 6 |
7 | Casalini Claudio | M | Mugello Toscana Bike ASD | 0:40:37 | Vet. Masch. | 1 |
8 | Dommi Alessandro | M | NRT Firenze A.S.D. | 0:41:41 | Ass. Masch. | 7 |
9 | Torracchi Aldo | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:41:52 | Vet. Masch. | 2 |
10 | Papi Alessio | M | Risubbiani 2008 | 0:43:04 | Ass. Masch. | 8 |
11 | Nocentini Mario | M | Atl. Marciatori Mugello A.S.D. | 0:43:13 | Ass. Masch. | 9 |
12 | Brini Riccardo | M | Atl. Marciatori Mugello A.S.D. | 0:43:16 | Ass. Masch. | 10 |
13 | Bianchini Stefano | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:43:26 | Vet. Masch. | 3 |
14 | Durano Riccardo | M | G.P. Parco Alpi Apuane | 0:43:56 | Ass. Masch. | 11 |
15 | Bacchilega Orlando | M | Non tesserato | 0:43:57 | Vet. Masch. | 4 |
16 | Di Donato Claudio | M | C.S. Luivan Settignano | 0:44:02 | Vet. Masch. | 5 |
17 | Poggiali Alessio | M | Pod. Dicomano A.S.D. | 0:44:20 | Ass. Masch. | 12 |
18 | Opoku Peter | M | AICS Accoglienza Solidale | 0:44:31 | Ass. Masch. | 13 |
19 | Pratesi Fabio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:44:40 | Ass. Masch. | 14 |
20 | Stefanini Moreno | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 0:44:51 | Vet. Masch. | 6 |
21 | Franchini Francesco | M | Montelupo Runners | 0:45:08 | Ass. Masch. | 15 |
22 | Bozzelli Daniele | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0:45:10 | Vet. Masch. | 7 |
23 | Cusello Rosa | F | A.S.D. Runners Barberino | 0:45:30 | Ass. Femm. | 1 |
24 | Chiti Claudio | M | G.S. Atl. Signa | 0:46:35 | Arg. Masch. | 1 |
25 | Pacini Simone | M | Atl. Calenzano | 0:46:40 | Ass. Masch. | 16 |
26 | Ceccherini Lorenzo | M | Atl. Calenzano | 0:46:41 | Ass. Masch. | 17 |
27 | Ciambellotti Alessio | M | Atl. Calenzano | 0:47:14 | Ass. Masch. | 18 |
28 | Chiaramonti Laura | F | C.S. Luivan Settignano | 0:47:35 | Ass. Femm. | 2 |
29 | Goti Tommaso | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 0:47:37 | Ass. Masch. | 19 |
30 | Dolfi Simone | M | Atl. Marciatori Mugello A.S.D. | 0:47:48 | Vet. Masch. | 8 |
31 | Morbidelli Oscar | M | G.S. Maiano | 0:47:59 | Arg. Masch. | 2 |
32 | Bertone Gianni | M | Atl. UISP Marina di Carrara | 0:48:02 | Vet. Masch. | 9 |
33 | Masotti Saverio | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:48:03 | Ass. Masch. | 20 |
34 | Ciari Daniele | M | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 0:48:06 | Ass. Masch. | 21 |
35 | Toscano Giuseppe | M | A.S.D. Runners Barberino | 0:48:34 | Arg. Masch. | 3 |
36 | Talini Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:48:47 | Ass. Masch. | 22 |
37 | Mussi Marco | M | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 0:48:58 | Arg. Masch. | 4 |
38 | Giachetti Valentina | F | C.S. Luivan Settignano | 0:49:10 | Ass. Femm. | 3 |
39 | Ceccherini Simone | M | Atl. Calenzano | 0:49:21 | Ass. Masch. | 23 |
40 | Nenci Fabio | M | Atl. Calenzano | 0:49:45 | Ass. Masch. | 24 |
41 | Fabbrizzi Lara | F | A.S.D. Impruneta Running | 0:49:53 | Ass. Femm. | 4 |
42 | Lorenzi Angelo Augusto | M | C.S. Luivan Settignano | 0:49:58 | Ass. Masch. | 25 |
43 | Cantini Marco | M | Atl. Marciatori Mugello A.S.D. | 0:50:06 | Ass. Masch. | 26 |
44 | Capizzi Filippo | M | Atl. Calenzano | 0:50:23 | Ass. Masch. | 27 |
45 | Galli Alberto | M | Atl. Castello | 0:50:30 | Vet. Masch. | 10 |
46 | Niccoli Fabrizio | M | Atl. Calenzano | 0:50:31 | Ass. Masch. | 28 |
47 | Velgi Daniele | M | Nave U.S.A.S.D. | 0:50:33 | Ass. Masch. | 29 |
48 | Paolotti Simone | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:50:37 | Ass. Masch. | 30 |
49 | Nardoni Sauro | M | G.S. La Torre Pontassieve | 0:51:00 | Vet. Masch. | 11 |
50 | Bencini Gionata | M | Rampichino Chianti Team | 0:51:08 | Ass. Masch. | 31 |
51 | Marchi Monica | F | Livorno Team Running | 0:51:14 | Ass. Femm. | 5 |
52 | Brunetti Simone | M | Atl. Calenzano | 0:51:28 | Ass. Masch. | 32 |
53 | Gualtieri Fabio | M | Risubbiani 2008 | 0:51:29 | Arg. Masch. | 5 |
54 | Dallai Rossella | F | Atl. Calenzano | 0:51:54 | Ass. Femm. | 6 |
55 | Masi Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:51:59 | Vet. Masch. | 12 |
56 | Pistelli Samuele | M | A.S.D. Runners Barberino | 0:52:12 | Ass. Masch. | 33 |
57 | Bartoli Sandra | F | Non tesserato | 0:52:17 | Vet. Femm. | 1 |
58 | Moscato Enzo | M | A.S.D. Runners Barberino | 0:52:39 | Arg. Masch. | 6 |
59 | Giusti Riccardo | M | Pod. Dicomano A.S.D. | 0:53:28 | Ass. Masch. | 34 |
60 | Margheri Renzo | M | Atl. Marciatori Mugello A.S.D. | 0:53:31 | Arg. Masch. | 7 |
61 | Mattoli Stefano | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0:53:41 | Arg. Masch. | 8 |
62 | Baldi Luca | M | Atl. Castello | 0:53:42 | Ass. Masch. | 35 |
63 | Palchetti Massimo | M | A.S.D. CAJ 25 Aprile | 0:53:51 | Ass. Masch. | 36 |
64 | Liistro Pasquale | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:54:19 | Vet. Masch. | 13 |
65 | Megli Milena | F | AICS Accoglienza Solidale | 0:54:32 | Vet. Femm. | 2 |
66 | Filattiera Roberto | M | Non tesserato | 0:54:35 | Vet. Masch. | 14 |
67 | Soro Grazietto | M | Atl. Valdarno | 0:55:10 | Oro Masch. | 1 |
68 | Lastini Roberto | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:55:21 | Ass. Masch. | 37 |
69 | Casati Paolo | M | A.S.D. CAJ 25 Aprile | 0:55:31 | Ass. Masch. | 38 |
70 | Baccani Cristian | M | Atl. Calenzano | 0:55:44 | Ass. Masch. | 39 |
71 | Gulotta Salvatore | M | Mugello Outdoor | 0:56:33 | Ass. Masch. | 40 |
72 | Fiesoli Leonardo | M | Atl. Calenzano | 0:56:46 | Ass. Masch. | 41 |
73 | Lauria Gaetano | M | G.P. CAI Pistoia | 0:56:47 | Arg. Masch. | 9 |
74 | Calzolari Ivan | M | Non tesserato | 0:56:49 | Ass. Masch. | 42 |
75 | Gori Manuel | M | Non tesserato | 0:56:52 | Ass. Masch. | 43 |
76 | Calamini Massimo | M | Atl. Calenzano | 0:56:58 | Ass. Masch. | 44 |
77 | Sassolini Serena | F | Club Ausonia A.S.D. | 0:57:07 | Vet. Femm. | 3 |
78 | Berti David | M | Club Ausonia A.S.D. | 0:57:21 | Ass. Masch. | 45 |
79 | Di Giuseppe Enzo | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:57:26 | Arg. Masch. | 10 |
80 | Giovannardi Enrico | M | Non tesserato | 0:58:18 | Ass. Masch. | 46 |
81 | Manzo Matteo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 0:58:42 | Arg. Masch. | 11 |
82 | Ceni Gianni | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:58:49 | Vet. Masch. | 15 |
83 | Pierucci Fosco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:59:05 | Oro Masch. | 2 |
84 | Farina Paolo | M | Mugello Outdoor | 0:59:39 | Arg. Masch. | 12 |
85 | Cerbioni Stefano | M | G.S. Il Fiorino | 0:59:44 | Arg. Masch. | 13 |
86 | Frati Laura | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:59:51 | Arg. Femm. | 1 |
87 | Oliva Francesco | M | Pod. Dicomano A.S.D. | 1:00:09 | Ass. Masch. | 47 |
88 | Maestri Lorenzo | M | Non tesserato | 1:00:11 | Ass. Masch. | 48 |
89 | Bellacci Alfredo | M | Atl. Calenzano | 1:00:14 | Oro Masch. | 3 |
90 | Zoppi Andrea | M | Atl. Calenzano | 1:01:09 | Ass. Masch. | 49 |
91 | Papa Valentina | F | CRAL Dip. Università Firenze | 1:01:24 | Ass. Femm. | 7 |
92 | Rauter Christine | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:01:48 | Vet. Femm. | 4 |
93 | Rossi Carlo | M | G.S. Pian di San Bartolo | 1:02:15 | Oro Masch. | 4 |
94 | Sozzi Nadia | F | A.S.D. Runners Barberino | 1:02:49 | Vet. Femm. | 5 |
95 | Baronti Edoardo | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:03:01 | Vet. Masch. | 16 |
96 | Nardi Patrizia | F | Atl. Calenzano | 1:03:05 | Vet. Femm. | 6 |
97 | Nesi Alessandro | M | A.S.D. Lumegaltoreno | 1:03:46 | Oro Masch. | 5 |
98 | Cerbioni Laura | F | Atl. Calenzano | 1:03:59 | Ass. Femm. | 8 |
99 | Boccardi Marco | M | Atl. Calenzano | 1:04:20 | Ass. Masch. | 50 |
100 | Papalini Sonia | F | Pol. Fiesole A.S.D. | 1:04:26 | Ass. Femm. | 9 |
101 | Micheli Ilaria | F | Atl. Calenzano | 1:04:50 | Ass. Femm. | 10 |
102 | Rosetti Maurizio | M | Non tesserato | 1:05:01 | Vet. Masch. | 17 |
103 | Mattioli Veronica | F | A.S.D. Runners Barberino | 1:05:32 | Ass. Femm. | 11 |
104 | Suggelli Romina | F | A.S.D. Runners Barberino | 1:05:36 | Ass. Femm. | 12 |
105 | Mantini Claudio | M | Atl. Marciatori Mugello A.S.D. | 1:05:36 | Ass. Masch. | 51 |
106 | Raspanti Irene | F | Pol. Coop. Ceramica ASD | 1:05:37 | Vet. Femm. | 7 |
107 | Conti Paolo | M | Pol. Coop. Ceramica ASD | 1:08:05 | Vet. Masch. | 18 |
108 | Cardelli Maurizio | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:08:36 | Arg. Masch. | 14 |
109 | De Masi Maria | F | A.S.C. Silvano Fedi | 1:08:40 | Vet. Femm. | 8 |
110 | Marrani Giuliana | F | Nave U.S.A.S.D. | 1:10:53 | Arg. Femm. | 2 |
111 | Bellandi Fabio | M | Club Ausonia A.S.D. | 1:11:03 | Arg. Masch. | 15 |
112 | Burgassi Cesare | M | G.S. Maiano | 1:11:20 | Oro Masch. | 6 |
113 | Marchi Franco | M | C.S. Luivan Settignano | 1:16:25 | Oro Masch. | 7 |
Classifica Società
Posizione | Società | Numero di partecipanti |
1 | G.S. Pian di San Bartolo | 23 |
2 | Atl. Calenzano | 23 |
3 | Non tesserato | 16 |
4 | Club Ausonia A.S.D. | 13 |
5 | Atl. Marciatori Mugello A.S.D. | 8 |
6 | A.S.D. Runners Barberino | 8 |
7 | Pol. Coop. Ceramica ASD | 6 |
8 | C.S. Luivan Settignano | 5 |
9 | G.S. Le Panche Castelquarto | 5 |
10 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 4 |
11 | Pod. Dicomano A.S.D. | 3 |
12 | Atl. Castello | 3 |
13 | AICS Accoglienza Solidale | 3 |
14 | Pol. Fiesole A.S.D. | 3 |
15 | Mugello Outdoor | 3 |
16 | A.S.C. Silvano Fedi | 2 |
17 | A.S.D. CAJ 25 Aprile | 2 |
18 | Nave U.S.A.S.D. | 2 |
19 | NRT Firenze A.S.D. | 2 |
20 | Livorno Team Running | 2 |
21 | Risubbiani 2008 | 2 |
22 | G.S. Maiano | 2 |
23 | Toscana Atletica Empoli Nissan | 2 |
24 | A.S.D. Lumegaltoreno | 1 |
25 | Pro AVIS Castelnuovo Magra | 1 |
26 | G.S. La Torre Pontassieve | 1 |
27 | CRAL Dip. Università Firenze | 1 |
28 | G.S. Il Fiorino | 1 |
29 | G.S. Atl. Signa | 1 |
30 | Montelupo Runners | 1 |
31 | Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. | 1 |
32 | Atl. Valdarno | 1 |
33 | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1 |
34 | G.P. Parco Alpi Apuane | 1 |
35 | G.P. CAI Pistoia | 1 |
36 | Mugello Toscana Bike ASD | 1 |
37 | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1 |
38 | A.S.D. Impruneta Running | 1 |
39 | Rampichino Chianti Team | 1 |
40 | Atl. UISP Marina di Carrara | 1 |