2017-07-04_Trofeo_Ottanelli.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "QUINONEZ MONTANO,MARIA DE LOURDE"
Ordine di arrivo
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Farhate Salah Eddine | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.33.47 | Ass. Masch. | 3 |
10 | Nicese Bernardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.35.38 | Ass. Masch. | 10 |
13 | Falci Manuel | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.36.18 | Ass. Masch. | 13 |
35 | Giugno Carlo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.38.45 | Ass. Masch. | 30 |
52 | Dicuonzo Simone | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.40.11 | Ass. Masch. | 44 |
61 | Cesetti Francesco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.40.37 | Ass. Masch. | 51 |
62 | Pantoni Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.40.38 | Vet. Masch. | 7 |
69 | Bertini Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.41.07 | Ass. Masch. | 57 |
77 | Battista … | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.41.37 | Ass. Masch. | 62 |
103 | Ligorio Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.42.55 | Ass. Masch. | 80 |
162 | Mauro Francesco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.44.53 | Vet. Masch. | 35 |
177 | Sanesi Giovanni | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.45.15 | Arg. Masch. | 5 |
195 | Sestini Daniela | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.45.43 | Ass. Femm. | 18 |
202 | Quinonez Montano Maria De Lourde | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.45.55 | Ass. Femm. | 19 |
218 | Ciaccheri Mario | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.46.18 | Arg. Masch. | 10 |
240 | Tomei Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.46.53 | Vet. Masch. | 58 |
249 | Racito Francesco Severo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.47.13 | Ass. Masch. | 147 |
279 | Citernesi Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.48.01 | Ass. Masch. | 164 |
298 | Tameni Veronica | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.48.30 | Ass. Femm. | 32 |
322 | Bigliazzi Ilaria | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.49.10 | Ass. Femm. | 35 |
332 | Broeke Brigitta | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.49.24 | Vet. Femm. | 6 |
338 | Diamanti Daniela | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.49.35 | Vet. Femm. | 7 |
349 | Simoncini Paolo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.49.58 | Vet. Masch. | 83 |
356 | Nicese Francesco Paolo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.50.18 | Arg. Masch. | 21 |
368 | Frosecchi Massimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.50.50 | Ass. Masch. | 209 |
377 | Serafini Massimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.51.14 | Ass. Masch. | 213 |
388 | Ghinassi Graziano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.51.38 | Vet. Masch. | 91 |
419 | Caneschi Marzia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.53.35 | Ass. Femm. | 50 |
449 | Valenti Gabriella | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.54.54 | Ass. Femm. | 61 |
462 | Pelosi Caterina | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.55.32 | Ass. Femm. | 66 |
464 | Pelosi Carlo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.55.46 | Vet. Masch. | 109 |
475 | Ciulli Ugo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.56.09 | Vet. Masch. | 114 |
482 | Labardi Laura | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.56.28 | Vet. Femm. | 19 |
485 | Benetti Gian Luca | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.56.33 | Vet. Masch. | 117 |
521 | Pomo Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.59.44 | Vet. Masch. | 123 |
548 | Marchi Arianna | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.02.11 | Ass. Femm. | 95 |
553 | Naldini Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.03.20 | Ass. Masch. | 257 |
Società a punteggio
Posizione | Società | Punteggio | Numero di partecipanti |
---|---|---|---|
1 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1923 | 37 |