2017-07-02_Trail_Falterona.xlsx 
evidenziato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
Trail 30 km
Pos | Num | Tempo | Atleta | Sex | Anno | Cat | Società | | | |
1 | 9 | 2:40:52 | FALSINI Federico | M | 1991 | A 39 | TRAIL RUNNING PROJECT |
2 | 172 | 2:44:54 | BREZZI Daniele | M | 1984 | A 39 | TRAIL RUNNING PROJECT |
3 | 50 | 2:48:02 | ZACCONE Simone | M | 1984 | A 39 | BERG TEAM |
4 | 93 | 2:50:02 | CARDINALI Mauro | M | 1969 | B 40/49 | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO |
5 | 12 | 2:52:48 | GORI Leonardo | M | 1984 | A 39 | TRAIL RUNNING PROJECT |
6 | 68 | 2:55:14 | SADOTTI Gilberto | M | 1965 | C 50/59 | GS AMATORI PODISTICA AREZZO |
7 | 101 | 2:55:18 | ROSAI Valentino | M | 1964 | C 50/59 | PODISTICA IL CAMPINO |
8 | 130 | 2:56:04 | BOINEGA Luca | M | 1991 | A 39 | ASD POL TIFERNUM V |
9 | 146 | 3:03:13 | CETARINI Tiziano | M | 1980 | A 39 | PODISTICA IL CAMPINO |
10 | 94 | 3:04:03 | AQUILANI Luca | M | 1976 | B 40/49 | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO |
11 | 64 | 3:06:07 | PACINI Piero | M | 1967 | C 50/59 | GS 29 MARTIRI |
12 | 17 | 3:08:31 | PICCHI Leonardo | M | 1976 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
13 | 14 | 3:09:09 | MATTESINI Fabiano | M | 1972 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
14 | 29 | 3:09:37 | OLIVIERI Valter | M | 1966 | C 50/59 | ASD POL TIFERNUM V |
15 | 114 | 3:13:56 | MARRAGHINI David | M | 1975 | B 40/49 | SUBBIANO MARATHON |
16 | 19 | 3:14:18 | SASSOLI Samuele | M | 1968 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
17 | 15 | 3:14:46 | MATTESINI Claudio | M | 1975 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
18 | 95 | 3:14:54 | BRICCA Mirko | M | 1987 | A 39 | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO |
19 | 70 | 3:16:25 | MENCHETTI Simone | M | 1973 | B 40/49 | GS AMATORI PODISTICA AREZZO |
20 | 104 | 3:16:50 | LETTICH Silvio | M | 1975 | B 40/49 | RUNCARD |
21 | 67 | 3:17:07 | CHELI Daniele | M | 1971 | B 40/49 | GS AMATORI PODISTICA AREZZO |
22 | 39 | 3:18:16 | ERCOLANETTI Luca | M | 1994 | A 39 | ATLETICA IL COLLE |
23 | 116 | 3:18:29 | SALVI Alessandro | M | 1976 | B 40/49 | TRICICLI MORCHIA |
24 | 16 | 3:18:42 | MILANESI Maurizio | M | 1973 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
25 | 72 | 3:18:58 | MERLI Federico | M | 1976 | B 40/49 | GS AMATORI PODISTICA AREZZO |
26 | 143 | 3:20:09 | PARRINI Pierluigi | M | 1966 | C 50/59 | CICLO CLUB QUOTA MILLE |
27 | 46 | 3:20:29 | GIANNELLI Alessandro | M | 1968 | B 40/49 | ATLETICA SIGNA |
28 | 13 | 3:21:12 | INNOCENTI Emanuele | M | 1970 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
29 | 35 | 3:23:58 | FOSCI Maurizio | M | 1970 | B 40/49 | ASDP TIVERNUM V |
30 | 32 | 3:24:40 | GASPARELLO Paolo Simone | M | 1982 | A 39 | ASDP ALTOPASCESE TAU |
31 | 84 | 3:26:44 | CIAMPI Francesco | M | 1977 | B 40/49 | IL PONTE SCANDICCI |
32 | 105 | 3:27:25 | TINTI Paolo | M | 1963 | C 50/59 | RUNCARD |
33 | 4 | 3:29:02 | DE ROSA Gennaro | M | 1982 | A 39 | TRAIL RUNNING PROJECT |
34 | 85 | 3:29:38 | COLLINI Isacco | M | 1977 | B 40/49 | IL PONTE SCANDICCI |
35 | 6 | 3:30:44 | DEL BRENNA Francesco | M | 1974 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
36 | 48 | 3:32:54 | CHIERICI Stefano | M | 1973 | B 40/49 | AVIS FORLÌ |
37 | 174 | 3:32:55 | CALZONI Marco | M | 1983 | A 39 | SIENA RUNNER |
38 | 71 | 3:33:00 | CAMAIANI Luca | M | 1974 | B 40/49 | GS AMATORI PODISTICA AREZZO |
39 | 131 | 3:33:18 | FERRATI Matteo | M | 1988 | A 39 | RUNCARD |
40 | 126 | 3:33:25 | POLCI Cecilia | F | 1988 | E 49 | BERG TEAM |
41 | 57 | 3:33:26 | TOGNALINI Luca | M | 1965 | C 50/59 | FILIRUN TEAM ASD |
42 | 163 | 3:33:39 | GERI Lorenzo | M | 1982 | A 39 | GS MAIANO |
43 | 109 | 3:34:09 | DEL PUGLIA Andrea | M | 1974 | B 40/49 | RUNNERS BARBERINO ASD |
44 | 2 | 3:34:14 | BANELLI Sergio | M | 1966 | C 50/59 | TRAIL RUNNING PROJECT |
45 | 175 | 3:36:14 | ROSSI Claudio | M | 1963 | C 50/59 | TRAIL RUNNING PROJECT |
46 | 117 | 3:36:37 | NESI Cosimo | M | 1989 | A 39 | RUNCARD |
47 | 102 | 3:38:07 | FELICI Fabio | M | 1963 | C 50/59 | PODISTICA IL CAMPINO |
48 | 110 | 3:38:57 | MIGLIORI Michela | F | 1973 | E 49 | RUNNERS BARBERINO ASD |
49 | 111 | 3:39:00 | LASTRUCCI Francesco | M | 1972 | B 40/49 | RUNNERS BARBERINO ASD |
50 | 106 | 3:39:09 | ANDREUCCETTI Paolo | M | 1973 | B 40/49 | RUNCARD |
51 | 139 | 3:40:14 | ORATA Luigi | M | 1971 | B 40/49 | LE PANCHE CASTELQUARTO |
52 | 31 | 3:42:04 | CALTAGIRONE Luca | M | 1979 | A 39 | ASDP ALTOPASCESE TAU |
53 | 164 | 3:42:08 | PALMA Antonio | M | 1972 | B 40/49 | SEF STAMURA |
54 | 40 | 3:42:18 | GRADASSI Mauro | M | 1959 | C 50/59 | ATLETICA IL COLLE |
55 | 38 | 3:42:28 | POMA Matteo | M | 1977 | B 40/49 | ATLETICA FUTURA |
56 | 144 | 3:42:38 | INNOCENTI Sergio | M | 1963 | C 50/59 | SUBBIANO MARATHON |
57 | 1 | 3:43:18 | PETRENI Giulia | F | 1979 | E 49 | IL PONTE SCANDICCI |
58 | 7 | 3:44:19 | DETTI Simone | M | 1975 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
59 | 100 | 3:45:31 | GOVERNINI Alessandra | F | 1976 | E 49 | PODISTICA IL CAMPINO |
60 | 5 | 3:45:54 | DE ROSA Silvia | F | 1977 | E 49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
61 | 162 | 3:46:58 | SCHEGGI Valentina | F | 1970 | E 49 | GS GUALDO |
62 | 59 | 3:47:20 | CALAMAI Stefano | M | 1964 | C 50/59 | GLI SPUNTATI TEAM RUNNING |
63 | 167 | 3:49:12 | BRAGANTI Maria | F | 1965 | F 50/> | OLYMPIC RUNNERS LAMA |
64 | 99 | 3:49:22 | MENCI Massimo | M | 1981 | A 39 | PODISTICA IL CAMPINO |
65 | 8 | 3:50:18 | DINI Enrico | M | 1951 | D 60/> | TRAIL RUNNING PROJECT |
66 | 18 | 3:50:27 | SALVADORI Monia | F | 1973 | E 49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
67 | 23 | 3:50:30 | MACCARI Simone | M | 1970 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
68 | 161 | 3:52:42 | ZOPPETTI Nicola | M | 1974 | B 40/49 | GS GUALDO |
69 | 24 | 3:52:46 | PICCININI Lorenzo | M | 1974 | B 40/49 | ARCUS RIMINI |
70 | 115 | 3:53:37 | NARDI Francesco | M | 1985 | A 39 | SUBBIANO MARATHON |
71 | 34 | 3:53:40 | FRANCESCHINI Nilo | M | 1957 | D 60/> | ASDP ALTOPASCESE TAU |
72 | 135 | 3:53:42 | ARRIGHINI Luca | M | 1968 | B 40/49 | ATLETICA PIETRASANTA |
73 | 112 | 3:55:56 | MARRAGHINI Marco | M | 1985 | A 39 | SUBBIANO MARATHON |
74 | 26 | 3:56:13 | MENCHETTI Daniela | F | 1984 | E 49 | ASD AVIS FOIANO |
75 | 27 | 3:56:14 | BONCOMPAGNI Roberto | M | 1975 | B 40/49 | ASD AVIS FOIANO |
76 | 176 | 3:56:20 | CRIVELLI Antonio | M | 1968 | B 40/49 | QUOTA MILLE CORTONA |
77 | 74 | 3:56:41 | GUERRINI Paolo | M | 1966 | C 50/59 | GS LAMONE |
78 | 36 | 3:57:35 | BARBONI Daniele | M | 1975 | B 40/49 | ASDP TIVERNUM V |
79 | 160 | 3:58:58 | DEL BIMBO Marco | M | 1963 | C 50/59 | GS AMATORI PODISTICA AREZZO |
80 | 87 | 3:59:06 | PIAZZINI Alessandro | M | 1965 | C 50/59 | IL PONTE SCANDICCI |
81 | 149 | 3:59:26 | BITTARELLI Natale | M | 1951 | D 60/> | US NAVE |
82 | 51 | 3:59:29 | ROSSINI Gianfranco | M | 1962 | C 50/59 | CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA |
83 | 150 | 3:59:36 | FIORANI Filippo | M | 1952 | D 60/> | VALORE SALUTE FORTI E VELOCI |
84 | 47 | 4:00:35 | AGNOLETTI Lamberto | M | 1953 | D 60/> | AVIS FORLÌ |
85 | 148 | 4:00:42 | BENETTI Massimo | M | 1975 | B 40/49 | POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA |
86 | 75 | 4:02:45 | CRESTI Simone | M | 1974 | B 40/49 | LE TORRI PODISMO ASD |
87 | 37 | 4:03:02 | ANDREANI Massimiliano | M | 1977 | B 40/49 | ATLETICA FUTURA |
87 | 145 | 4:03:02 | BRACONI Francesco | M | 1987 | A 39 | SUBBIANO MARATHON |
89 | 10 | 4:03:03 | GIANNINI Stefano | M | 1962 | C 50/59 | TRAIL RUNNING PROJECT |
90 | 171 | 4:03:12 | MATTIOLI Stefano | M | 1956 | D 60/> | GS PIAN DI SAN BARTOLO |
91 | 155 | 4:03:40 | GUARDUCCI Benedetto | M | 1973 | B 40/49 | ATLETICA UMBERTIDE |
92 | 42 | 4:05:01 | CANTINI Marco | M | 1971 | B 40/49 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO |
93 | 153 | 4:10:26 | BARBANI Alberto | M | 1968 | B 40/49 | IL PONTE SCANDICCI |
94 | 89 | 4:10:27 | BECHI Stefano | M | 1970 | B 40/49 | LA FONTANINA |
95 | 90 | 4:10:28 | BIFFONI Raffaella | F | 1971 | E 49 | LA FONTANINA |
96 | 96 | 4:10:44 | BURANI Marta | F | 1985 | E 49 | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO |
97 | 154 | 4:11:13 | ZAGLI Fabio | M | 1969 | B 40/49 | IL PONTE SCANDICCI |
98 | 28 | 4:12:32 | RIVOLTA Luigi | M | 1974 | B 40/49 | ASD AVIS ZERO POSITIVO |
99 | 25 | 4:12:51 | ZANGHERI Luca | M | 1972 | B 40/49 | ARCUS RIMINI |
100 | 63 | 4:13:01 | POGGESI Farida | F | 1970 | E 49 | GP RESCO |
101 | 121 | 4:13:17 | CINCI Nicola | M | 1975 | B 40/49 | GP I RISORTI ASD BUONCONVENTO |
102 | 21 | 4:15:27 | BIANCHI Claudio | M | 1981 | A 39 | TRAIL RUNNING PROJECT |
103 | 133 | 4:17:42 | EPIROTI Francesco | M | 1974 | B 40/49 | SAN GALGANO RUNNERS ASD |
103 | 80 | 4:17:42 | GALLO Francesco | M | 1960 | C 50/59 | GS MAIANO |
105 | 3 | 4:18:07 | CERTINI Fabio | M | 1973 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
106 | 151 | 4:18:09 | ZANOLINI Michele | M | 1975 | B 40/49 | POLISPORTIVA PORTA SARAGOZZA |
107 | 107 | 4:18:37 | CICELLYN COMNENO Diego | M | 1973 | B 40/49 | RUNCARD |
108 | 119 | 4:22:55 | BERTOCCI Stefano | M | 1963 | C 50/59 | PODISTICA IL CAMPINO |
109 | 170 | 4:24:08 | AGOSTINI Nevio | M | 1962 | C 50/59 | TRAIL RUNNING PROJECT |
110 | 76 | 4:24:38 | BARTOLINI Carlo | M | 1976 | B 40/49 | LE TORRI PODISMO ASD |
111 | 120 | 4:25:05 | CASCIANO Pio | M | 1958 | C 50/59 | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI |
112 | 166 | 4:25:11 | RODOLFI Nicola | M | 1970 | B 40/49 | PODISTICA CAPANNESE IL GIRASOLE |
113 | 125 | 4:25:59 | LORENZINI Chiara | F | 1978 | E 49 | GP RICCARDO VALENTI |
114 | 98 | 4:26:33 | VALLINI Luca | M | 1965 | C 50/59 | PODISMO IL PONTE ASD |
115 | 30 | 4:27:50 | LOSI Lorenzo | M | 1981 | A 39 | ASD SIENARUNNERS |
116 | 152 | 4:28:09 | SABBATINI Massimo | M | 1980 | A 39 | CIVITANOVA TRIATHLON |
117 | 88 | 4:29:28 | GIUDICE Silvia | F | 1963 | F 50/> | ISOLOTTO APD |
118 | 20 | 4:31:32 | ARTINI Diego | M | 1977 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
119 | 60 | 4:31:35 | PANIZZI Rachele | F | 1980 | E 49 | GP LE SBARRE |
120 | 118 | 4:32:44 | DONATI Walter | M | 1961 | C 50/59 | AVIS FORLÌ |
121 | 165 | 4:32:59 | BAGLIONI Cristina | F | 1964 | F 50/> | RUNCARD |
122 | 127 | 4:33:25 | BALESTRI Andrea | M | 1975 | B 40/49 | ATLETICA SANGIOVANNESE 1967 |
123 | 108 | 4:39:27 | LORENZONI Federico | M | 1970 | B 40/49 | RUNCARD |
124 | 78 | 4:40:13 | ZANZI Luca | M | 1968 | B 40/49 | LE TORRI PODISMO ASD |
125 | 168 | 4:40:14 | SESTINI Arabella | F | 1966 | F 50/> | GP RICCARDO VALENTI |
126 | 62 | 4:42:25 | BINI Fabrizio | M | 1968 | B 40/49 | GP RESCO |
127 | 179 | 4:44:09 | RONDONI Luisella | F | 1969 | E 49 | UP POLICIANO |
128 | 178 | 4:44:10 | DALL'AVO Marcogino | M | 1959 | C 50/59 | UP POLICIANO |
129 | 141 | 4:44:26 | BRUNO Antonino | M | 1949 | D 60/> | GS MAIANO |
130 | 173 | 4:46:36 | MONACI Francesca | F | 1966 | F 50/> | MONTERIGGIONI SPORT |
131 | 92 | 4:46:37 | BREVI Alexandra | F | 1963 | F 50/> | LIVORNO TEAM RUNNING |
132 | 97 | 4:48:37 | FANIZZA Giovanni | M | 1961 | C 50/59 | MUGELLO OUTDOOR ASD |
133 | 73 | 4:51:01 | BORGIANNI Simone | M | 1972 | B 40/49 | GS CAPPUCCINI 1972 |
134 | 61 | 4:52:16 | GIMELLI Giovanni | M | 1976 | B 40/49 | GP LE SBARRE |
135 | 169 | 4:53:20 | SONAGLIA Massimo | M | 1970 | B 40/49 | ATLETICA UMBERTIDE |
136 | 83 | 4:54:09 | MAGAZZINI Leonardo | M | 1971 | B 40/49 | IL PONTE SCANDICCI |
137 | 129 | 4:55:52 | RICCI Fabrizio | M | 1961 | C 50/59 | US NAVE |
138 | 137 | 4:55:53 | SANTINAMI Cosimo | M | 1984 | A 39 | US NAVE |
139 | 140 | 4:55:54 | SACCARDI Monia | F | 1972 | E 49 | US NAVE |
139 | 138 | 4:55:54 | DEGL'INNOCENTI Marco | M | 1959 | C 50/59 | US NAVE |
141 | 157 | 4:55:55 | RAGGI Davide Attilio | M | 1966 | C 50/59 | US NAVE |
142 | 147 | 5:04:31 | MARUCCI Simone | M | 1995 | A 39 | RUNCARD |
143 | 53 | 5:04:36 | CECCATELLI Daniele | M | 1965 | C 50/59 | CLUB AUSONIA ASD |
144 | 54 | 5:04:37 | ROSSETTI Francesca | F | 1970 | E 49 | CLUB AUSONIA ASD |
145 | 79 | 5:09:56 | PIERI Laura | F | 1970 | E 49 | LE TORRI PODISMO ASD |
146 | 156 | 5:09:57 | BISORI Sonia | F | 1964 | F 50/> | GS LE TORRI |
147 | 177 | 5:09:58 | BAGNI Paola | F | 1966 | F 50/> | LE TORRI PODISMO ASD |
148 | 132 | 5:22:52 | DEBERNARDI Enrico | M | 1969 | B 40/49 | UISP CHIANCIANO |
149 | 158 | 5:22:53 | MAGI Luciano | M | 1945 | D 60/> | MARATHON CLUB MPS |
149 | 124 | 5:22:53 | BUCCI Marina | F | 1968 | E 49 | PODISMO IL PONTE ASD |
151 | 136 | 5:22:54 | PELOSI Monica | F | 1968 | E 49 | MELE MARCE |
152 | 11 | 5:22:55 | GIULIETTI Luana | F | 1989 | E 49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
152 | 123 | 5:22:55 | BENVENUTI Massimo | M | 1960 | C 50/59 | PODISTICA CAPANNESE IL GIRASOLE |
154 | 134 | 5:29:18 | RUGI Luca | M | 1959 | C 50/59 | ASD GS BELLAVISTA |
155 | 122 | 5:49:13 | GRECO Concettina | F | 1978 | E 49 | GP I RISORTI ASD BUONCONVENTO |
156 | 142 | 6:19:15 | CANNONE Germana | F | 1978 | E 49 | GP LE SBARRE |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Short 14 km
Pos | Num | Tempo | Atleta | Sex | Anno | Cat | Società | | | |
1 | 349 | 1:07:07 | MARZI Francesco | M | 1988 | A 39 | UISP AREZZO |
2 | 351 | 1:07:40 | BARTOLINI Patrizio | M | 1980 | A 39 | TEAM BP MOTION |
3 | 263 | 1:09:00 | MALANCONA Gianluca | M | 1976 | B 40/49 | FILIPPIDE CHIUSI DLF |
4 | 293 | 1:10:05 | FONTANI Ettore | M | 1966 | C 50/59 | PODISTICA IL CAMPINO |
5 | 267 | 1:10:13 | DUCCI Luigi | M | 1974 | B 40/49 | GS ORECCHIELLA GARFAGNANA |
6 | 291 | 1:10:31 | BANELLI Luca | M | 1986 | A 39 | PODISTICA IL CAMPINO |
7 | 374 | 1:11:53 | BREZZI Setefano | M | 1988 | A 39 | LIBERTAS RUNNERS LIVORNO |
8 | 313 | 1:17:43 | MATTONI Angelo | M | 1971 | B 40/49 | UP POLICIANO |
9 | 364 | 1:19:36 | MORBIDELLI Oscar | M | 1956 | D 60/> | GS MAIANO |
10 | 289 | 1:19:55 | BONCOMPAGNI Davide | M | 1987 | A 39 | OLYMPIC RUNNERS LAMA |
11 | 297 | 1:19:58 | LONGO Giovanni | M | 1976 | B 40/49 | RUNCARD |
12 | 327 | 1:20:09 | PAFFI Matteo | M | 1977 | B 40/49 | GP RESCO |
13 | 258 | 1:20:30 | FARINELLI Stefano | M | 1984 | A 39 | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO |
14 | 56 | 1:21:44 | RENZONI Francesco | M | 1974 | B 40/49 | DONKEY BIKE CLUB ASD |
15 | 378 | 1:23:07 | MATINI Marco | M | 1995 | A 39 | UP POLICIANO |
16 | 356 | 1:23:46 | BETTACCHINI Romina | F | 1973 | E 49 | OLYMPIC RUNNERS LAMA |
17 | 302 | 1:24:20 | BENIGNI Simone | M | 1995 | A 39 | SUBBIANO MARATHON |
18 | 359 | 1:24:42 | CANNUGI Nicolo' | M | 2001 | A 39 | GS AVIS PRATOVECCHIO |
19 | 253 | 1:25:01 | BAGLIONI Tommaso | M | 1988 | A 39 | TRAIL RUNNING PROJECT |
20 | 276 | 1:25:14 | IACHETTA Carmine | M | 1966 | C 50/59 | IL PONTE SCANDICCI |
21 | 309 | 1:25:20 | CAPORALI Rodolfo | M | 1964 | C 50/59 | SUBBIANO MARATHON |
22 | 300 | 1:25:30 | VAGHEGGI Paolo | M | 1961 | C 50/59 | SUBBIANO MARATHON |
23 | 342 | 1:26:31 | LASORSA Savino | M | 1978 | A 39 | IL PONTE SCANDICCI |
24 | 367 | 1:28:40 | CHECCACCI Gianmarco | M | 1994 | A 39 | TRAIL RUNNING PROJECT |
25 | 344 | 1:28:46 | PIETROSANTI Giovanni | M | 1943 | D 60/> | IL PONTE SCANDICCI |
26 | 343 | 1:28:49 | D'AMICO Teresa | F | 1981 | E 49 | IL PONTE SCANDICCI |
27 | 254 | 1:28:50 | TRAPANI Paolo | M | 1956 | D 60/> | TRAIL RUNNING PROJECT |
28 | 279 | 1:29:34 | RICCIARELLI Luca | M | 1978 | A 39 | LE PANCHE CASTELQUARTO |
29 | 328 | 1:29:38 | DE SISTI Marco | M | 1973 | B 40/49 | MUGELLO OUTDOOR ASD |
30 | 312 | 1:30:22 | MAGGI Maurizio | M | 1976 | B 40/49 | UP POLICIANO |
31 | 281 | 1:30:25 | SEBASTIANELLI Diego | M | 1978 | A 39 | LIBERO |
32 | 259 | 1:30:28 | FRANCALANCI Renato | M | 1965 | C 50/59 | ATLETICA SESTINI |
33 | 373 | 1:30:34 | ANGIOLINI Alessandro | M | 1966 | C 50/59 | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI |
34 | 361 | 1:30:58 | PREGNOLATO Alessandro | M | 1978 | A 39 | ASDP ALTOPASCESE TAU |
35 | 275 | 1:31:02 | ORRU' Giuseppe | M | 1955 | D 60/> | IL PONTE SCANDICCI |
36 | 357 | 1:31:34 | TERZI Angelo | M | 1952 | D 60/> | OLYMPIC RUNNERS LAMA |
37 | 371 | 1:31:37 | MINIATI Roberto | M | 1957 | D 60/> | GP FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA |
38 | 323 | 1:32:06 | NAPPI Enrico | M | 1958 | C 50/59 | CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA |
39 | 265 | 1:32:48 | FELICI Cinzia | F | 1972 | E 49 | GS AMATORI PODISTICA AREZZO |
40 | 368 | 1:33:04 | ULIVI Alessandro | M | 1973 | B 40/49 | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO |
41 | 362 | 1:33:06 | FONTANA Luigi | M | 1967 | C 50/59 | ASDP ALTOPASCESE TAU |
42 | 350 | 1:33:19 | ROSSI Simona | F | 1975 | E 49 | TEAM BP MOTION |
43 | 372 | 1:33:38 | BERGAMASCHI Tommaso | M | 2000 | A 39 | GS AVIS PRATOVECCHIO |
44 | 306 | 1:34:26 | GIORNO Giacomo | M | 1963 | C 50/59 | SUBBIANO MARATHON |
45 | 348 | 1:34:38 | BERGAMASCHI Giancarlo | M | 1971 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
46 | 370 | 1:35:45 | LONGETTI Claudio | M | 1967 | C 50/59 | PODISTICA COLLESTRADA |
47 | 283 | 1:36:13 | RICCI Mirko | M | 1971 | B 40/49 | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO |
48 | 340 | 1:37:19 | BUSSI Renzo | M | 1965 | C 50/59 | ASD GPA LUGHESINA |
49 | 379 | 1:37:43 | MATINI Luigi | M | 1960 | C 50/59 | UP POLICIANO |
50 | 285 | 1:37:44 | LACRIMINI Patrizia | F | 1967 | F 50/> | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO |
51 | 257 | 1:37:53 | PIZZO Rosario | M | 1959 | C 50/59 | ASDP ALTOPASCESE TAU |
52 | 282 | 1:38:49 | ZANDRINI Fabrizio | M | 1978 | A 39 | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO |
53 | 269 | 1:38:53 | FRANCHINI Luca | M | 1967 | C 50/59 | GS PIEVE A RIPOLI |
54 | 261 | 1:39:26 | RANCHELLA Fabio | M | 1967 | C 50/59 | CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA |
55 | 338 | 1:39:27 | BARGELLI Massimo | M | 1967 | C 50/59 | ASD OPPLA' |
56 | 332 | 1:39:39 | SECCI Giancarlo | M | 1943 | D 60/> | GP FRATELLANZA POPOLARE GRASSINA |
57 | 325 | 1:39:57 | GALLUZZI Carmelo | M | 1976 | B 40/49 | RUNCARD |
57 | 326 | 1:39:57 | BUTI Gianni | M | 1977 | B 40/49 | RUNCARD |
59 | 274 | 1:40:01 | FICOZZI Paolo | M | 1963 | C 50/59 | IL PONTE SCANDICCI |
60 | 347 | 1:43:58 | CARAUDDO Santi | M | 1977 | B 40/49 | ASDP ALTOPASCESE TAU |
61 | 264 | 1:44:05 | DUCCI Kenneth John | M | 1973 | B 40/49 | GS AMATORI PODISTICA AREZZO |
62 | 335 | 1:44:07 | BORGHINI Carlo | M | 1973 | B 40/49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
63 | 320 | 1:44:10 | CIPRIANI Cristina | F | 1993 | E 49 | ATLETICA FUTURA |
64 | 252 | 1:44:16 | PANONI Daniela | F | 1970 | E 49 | TRAIL RUNNING PROJECT |
65 | 284 | 1:44:35 | GAIOLI Paola | F | 1982 | E 49 | MARATHON CLUB CITTA' DI CASTELLO |
66 | 304 | 1:44:43 | DE MARTINO Matteo | M | 1967 | C 50/59 | SUBBIANO MARATHON |
67 | 292 | 1:45:07 | BANELLI Luciano | M | 1949 | D 60/> | PODISTICA IL CAMPINO |
68 | 377 | 1:45:48 | FABBRINI Beatrice | F | 1990 | E 49 | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI |
69 | 318 | 1:46:02 | VENDRAMIN Giovanni Giuseppe | M | 1957 | D 60/> | LE PANCHE CASTELQUARTO |
70 | 360 | 1:46:42 | CAMARRETTA Simona | F | 1991 | E 49 | ASDP ALTOPASCESE TAU |
71 | 299 | 1:46:53 | MORETTI Giuliana | F | 1961 | F 50/> | RUNCARD |
72 | 301 | 1:48:25 | MARRAGHINI Pietro | M | 1950 | D 60/> | SUBBIANO MARATHON |
73 | 355 | 1:49:20 | SORDI Vieri | M | 1955 | D 60/> | ATLETICA SESTINI |
