2017-04-25_Trofeo_Frosali.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
Ordine di Arrivo
Pos. | Num. gara | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Distacco 1° Ass. | Distacco 1° Cat. | Categoria | Pos. Cat. | Punti |
7 | 400 | Treve Mattia | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:52:31 | 0:04:21 | 0:02:34 | SEN. MASCH. | 4 | 194 |
12 | 348 | Santucci Lorenzio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:55:33 | 0:07:23 | 0:05:35 | SEN. MASCH. | 9 | 189 |
24 | 344 | Falci Manuel | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:58:01 | 0:09:51 | 0:08:03 | SEN. MASCH. | 20 | 177 |
58 | 345 | Fiocco Fabrizio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:01:55 | 0:13:46 | 0:11:58 | SEN. MASCH. | 44 | 145 |
79 | 347 | Perini Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:04:06 | 0:15:57 | 0:14:09 | SEN. MASCH. | 57 | 125 |
95 | 378 | Ricciarelli Luca | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:05:47 | 0:17:38 | 0:15:50 | SEN. MASCH. | 68 | 110 |
100 | 19 | Quinonez Lourdes | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:06:33 | 0:18:24 | 0:08:05 | SEN. FEMM. | 5 | 180 |
104 | 710 | Ciaccheri Mario | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:06:43 | 0:18:34 | 0:07:51 | ARG. MASCH. | 7 | 103 |
123 | 35 | Vendramin Eleonora | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:44 | 0:20:34 | 0:10:15 | SEN. FEMM. | 7 | 165 |
136 | 621 | Mannini Maurizio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:09:48 | 0:21:38 | 0:13:18 | VET. MASCH. | 25 | 76 |
166 | 615 | Mauro Francesco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:00 | 0:23:51 | 0:15:31 | VET. MASCH. | 32 | 51 |
172 | 617 | Comparini Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:22 | 0:24:12 | 0:15:52 | VET. MASCH. | 34 | 45 |
179 | 350 | Bossini Giacomo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:50 | 0:24:40 | 0:22:53 | SEN. MASCH. | 108 | 39 |
185 | 4 | Brizzi Lucia | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:13:12 | 0:25:02 | 0:14:43 | SEN. FEMM. | 17 | 110 |
202 | 659 | Pellirone Aurelio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:14:43 | 0:26:34 | 0:18:13 | VET. MASCH. | 41 | 24 |
228 | 735 | Nistri Sanzio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:16:43 | 0:28:33 | 0:10:11 | ORO MASCH. | 3 | 1 |
240 | 346 | Manetti Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:06 | 0:29:56 | 0:28:09 | SEN. MASCH. | 129 | 1 |
248 | 633 | Rita Piero | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:20 | 0:30:10 | 0:21:50 | VET. MASCH. | 55 | 1 |
253 | 416 | Folini Giacomo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:37 | 0:30:28 | 0:28:40 | SEN. MASCH. | 132 | 1 |
272 | 122 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:20:44 | 0:32:34 | - | ARG. FEMM. | 1 | 10 |
286 | 34 | Espinoza-Hidalgo Sonia Liliana | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:22:13 | 0:34:03 | 0:23:44 | SEN. FEMM. | 35 | 1 |
305 | 594 | Spataro Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:25:04 | 0:36:55 | 0:28:35 | VET. MASCH. | 69 | 1 |
346 | 613 | Calonaci Stefano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:35:35 | 0:47:26 | 0:39:06 | VET. MASCH. | 76 | 1 |
356 | 349 | Fragorzi Yarno | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:48:10 | 1:00:00 | 0:58:12 | SEN. MASCH. | 161 | 1 |
360 | 33 | Caponetto Keti | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2:14:07 | 1:25:58 | 1:15:39 | SEN. FEMM. | 49 | 1 |
Società a Punteggio
Posizione | Società | Punteggio | Numero di partecipanti |
4 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1752 | 25 |