2017-04-23_Ecomarathon_Grassina.xlsx 
evidenziato per "RITA,PIERO"
14km
pos ass | pos M/F | pos cat | Pett | Cognome Nome | Cat | Società | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2097 | DONYA Stephen | SEN20M | AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE | 0:53:05 |
2 | 2 | 1 | 2174 | PIETRUCCI Federico | SEN25M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0:54:54 |
3 | 3 | 1 | 2047 | DOMMI Alessandro | SEN40M | NRT FIRENZE ASD | 0:55:47 |
4 | 4 | 2 | 2061 | LEPORE Alessio | SEN40M | FIESOLE POL. ASD | 0:55:59 |
5 | 5 | 3 | 2038 | CENDALI Gabriele | SEN40M | POL. OLTRARNO | 0:58:43 |
6 | 6 | 4 | 2019 | CAPPIELLO Paolo | SEN40M | POL. OLTRARNO | 0:58:44 |
7 | 7 | 1 | 2160 | FERRIGNO Riccardo | SEN45M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 0:58:51 |
8 | 8 | 2 | 2098 | OPOKU Peter | SEN25M | AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE | 1:00:02 |
9 | 9 | 1 | 2163 | CIARDI Alessio | SEN35M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:00:02 |
10 | 10 | 1 | 2168 | MORICCA Mauro | VET55M | 1:01:04 | |
11 | 11 | 2 | 2190 | MACUCCI Saverio | SEN35M | FLORENTIA ROAD RUNNERS A.S.D. | 1:03:35 |
12 | 12 | 2 | 2008 | PROZZO Antonio | VET55M | IL GREGGE RIBELLE | 1:03:53 |
13 | 13 | 3 | 2099 | ENEHIKHUENE Lucky | SEN35M | AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE | 1:04:17 |
14 | 14 | 2 | 2131 | MONTELATICI Fabrizio | SEN45M | G.S. MAIANO | 1:05:15 |
15 | 15 | 1 | 2030 | INSABELLA Mirko | SEN30M | POL. OLTRARNO | 1:05:17 |
16 | 16 | 4 | 2014 | MANTOANI Enos | SEN35M | G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | 1:05:49 |
17 | 17 | 3 | 2186 | NAPOLITANO Domenico | SEN45M | G.S. MAIANO | 1:06:10 |
18 | 18 | 3 | 2115 | BARCHIELLI Moreno | VET55M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:06:13 |
19 | 19 | 2 | 2060 | BATINI Alberto | SEN30M | 1:06:24 | |
20 | 1 | 1 | 2148 | FOSCHINI Erika | SEN40F | FIESOLE POL. ASD | 1:06:46 |
21 | 20 | 5 | 2124 | LAMBARDI Gianni | SEN40M | ATL. CAPRAIA E LIMITE | 1:06:49 |
22 | 21 | 3 | 2100 | IDIRIGBE Raymond | SEN25M | AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE | 1:07:22 |
23 | 2 | 1 | 2024 | PARRINI Elisa | SEN20F | POL. OLTRARNO | 1:07:25 |
24 | 22 | 1 | 2144 | PIETROSANTI Giovanni | VET70M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:07:32 |
25 | 23 | 1 | 2058 | CIACCHERI Mario | VET60M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:07:38 |
26 | 24 | 6 | 2093 | CASSARA' Christian | SEN40M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:08:27 |
27 | 3 | 1 | 2149 | DEL BRAVO Costanza | SEN25F | RUNCARD | 1:08:34 |
28 | 25 | 1 | 2116 | CALAMASSI Paolo | VET50M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:09:02 |
29 | 4 | 1 | 2101 | MEGLI Milena | VET50F | AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE | 1:09:33 |
30 | 26 | 5 | 2150 | CALZERONI Gabriele | SEN35M | UISP COMITATO VITERBO | 1:09:37 |
31 | 27 | 6 | 2108 | MIRABILE Francesco | SEN35M | RUNCARD | 1:09:37 |
32 | 28 | 4 | 2021 | CIRRI Massimo | SEN45M | POL. OLTRARNO | 1:09:51 |
33 | 29 | 5 | 2117 | SASSANELLI Giuseppe | SEN45M | RUNCARD | 1:10:03 |
34 | 30 | 2 | 2055 | SILIANI Sergio | VET50M | ATL. CASTELLO | 1:10:43 |
35 | 31 | 3 | 2139 | IACHETTA Carmine | VET50M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:11:07 |
36 | 5 | 1 | 2075 | DE GREGORIO Laura | SEN45F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:11:07 |
37 | 32 | 6 | 2078 | BECHI Stefano | SEN45M | LA FONTANINA A.P.S. | 1:11:07 |
38 | 33 | 4 | 2158 | FRANCHI Cristiano | VET50M | ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE | 1:11:25 |
39 | 34 | 7 | 2039 | TAFANI Sandro | SEN45M | POL. OLTRARNO | 1:12:01 |
40 | 35 | 4 | 2175 | NESTI Piero | VET55M | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1:12:40 |
41 | 36 | 5 | 2072 | CONTINI Maurizio | VET50M | LA FONTANINA A.P.S. | 1:13:12 |
42 | 37 | 7 | 2036 | GONELLA Enrico | SEN35M | POL. OLTRARNO | 1:14:39 |
43 | 38 | 7 | 2128 | ZANETELLO Roberto | SEN40M | 1:14:40 | |
44 | 39 | 8 | 2184 | CHERICI Antonio | SEN40M | CARICENTRO | 1:15:04 |
45 | 40 | 8 | 2026 | CARINI Sergio | SEN45M | POL. OLTRARNO | 1:15:15 |
46 | 41 | 6 | 2138 | FICOZZI Paolo | VET50M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:15:20 |
47 | 42 | 5 | 2143 | D'AMBROSI Antonio | VET55M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:15:38 |
48 | 43 | 9 | 2134 | CATANI Lorenzo | SEN45M | POL. OLTRARNO | 1:15:43 |
49 | 44 | 7 | 2122 | FABBRINI Simone | VET50M | C.S. LUIVAN SETTIGNANO | 1:15:47 |
50 | 45 | 10 | 2045 | TAGLINI Luca | SEN45M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 1:15:47 |
51 | 46 | 6 | 2022 | PICCIOLI Maurizio | VET55M | POL. OLTRARNO | 1:16:17 |
52 | 47 | 11 | 2037 | BENVENUTI Riccardo | SEN45M | POL. OLTRARNO | 1:16:21 |
53 | 48 | 8 | 2109 | GHERI Simone | VET50M | 1:16:23 | |
54 | 49 | 9 | 2112 | BERNOCCHI Andrea | VET50M | CRAL NUOVO PIGNONE | 1:16:38 |
55 | 50 | 12 | 2080 | BACHERINI Stefano | SEN45M | LA FONTANINA A.P.S. | 1:17:00 |
56 | 6 | 2 | 2074 | BINI Arianna | SEN40F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:17:00 |
57 | 51 | 8 | 2053 | BALDASSINI Matteo | SEN35M | POD. EMPOLESE 1986 | 1:17:09 |
58 | 52 | 9 | 2162 | CASINI Francesco | SEN35M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 1:17:18 |
59 | 53 | 10 | 2191 | BROGIONI Simone | VET50M | SPIRITO TRAIL | 1:17:19 |
60 | 54 | 11 | 2056 | VICHI Gianluca | VET50M | 1:17:25 | |
61 | 55 | 7 | 2185 | ANTONINI Fabio | VET55M | 1:17:50 | |
62 | 56 | 2 | 2169 | MASSINI Fulvio | VET60M | 1:17:50 | |
63 | 7 | 2 | 2050 | MERZARI Sabrina | VET50F | GAAC 2007 VRM | 1:18:50 |
64 | 57 | 9 | 2009 | MORI Emanuele | SEN40M | 1:19:01 | |
65 | 8 | 1 | 2003 | FRANZESE Silvia | SEN35F | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | 1:19:14 |
66 | 9 | 1 | 2111 | SICURANZA Silvia | VET55F | ISOLOTTO A.P.D. | 1:20:00 |
67 | 58 | 10 | 2103 | FRATE Maurizio | SEN35M | 1:20:41 | |
68 | 59 | 12 | 2119 | CARPANESI Federico | VET50M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:21:04 |
69 | 60 | 13 | 2118 | RITA Piero | VET50M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:21:05 |
70 | 61 | 11 | 2173 | TOSCANO Vincenzo | SEN35M | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:21:09 |
71 | 10 | 2 | 2127 | MADDALENA Novella | SEN45F | 1:21:20 | |
72 | 11 | 3 | 2180 | VALENTI Silvia | SEN45F | U.S. NAVE | 1:21:23 |
73 | 62 | 14 | 2155 | CANOCCHI Alessandro | VET50M | G.S. POLI - PODI | 1:21:23 |
74 | 63 | 8 | 2156 | SANTANGELI Flavio | VET55M | G.S. POLI - PODI | 1:21:23 |
75 | 64 | 9 | 2157 | BIANCHINI Donato | VET55M | G.S. POLI - PODI | 1:21:23 |
76 | 65 | 13 | 2154 | SQUILLONI Maurizio | SEN45M | G.S. POLI - PODI | 1:21:23 |
77 | 66 | 14 | 2153 | PICCHI Ciro | SEN45M | G.S. POLI - PODI | 1:21:24 |
78 | 12 | 1 | 2059 | TROMBI Stefania | VET60F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:22:07 |
79 | 13 | 2 | 2051 | ORLANDINI Carolina | SEN35F | 1:22:15 | |
80 | 14 | 3 | 2065 | FORASIEPI Silvia | SEN40F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:22:15 |
81 | 67 | 15 | 2076 | GIORDANI Piero | VET50M | LA FONTANINA A.P.S. | 1:22:15 |
82 | 68 | 10 | 2140 | MAURELLO Vincenzo | VET55M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:22:23 |
83 | 15 | 3 | 2161 | CALUBANI Giulia | SEN35F | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:22:23 |
84 | 69 | 16 | 2069 | CONTI Danilo | VET50M | LA FONTANINA A.P.S. | 1:22:27 |
85 | 16 | 4 | 2073 | RUGGERI Katia | SEN40F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:22:27 |
86 | 17 | 4 | 2141 | MAZZINI Donatella | SEN45F | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:22:45 |
87 | 70 | 3 | 2165 | CAPPELLINI Iacopo | SEN30M | POL. OLTRARNO | 1:23:12 |
88 | 18 | 5 | 2081 | BIFFONI Raffaella | SEN45F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:23:17 |
89 | 71 | 15 | 2102 | DONATI Nicolo' | SEN45M | LA FONTANINA A.P.S. | 1:23:18 |
90 | 72 | 10 | 2177 | PELUSO Federico | SEN40M | 1:23:18 | |
91 | 19 | 3 | 2107 | MORMORUNNI Martina | VET50F | BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. | 1:23:28 |
92 | 20 | 4 | 2066 | BIZZARRI Bianca Caterina | VET50F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:24:58 |
93 | 73 | 17 | 2064 | SENSI Andrea | VET50M | LA FONTANINA A.P.S. | 1:24:58 |
94 | 74 | 1 | 2136 | BENEDETTI Enio | VET65M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:25:17 |
95 | 75 | 18 | 2086 | MEUCCI Giorgio | VET50M | U.S. NAVE | 1:25:17 |
96 | 76 | 19 | 2089 | SPILLI Marco | VET50M | U.S. NAVE | 1:25:18 |
97 | 77 | 16 | 2188 | GALLORINI Alessandro | SEN45M | POLISPORTIVA ATLETICA I'GIGLIO | 1:25:39 |
98 | 21 | 5 | 2166 | FERRI Veronica | SEN40F | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1:25:40 |
99 | 78 | 17 | 2085 | MARTINI Marco | SEN45M | U.S. NAVE | 1:25:44 |
100 | 79 | 20 | 2096 | CONTI Simone | VET50M | SPIRITO TRAIL | 1:25:58 |
101 | 80 | 18 | 2135 | GAVIRAGHI Gianluca | SEN45M | POL. OLTRARNO | 1:26:00 |
102 | 81 | 21 | 2087 | RAGGI Davide | VET50M | U.S. NAVE | 1:26:03 |
103 | 22 | 6 | 2062 | GIGLI Alessandra | SEN40F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:26:24 |
104 | 82 | 11 | 2152 | VICIANI Emanuele | SEN40M | G.S. POLI - PODI | 1:26:38 |
105 | 83 | 12 | 2194 | CAMMILLI Andrea | SEN40M | 0 | 1:26:53 |
106 | 84 | 19 | 2176 | PETTINI Lapo | SEN45M | 1:27:02 | |
107 | 85 | 11 | 2094 | VENDALI Mauro | VET55M | CARICENTRO | 1:27:36 |
108 | 86 | 3 | 2151 | BURRINI Andrea | VET60M | PODISTICA VAL DI PESA | 1:27:49 |
109 | 87 | 20 | 2042 | POSSENTI Marco | SEN45M | POL. OLTRARNO | 1:27:50 |
110 | 88 | 22 | 2041 | NATHAN Giuseppe | VET50M | POL. OLTRARNO | 1:27:50 |
111 | 89 | 13 | 2027 | NARDI Augusto | SEN40M | POL. OLTRARNO | 1:27:50 |
112 | 90 | 21 | 2044 | SESTINI Maurizio | SEN45M | POL. OLTRARNO | 1:27:50 |
113 | 91 | 12 | 2170 | MICELI Eugenio | VET55M | POL. OLTRARNO | 1:27:50 |
114 | 23 | 2 | 2095 | MEINI Viviana | VET55F | CARICENTRO | 1:28:36 |
115 | 24 | 6 | 2082 | BUFFOLINO Debora | SEN45F | U.S. NAVE | 1:28:38 |
116 | 92 | 23 | 2181 | PIFFANELLI Massimo | VET50M | 1:28:48 | |
117 | 93 | 24 | 2182 | LOTTI Alessandro | VET50M | 1:28:48 | |
118 | 94 | 25 | 2183 | VANCHETTI Roberto | VET50M | 1:28:48 | |
119 | 25 | 5 | 2070 | MARINI Carla | VET50F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:29:04 |
120 | 26 | 7 | 2048 | MONTALTO Serena | SEN45F | ASD ATLETICA TUSCULUM | 1:29:07 |
121 | 27 | 7 | 2110 | TORTA Elena | SEN40F | 1:29:10 | |
122 | 95 | 13 | 2142 | MECONI Marco | VET55M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:29:28 |
123 | 96 | 14 | 2193 | SASSAROLI Massimo | VET55M | CANOTTIERI FIRENZE | 1:29:33 |
124 | 97 | 12 | 2052 | TROISI Nicola | SEN35M | 1:29:39 | |
125 | 98 | 26 | 2010 | CALDINI Andrea | VET50M | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | 1:30:20 |
126 | 28 | 8 | 2129 | GALLO Brigida | SEN45F | POL. OLTRARNO | 1:30:30 |
127 | 29 | 6 | 2167 | MOSCHINI Loretta | VET50F | U.S. NAVE | 1:30:36 |
128 | 30 | 2 | 2121 | BATTAGLINI Rossana | VET60F | CRAL INPS | 1:30:36 |
129 | 31 | 7 | 2029 | SAMMICHELI Donata | VET50F | POL. OLTRARNO | 1:30:38 |
130 | 32 | 3 | 2031 | BIANCHI Eliana | VET60F | POL. OLTRARNO | 1:30:46 |
131 | 99 | 27 | 2120 | TARDUCCI Francesco | VET50M | G.S. PODISTI RESCO REGGELLO | 1:31:05 |
132 | 100 | 28 | 2077 | MEI Massimo | VET50M | LA FONTANINA A.P.S. | 1:31:19 |
133 | 101 | 14 | 2091 | DEL GRAZIA Francesco | SEN40M | 1:31:59 | |
134 | 102 | 2 | 2179 | ORLANDINI Stefano | VET65M | C.S. LUIVAN SETTIGNANO | 1:32:06 |
135 | 33 | 3 | 2114 | PRATO Donatella | VET55F | CASTELFRANCO POL. ARCI UISP ASD | 1:32:49 |
136 | 103 | 4 | 2137 | CHEROTTI Stefano | VET60M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:33:00 |
137 | 104 | 15 | 2090 | MASINI Sauro | VET55M | G.S. LA TORRE PONTASSIEVE | 1:33:02 |
138 | 105 | 22 | 2071 | GIANNONE Maurizio | SEN45M | LA FONTANINA A.P.S. | 1:33:03 |
139 | 106 | 29 | 2133 | PISTOLESI Paolo | VET50M | U.S. NAVE | 1:33:57 |
140 | 107 | 30 | 2164 | PUPESCHI Stefano | VET50M | 1:33:57 | |
141 | 34 | 4 | 2172 | LACHOCICH Lee | SEN35F | U.S. NAVE | 1:33:58 |
142 | 108 | 15 | 2189 | PRUNECCHI Lapo | SEN40M | 1:33:58 | |
143 | 109 | 5 | 2187 | GRANDIS Fulvio | VET60M | U.S. NAVE | 1:33:59 |
144 | 35 | 8 | 2054 | SABATINI Letizia | VET50F | ATL. CASTELLO | 1:34:13 |
145 | 36 | 5 | 2079 | CICCONETTI Silvia | SEN35F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:34:26 |
146 | 37 | 4 | 2068 | NUTINI Anna Lucia | VET55F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:34:43 |
147 | 110 | 3 | 2159 | COMPARINI Andrea | VET65M | 1:35:17 | |
148 | 111 | 16 | 2196 | CHIARI Gabriele | VET55M | RUNCARD | 1:35:18 |
149 | 112 | 17 | 2040 | ARNETOLI Leonardo | VET55M | POL. OLTRARNO | 1:35:20 |
150 | 38 | 9 | 2033 | ONORI Cristina | VET50F | POL. OLTRARNO | 1:35:28 |
151 | 39 | 9 | 2017 | FANETTI Cristina | SEN45F | POL. OLTRARNO | 1:36:20 |
152 | 113 | 18 | 2178 | PALUMBO Claudio | VET55M | 1:36:23 | |
153 | 114 | 6 | 2145 | TARDUCCI Giovanni | VET60M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:37:29 |
154 | 115 | 13 | 2125 | VERDI Matteo | SEN35M | 1:37:32 | |
155 | 40 | 8 | 2013 | IERI Francesca | SEN40F | CRAL DIP. UNIVERSITÀ FIRENZE | 1:37:38 |
156 | 41 | 1 | 2083 | CASATI Isabella | SEN30F | U.S. NAVE | 1:37:40 |
157 | 42 | 6 | 2002 | HALLABI Samiha | SEN35F | 1:37:44 | |
158 | 116 | 4 | 2146 | CIANCHI Francesco | SEN30M | ASD TTM TRAIL TEAM MAREMMA | 1:39:57 |
159 | 43 | 5 | 2192 | BELLINI Cinzia | VET55F | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:39:59 |
160 | 117 | 7 | 2147 | FOSSI Andrea | VET60M | 1:40:18 | |
161 | 44 | 2 | 2171 | ZAGNI Serena | SEN25F | 1:40:42 | |
162 | 118 | 8 | 2113 | ZAGNI Massimo | VET60M | CASTELFRANCO POL. ARCI UISP ASD | 1:40:42 |
163 | 45 | 3 | 2057 | MUNOZ Marcela | SEN25F | 1:41:05 | |
164 | 46 | 10 | 2084 | CODACCI Rita | VET50F | U.S. NAVE | 1:42:47 |
165 | 47 | 10 | 2088 | SACCARDI Monia | SEN45F | U.S. NAVE | 1:42:47 |
166 | 48 | 7 | 2092 | SAUGMAN TRAPPAUD Mia | SEN35F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:43:31 |
167 | 49 | 9 | 2123 | SIMONSEN MULLER Sarah | SEN40F | LA FONTANINA A.P.S. | 1:43:32 |
168 | 50 | 1 | 2015 | NAVARRINI Fiorella | VET70F | CARICENTRO | 1:43:50 |
169 | 51 | 11 | 2035 | BUCCIARDINI Simona | SEN45F | POL. MURRI ELLERA | 1:45:22 |
170 | 119 | 2 | 2016 | BARONCINI Nello | VET70M | CARICENTRO | 1:47:24 |
171 | 52 | 12 | 2043 | RIGACCI Maia | SEN45F | POL. OLTRARNO | 1:49:48 |
172 | 53 | 2 | 2049 | PANZIRONI Anna Maria | VET70F | ASD ATLETICA TUSCULUM | 1:51:09 |
173 | 120 | 23 | 2005 | SANI Andrea | SEN45M | 1:58:06 | |
174 | 121 | 4 | 2011 | NELLI Alfio | VET65M | U.S. NAVE | 2:11:44 |
175 | 54 | 4 | 2012 | DEGL'INNOCENTI Graziella | VET60F | 2:23:41 | |
176 | 55 | 6 | 2126 | COCCO Teodolinda | VET55F | 3:02:05 |
28km
pos ass | pos M/F | pos cat | Pett | Cognome Nome | Cat | Società | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1018 | BARONCINI Luca | SEN40M | CARICENTRO | 2:12:29 |
2 | 2 | 2 | 1009 | MENGONI Alessio | SEN40M | POL. SANT'ANDREA | 2:17:57 |
3 | 3 | 1 | 1072 | MASINI Giovanni | VET55M | CARICENTRO | 2:21:41 |
4 | 4 | 1 | 1106 | IOMMI Filippo | SEN30M | 2:27:46 | |
5 | 5 | 3 | 1063 | GIORGETTI Andrea | SEN40M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 2:28:17 |
6 | 6 | 4 | 1093 | CIAMPI Francesco | SEN40M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 2:33:08 |
7 | 7 | 1 | 1045 | CIAPPI Federico | SEN45M | AVIS CARMIGNANO A.S.D. | 2:33:08 |
8 | 8 | 1 | 1080 | GERI Lorenzo | SEN35M | G.S. MAIANO | 2:33:14 |
9 | 9 | 2 | 1049 | SENISE Biagio | VET55M | POL. OLTRARNO | 2:33:32 |
10 | 10 | 2 | 1031 | MELI Lorenzo | SEN45M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 2:34:31 |
11 | 11 | 1 | 1081 | CREMONESI Saverio | VET50M | G.P. AVIS PAVIA | 2:35:31 |
12 | 12 | 3 | 1076 | LASTRUCCI Francesco | SEN45M | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | 2:36:30 |
13 | 13 | 2 | 1101 | SACCONI Pierpaolo | VET50M | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 2:36:57 |
14 | 14 | 3 | 1109 | MEUCCI Alberto | VET55M | 2:37:48 | |
15 | 15 | 4 | 1007 | GIULIANI Stefano | SEN45M | GS ATL. SIGNA | 2:38:27 |
16 | 16 | 5 | 1058 | ANDREUCCETTI Paolo | SEN40M | RUNCARD | 2:38:59 |
17 | 17 | 5 | 1043 | ABBARCHI Raffaello | SEN45M | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 2:39:04 |
18 | 18 | 6 | 1057 | PUZELLA Salvatore | SEN40M | G. POD. LE SBARRE | 2:39:55 |
19 | 1 | 1 | 1077 | MIGLIORI Michela | SEN40F | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | 2:40:30 |
20 | 2 | 1 | 1075 | BELARDINI Elisabetta | SEN45F | CRAL NUOVO PIGNONE | 2:43:27 |
21 | 19 | 7 | 1050 | BARBIERI Francesco | SEN40M | POL. OLTRARNO | 2:43:48 |
22 | 20 | 2 | 1039 | BOSCAGLIA Roberto | SEN35M | ASD TEAM GRANAROLO | 2:45:46 |
23 | 21 | 6 | 1100 | MASI Claudio | SEN45M | ATL. FIRENZE MARATHON | 2:46:38 |
24 | 22 | 3 | 1105 | PEZZUCCHI Giovanni | VET50M | CLUB SPORTIVO FIRENZE pol. dil.ca | 2:47:54 |
25 | 23 | 4 | 1116 | D'ONOFRIO Nicola | VET50M | 2:49:02 | |
26 | 24 | 5 | 1030 | GALLI Alberto | VET50M | ATL. CASTELLO | 2:50:15 |
27 | 3 | 2 | 1113 | ANGELI Chiara | SEN45F | G.S.IL FIORINO | 2:50:24 |
28 | 25 | 7 | 1005 | SIMONATTI Giacomo | SEN45M | G.S. LE TORRI PODISMO | 2:50:26 |
29 | 26 | 6 | 1070 | MINNUCCI Emanuele | VET50M | RUNCARD | 2:52:30 |
30 | 27 | 8 | 1084 | DADDI Luigi | SEN45M | RUNCARD | 2:53:08 |
31 | 4 | 3 | 1029 | CAROVANI Alessandra | SEN45F | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 2:54:44 |
32 | 28 | 9 | 1041 | MORELLI Mario | SEN45M | RUNCARD | 2:55:22 |
33 | 29 | 10 | 1024 | DELLA LUNGA Lorenzo | SEN45M | RUNCARD | 2:55:22 |
34 | 5 | 4 | 1097 | MARTINI Serena | SEN45F | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 2:57:32 |
35 | 30 | 7 | 1112 | GUIDA Riccardo | VET50M | GS ATL. SIGNA | 2:58:55 |
36 | 6 | 5 | 1053 | GRECO Pamela | SEN45F | G.S. LE TORRI PODISMO | 2:59:10 |
37 | 31 | 4 | 1107 | GALLO Francesco | VET55M | G.S. MAIANO | 2:59:15 |
38 | 32 | 8 | 1067 | BUCCIONI Carlo | VET50M | U.S. NAVE | 2:59:15 |
39 | 33 | 9 | 1094 | CIPRIANI Simone | VET50M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 3:00:02 |
40 | 7 | 1 | 1036 | BACCIN Maria Angela | VET55F | POL. OLTRARNO | 3:00:20 |
41 | 8 | 2 | 1086 | INNOCENTE Elena | SEN40F | G.M. G.S. AQUILE FRIULANE | 3:02:16 |
42 | 34 | 3 | 1085 | PRATURLON Paolo | SEN35M | ASD ATLETICA 2000 | 3:02:17 |
43 | 35 | 11 | 1065 | BINDI Alessandro | SEN45M | LA FONTANINA A.P.S. | 3:02:39 |
44 | 36 | 4 | 1002 | CECCHI Marco | SEN35M | POL. OLTRARNO | 3:04:39 |
45 | 37 | 10 | 1068 | DOMMI Massimo | VET50M | U.S. NAVE | 3:07:12 |
46 | 38 | 1 | 1073 | CECCARELLI Marco | VET60M | PISA ROAD RUNNERS CLUB | 3:07:17 |
47 | 9 | 6 | 1062 | LECCISO Ilaria | SEN45F | ASD TRE CASALI SAN CESARIO | 3:07:19 |
48 | 10 | 1 | 1102 | ROLAND Helena Maria | VET50F | NRT FIRENZE ASD | 3:08:27 |
49 | 11 | 3 | 1103 | TRAVAGLINI Francesca | SEN40F | NRT FIRENZE ASD | 3:08:27 |
50 | 12 | 7 | 1010 | CORINA Claudia | SEN45F | ASD TRE CASALI SAN CESARIO | 3:09:51 |
51 | 39 | 11 | 1026 | REBUFFAT Ciro | VET50M | UISP COMITATO VITERBO | 3:10:33 |
52 | 40 | 5 | 1008 | CANTINI Simone | SEN35M | A.S.D. RUNNERS BARBERINO | 3:10:59 |
53 | 41 | 1 | 1066 | BARZANTI Carlo | VET70M | U.S. NAVE | 3:11:17 |
54 | 13 | 2 | 1095 | DI FIDIO Palma | VET50F | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 3:11:29 |
55 | 14 | 4 | 1048 | DURVAL Annamaria | SEN40F | POL. OLTRARNO | 3:11:40 |
56 | 42 | 5 | 1020 | GANGEMI Giovanni | VET55M | CRAL INPS | 3:13:11 |
57 | 43 | 8 | 1014 | RIVOLTA Luigi | SEN40M | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 3:13:34 |
58 | 44 | 9 | 1069 | PANE Cristian | SEN40M | U.S. NAVE | 3:14:27 |
59 | 45 | 10 | 1047 | PIACENTINI Emilio | SEN40M | POL. OLTRARNO | 3:14:39 |
60 | 15 | 1 | 1071 | PECCHENINI Giuseppina | VET60F | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 3:16:05 |
61 | 46 | 6 | 1028 | DONATO Maurizio | VET55M | GS CIONAMARKET ASD | 3:17:15 |
62 | 47 | 11 | 1111 | RINGRESSI Marco | SEN40M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 3:17:16 |
63 | 16 | 1 | 1035 | DENTI Benedetta | SEN25F | 3:19:52 | |
64 | 48 | 2 | 1089 | BONADDUCE Simone | SEN30M | ASD PONTORMO RUNNING | 3:21:06 |
65 | 49 | 2 | 1091 | FARA Gerardo | VET70M | ATL. CARRARA | 3:23:51 |
66 | 50 | 12 | 1060 | COLLEPICCOLO Andrea | VET50M | ASD ATLETICA TUSCULUM | 3:24:01 |
67 | 51 | 12 | 1108 | LIPPI Lorenzo | SEN45M | 3:25:45 | |
68 | 52 | 13 | 1082 | FARINA Franco | SEN45M | G.P. FRATELLANZA POPOLARE GRASSIN | 3:25:46 |
69 | 17 | 5 | 1088 | PASQUINI Emanuela | SEN40F | CRAL DIP. UNIVERSITÀ FIRENZE | 3:26:12 |
70 | 53 | 2 | 1092 | BUTINI Maurizio | VET60M | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 3:26:48 |
71 | 54 | 1 | 1110 | CECCHI Vinicio | VET65M | A.S.D. JOLLY MOTORS | 3:26:58 |
72 | 55 | 14 | 1099 | PASTORINO Fabio | SEN45M | GRUPPO CITTÀ DI GENOVA | 3:28:22 |
73 | 18 | 2 | 1074 | FERRETTI Franca | VET60F | PISA ROAD RUNNERS CLUB | 3:29:08 |
74 | 19 | 8 | 1012 | ZILLI Stefania | SEN45F | ASD TRE CASALI SAN CESARIO | 3:29:49 |
75 | 56 | 6 | 1003 | AMICI Enrico | SEN35M | ASD G.S. LOCOMOTIVA RAVENNA | 3:31:47 |
