2017-04-02_Sigerico_Monteriggioni.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
Percorso Lungo
Pos. | Num. gara | Cognome Nome | sex | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 28 | Barchielli Moreno | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.s.d. | 1:35:14 | VET. MASCH. | 9 |
35 | 123 | Calonaci Saverio | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.s.d. | 1:37:48 | ASS. MASCH. | 17 |
95 | 13 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.s.d. | 1:59:11 | ARG. MASCH. | 8 |
109 | 14 | Alvisi Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto A.s.d. | 2:06:15 | VET. FEMM. | 7 |
120 | 121 | Calonaci Stefano | M | G.S. Le Panche Castelquarto A.s.d. | 2:15:38 | VET. MASCH. | 38 |
Percorso Corto
Pos. | Num. gara | Cognome Nome | sex | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1035 | Vannini Alessandra | F | G.S. Le Panche Castelquarto A.s.d. | 1:01:16 | ASS. FEMM. | 10 |