2017-03-18_Artimino_Ultramarathon.xlsx 
evidenziato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
Classifiche_8_ore
Ass | pett | cognome | nome | team | cat | categoria_uff | Sesso | t_giri_lunghi | t_giri_corti | Km_totali | distacco | media |
1 | 16 | TOMA | MIRCO | G.P PARCO ALPI APUANE | 1 | A - UOMINI ASS.TI | M | 13 | 20 | 75.562 | 0 | 12:06:21 AM |
2 | 53 | ANTONGIOVANNI | MATTEO | ASD NUOVA ATLETICA LASTRA | 2 | A - UOMINI ASS.TI | M | 13 | 7 | 71.012 | -4.55 | 12:06:46 AM |
3 | 52 | GUERRI | FEDERICO | GLI SPUNTATI TEAM RUNNING | 3 | A - UOMINI ASS.TI | M | 13 | 5 | 70.312 | -5.25 | 12:06:50 AM |
4 | 10 | CHIARAMONTI | SIMONE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | 4 | A - UOMINI ASS.TI | M | 12 | 11 | 67.138 | -8.424 | 12:07:09 AM |
5 | 3 | AGOSTI | AZZURRA | ATLETICA CASTELLO | 1 | D - DONNE | F | 11 | 23 | 66.064 | -9.498 | 12:07:16 AM |
6 | 24 | BONDI | FRANCESCO | HAPPY RUNNER CLUB | 5 | A - UOMINI ASS.TI | M | 12 | 6 | 65.388 | -10.174 | 12:07:20 AM |
7 | 29 | TEMPESTINI | DAMIANO | ASD IOLO | 6 | A - UOMINI ASS.TI | M | 12 | 5 | 65.038 | -10.524 | 12:07:23 AM |
8 | 31 | EMPOLI | VALERIA | BERGAMO STARS | 2 | D - DONNE | F | 11 | 16 | 63.614 | -11.948 | 12:07:33 AM |
9 | 46 | MALENA | ALESSIO | PODISTICA PRATESE | 1 | C - ARGENTO | M | 11 | 15 | 63.264 | -12.298 | 12:07:35 AM |
10 | 2 | SCARPELLINI | MARCO | GP ROSSINI | 1 | B - VETERANI | M | 11 | 13 | 62.564 | -12.998 | 12:07:40 AM |
11 | 14 | ONORATO | GIOVANNI | CLUB SUPERMARATONETI | 2 | C - ARGENTO | M | 11 | 12 | 62.214 | -13.348 | 12:07:43 AM |
12 | 26 | BIGOZZI | FRANCESCO | US NAVE | 2 | B - VETERANI | M | 11 | 11 | 61.864 | -13.698 | 12:07:46 AM |
13 | 49 | BAZZI | GIACOMO | GSD LIBERTAS LA TORRE | 7 | A - UOMINI ASS.TI | M | 11 | 10 | 61.514 | -14.048 | 12:07:48 AM |
14 | 50 | BETTI | CHIARA | GSD LIBERTAS LA TORRE | 3 | D - DONNE | F | 11 | 8 | 60.814 | -14.748 | 12:07:54 AM |
15 | 54 | VESPERTINO | GIOVANNI | ASD SAN NICOLA | 8 | A - UOMINI ASS.TI | M | 11 | 8 | 60.814 | -14.748 | 12:07:54 AM |
16 | 48 | BREVI | ALEXANDRA | LIVORNO TEAM RUNNING | 4 | D - DONNE | F | 11 | 6 | 60.114 | -15.448 | 12:07:59 AM |
17 | 15 | PIETRONAVE | LUCA | SPEZIA MARATHON | 9 | A - UOMINI ASS.TI | M | 11 | 5 | 59.764 | -15.798 | 12:08:02 AM |
18 | 47 | FENILI | MAURO | GS ANTRACCOLI | 3 | B - VETERANI | M | 11 | 4 | 59.414 | -16.148 | 12:08:05 AM |
19 | 34 | SILIMBANI | RUGGERO | GS LAMONE | 4 | B - VETERANI | M | 10 | 19 | 59.39 | -16.172 | 12:08:05 AM |
20 | 9 | MONDANI | MICHELE | APD PONTE FELCINO | 10 | A - UOMINI ASS.TI | M | 10 | 16 | 58.34 | -17.222 | 12:08:14 AM |
21 | 23 | MESSERI | GIOVANNI | US NAVE | 5 | B - VETERANI | M | 10 | 11 | 56.59 | -18.972 | 12:08:29 AM |
22 | 28 | DEGLI INNOCENTI | MARCO | US NAVE | 6 | B - VETERANI | M | 10 | 11 | 56.59 | -18.972 | 12:08:29 AM |
23 | 35 | MORE | MILIND | F.C. CRAL NUOVO PIGNONE | 11 | A - UOMINI ASS.TI | M | 10 | 10 | 56.24 | -19.322 | 12:08:32 AM |
24 | 38 | PELAGALLI | LEANDRO GIORGIO | CLUB SUPERMARATONETI | 3 | C - ARGENTO | M | 10 | 9 | 55.89 | -19.672 | 12:08:35 AM |
25 | 37 | VIZZINI | MASSIMILIANO | PRATO NORD | 12 | A - UOMINI ASS.TI | M | 10 | 9 | 55.89 | -19.672 | 12:08:35 AM |
26 | 44 | PACINOTTI | PIERPAOLO | PODISTICA QUARRATA | 13 | A - UOMINI ASS.TI | M | 10 | 5 | 54.49 | -21.072 | 12:08:49 AM |
27 | 39 | TOTARO | MARIO | ADS ATLETICA PRATO | 4 | C - ARGENTO | M | 10 | 3 | 53.79 | -21.772 | 12:08:55 AM |
28 | 21 | BELOTTI | GASPARE | ATHLETIC RUN | 7 | B - VETERANI | M | 10 | 3 | 53.79 | -21.772 | 12:08:55 AM |
29 | 5 | MOCELLIN | MARINA | CLUB SUPERMARATONETI | 5 | D - DONNE | F | 10 | 1 | 53.09 | -22.472 | 12:09:02 AM |
30 | 4 | MORELLI | MASSIMILIANO | APS GLI AMICI DI PISA | 8 | B - VETERANI | M | 10 | 1 | 53.09 | -22.472 | 12:09:02 AM |
31 | 22 | RAZZOLINI | ILARIA | US NAVE | 6 | D - DONNE | F | 9 | 16 | 53.066 | -22.496 | 12:09:03 AM |
32 | 25 | MARIANI | LILIANA | GS CIONAMARKET | 7 | D - DONNE | F | 9 | 11 | 51.316 | -24.246 | 12:09:21 AM |
33 | 57 | FAILLI | LAURA | TORRE DEL MANGIA | 8 | D - DONNE | F | 9 | 6 | 49.566 | -25.996 | 12:09:41 AM |
34 | 12 | RUOTOLO | TIZIANO | ASCD SILVANO FEDI | 14 | A - UOMINI ASS.TI | M | 9 | 5 | 49.216 | -26.346 | 12:09:45 AM |
35 | 42 | IADEVAIA | GIACOMO | PODISTICA QUARRATA | 9 | B - VETERANI | M | 9 | 5 | 49.216 | -26.346 | 12:09:45 AM |
36 | 36 | CAIMMI | STEFANIA | SP SEVEN | 9 | D - DONNE | F | 9 | 4 | 48.866 | -26.696 | 12:09:49 AM |
37 | 43 | PACINI | WALTER | PODISTICA QUARRATA | 15 | A - UOMINI ASS.TI | M | 9 | 3 | 48.516 | -27.046 | 12:09:54 AM |
38 | 41 | MIGLIAVACCA | ANGELO | GP CODOGNO 82 | 10 | B - VETERANI | M | 9 | 0 | 47.466 | -28.096 | 12:10:07 AM |
39 | 17 | MENCI | RENATO | A.S.D. RONDA GHIBELLINA TEAM | 5 | C - ARGENTO | M | 9 | 0 | 47.466 | -28.096 | 12:10:07 AM |
40 | 1 | FUNGHI | ENZO | CLUB SUPERMARATONETI | 6 | C - ARGENTO | M | 9 | 0 | 47.466 | -28.096 | 12:10:07 AM |
41 | 6 | CHIAREI | GIANNI | ATLETICA PERIGNANO | 16 | A - UOMINI ASS.TI | M | 9 | 0 | 47.466 | -28.096 | 12:10:07 AM |
42 | 32 | POGGI | CLAUDIA | LE LUMACHE | 10 | D - DONNE | F | 8 | 13 | 46.742 | -28.82 | 12:10:16 AM |
43 | 56 | MENEGHELLI | ANDREA | VALDALPONE DE MEGNI | 11 | B - VETERANI | M | 8 | 11 | 46.042 | -29.52 | 12:10:26 AM |
44 | 55 | BIANCONI | PAOLO | VALDALPONE DE MEGNI | 12 | B - VETERANI | M | 8 | 11 | 46.042 | -29.52 | 12:10:26 AM |
45 | 40 | FALCINI | ROBERTO | ASD SILVANO FEDI | 7 | C - ARGENTO | M | 8 | 11 | 46.042 | -29.52 | 12:10:26 AM |
46 | 11 | TOSCHI | GIANFRANCO | CLUB SUPERMARATONETI | 13 | B - VETERANI | M | 8 | 9 | 45.342 | -30.22 | 12:10:35 AM |
47 | 20 | BERRUGI | FRANCA | CLUB SUPERMARATONETI | 11 | D - DONNE | F | 8 | 4 | 43.592 | -31.97 | 12:11:01 AM |
48 | 51 | FORLANI | SILVIA | ASD SILVANO FEDI | 12 | D - DONNE | F | 7 | 11 | 40.768 | -34.794 | 12:11:46 AM |
49 | 8 | ROSSI | SAVIANA | APD PONTE FELCINO | 13 | D - DONNE | F | 7 | 10 | 40.418 | -35.144 | 12:11:53 AM |
50 | 30 | COZZI | DOMENICO | ASD GS CAI PISTOIA | 17 | A - UOMINI ASS.TI | M | 7 | 0 | 36.918 | -38.644 | 12:13:00 AM |
51 | 45 | ZANTA | PAOLO | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 8 | C - ARGENTO | M | 6 | 10 | 35.144 | -40.418 | 12:13:39 AM |
52 | 27 | PASSIGNANI | STEFANO | ATLETICA SIGNA | 18 | A - UOMINI ASS.TI | M | 6 | 0 | 31.644 | -43.918 | 12:15:10 AM |
53 | 13 | LARI | MAURIZIO | ADS ATLETICA PRATO | 19 | A - UOMINI ASS.TI | M | 5 | 0 | 26.37 | -49.192 | 12:18:12 AM |
54 | 7 | DI CARLO | GAETANO | LIBERO | 9 | C - ARGENTO | M | 5 | 0 | 26.37 | -49.192 | 12:18:12 AM |
55 | 19 | PATTI | PLACIDA | CLUB SUPERMARATONETI | 14 | D - DONNE | F | 5 | 0 | 26.37 | -49.192 | 12:18:12 AM |
56 | 59 | MAMMOLI | ANTONIO | CROCE D'ORO PRATO | 14 | B - VETERANI | M | 5 | 0 | 26.37 | -49.192 | 12:18:12 AM |
57 | 33 | GIGLIONI | LUCA | SIENA MARATHON | 20 | A - UOMINI ASS.TI | M | 4 | 0 | 21.09 | -54.472 | 12:22:46 AM |
58 | 58 | GINO | PAOLO FRANCESCO | CASTELLANIA | 15 | B - VETERANI | M | 3 | 0 | 15.822 | -59.74 | 12:30:20 AM |
Classifica_maratona
Asss | pett | cognome | nome | team | cat | categoria_uff | Officialtime | t_giri_lunghi | Km_totali | distacco | media |
1 | 110 | STUMPO | RAFFAELE | GP LE SBARRE | 1 | A - UOMINI ASS.TI | 04:09:24 | 8 | 42.192 | 12:00:00 AM | 12:05:55 AM |
2 | 124 | MICHELUCCI | ALESSANDRO | G.P. CAI PISTOIA | 2 | A - UOMINI ASS.TI | 04:18:46 | 8 | 42.192 | 12:09:22 AM | 12:06:08 AM |
3 | 105 | CAPPELLO | ALBERTO | GIOSPORT | 3 | A - UOMINI ASS.TI | 04:19:07 | 8 | 42.192 | 12:09:43 AM | 12:06:08 AM |
4 | 108 | DI VITTORIO | ELENA | F70 FREESPORT | 1 | D - DONNE | 04:20:29 | 8 | 42.192 | 12:11:05 AM | 12:06:10 AM |
5 | 115 | TADDEI | ANDREA | RICOSPORT | 4 | A - UOMINI ASS.TI | 04:24:35 | 8 | 42.192 | 12:15:11 AM | 12:06:16 AM |
6 | 107 | VOLPI | STEFANO | ASSISI RUNNERS | 1 | B - VETERANI | 04:25:07 | 8 | 42.192 | 12:15:43 AM | 12:06:17 AM |
7 | 111 | CALZOLAI | DAVID | CLUB SPORTIVO FIRENZE | 5 | A - UOMINI ASS.TI | 04:26:25 | 8 | 42.192 | 12:17:01 AM | 12:06:19 AM |
8 | 104 | LAZZERINI | CARLA | ATLETICA VOLTERRA | 2 | D - DONNE | 04:42:28 | 8 | 42.192 | 12:33:04 AM | 12:06:42 AM |
9 | 101 | ARZENTON | ADRIANO | ATLETICA VICENTINA | 2 | B - VETERANI | 04:52:48 | 8 | 42.192 | 12:43:24 AM | 12:06:56 AM |
10 | 119 | GUIDOTTI | CLAUDIO | ATL MARCIATORI MUGELLO | 1 | C - ARGENTO | 04:54:58 | 8 | 42.192 | 12:45:34 AM | 12:06:59 AM |
11 | 118 | TURCHI | ROSSANA | PRATO NORD | 3 | D - DONNE | 05:04:55 | 8 | 42.192 | 12:55:31 AM | 12:07:14 AM |
12 | 123 | GALLOTTI | PASQUALE | MONTELUPO RUNNERS | 6 | A - UOMINI ASS.TI | 05:10:52 | 8 | 42.192 | 1:01:28 AM | 12:07:22 AM |
13 | 106 | ROSSINI | GIANFRANCO | CIRCOLO DIP PERUGINA | 3 | B - VETERANI | 05:11:21 | 8 | 42.192 | 1:01:57 AM | 12:07:23 AM |
14 | 102 | PARCO | PIERPAOLO | ATLETICA SIGNA | 4 | B - VETERANI | 05:14:16 | 8 | 42.192 | 1:04:52 AM | 12:07:27 AM |
15 | 112 | NUTI | CLAUDIO | NUOVA ATLETICA LASTRA | 7 | A - UOMINI ASS.TI | 05:28:07 | 8 | 42.192 | 1:18:43 AM | 12:07:47 AM |
16 | 109 | FEDI | LORENZO | LIBERO | 8 | A - UOMINI ASS.TI | 05:35:03 | 8 | 42.192 | 1:25:39 AM | 12:07:56 AM |
17 | 120 | BELLOSI | ALBERTO | POD VALDIPESA | 5 | B - VETERANI | 05:37:20 | 8 | 42.192 | 1:27:56 AM | 12:08:00 AM |
18 | 114 | SCARPA | FRANCO | ATLETICA CAPRAIA E LIMITE | 2 | C - ARGENTO | 05:45:49 | 8 | 42.192 | 1:36:25 AM | 12:08:12 AM |
ritirato | 116 | ORI | LAURA | ASD SILVANO FEDI | | D - DONNE | 03:48:30 | 6 | 31.644 | | |
ritirato | 117 | GIOVANNELLI | MATTEO | ASD SILVANO FEDI | | A - UOMINI ASS.TI | 02:20:21 | 5 | 26.37 | | |
ritirato | 122 | PAPOTTO | SAMUELE | CLUB SPORTIVO FIRENZE | | A - UOMINI ASS.TI | 03:05:00 | 5 | 26.37 | | |
ritirato | 121 | USIELLO | RAFFAELE | IL PONTE SCANDICCI ASD | | A - UOMINI ASS.TI | 02:40:26 | 4 | 21.096 | | |
ritirato | 113 | CHIOSTRINI | NICOLA | US NAVE | | B - VETERANI | 00:36:07 | 1 | 5.274 | | |
Classifica_mezza
Ass | pettorale | cognome | nome | team | cat | categoria_uff | Km_totali | Officialtime | distacco | media |
1 | 205 | TRENTANOVI | LEONARDO | MONTELUPO RUNNERS | 1 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 01:37:11 | 12:00:00 AM | 12:04:36 AM |
2 | 211 | KADIJA | RIGERS | LIBERO | 2 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 01:45:38 | 12:08:27 AM | 12:05:00 AM |
3 | 210 | DURANO | RICCARDO | GP.PARCO ALPI APUANE | 3 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 01:45:47 | 12:08:36 AM | 12:05:01 AM |
4 | 204 | TOSETTI | PAOLO | ASD SILVANO FEDI | 4 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 01:48:40 | 12:11:29 AM | 12:05:09 AM |
5 | 223 | BALASA | SIMONE | ATLETICA CAMAIORE | 5 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 01:53:07 | 12:15:56 AM | 12:05:22 AM |
6 | 214 | MACCHI | MAURO | OLIMPIA MONTALE | 1 | B - VETERANI | 21.096 | 01:53:57 | 12:16:46 AM | 12:05:24 AM |
7 | 203 | TRIPPI | LUCA | A.S.D. RONDA GHIBELLINA TEAM | 6 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 01:55:45 | 12:18:34 AM | 12:05:29 AM |
8 | 209 | FALOTI | FABIO | PRATO NORD | 7 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 02:13:14 | 12:36:03 AM | 12:06:19 AM |
9 | 215 | SALVINI | FABIO | MONTELUPO RUNNERS | 8 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 02:13:44 | 12:36:33 AM | 12:06:20 AM |
10 | 224 | GUASTI | GIANLUCA | VITOLINI MONTALBANO | 9 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 02:15:44 | 12:38:33 AM | 12:06:26 AM |
11 | 219 | GELLI | SERGIO | ASD SILVANO FEDI | 1 | C - ARGENTO | 21.096 | 02:16:26 | 12:39:15 AM | 12:06:28 AM |
12 | 220 | RUSSO | SIMONE | LE SBARRE | 10 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 02:18:35 | 12:41:24 AM | 12:06:34 AM |
13 | 208 | PERUZZI | STEFANO | G.S.CESARE BATTISTI | 2 | B - VETERANI | 21.096 | 02:22:35 | 12:45:24 AM | 12:06:46 AM |
14 | 125 | D'ARRIGO | MAURIZIO | APD ISOLOTTO | 11 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 02:27:08 | 12:49:57 AM | 12:06:58 AM |
15 | 207 | LOMBARDI | DAVID | ASD MARARATONABILI | 12 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 02:30:18 | 12:53:07 AM | 12:07:07 AM |
16 | 206 | VALERIANO | DENISE | PRIMO E PIZZA BIKE | 1 | D - DONNE | 21.096 | 02:30:19 | 12:53:08 AM | 12:07:08 AM |
17 | 221 | SEMINARA | GIOVANNI | F70 FREESPORT | 13 | A - UOMINI ASS.TI | 21.096 | 02:31:43 | 12:54:32 AM | 12:07:11 AM |
18 | 202 | BIANCHI | NICOLA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 3 | B - VETERANI | 21.096 | 02:52:32 | 1:15:21 AM | 12:08:11 AM |
19 | 200 | MARCHI | ARIANNA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 2 | D - DONNE | 21.096 | 02:55:22 | 1:18:11 AM | 12:08:19 AM |
20 | 201 | CICALI | WALTER | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 4 | B - VETERANI | 21.096 | 02:55:22 | 1:18:11 AM | 12:08:19 AM |
21 | 126 | CANNONE | GERMANA | ASD LE SBARRE | 3 | D - DONNE | 21.096 | 03:21:37 | 1:44:26 AM | 12:09:33 AM |
ritirato | 222 | MACII | MICHELE | GUMASIO ASD | | A - UOMINI ASS.TI | 15.822 | 01:28:22 | | |
ritirato | 213 | PICCINI | LUCA | PODISTICA PRATESE | | A - UOMINI ASS.TI | 15.822 | 01:54:14 | | |
ritirato | 225 | MANCINI | FRANCESCO | GUMASIO ASD | | A - UOMINI ASS.TI | 10.548 | 00:54:23 | | |
ritirato | 218 | MAROTTA | SANDRO | ASD LA STANCA-VALENZATICO (PT) | | A - UOMINI ASS.TI | 10.548 | 01:00:57 | | |
ritirato | 216 | NELLI | ALFIO | US NAVE | | C - ARGENTO | 10.548 | 01:49:54 | | |
ritirato | 217 | DEGL'INNOCENTI | GRAZIELLA | LIBERO | | D - DONNE | 10.548 | 01:49:55 | | |