2017-03-12_La_Strapazza.xlsx 
evidenziato per "LISERANI,LEONARDO"
Generale
pos ass | pett. | cognome | nome | società | naz | cat | pos cat | pos sex | tempo | distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 314 | PASSUELLO | DOMENICO | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | ita | ASSM | 1 | 1 | 0:33:11 | |
2 | 165 | LABLAIDA | ABDELOLAMED | MAIANO G.S. | ita | ASSM | 2 | 2 | 0:33:31 | +21 |
3 | 168 | DAKHCHOUNE | ABDELILAH | MAIANO G.S. | ita | ASSM | 3 | 3 | 0:33:37 | +26 |
4 | 236 | MEINI | FEDERICO | CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY-CIRI6 | ita | ASSM | 4 | 4 | 0:33:40 | +29 |
5 | 618 | ANTONINI | SILIANO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ita | VETM | 1 | 5 | 0:33:47 | +36 |
6 | 213 | BARDARE' | MARIANO | TEAM CELLFOOD | ita | ASSM | 5 | 6 | 0:33:50 | +39 |
7 | 209 | MAZZEI | EMILIANO | A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | ASSM | 6 | 7 | 0:34:24 | +1:14 |
8 | 163 | FORGIONE | ANDREA | PODISTICA CASTELFRANCHESE ASD | ita | ASSM | 7 | 8 | 0:35:02 | +1:52 |
9 | 43 | SOFTA | LULZIM | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | ita | ASSM | 8 | 9 | 0:35:05 | +1:54 |
10 | 235 | LEPORE | ALESSIO | FIESOLE POL. ASD | ita | ASSM | 9 | 10 | 0:35:07 | +1:56 |
11 | 86 | RIA | ROBERTO | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | ASSM | 10 | 11 | 0:35:12 | +2:01 |
12 | 561 | INNOCENTI | ANDREA | SILVANO FEDI A.S.D. | ita | VETM | 2 | 12 | 0:35:16 | +2:05 |
13 | 28 | PALLINI | MARCO | A.S.D. ATLETICA PORCARI | ita | ASSM | 11 | 13 | 0:35:22 | +2:12 |
14 | 329 | DIOUANE | RACHID | PODISTICA CASTELFRANCHESE | ita | ASSM | 12 | 14 | 0:35:23 | +2:12 |
15 | 121 | FRANCHINI | ANDREA | MAIANO G.S. | ita | ASSM | 13 | 15 | 0:35:24 | +2:14 |
16 | 174 | MICHELINI | DANIELE | ATL. CASTELLO | ita | ASSM | 14 | 16 | 0:35:26 | +2:15 |
17 | 83 | SUSINI | DANIELE | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | ASSM | 15 | 17 | 0:35:28 | +2:17 |
18 | 63 | LASORSA | SAVINO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ita | ASSM | 16 | 18 | 0:35:29 | +2:19 |
19 | 193 | FANI | STEFANO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | ita | ASSM | 17 | 19 | 0:35:32 | +2:21 |
20 | 226 | PIEROTTI | SIMONE | A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | ASSM | 18 | 20 | 0:35:53 | +2:42 |
21 | 217 | MARINARI | MATTEO | POL. CASTELLO LARI 1989 | ita | ASSM | 19 | 21 | 0:35:54 | +2:44 |
22 | 307 | CUPPARI | MICHELE | UISP PRATO | ita | ASSM | 20 | 22 | 0:36:02 | +2:51 |
23 | 260 | TOBIA | GIAMPAOLO | SILVANO FEDI A.S.D. | ita | ASSM | 21 | 23 | 0:36:04 | +2:54 |
24 | 635 | TORRACCHI | ALDO | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | ita | VETM | 3 | 24 | 0:36:05 | +2:54 |
25 | 969 | GAMBERI | GIOVANNI | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | ita | ASSM | 22 | 25 | 0:36:07 | +2:57 |
26 | 116 | RAMA | TOMI | MAIANO G.S. | ita | ASSM | 23 | 26 | 0:36:09 | +2:59 |
27 | 20 | BISCARDI | ALBERTO | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | ita | ASSM | 24 | 27 | 0:36:10 | +3:00 |
28 | 1 | SCALI | DANIELE | ATL. CASTELLO | ita | ASSM | 25 | 28 | 0:36:11 | +3:00 |
29 | 153 | FORTEZZA | BORIS | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | ita | ASSM | 26 | 29 | 0:36:16 | +3:06 |
30 | 533 | LUNARDINI | MASSIMILIANO | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | ita | VETM | 4 | 30 | 0:36:21 | +3:10 |
31 | 288 | MARINELLI | GIUSEPPE | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ita | ASSM | 27 | 31 | 0:36:21 | +3:10 |
32 | 15 | PRUNETI | ADAMO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ita | ASSM | 28 | 32 | 0:36:21 | +3:11 |
33 | 323 | RAFANELLI | STEFANO | A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE | ita | ASSM | 29 | 33 | 0:36:23 | +3:12 |
34 | 205 | RENZI | STEFANO | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | ita | ASSM | 30 | 34 | 0:36:26 | +3:15 |
35 | 974 | CORAGGIO | SIMONE | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | ita | ASSM | 31 | 35 | 0:36:28 | +3:17 |
36 | 330 | BERRAHMIA | MOHAMED | PODISTICA CASTELFRANCHESE | ita | ASSM | 32 | 36 | 0:36:31 | +3:21 |
37 | 211 | TACCONI | ALBERTO | FIESOLE POL. ASD | ita | ASSM | 33 | 37 | 0:36:33 | +3:22 |
38 | 327 | D'ANDREA | DANIELE | ATLETICA MONTECATINI A.S.D. | ita | ASSM | 34 | 38 | 0:36:35 | +3:24 |
39 | 977 | TALIANI | MASSIMILIANO | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | ita | ASSM | 35 | 39 | 0:36:35 | +3:25 |
40 | 261 | FLORESE | LUIGI | GRUPPO SPORTIVO MARLIANA 1969 A.S.D. | ita | ASSM | 36 | 40 | 0:36:36 | +3:25 |
41 | 175 | DI VICO | CRISTIANO | ATL. CASTELLO | ita | ASSM | 37 | 41 | 0:36:41 | +3:31 |
42 | 126 | VANNUCCINI | MARIO | SILVANO FEDI A.S.D. | ita | ASSM | 38 | 42 | 0:36:48 | +3:37 |
43 | 58 | ROSSI | DANIELE | PODISTICA QUARRATA A.S.D. | ita | ASSM | 39 | 43 | 0:36:50 | +3:39 |
44 | 295 | CORSINOVI | VALERIO | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ita | ASSM | 40 | 44 | 0:36:50 | +3:40 |
45 | 315 | CHIOCCINI | CLAUDIO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | ita | ASSM | 41 | 45 | 0:36:51 | +3:40 |
46 | 501 | COSTAGLI | STEFANO | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | ita | VETM | 5 | 46 | 0:36:52 | +3:42 |
47 | 336 | DE FILIPPO | SALVATORE | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | ASSM | 42 | 47 | 0:36:55 | +3:44 |
48 | 786 | SCORTICHINI | AGOSTINO | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | ita | ARGM | 1 | 48 | 0:36:56 | +3:45 |
49 | 972 | MACCHI | JURI | SEVENLIFE SSD | ita | ASSM | 43 | 49 | 0:36:58 | +3:48 |
50 | 588 | MATTEOLI | ALESSANDRO | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | VETM | 6 | 50 | 0:36:59 | +3:49 |
51 | 608 | ILARIONI | LUCA | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | ita | VETM | 7 | 51 | 0:37:00 | +3:50 |
52 | 164 | LAVEGLIA | ALESSANDRO | SILVANO FEDI A.S.D. | ita | ASSM | 44 | 52 | 0:37:03 | +3:52 |
53 | 118 | MENICHINI | MICHELE | MAIANO G.S. | ita | ASSM | 45 | 53 | 0:37:06 | +3:55 |
54 | 65 | FERRIGNO | RICCARDO | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | ita | ASSM | 46 | 54 | 0:37:06 | +3:55 |
55 | 92 | BRILLI | RICCARDO | ATLETICA MARCIATORI MUGELLO A.S.D. | ita | ASSM | 47 | 55 | 0:37:09 | +3:58 |
56 | 70 | TASSONE | DANIELE | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | ASSM | 48 | 56 | 0:37:14 | +4:03 |
57 | 220 | RIGHI | GIANMARIA | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | ita | ASSM | 49 | 57 | 0:37:17 | +4:07 |
58 | 150 | SANTUCCI | LORENZO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | ita | ASSM | 50 | 58 | 0:37:18 | +4:07 |
59 | 322 | BIANCHINI | DAVID | ATLETICA MONTECATINI A.S.D. | ita | ASSM | 51 | 59 | 0:37:21 | +4:11 |
60 | 88 | SIMONCINI | DAVIDE | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | ASSM | 52 | 60 | 0:37:23 | +4:12 |
61 | 124 | BINI | RICCARDO | MAIANO G.S. | ita | ASSM | 53 | 61 | 0:37:23 | +4:12 |
62 | 337 | TONI | JONATHAN | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | ASSM | 54 | 62 | 0:37:23 | +4:13 |
63 | 136 | CAPPIELLO | PAOLO | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | ita | ASSM | 55 | 63 | 0:37:25 | +4:14 |
64 | 169 | LUONGO | MICHAEL | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | ASSM | 56 | 64 | 0:37:26 | +4:15 |
65 | 218 | BORETTI | EDOARDO | TAVARNELLE U. P. | ita | ASSM | 57 | 65 | 0:37:29 | +4:18 |
66 | 48 | PIZZO | FABIO | A.S.D. PODISTICA ALTOPASCESE TAU | ita | ASSM | 58 | 66 | 0:37:30 | +4:20 |
67 | 201 | MANNINI | CLAUDIO | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | ita | ASSM | 59 | 67 | 0:37:31 | +4:21 |
68 | 204 | RICCI | LUIGI | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | ita | ASSM | 60 | 68 | 0:37:33 | +4:22 |
69 | 23 | GENTILUOMO | RICCARDO | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | ita | ASSM | 61 | 69 | 0:37:37 | +4:26 |
70 | 21 | CIMBOLI | SIMONE | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | ita | ASSM | 62 | 70 | 0:37:38 | +4:28 |
71 | 563 | VIVARELLI | NICOLA | SILVANO FEDI A.S.D. | ita | VETM | 8 | 71 | 0:37:39 | +4:28 |
72 | 292 | VALENTINI | MARCO | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ita | ASSM | 63 | 72 | 0:37:41 | +4:31 |
73 | 57 | RIGACCI | MASSIMO | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | ita | ASSM | 64 | 73 | 0:37:43 | +4:32 |
74 | 45 | FRANDI | MASSIMILIANO | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | ita | ASSM | 65 | 74 | 0:37:45 | +4:34 |
75 | 82 | FAVILLA | PAOLO | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | ASSM | 66 | 75 | 0:37:45 | +4:34 |
76 | 365 | MANTELLI | MARTINA | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | ASSF | 1 | 1 | 0:37:49 | +4:38 |
77 | 759 | AIELLO | MORENO | LA GALLA PONTEDERA ATLETICA | ita | ARGM | 2 | 76 | 0:37:50 | +4:40 |
78 | 56 | BELOTTI | CLAUDIO | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | ita | ASSM | 67 | 77 | 0:37:52 | +4:41 |
79 | 224 | BIGAZZI | MARCO | U.S. NAVE | ita | ASSM | 68 | 78 | 0:37:52 | +4:41 |
80 | 267 | SERAFINI | SIMONE | ASD LUCCA MARATHON | ita | ASSM | 69 | 79 | 0:37:56 | +4:45 |
81 | 80 | MASCIA | ROBERTO | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | ASSM | 70 | 80 | 0:37:56 | +4:46 |
82 | 222 | LACRIMINI | IVAN | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | ita | ASSM | 71 | 81 | 0:38:01 | +4:50 |
83 | 503 | CASALINI | CLAUDIO | MUGELLO TOSCANA BIKE A.S.D. | ita | VETM | 9 | 82 | 0:38:03 | +4:53 |
84 | 280 | PELACCHI | LUCA | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ita | ASSM | 72 | 83 | 0:38:04 | +4:54 |
85 | 244 | MASONI | ALESSIO | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | ita | ASSM | 73 | 84 | 0:38:07 | +4:57 |
86 | 192 | BENCIVENNI | LEONARDO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | ita | ASSM | 74 | 85 | 0:38:08 | +4:57 |
87 | 77 | MARTINELLI | ANDREA | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | ASSM | 75 | 86 | 0:38:09 | +4:58 |
88 | 966 | VECA | LORENZO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | ita | ASSM | 76 | 87 | 0:38:10 | +4:59 |
89 | 206 | TAGLIATI | MASSIMILIANO | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | ita | ASSM | 77 | 88 | 0:38:12 | +5:02 |
90 | 84 | MINUTI | CARLO | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | ASSM | 78 | 89 | 0:38:13 | +5:02 |
91 | 242 | CHIPARO | LEANDRO | MEZZANA LE LUMACHE A.S.D. | ita | ASSM | 79 | 90 | 0:38:15 | +5:04 |
92 | 308 | SANTINI | FILIPPO | UISP PRATO | ita | ASSM | 80 | 91 | 0:38:17 | +5:06 |
93 | 513 | OSIMANTI | MARCO | ASD LUCCA MARATHON | ita | VETM | 10 | 92 | 0:38:18 | +5:07 |
94 | 593 | LUCIOLI | MASSIMO | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | VETM | 11 | 93 | 0:38:23 | +5:12 |
95 | 806 | MANNUCCI | GIOVANNI | ASD ATLETICA CAPRAIA E LIMITE | ita | ARGM | 3 | 94 | 0:38:28 | +5:17 |
96 | 420 | DORE | BARBARA | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ita | ASSF | 2 | 2 | 0:38:28 | +5:17 |
97 | 334 | QUATTRONE | GIOVANNI | A.S.N.ATLETICA LASTRA | ita | ASSM | 81 | 95 | 0:38:34 | +5:23 |
98 | 214 | LUCENTE | MATTEO MARIA | TEAM CELLFOOD | ita | ASSM | 82 | 96 | 0:38:35 | +5:25 |
99 | 188 | RINALDI | GABRIELE | ASD MONTELUPO RUNNERS | ita | ASSM | 83 | 97 | 0:38:38 | +5:27 |
100 | 965 | SARLI | DOMENICO | ATLETICA CAMPI UNIVERSO SPORT | ita | ASSM | 84 | 98 | 0:38:43 | +5:32 |
101 | 638 | FALASCA | CLAUDIO | LIBERO | ita | VETM | 12 | 99 | 0:38:45 | +5:34 |
102 | 517 | PANZANI | ANDREA | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ita | VETM | 13 | 100 | 0:38:46 | +5:35 |
103 | 189 | DI NELLA | VALERIO | A.S. ATL. VINCI | ita | ASSM | 85 | 101 | 0:38:46 | +5:36 |
104 | 167 | PALMAS | NICOLA | ISOLOTTO A.P.D. | ita | ASSM | 86 | 102 | 0:38:48 | +5:37 |
105 | 42 | RIOLO | EZIO | ASD LUCCA MARATHON | ita | ASSM | 87 | 103 | 0:38:48 | +5:37 |
106 | 661 | CHIARUGI | ALESSANDRO | POL. CASTELLO LARI 1989 | ita | VETM | 14 | 104 | 0:38:51 | +5:40 |
107 | 520 | DAZZI | NICOLA | GRUPPO PODISTICO PARCO ALPI APUANE | ita | VETM | 15 | 105 | 0:38:51 | +5:40 |
108 | 127 | DECARIA | EMANUELE | SILVANO FEDI A.S.D. | ita | ASSM | 88 | 106 | 0:38:52 | +5:42 |
109 | 583 | LENZI | MASSIMO | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | VETM | 16 | 107 | 0:38:53 | +5:42 |
110 | 90 | MORELLI | FABRIZIO | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | ASSM | 89 | 108 | 0:38:53 | +5:42 |
111 | 27 | TORRACCHI | ALESSIO | A.S.N.ATLETICA LASTRA | ita | ASSM | 90 | 109 | 0:38:55 | +5:45 |
112 | 216 | VERRILLO | FRANCESCO | TOSCANA ATLETICA FUTURA | ita | ASSM | 91 | 110 | 0:38:56 | +5:45 |
113 | 107 | ROMANO | ALESSANDRO | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | ita | ASSM | 92 | 111 | 0:38:57 | +5:47 |
114 | 266 | SOSNOWSKI | ROMAN | RUNCARD | pol | ASSM | 93 | 112 | 0:38:58 | +5:48 |
115 | 16 | BOCCHINO | MILO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ita | ASSM | 94 | 113 | 0:39:00 | +5:49 |
116 | 971 | CAINI | MARCO | SEVENLIFE SSD | ita | ASSM | 95 | 114 | 0:39:00 | +5:50 |
117 | 279 | PASTORE | VINCENZO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ita | ASSM | 96 | 115 | 0:39:01 | +5:51 |
118 | 671 | NEGRINI | LUCA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | ita | VETM | 17 | 116 | 0:39:03 | +5:52 |
119 | 166 | GIUGNO | CARLO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | ita | ASSM | 97 | 117 | 0:39:06 | +5:56 |
120 | 50 | GASPARELLO | PAOLO SIMONE | A.S.D. PODISTICA ALTOPASCESE TAU | ita | ASSM | 98 | 118 | 0:39:08 | +5:58 |
121 | 258 | VECERE | DANIELE | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | ita | ASSM | 99 | 119 | 0:39:10 | +5:59 |
122 | 25 | LAZZERI | FEDERICO | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | ita | ASSM | 100 | 120 | 0:39:12 | +6:02 |
123 | 32 | ALLORI | JURI | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ita | ASSM | 101 | 121 | 0:39:15 | +6:04 |
124 | 110 | SCAPPUCCI | MARIO | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | ita | ASSM | 102 | 122 | 0:39:15 | +6:05 |
125 | 416 | CHIARAMONTI | LAURA | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | ita | ASSF | 3 | 3 | 0:39:15 | +6:05 |
126 | 108 | DI MAIO | SALVATORE | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRINO | ita | ASSM | 103 | 123 | 0:39:17 | +6:07 |
127 | 324 | BENVENUTI | MASSIMILIANO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | ita | ASSM | 104 | 124 | 0:39:17 | +6:07 |
128 | 259 | MANZANI | FILIPPO | CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY-CIRI6 | ita | ASSM | 105 | 125 | 0:39:20 | +6:09 |
129 | 54 | PARRI | ENRICO | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | ita | ASSM | 106 | 126 | 0:39:21 | +6:11 |
130 | 79 | BERNARDINI | STEFANO | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | ASSM | 107 | 127 | 0:39:25 | +6:14 |
131 | 202 | RIZZI | LEONARDO | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | ita | ASSM | 108 | 128 | 0:39:29 | +6:19 |
132 | 962 | LA SCALA | FRANCESCO | NRT FIRENZE A.S.D. | ita | ASSM | 109 | 129 | 0:39:32 | +6:21 |
133 | 554 | SENISE | BIAGIO | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | ita | VETM | 18 | 130 | 0:39:33 | +6:22 |
134 | 309 | GIUNTI | RAFFAELE | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | ita | ASSM | 110 | 131 | 0:39:36 | +6:25 |
135 | 196 | LAURICELLA | GIUSEPPE ALESSANDRO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | ita | ASSM | 111 | 132 | 0:39:37 | +6:27 |
136 | 549 | GHINASSI | GRAZIANO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | ita | VETM | 19 | 133 | 0:39:38 | +6:28 |
137 | 195 | SANGIOVANNI | DANILO | CLUB SPORTIVO FIRENZE POL. DIL.CA | ita | ASSM | 112 | 134 | 0:39:39 | +6:29 |
138 | 297 | GIOMI | GABRIELE | LE TORRI PODISMO A.S.D. | ita | ASSM | 113 | 135 | 0:39:40 | +6:30 |
139 | 137 | INSABELLA | MIRKO | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | ita | ASSM | 114 | 136 | 0:39:41 | +6:30 |
140 | 194 | IORIO | ENTONI | ATLETICA FUTURA A.S.D. | ita | ASSM | 115 | 137 | 0:39:41 | +6:31 |
141 | 980 | MOLINARO | GIACOMO | A.S.D. A. RUN | ita | ASSM | 116 | 138 | 0:39:42 | +6:32 |
142 | 782 | SIENI | RENZO | MAIANO G.S. | ita | ARGM | 4 | 139 | 0:39:43 | +6:33 |
143 | 421 | FIASCHI | LAURA | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ita | ASSF | 4 | 4 | 0:39:44 | +6:34 |
144 | 284 | CECCHERINI | LORENZO | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ita | ASSM | 117 | 140 | 0:39:47 | +6:36 |
145 | 254 | MACUCCI | SAVERIO | RUNCARD | ita | ASSM | 118 | 141 | 0:39:48 | +6:37 |
146 | 76 | ROSATI | SAMUELE | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | ASSM | 119 | 142 | 0:39:49 | +6:38 |
147 | 708 | GHIARDI | CATIA | A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE | ita | VETF | 1 | 5 | 0:39:50 | +6:40 |
148 | 560 | GREGGI | PIERLUIGI | SILVANO FEDI A.S.D. | ita | VETM | 20 | 143 | 0:39:56 | +6:46 |
149 | 566 | BROGIONI | PATRIZIO | MAIANO G.S. | ita | VETM | 21 | 144 | 0:39:58 | +6:47 |
150 | 620 | CORBO | GIUSEPPE | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ita | VETM | 22 | 145 | 0:39:59 | +6:48 |
151 | 506 | LOMI | SANDRO | POL. CASTELLO LARI 1989 | ita | VETM | 23 | 146 | 0:39:59 | +6:49 |
152 | 610 | DI DONATO | CLAUDIO | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | ita | VETM | 24 | 147 | 0:40:01 | +6:50 |
153 | 133 | LORENZI | ALESSANDRO | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | ita | ASSM | 120 | 148 | 0:40:01 | +6:51 |
154 | 130 | MEGLI | LEONARDO | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | ita | ASSM | 121 | 149 | 0:40:02 | +6:51 |
155 | 125 | BEN MOUSSA | MOHAMED | MAIANO G.S. | ita | ASSM | 122 | 150 | 0:40:03 | +6:52 |
156 | 973 | BAGNAI | TANNY | A.S.D. G.S. CAPPUCCINI 1972 | ita | ASSM | 123 | 151 | 0:40:05 | +6:55 |
157 | 772 | MEI | ROBERTO | SILVANO FEDI A.S.D. | ita | ARGM | 5 | 152 | 0:40:07 | +6:56 |
158 | 103 | BICHI | LORENZO | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | ita | ASSM | 124 | 153 | 0:40:07 | +6:57 |
159 | 633 | VINATTIERI | ALESSIO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ita | VETM | 25 | 154 | 0:40:09 | +6:58 |
160 | 320 | CECCHINI | ANDREA | SILVANO FEDI A.S.D. | ita | ASSM | 125 | 155 | 0:40:13 | +7:02 |
161 | 128 | BELLANDI | STEFANO | SILVANO FEDI A.S.D. | ita | ASSM | 126 | 156 | 0:40:15 | +7:04 |
162 | 569 | MISCEO | LEONARDO | MAIANO G.S. | ita | VETM | 26 | 157 | 0:40:15 | +7:05 |
163 | 140 | TERZANI | CRISTIANO | POL. R. MURRI ELLERA | ita | ASSM | 127 | 158 | 0:40:19 | +7:08 |
164 | 535 | BARDOTTI | SANDRO | ATL. CASTELLO | ita | VETM | 27 | 159 | 0:40:23 | +7:12 |
165 | 433 | COLZI | SARA | ASD ATLETICA PRATO | ita | ASSF | 5 | 6 | 0:40:26 | +7:15 |
166 | 248 | ALDERIGHI | LEONARDO | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ita | ASSM | 128 | 160 | 0:40:27 | +7:16 |
167 | 237 | MENDOLICCHIO | SAVERIO | A.S.D. PODISTICA NARNALI | ita | ASSM | 129 | 161 | 0:40:27 | +7:16 |
168 | 585 | MARCACCI | ANDREA | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | VETM | 28 | 162 | 0:40:29 | +7:18 |
169 | 523 | PIERI | CARLO | TAVARNELLE U. P. | ita | VETM | 29 | 163 | 0:40:29 | +7:19 |
170 | 615 | CUPOLO | ROCCO | ASD GS. PIEVE A RIPOLI | ita | VETM | 30 | 164 | 0:40:29 | +7:19 |
171 | 155 | CESETTI | FRANCESCO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | ita | ASSM | 130 | 165 | 0:40:32 | +7:22 |
172 | 26 | SANESI | MICHELE | A.S.N.ATLETICA LASTRA | ita | ASSM | 131 | 166 | 0:40:33 | +7:23 |
173 | 232 | BIAGIOTTI | FEDERICO | GRUPPO MARCIATORI BARGA | ita | ASSM | 132 | 167 | 0:40:35 | +7:25 |
174 | 17 | MARTINELLI | NICHOLAS | GRUPPO SPORTIVO MARLIANA 1969 A.S.D. | ita | ASSM | 133 | 168 | 0:40:40 | +7:29 |
175 | 24 | GUIDOTTI | STEFANO | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | ita | ASSM | 134 | 169 | 0:40:40 | +7:30 |
176 | 145 | SIANO | RAFFAELE | POL. R. MURRI ELLERA | ita | ASSM | 135 | 170 | 0:40:41 | +7:30 |
177 | 371 | BINI | BENEDETTA | ATLETICA FUTURA A.S.D. | ita | ASSF | 6 | 7 | 0:40:41 | +7:31 |
178 | 672 | DEL LUNGO | VALTER | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ita | VETM | 31 | 171 | 0:40:44 | +7:33 |
179 | 589 | CIVITA | FULVIO | LIVORNO TEAM RUNNING ASD | ita | VETM | 32 | 172 | 0:40:44 | +7:33 |
180 | 172 | FALASCHI | CRISTIAN | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ita | ASSM | 136 | 173 | 0:40:44 | +7:34 |
181 | 171 | IANNONE | LEOPOLDO | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | ita | ASSM | 137 | 174 | 0:40:47 | +7:37 |
182 | 754 | TONELLI | LUIGI | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AR | ita | ARGM | 6 | 175 | 0:40:48 | +7:37 |
183 | 575 | BACCANI | FILIPPO | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | ita | VETM | 33 | 176 | 0:40:50 | +7:39 |
184 | 282 | VELA | LUCA | ASD ATLETICA PRATO | ita | ASSM | 138 | 177 | 0:40:51 | +7:41 |
185 | 200 | ROSSI | FRANCESCO | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | ita | ASSM | 139 | 178 | 0:40:52 | +7:42 |
186 | 6 | DESIDERI | LORENZO | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ita | ASSM | 140 | 179 | 0:40:54 | +7:43 |
187 | 5 | LA ROSA | SIMONE | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ita | ASSM | 141 | 180 | 0:40:54 | +7:44 |
188 | 156 | ALCALDE | JAVIER | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | ita | ASSM | 142 | 181 | 0:40:55 | +7:44 |
189 | 310 | IAROSSI | AGOSTINO | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | ita | ASSM | 143 | 182 | 0:40:55 | +7:44 |
190 | 976 | PASQUALETTI | STEFANO | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | ita | ASSM | 144 | 183 | 0:40:57 | +7:46 |
191 | 277 | MUGLIA | DANIELE | G.S. IL FIORINO A.S.D. | ita | ASSM | 145 | 184 | 0:40:58 | +7:47 |
192 | 36 | GIANNELLI | ALESSANDRO | ATLETICA SIGNA A.S.D. | ita | ASSM | 146 | 185 | 0:40:59 | +7:48 |
193 | 809 | BENELLI | SAURO | ASD ATLETICA CAPRAIA E LIMITE | ita | ARGM | 7 | 186 | 0:41:02 | +7:51 |
194 | 251 | VITI | MARZIO | ATL.PESCIA | ita | ASSM | 147 | 187 | 0:41:03 | +7:53 |
