2017-03-11_Rosamimosa.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "QUINONEZ MONTANO,MARIA DE LOURDE"
Ordine di arrivo
Pos. | Cognome Nome | sex | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
6 | Quinonez Montano M. De Lourde | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 0:35:40 | Ass. Femm. | 4 |
38 | Rauter Christine | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 0:40:48 | Vet. Femm. | 13 |
55 | Krasser Irmgard | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 0:43:37 | Ass. Femm. | 36 |
59 | Rampichini Carla | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 0:44:26 | Vet. Femm. | 20 |
88 | Marchi Arianna | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 0:50:38 | Ass. Femm. | 54 |
89 | Fantoni Rosella | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 0:50:40 | Vet. Femm. | 30 |
98 | Mariani Rossella | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 0:58:55 | Vet. Femm. | 33 |
Società a punteggio
Posizione | Società | Punti | Numero di partecipanti |
7 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 195 | 7 |
Società a partecipanti
Posizione | Società | Numero di partecipanti |
2 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 12 |