2016-12-11_Trofeo_Capraia_e_limite.xlsx 
evidenziato per "MENCHERINI,LORENZO"
km 13
Pos. | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
1 | Midar Hicham | M | Pod. Castelfranchese | 0:48:54 | Ass. Masch. | 1 |
2 | Picchi Yuri | M | A.S. Atl. Vinci | 0:49:24 | Ass. Masch. | 2 |
3 | Ria Roberto | M | Livorno Team Running | 0:49:42 | Ass. Masch. | 3 |
4 | Lachi Alessio | M | Il Gregge Ribelle | 0:50:26 | Ass. Masch. | 4 |
5 | Fani Stefano | M | Atl. Leggera Futura | 0:50:50 | Ass. Masch. | 5 |
6 | Mannucci Fabio | M | Atl. Capraia e Limite | 0:51:36 | Ass. Masch. | 6 |
7 | Rafanelli Stefano | M | A.S.D. Atletica Quarrata | 0:51:42 | Ass. Masch. | 7 |
8 | Scarano Matteo | M | Isolotto A.P.D. | 0:51:54 | Ass. Masch. | 8 |
9 | Bouzid Ridha | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:52:24 | Vet. Masch. | 1 |
10 | Bencivenni Leonardo | M | Atl. Leggera Futura | 0:52:37 | Ass. Masch. | 9 |
11 | Piazzini Riccardo | M | G.S. POLI - PODI | 0:52:43 | Ass. Masch. | 10 |
12 | Niccolini Filippo | M | Non tesserato | 0:52:49 | Ass. Masch. | 11 |
13 | Cimboli Simone | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:52:52 | Ass. Masch. | 12 |
14 | Quattrone Giovanni | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:53:12 | Ass. Masch. | 13 |
15 | Ungureanu Constantin | M | G.S. Maiano | 0:53:19 | Ass. Masch. | 14 |
16 | Coraggio Simone | M | Il Gregge Ribelle | 0:53:55 | Ass. Masch. | 15 |
17 | Ferrigno Riccardo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:54:14 | Ass. Masch. | 16 |
18 | De Filippo Salvatore | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:54:22 | Ass. Masch. | 17 |
19 | Rosati Samuele | M | Livorno Team Running | 0:54:24 | Ass. Masch. | 18 |
20 | Mantelli Martina | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:54:56 | Ass. Femm. | 1 |
21 | Giunti Raffaele | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:55:07 | Ass. Masch. | 19 |
22 | Rinaldi Gabriele | M | Montelupo Runners | 0:55:17 | Ass. Masch. | 20 |
23 | Pucci Alessandro | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:55:30 | Vet. Masch. | 2 |
24 | Ciari Daniele | M | G.S. Podisti Resco Reggello | 0:55:40 | Ass. Masch. | 21 |
25 | Franchini Francesco | M | Montelupo Runners | 0:55:41 | Ass. Masch. | 22 |
26 | Frosali Federico | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 0:55:58 | Ass. Masch. | 23 |
27 | Pulcinelli Marco | M | Il Gregge Ribelle | 0:56:05 | Ass. Masch. | 24 |
28 | Di Pierro Davide | M | Prato Nord | 0:56:07 | Ass. Masch. | 25 |
29 | Taddei Maurizio | M | Non tesserato | 0:56:09 | Vet. Masch. | 3 |
30 | Stefanini Moreno | M | Pod. La Stanca - Valenzatico | 0:56:11 | Vet. Masch. | 4 |
31 | Vaiani Riccardo | M | Montelupo Runners | 0:56:26 | Vet. Masch. | 5 |
32 | Cataldi Sandro | M | Pol. Dil. Omega.com | 0:56:30 | Ass. Masch. | 26 |
33 | Zacchia Massimiliano | M | Ospedalieri Pisa | 0:56:45 | Ass. Masch. | 27 |
34 | Corbinelli Alessio | M | Pod. Empolese 1986 | 0:56:52 | Ass. Masch. | 28 |
35 | Pasqualetti Stefano | M | Il Gregge Ribelle | 0:57:01 | Ass. Masch. | 29 |
36 | Pancani Andrea | M | Pod. Empolese 1986 | 0:57:33 | Vet. Masch. | 6 |
37 | Mangani Gionata | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:58:08 | Ass. Masch. | 30 |
38 | Sanesi Michele | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0:58:09 | Ass. Masch. | 31 |
39 | Landini Mirko | M | Ciclissimo Bike | 0:58:10 | Vet. Masch. | 7 |
40 | Pavesi Vittorio | M | Marciatori San Giorgio | 0:58:10 | Ass. Masch. | 32 |
41 | Falaschi Cristian | M | Pod. Empolese 1986 | 0:58:26 | Ass. Masch. | 33 |
42 | Landini Elia | M | Ciclissimo Bike | 0:58:32 | Ass. Masch. | 34 |
43 | Maggini Marco | M | Pod. Empolese 1986 | 0:58:37 | Ass. Masch. | 35 |
44 | Nunziati Angelo | M | Ciclissimo Bike | 0:58:44 | Vet. Masch. | 8 |
45 | Gasparri Alessio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:58:50 | Ass. Masch. | 36 |
46 | Gistri Franco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 0:59:01 | Vet. Masch. | 9 |
47 | Cioli roberto | M | Mens Sana Siena | 0:59:12 | Ass. Masch. | 37 |
48 | Lento Fabio | M | G.S. POLI - PODI | 0:59:21 | Ass. Masch. | 38 |
49 | Viti Fabrizio | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0:59:23 | Ass. Masch. | 39 |
50 | Catanzaro Gianni | M | Gli Spuntati | 0:59:28 | Vet. Masch. | 10 |
51 | Franchini Luca | M | G.S. Pieve a Ripoli | 0:59:39 | Ass. Masch. | 40 |
52 | Bagni Bruno | M | Pod. Val di Pesa | 0:59:45 | Vet. Masch. | 11 |
53 | Vettori Simone | M | G.S. Atl. Signa | 0:59:53 | Vet. Masch. | 12 |
54 | Dettori Renato | M | Pod. Empolese 1986 | 0:59:59 | Vet. Masch. | 13 |
55 | Donzelli Gabriele | M | G.S. POLI - PODI | 1:00:05 | Ass. Masch. | 41 |
56 | Taras Riccardo | M | Pol. Rinascita Montevarchi | 1:00:21 | Ass. Masch. | 42 |
57 | Lambardi Gianni | M | Atl. Capraia e Limite | 1:00:25 | Ass. Masch. | 43 |
58 | Viviani Tiziano | M | Non tesserato | 1:00:32 | Ass. Masch. | 44 |
59 | Tofanelli Alberto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:00:36 | Arg. Masch. | 1 |
60 | Lombardi Roberto | M | G.S. Atl. Signa | 1:00:41 | Vet. Masch. | 14 |
61 | Belardi Giancarlo | M | Ciclissimo Bike | 1:00:42 | Vet. Masch. | 15 |
62 | Menafra Antonio | M | G.S. Atl. Signa | 1:00:49 | Arg. Masch. | 2 |
63 | Vinattieri alessio | M | G.S. Atl. Signa | 1:00:52 | Vet. Masch. | 16 |
64 | Ranieri Ciro | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:01:05 | Ass. Masch. | 45 |
65 | Lazzeri Roberto | M | Montelupo Runners | 1:01:06 | Ass. Masch. | 46 |
66 | Spinella Antonio | M | G.S. Atl. Signa | 1:01:09 | Arg. Masch. | 3 |
67 | Orru Giuseppe | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:01:11 | Arg. Masch. | 4 |
68 | Gentili Marco | M | G.S. Atl. Signa | 1:01:35 | Ass. Masch. | 47 |
69 | Grunwald Eva | F | C.S. Luivan Settignano | 1:01:44 | Vet.Femm. | 1 |
70 | Tinti Leonardo | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:01:49 | Ass. Masch. | 48 |
71 | Quinonez Montano M. De Lourde | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:01:53 | Ass. Femm. | 2 |
72 | Fini Luciano | M | Pod. Empolese 1986 | 1:02:06 | Arg. Masch. | 5 |
73 | Franchi Luca | M | G.S. POLI - PODI | 1:02:32 | Ass. Masch. | 49 |
74 | Reali Filippo | M | Pol. Dil. Omega.com | 1:02:33 | Ass. Masch. | 50 |
75 | Becherini Paolo | M | Il Gregge Ribelle | 1:02:39 | Ass. Masch. | 51 |
76 | Hartwig Marc Arno | M | Non tesserato | 1:02:45 | Ass. Masch. | 52 |
77 | Migliorini Francesco | M | Il Gregge Ribelle | 1:02:52 | Ass. Masch. | 53 |
78 | Biagiotti Alessio | M | Non tesserato | 1:02:53 | Vet. Masch. | 17 |
79 | Vignozzi Francesco | M | Pod. Empolese 1986 | 1:02:54 | Ass. Masch. | 54 |
80 | Melino Marco | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:02:56 | Ass. Masch. | 55 |
81 | Dringoli Luca | M | Empoli Triathlon | 1:02:59 | Vet. Masch. | 18 |
82 | Morelli Elisa | F | Pod. Empolese 1986 | 1:03:11 | Ass. Femm. | 3 |
83 | Bettarini Massimo | M | Pod. Empolese 1986 | 1:03:11 | Vet. Masch. | 19 |
84 | Barucci Alessandro | M | SMS Andrea del Sarto | 1:03:18 | Vet. Masch. | 20 |
85 | Giunti Enrico | M | Pol. Dil. Omega.com | 1:03:21 | Vet. Masch. | 21 |
86 | Tempestini Damiano | M | A.S.D. Jolo Black Out | 1:03:23 | Ass. Masch. | 56 |
87 | Balducci Maurizio | M | Pol. Dil. Omega.com | 1:03:34 | Vet. Masch. | 22 |
88 | Thompson Bethany Jane | F | Atletica Reggio | 1:03:36 | Ass. Femm. | 4 |
89 | Barcia Alessandro | M | G.S. Atl. Signa | 1:03:37 | Ass. Masch. | 57 |
90 | Di Gioia Nicola | M | G.S. Atl. Signa | 1:03:40 | Arg. Masch. | 6 |
91 | Liverani Patrizia | F | Il Gregge Ribelle | 1:04:40 | Vet.Femm. | 2 |
92 | Palatresi Enzo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:04:43 | Arg. Masch. | 7 |
93 | Noccioli Alberto | M | Montelupo Runners | 1:05:00 | Vet. Masch. | 23 |
94 | Ragionieri Andrea | M | Montelupo Runners | 1:05:00 | Vet. Masch. | 24 |
95 | Santini Luciano | M | Pod. Empolese 1986 | 1:05:03 | Arg. Masch. | 8 |
96 | Pisacane Piero | M | Pod. Empolese 1986 | 1:05:13 | Arg. Masch. | 9 |
97 | Boni Aldo | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:05:22 | Vet. Masch. | 25 |
98 | Pieri Andrea | M | Non tesserato | 1:05:40 | Ass. Masch. | 58 |
99 | Calosi Giacomo | M | Pol. I' Giglio | 1:05:41 | Ass. Masch. | 59 |
100 | Santangeli Flavio | M | G.S. POLI - PODI | 1:05:43 | Vet. Masch. | 26 |
101 | Bartolozzi Luciano | M | G.S. Atl. Signa | 1:05:44 | Arg. Masch. | 10 |
102 | Guasti Gianluca | M | Vitolini Montalbano | 1:05:50 | Ass. Masch. | 60 |
103 | Arena Giuseppe | M | Pod. Empolese 1986 | 1:05:51 | Ass. Masch. | 61 |
104 | Stile Giuseppe | M | Non tesserato | 1:05:52 | Ass. Masch. | 62 |
105 | Bencini Gionata | M | Rampichino Chianti Team | 1:05:54 | Ass. Masch. | 63 |
106 | Pafundi Fausto | M | Montelupo Runners | 1:05:57 | Vet. Masch. | 27 |
107 | Gallotti Pasquale | M | Montelupo Runners | 1:05:58 | Ass. Masch. | 64 |
108 | Del Puglia Debora | F | Atl. Leggera Futura | 1:06:10 | Ass. Femm. | 5 |
109 | Chelli Alessandro | M | Livorno Team Running | 1:06:10 | Ass. Masch. | 65 |
110 | Cenci Norico | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:06:18 | Oro Masch. | 1 |
111 | Michelucci Roberto | M | Pod. Empolese 1986 | 1:06:36 | Ass. Masch. | 66 |
112 | Bellosi Alberto | M | Pod. Val di Pesa | 1:06:52 | Vet. Masch. | 28 |
113 | Benvenuti Riccardo | M | Pol. Oltrarno | 1:06:59 | Ass. Masch. | 67 |
114 | Barbino Enrico | M | G.S. POLI - PODI | 1:07:16 | Ass. Masch. | 68 |
115 | Manzini Stefano | M | Atl. Castello | 1:07:17 | Arg. Masch. | 11 |
116 | Bruno Antonino | M | G.S. Maiano | 1:07:42 | Arg. Masch. | 12 |
117 | Mazzolini Piero | M | Casa Culturale San Miniato | 1:07:53 | Vet. Masch. | 29 |
118 | Viti Francesco | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 1:07:55 | Ass. Masch. | 69 |
119 | Catallo Luca | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 1:07:56 | Vet. Masch. | 30 |
120 | Ciampalini Sonia | F | Pol. I' Giglio | 1:08:08 | Ass. Femm. | 6 |
121 | Deiana Marusca | F | Pol. Dil. Omega.com | 1:08:29 | Ass. Femm. | 7 |
122 | Demaldè David | M | Pol. Oltrarno | 1:08:30 | Ass. Masch. | 70 |
123 | Ceccarelli Rossana | F | Non tesserato | 1:08:31 | Ass. Femm. | 8 |
124 | Tomai Pitinca Cosimo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:08:56 | Ass. Masch. | 71 |
125 | Parrini Ambra | F | Pod. La Stanca - Valenzatico | 1:08:58 | Ass. Femm. | 9 |
126 | Cardelli Maurizio | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1:08:59 | Arg. Masch. | 13 |
127 | Canocchi Alessandro | M | G.S. POLI - PODI | 1:09:12 | Ass. Masch. | 72 |
128 | Masini Marco | M | Montelupo Runners | 1:09:19 | Ass. Masch. | 73 |
129 | Giglioli Simone | M | Pol. Dil. Omega.com | 1:09:39 | Ass. Masch. | 74 |
130 | Donzellini Barbara | F | Pod. Val di Pesa | 1:09:41 | Ass. Femm. | 10 |
131 | Viglione Gennaro | M | Pod. Empolese 1986 | 1:10:11 | Arg. Masch. | 14 |
132 | Maestrini Tiberio | M | Pod. Val di Pesa | 1:10:24 | Arg. Masch. | 15 |
133 | Paletti Anna | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:10:53 | Vet.Femm. | 3 |
134 | D'Ambrosio Nicola | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:11:19 | Ass. Masch. | 75 |
135 | Maltinti Ilaria | F | Pol. Dil. Omega.com | 1:11:35 | Ass. Femm. | 11 |
136 | Menagro Barbara | F | G.S. POLI - PODI | 1:11:46 | Vet.Femm. | 4 |
137 | Mugelli Yuri | M | G.S. POLI - PODI | 1:12:04 | Ass. Masch. | 76 |
138 | Lascialfari Fulvio | M | Prato Nord | 1:12:07 | Ass. Masch. | 77 |
139 | Falomi Fabio | M | Prato Nord | 1:12:11 | Ass. Masch. | 78 |
140 | Galli Paolo | M | Pod. Empolese 1986 | 1:12:12 | Vet. Masch. | 31 |
141 | Bellini Giacomo Alessandro | M | A.S.D. Atletica Quarrata | 1:12:29 | Arg. Masch. | 16 |
142 | Taccetti Andrea | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1:12:56 | Oro Masch. | 2 |
143 | Gangemi Giovanni | M | CRAL INPS Firenze | 1:13:09 | Vet. Masch. | 32 |
144 | Gaggioli Paolo | M | Montelupo Runners | 1:13:23 | Vet. Masch. | 33 |
145 | Casella Nicola | M | Pod. Empolese 1986 | 1:13:50 | Arg. Masch. | 17 |
146 | Innocenti Francesco | M | Pod. Empolese 1986 | 1:14:00 | Ass. Masch. | 79 |
147 | Parri Fabrizio | M | Pod. Empolese 1986 | 1:14:37 | Vet. Masch. | 34 |
148 | Murano Bombina | F | Pod. Empolese 1986 | 1:14:40 | Vet.Femm. | 5 |
149 | Meconi Marco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1:14:56 | Vet. Masch. | 35 |
150 | Stefani Franco | M | Prato Nord | 1:15:22 | Vet. Masch. | 36 |
151 | Caradonna Marco | M | Podisti Pontaegolesi | 1:15:34 | Vet. Masch. | 37 |
152 | Beccari Tiziana | F | Montelupo Runners | 1:15:54 | Vet.Femm. | 6 |
153 | Fattori Francesca | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:16:40 | Ass. Femm. | 12 |
154 | Valori Mauro | M | Pod. Empolese 1986 | 1:18:02 | Oro Masch. | 3 |
155 | Marcelli Paolo | M | Misericordia Aglianese | 1:18:03 | Vet. Masch. | 38 |
156 | Benedomi Francesca | F | Gumasio | 1:18:15 | Ass. Femm. | 13 |
157 | Montelatici Marta | F | CRAL INPS Firenze | 1:18:24 | Vet.Femm. | 7 |
158 | Mencherini Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:40 | Vet. Masch. | 39 |
159 | Benvenuti Alessandra | F | Montelupo Runners | 1:18:58 | Arg. Femm. | 1 |
160 | Bianconi Stefania | F | Montelupo Runners | 1:19:50 | Ass. Femm. | 14 |
161 | Tozzi Moreno | M | Pod. Empolese 1986 | 1:20:19 | Arg. Masch. | 18 |
162 | Rossi Paolo | M | U.S. Ugnano | 1:20:28 | Vet. Masch. | 40 |
163 | De Masi Maria | F | A.S.C. Silvano Fedi | 1:24:13 | Vet.Femm. | 8 |
164 | Santini Piero | M | Pod. Empolese 1986 | 1:24:25 | Arg. Masch. | 19 |
165 | Biagini Marta | F | A.S.C. Silvano Fedi | 1:25:04 | Arg. Femm. | 2 |
166 | Pistolesi Paola | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:26:01 | Ass. Femm. | 15 |
167 | Sbraci Eleonora | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:26:02 | Ass. Femm. | 16 |
168 | Pagni Laura | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1:27:00 | Ass. Femm. | 17 |
169 | Marchi Franco | M | C.S. Luivan Settignano | 1:28:38 | Oro Masch. | 4 |
170 | Pieri Otello | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1:41:10 | Oro Masch. | 5 |
171 | Tognetti Franco | M | Pod. Empolese 1986 | 1:42:45 | Oro Masch. | 6 |
172 | Santini Sonia | F | G.S. Pieve a Ripoli | 1:42:46 | Arg. Femm. | 3 |
173 | Balestri Stefano | M | A.S. Atl. Vinci | 1:46:56 | Arg. Masch. | 20 |
Società a partecipanti
Posizione | Società | Numero di partecipanti |
1 | Pod. Empolese 1986 | 26 |
2 | Toscana Atletica Empoli Nissan | 18 |
3 | Montelupo Runners | 16 |
4 | G.S. POLI - PODI | 9 |
5 | G.S. Atl. Signa | 9 |
6 | Il Gregge Ribelle | 8 |
7 | G.S. Pieve a Ripoli | 8 |
8 | Pol. Dil. Omega.com | 7 |
9 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 7 |
10 | Pod. Val di Pesa | 6 |
11 | Prato Nord | 5 |
12 | Ciclissimo Bike | 4 |
13 | Pod. Il Ponte Scandicci | 4 |
14 | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 3 |
15 | Pod. La Stanca - Valenzatico | 3 |
16 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3 |
17 | U.S. Ugnano | 3 |
18 | A.S. Atl. Vinci | 3 |
19 | Livorno Team Running | 3 |
20 | A.S.C. Silvano Fedi | 3 |
21 | Atl. Leggera Futura | 3 |
22 | Atl. Capraia e Limite | 3 |
23 | G.S. Maiano | 2 |
24 | Empoli Triathlon | 2 |
25 | A.S.D. Atletica Quarrata | 2 |
26 | Podismo Il Ponte (San Miniato) | 2 |
27 | Pol. I' Giglio | 2 |
28 | C.S. Luivan Settignano | 2 |
29 | CRAL ASL 3 Pistoia | 2 |
30 | CRAL INPS Firenze | 2 |
31 | Pol. Oltrarno | 2 |
32 | Vitolini Montalbano | 1 |
33 | Casa Culturale San Miniato | 1 |
34 | Pod. Amatori Castelfranchesi | 1 |
35 | Gli Spuntati | 1 |
36 | Gumasio | 1 |
37 | SMS Andrea del Sarto | 1 |
38 | Pod. Castelfranchese | 1 |
39 | Isolotto A.P.D. | 1 |
40 | Ospedalieri Pisa | 1 |
41 | Podisti Pontaegolesi | 1 |
42 | Misericordia Aglianese | 1 |
43 | Mens Sana Siena | 1 |
44 | Atl. Castello | 1 |
45 | G.S. Podisti Resco Reggello | 1 |
46 | Pol. Rinascita Montevarchi | 1 |
47 | U.S. Nave | 1 |
48 | Rampichino Chianti Team | 1 |
49 | A.S.D. Jolo Black Out | 1 |
50 | Marciatori San Giorgio | 1 |
51 | Atletica Reggio | 1 |
- | Non tesserati | 18 |