2016-04-25_Trofeo_Frosali.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "RITA,PIERO"
Ordine di arrivo
Pos. | Num. gara | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Distacco 1° Ass. | Distacco 1° Cat. | Categoria | Pos. Cat. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 646 | Nicese Bernardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:55:03 | 0:05:27 | 0:03:13 | ASS. MASCH. | 7 | 190 |
15 | 594 | Santucci Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:55:54 | 0:06:18 | 0:04:04 | ASS. MASCH. | 11 | 186 |
17 | 661 | Chioccini Claudio | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:56:10 | 0:06:34 | 0:04:20 | ASS. MASCH. | 13 | 184 |
26 | 433 | Fortezza Boris | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:57:35 | 0:07:59 | 0:05:45 | ASS. MASCH. | 21 | 175 |
33 | 431 | Tacconi Alberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:58:05 | 0:08:29 | 0:06:15 | ASS. MASCH. | 26 | 168 |
36 | 429 | Giugno Carlo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0:58:13 | 0:08:37 | 0:06:23 | ASS. MASCH. | 29 | 165 |
61 | 634 | Di Cuonzo Simone | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:00:53 | 0:11:17 | 0:09:03 | ASS. MASCH. | 46 | 142 |
64 | 659 | Bertini Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:01:13 | 0:11:37 | 0:09:23 | ASS. MASCH. | 49 | 139 |
76 | 909 | Quinonez Montano Maria De Lourde | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:21 | 0:12:45 | 0:03:07 | ASS. FEMM. | 3 | 190 |
78 | 822 | Vurru Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:27 | 0:12:51 | 0:08:24 | VET. MASCH. | 11 | 127 |
85 | 432 | Talini Leonardo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:02:49 | 0:13:13 | 0:11:00 | ASS. MASCH. | 64 | 120 |
113 | 638 | Quaranta Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:04:42 | 0:15:06 | 0:12:53 | ASS. MASCH. | 79 | 93 |
215 | 602 | Bugli Gilberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:02 | 0:22:26 | 0:20:12 | ASS. MASCH. | 135 | 7 |
221 | 430 | Pinelli Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:12:19 | 0:22:43 | 0:20:29 | ASS. MASCH. | 141 | 1 |
237 | 427 | Andreoni Alberto | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:13:33 | 0:23:57 | 0:21:43 | ASS. MASCH. | 152 | 1 |
266 | 821 | Rita Piero | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:16:26 | 0:26:50 | 0:22:24 | VET. MASCH. | 55 | 1 |
278 | 649 | Morini Enrico | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:17:33 | 0:27:57 | 0:25:43 | ASS. MASCH. | 166 | 1 |
280 | 682 | Folini Giacomo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:17:38 | 0:28:02 | 0:25:48 | ASS. MASCH. | 168 | 1 |
312 | 593 | Zaccone Emanuele | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:18:55 | 0:29:19 | 0:27:05 | ASS. MASCH. | 176 | 1 |
334 | 428 | Carlotti Sandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:20:37 | 0:31:01 | 0:28:47 | ASS. MASCH. | 180 | 1 |
347 | 982 | Rampichini Carla | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:22:01 | 0:32:25 | 0:18:24 | VET. FEMM. | 15 | 1 |
355 | 838 | Calonaci Stefano | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:23:16 | 0:33:40 | 0:29:13 | VET. MASCH. | 83 | 1 |
392 | 849 | Tonti Marco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:28:55 | 0:39:19 | 0:34:52 | VET. MASCH. | 88 | 1 |
428 | 876 | Pasquetti Pietro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:37:21 | 0:47:45 | 0:39:58 | ARG. MASCH. | 34 | 1 |
Società a punteggio
Posizione | Società | Punteggio | Numero di partecipanti |
---|---|---|---|
3 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1897 | 24 |