2016-04-10_Sigerico-Monteriggioni.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 20,500
Pos. | Num. gara | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 126 | Masi Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:40:16 | VET. MASCH. | 5 |
36 | 47 | Vendramin Eleonora | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:43:15 | ASS. FEMM. | 3 |
85 | 46 | Manetti Alessandro | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1:55:08 | ASS. MASCH. | 45 |
112 | 48 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2:01:01 | VET. MASCH. | 29 |
149 | 49 | Alvisi Paola | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2:14:36 | VET. FEMM. | 14 |
km 8
Pos. | Num. gara | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. |
---|