2016-03-05_Firenze_Urban_Trail_by_night.xlsx 
evidenziato per "RITA,PIERO"
km 13
Pos. | M/F | Pettorale | Cognome Nome | Società | Tempo | Naz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5103 | CARRARA Luca | TEAM MAMMUT | 0:53:05 | ITA |
2 | 2 | 795 | CHECCACCI Lorenzo | G.P. PARCO ALPI APUANE | 0:54:15 | ITA |
3 | 3 | 5081 | RIGODANZA Francesco | SPIRITO TRAIL ASD | 0:54:25 | ITA |
4 | 4 | 599 | ROCCHI Marco | SCUOLA SCI VALCAVA CIMONE | 0:55:38 | ITA |
5 | 5 | 4097 | MONGIOVETTO Mikael | POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 0:56:26 | ITA |
6 | 6 | 5104 | ANSALDO Davide | TEAM SALOMON | 0:57:29 | ITA |
7 | 7 | 5090 | MOLIN Ivano | TEAM SCARPA - PEGGIORI | 0:57:40 | ITA |
8 | 8 | 563 | BERTOLINI Luigi | A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0:57:43 | ITA |
9 | 9 | 873 | BIZZARRI Diego | SILVANO FEDI A.S.D. | 0:57:57 | ITA |
10 | 10 | 83 | DUCCI Luigi | CAI GRUPPO PODISTICO A.S.D. | 0:58:01 | ITA |
11 | 11 | 5069 | SORA Giovanni | ATLETICA CENTO TORRI | 0:58:25 | ITA |
12 | 12 | 4137 | SZYMEL Michał | 0:58:25 | POL | |
13 | 13 | 4153 | NALDI Lorenzo | ATLETICA CASTELLO | 0:58:41 | ITA |
14 | 14 | 5049 | RONCATO Alessandro | MADDALENE SKY MARATHON | 0:58:55 | ITA |
15 | 15 | 799 | FRANCHINI Andrea | MAIANO G.S. | 0:59:09 | ITA |
16 | 16 | 4152 | GORI Filippo | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 0:59:12 | ITA |
17 | 17 | 512 | PETRUCCI Federico | ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0:59:33 | ITA |
18 | 18 | 27 | FILONI Alain | SILVANO FEDI A.S.D. | 0:59:53 | ITA |
19 | 19 | 5099 | FERRARI Angelo | ELLE ERRE TEAM | 0:59:56 | ITA |
20 | 20 | 233 | MARCUCCI Davide | VALLE D'AOSTATRAILERS S.S.D.R.L. | 1:00:14 | ITA |
21 | 21 | 47 | CONTI Luca | 1:00:50 | ITA | |
22 | 22 | 635 | ROSSI Daniele | PODISTICA QUARRATA A.S.D. | 1:00:56 | ITA |
23 | 23 | 5101 | INNOCENTI Fausto | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 1:01:26 | ITA |
24 | 24 | 316 | CHINI Tiziano | BERGTEAM A.S.D. | 1:01:32 | ITA |
25 | 25 | 5071 | LEZPOURIDIS Theoharis | ADVENDURE.COM | 1:01:55 | GRE |
26 | 26 | 883 | CAMBI Fabio | MEZZANA LE LUMACHE A.S.D. | 1:02:22 | ITA |
27 | 27 | 5074 | PIERLUIGI Gianni | LET' RUN FOR SOLIDARITY | 1:02:41 | ITA |
28 | 28 | 4099 | ROMANO Alessandro | ASSOCIAZIONE RONDINELLA DEL TORRI | 1:02:46 | ITA |
29 | 29 | 578 | ROBICCI Luca | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:02:50 | ITA |
30 | 30 | 775 | PILLITTERI Fabio | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:02:57 | ITA |
31 | 31 | 649 | CAPPIELLO Paolo | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:03:09 | ITA |
32 | 32 | 5013 | PICHI Alessandro | BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. | 1:03:20 | ITA |
33 | 33 | 4069 | MONDINI Andrea | TEAM SBUFF | 1:03:25 | ITA |
34 | 34 | 5095 | BARBIERI Ranieri Brook | NAVE U. S. A.S.D. | 1:03:32 | ITA |
35 | 35 | 4062 | FORMENTI Andrea | AVIS.POL.MALAVICINA | 1:03:38 | ITA |
36 | 36 | 4109 | SBROLLI Valerio | UISP ABBADIA S.SALVATORE ASD | 1:03:39 | ITA |
37 | 37 | 124 | SCANDAGLI Michele | LIBERO | 1:03:42 | ITA |
38 | 38 | 4028 | CARBONE Luca | CLUB AUSONIA ASD | 1:03:45 | ITA |
39 | 39 | 5098 | CARMINATI Daniele | RUNNERS BERGAMO | 1:03:49 | ITA |
40 | 40 | 354 | GRECO Antonio | A.S.D. ATLETICA GNARRO JET MATTEI | 1:03:49 | ITA |
41 | 41 | 5047 | GHIOTTO Eros | AIM GRUPPO SPORTIVO DIL. | 1:04:00 | ITA |
42 | 42 | 4072 | BISSIONI Andrea | AMICI DELLA FATICA CESENA ASD | 1:04:02 | ITA |
43 | 43 | 93 | CANALE Giuseppe | PARCO ALPI APUANE | 1:04:19 | ITA |
44 | 44 | 5070 | MAURI Matteo | A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA | 1:04:21 | ITA |
45 | 45 | 4104 | MARSETTI Lorenzo | 2002 MARATHON CLUB | 1:04:42 | ITA |
46 | 46 | 819 | SOTTANI Gabriele | POL. R. MURRI ELLERA | 1:05:00 | ITA |
47 | 47 | 173 | MATTESINI Fabiano | TRAIL RUNNING PROJECT | 1:05:05 | ITA |
48 | 48 | 4125 | MAZZANTI Paolo | G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE | 1:05:09 | ITA |
49 | 49 | 436 | ANSELMI Alessandro | ATLETICA FRIGNANO | 1:05:12 | ITA |
50 | 50 | 702 | TARAS Giuseppe | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:05:13 | ITA |
51 | 51 | 5072 | CARRATTA Andrea | A.S.D. BERGAMO STARS | 1:05:24 | ITA |
52 | 52 | 161 | CORTOPASSI Gabriele | LE TORRI PODISMO A.S.D. | 1:05:27 | ITA |
53 | 53 | 5050 | BATANI Matteo | AMICI DELLA FATICA CESENA ASD | 1:05:27 | ITA |
54 | 54 | 757 | BISERNA Enrico | AMICI DELLA FATICA CESENA ASD | 1:05:27 | ITA |
55 | 55 | 647 | SAVINO Fabrizio | NAVE U. S. A.S.D. | 1:05:46 | ITA |
56 | 56 | 5016 | SCHOEPF Rudi | RENNERCLUB VINSCHGAU | 1:05:48 | ITA |
57 | 57 | 5100 | SCHIAVI Gianandrea | ELLE ERRE TEAM | 1:05:55 | ITA |
58 | 58 | 567 | FRONTINI Marco | RONDA GHIBELLINA | 1:05:59 | ITA |
59 | 59 | 859 | GALANTINI Filippo | 1:05:59 | ITA | |
60 | 60 | 814 | CHINI Tommaso | LA FONTANINA ass. promozione sociale | 1:06:01 | ITA |
61 | 61 | 17 | MONTESI Leonardo | 1:06:03 | ITA | |
62 | 62 | 865 | DE LUCA Sebastiano Marco | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1:06:08 | ITA |
63 | 63 | 5059 | PONZONI Riccardo | 1:06:09 | ITA | |
64 | 64 | 4140 | ORATA Luigi | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 1:06:17 | ITA |
65 | 65 | 5034 | PARATO Antonio | AD ALBENGA RUNNERS | 1:06:19 | ITA |
66 | 66 | 4033 | GRILLI Stefano | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 1:06:26 | ITA |
67 | 67 | 172 | MACCARI Simone | TRAIL RUNNING PROJECT | 1:06:32 | ITA |
68 | 1 | 4144 | SONZOGNI Cristina | ELLE ERRE TEAM | 1:06:33 | ITA |
69 | 68 | 4160 | MICHELUCCI Alessandro | CAI PODISMO PISTOIA | 1:06:37 | ITA |
70 | 69 | 817 | CASILE Antonio | POL. R. MURRI ELLERA | 1:06:43 | ITA |
71 | 70 | 877 | MINIATI Claudio | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 1:06:45 | ITA |
72 | 71 | 473 | VERNARELLI Piero | ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 1:06:48 | ITA |
73 | 72 | 26 | PASTORE Vincenzo | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1:06:54 | ITA |
74 | 73 | 782 | ROSSETTI Anthony | AMICI DELLA FATICA CESENA ASD | 1:06:58 | ITA |
75 | 74 | 84 | CHECCHI Lorenzo | RCM CASINALBO | 1:07:02 | ITA |
76 | 75 | 737 | BENEFORTI Emiliano | SILVANO FEDI A.S.D. | 1:07:10 | ITA |
77 | 76 | 748 | ROCCHI Alfio | 1:07:11 | ITA | |
78 | 2 | 842 | BIAGINI Francesca | NAVE U. S. A.S.D. | 1:07:20 | ITA |
79 | 77 | 758 | ROSSI Claudio | TRAIL RUNNING PROJECT | 1:07:41 | ITA |
80 | 78 | 4133 | RINALDI Ivan | 1:07:43 | ITA | |
81 | 79 | 454 | FALCIANI Fabrizio | ATLETICA SIGNA A.S.D. | 1:07:45 | ITA |
82 | 80 | 5075 | CHIAVAROLI Fabio | G.S. PODISTI FRENTANI | 1:07:57 | ITA |
83 | 81 | 4068 | MARINI Riccardo | T.T. CESENATICO ASD | 1:08:02 | ITA |
84 | 82 | 407 | CHIRLI Luca | A.D.P. PARCO DEI LAGHI | 1:08:06 | ITA |
85 | 83 | 801 | SIRIO Giacomo | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1:08:08 | ITA |
86 | 84 | 216 | PAOLOTTI Simone | CLUB AUSONIA ASD | 1:08:09 | ITA |
87 | 85 | 4147 | BELOTTI Paolo | ELLE ERRE TEAM | 1:08:22 | ITA |
88 | 86 | 875 | ROTA Gianluca | ELLE ERRE TEAM | 1:08:22 | ITA |
89 | 87 | 556 | CONTI Andrea | ATLETICA 75 CATTOLICA | 1:08:30 | ITA |
90 | 88 | 5044 | BACCA Enzo | MADDALENE SKY MARATHON | 1:08:32 | ITA |
91 | 89 | 467 | RODIO Roberto | MARINA SPORTING CLUB LAVAGNA AS | 1:08:35 | ITA |
92 | 90 | 5106 | TAZIOLI Diego | POD.MISERICORDIA AGLIANESE 1980 A.S | 1:08:36 | ITA |
93 | 91 | 851 | FILIPPONE Massimo | NAVE U. S. A.S.D. | 1:08:38 | ITA |
94 | 92 | 309 | STRADI Gianluca | MADONNINA PODISMO G.S. | 1:08:39 | ITA |
95 | 93 | 4078 | LOBINA Fabrizio | TEAM MUD & SNOW ASD | 1:08:39 | ITA |
96 | 3 | 5056 | LELARIO Teresa | 1:08:43 | ITA | |
97 | 94 | 612 | RENZINI Roberto | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 1:08:43 | ITA |
98 | 95 | 318 | CHIOSI Giampaolo | HAPPY RUNNER CLUB | 1:08:46 | ITA |
99 | 96 | 468 | URGO Renato | 1:08:47 | ITA | |
100 | 97 | 4130 | ROSAI Francesco | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1:08:55 | ITA |
101 | 98 | 756 | VALDINOCI Paolo | AMICI DELLA FATICA CESENA ASD | 1:08:57 | ITA |
102 | 99 | 281 | ANGELI Alessandro | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassin | 1:09:10 | ITA |
103 | 100 | 5043 | BINELLI Stefano | ASD DRIBBLING | 1:09:12 | ITA |
104 | 101 | 4142 | SANTINAMI Cosimo | NAVE U. S. A.S.D. | 1:09:12 | ITA |
105 | 102 | 4114 | TRONCONI Riccardo | G.S.D. LIBERTAS LA TORRE | 1:09:14 | ITA |
106 | 103 | 218 | PALMADESSA Simone | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:09:21 | ITA |
107 | 104 | 884 | PRACCHIA Alessio | 1:09:26 | ITA | |
108 | 105 | 525 | AVESANI Stefano | A.S.D. TEAM KM SPORT | 1:09:29 | ITA |
109 | 106 | 4105 | PICCININI Luca | PODISTICA SASSOLESE A.S.D | 1:09:32 | ITA |
110 | 107 | 30 | CIRRI Massimo | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:09:36 | ITA |
111 | 108 | 703 | CECCONI Enzo | 1:09:39 | ITA | |
112 | 109 | 632 | VIZZINI Salvatore | BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. | 1:09:46 | ITA |
113 | 4 | 633 | FRANCALANCI Ilaria | 1:09:46 | ITA | |
114 | 110 | 349 | GASPARINI Pier Paolo | MADONNINA PODISMO G.S. | 1:09:55 | ITA |
115 | 111 | 327 | CAPACCIOLI William | ATLETICA CASTELLO SOC.COOP.SPORT. | 1:10:02 | ITA |
116 | 112 | 5078 | SOLA CONDE Luis Eduardo | 1:10:05 | ESP | |
117 | 113 | 816 | BARTOLONI Andrea | POL. R. MURRI ELLERA | 1:10:06 | ITA |
118 | 114 | 319 | CLAGNAZ Massimo | C.AZ.FINCANTIERI WARTSILA | 1:10:10 | ITA |
119 | 115 | 5091 | DEL PUGLIA Andrea | RUNNERS BARBERINO A.S.D. | 1:10:12 | ITA |
120 | 116 | 38 | CECCARELLI Luigi | A.S.D. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:10:16 | ITA |
121 | 117 | 736 | MIORELLI Andrea | 1:10:16 | ITA | |
122 | 118 | 874 | FORTUNATO Marco | SILVANO FEDI A.S.D. | 1:10:19 | ITA |
123 | 5 | 325 | FOSCHINI Erika | FIESOLE POL. ASD | 1:10:23 | ITA |
124 | 119 | 4113 | TONTORANELLI Paolo | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | 1:10:23 | ITA |
125 | 120 | 5085 | DAGUIN Fabrice | FIESOLE POL. ASD | 1:10:24 | ITA |
126 | 121 | 829 | INSABELLA Mirko | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:10:34 | ITA |
127 | 122 | 24 | BRASCHI Andrea | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1:10:39 | ITA |
128 | 123 | 5017 | SCALELLA Simone | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1:10:45 | ITA |
129 | 124 | 609 | LORINI Fabrizio | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 1:10:52 | ITA |
130 | 6 | 791 | VENDRAMIN Eleonora | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:11:02 | ITA |
131 | 125 | 219 | BAROCCI Marco | 1:11:11 | ITA | |
132 | 126 | 740 | DOMMI Massimo | NAVE U. S. A.S.D. | 1:11:16 | ITA |
133 | 127 | 648 | MIRABILE Francesco | 1:11:18 | ITA | |
134 | 128 | 830 | FIORE Francesco | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:11:21 | ITA |
135 | 7 | 650 | MUCCI Meri | SILVANO FEDI A.S.D. | 1:11:29 | ITA |
136 | 129 | 4129 | PELACCHI Luca | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1:11:29 | ITA |
137 | 130 | 501 | BUSSOTTI Antonio | 1:11:38 | ITA | |
138 | 131 | 559 | MONARI Andrea | G.P.D. AVIS MONTECCHIO | 1:11:40 | ITA |
139 | 8 | 743 | AMADORI Giulia | MARINA SPORTING CLUB LAVAGNA AS | 1:11:43 | ITA |
140 | 132 | 322 | BONACCHI Tiziano | ASCD SILVANO FEDI | 1:11:44 | ITA |
141 | 133 | 372 | SGROMO Vittorio | FREESTYLE TRIATHLON VALDINIEVOLE | 1:11:59 | ITA |
142 | 134 | 4014 | MASTROPAOLO Giovanni | A.S.D. VERONA TRAIL RUNNERS | 1:12:01 | ITA |
143 | 135 | 386 | GHIOTTO Mattia | ATLETICA VICENTINA | 1:12:09 | ITA |
144 | 136 | 717 | ANTONGIOVANNI Matteo | ASD MUGELLO OUTDOOR | 1:12:11 | ITA |
145 | 137 | 689 | NARDOMARINO Alessandro | A.S.D. SIENARUNNERS | 1:12:36 | ITA |
146 | 138 | 760 | ZANOTTI Nicola | 1:12:37 | ITA | |
147 | 139 | 787 | LISI Andrea | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:12:41 | ITA |
148 | 140 | 792 | MANETTI Alessandro | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:12:41 | ITA |
149 | 141 | 866 | CALAMAI Francesco | 1:12:41 | ITA | |
150 | 142 | 825 | TILLI Andrea | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:12:44 | ITA |
151 | 143 | 348 | COPPOLA Domenico | MADONNINA PODISMO G.S. | 1:12:46 | ITA |
152 | 144 | 82 | LENZINI Fabrizio | ATLETICA RCM | 1:12:50 | ITA |
153 | 145 | 637 | CATANESE Antonino | NAVE U. S. A.S.D. | 1:12:52 | ITA |
154 | 146 | 4041 | CANNEORI Tiziano | ESSECI NUOTO TRIATHLON | 1:12:54 | ITA |
155 | 147 | 48 | CROVETTI Andrea | 1:12:55 | ITA | |
156 | 148 | 462 | BRESOLIN Matteo | 1:12:56 | ITA | |
157 | 149 | 4053 | DOBOS Dimitri | A.S. D. CICLISSIMO BIKE | 1:13:00 | ITA |
158 | 150 | 433 | STARACE Luigi | G.P. SOLVAY | 1:13:02 | ITA |
159 | 151 | 826 | PIEROTTI BUNGARO Cosimo | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:13:04 | ITA |
160 | 152 | 74 | BIGI Adriano | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:13:06 | ITA |
161 | 153 | 723 | FITCHETT Jonathan | ASD ATLETICA RAPALLO GOLFO PARADI | 1:13:09 | GBR |
162 | 154 | 4096 | FASTELLI Paolo | ASD CIRCOLO QULTURALE SVICAT | 1:13:10 | ITA |
163 | 155 | 326 | SDERCI Carlo | 1:13:15 | ITA | |
164 | 156 | 215 | VISANI Alberto | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1:13:19 | ITA |
165 | 157 | 394 | BESSI Riccardo | POD.MISERICORDIA AGLIANESE 1980 A.S | 1:13:31 | ITA |
166 | 158 | 432 | MARTINI Francesco | SOLVAY | 1:13:34 | ITA |
167 | 159 | 4089 | BENETTI Massimo | POL. PORTA SARAGOZZA BOLOGNA | 1:13:35 | ITA |
168 | 160 | 5096 | PIANA Marcello | 1:13:45 | ITA | |
169 | 161 | 5067 | MASCIANGELO Carmine | IL CRAMPO LANCIANO | 1:13:52 | ITA |
170 | 162 | 5077 | TORELLI Giovanni Battista | PODISTICA SOLIDARIETÀ | 1:13:54 | ITA |
171 | 163 | 207 | CENCI Maurizio | MODENA RUNNERS CLUB ASD | 1:13:59 | ITA |
172 | 164 | 626 | MARINO Eddy | A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 1:14:02 | ITA |
173 | 165 | 4156 | NESI Cosimo | 1:14:19 | ITA | |
174 | 166 | 228 | ROSATI Michele | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:14:27 | ITA |
175 | 9 | 5055 | RAVANI Laura | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 1:14:28 | ITA |
176 | 167 | 841 | BECHI Stefano | LA FONTANINA ass. promozione sociale | 1:14:29 | ITA |
177 | 168 | 5037 | BAUSANI David | ASD TTM TRAIL TEAM MAREMMA | 1:14:40 | ITA |
178 | 169 | 4127 | MAGISTRELLI Andrea | LAZIO RUNNERS TEAM ASD | 1:14:40 | ITA |
179 | 170 | 532 | NESTI Filippo | CRAL COPIT | 1:14:47 | ITA |
180 | 171 | 422 | ADAMI Luca | 1:14:52 | ITA | |
181 | 172 | 359 | PULITA Daniele | 1:14:52 | ITA | |
182 | 173 | 405 | PATERLINI Matteo | A.S.D. SIENARUNNERS | 1:14:52 | ITA |
183 | 174 | 508 | MANCUSO Francesco | LBM SPORT | 1:14:58 | ITA |
184 | 175 | 674 | CLEMENTI Gianpietro | 1:15:06 | ITA | |
185 | 176 | 708 | CECCARELLI Marco | PISA ROAD RUNNERS | 1:15:10 | ITA |
186 | 177 | 5028 | D'ELIA Vincenzo | TRAIL RUNNING PROJECT | 1:15:11 | ITA |
187 | 178 | 4101 | VANNUCCI Tommaso | Gruppo podistico frat.za pop. di Grassin | 1:15:15 | ITA |
188 | 179 | 4100 | LUIS Lorenzo | RUNCARD | 1:15:16 | ITA |
189 | 180 | 706 | CECCOTTI Daniele | 1:15:24 | ITA | |
190 | 181 | 81 | LAURI Nello Aniello | 1:15:26 | ITA | |
191 | 182 | 780 | VIGNOLINI Andrea | 1:15:28 | ITA | |
192 | 183 | 781 | UGGIOSI Daniele | 1:15:32 | ITA | |
193 | 184 | 5086 | LUCCHESE Igor | 1:15:32 | ITA | |
194 | 185 | 4149 | ISOPO Michele | 1:15:32 | ITA | |
195 | 10 | 4051 | KOUKAKI Aikaterini | 1:15:38 | GRE | |
196 | 186 | 162 | SALVAFONDI Francesco | DICOMANO POL. "Ass.sportiva dilettantist | 1:15:47 | ITA |
197 | 187 | 130 | MALUBERTI Francesco | 1:15:52 | ITA | |
198 | 188 | 4164 | IGNESTI Fabio | RUNNERS BARBERINO A.S.D. | 1:15:57 | ITA |
199 | 11 | 434 | TULLO Maria Franca | ASD GS COMUNALE SANT'OLCESE | 1:16:05 | ITA |
200 | 189 | 700 | CECCONI Massimiliano | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 1:16:08 | ITA |
201 | 190 | 4146 | MOSTOSI Luigi | ELLE ERRE TEAM | 1:16:10 | ITA |
202 | 191 | 613 | MILANI Andrea | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:16:11 | ITA |
203 | 12 | 312 | MONGERA Annarosa | POL.MADONNINA | 1:16:16 | ITA |
204 | 192 | 4148 | LAZZERI Federico | A.S.D. NUOVA ATLETICA LASTRA | 1:16:16 | ITA |
205 | 193 | 313 | PERRICONE Gaetano | MODENA RUNNERS CLUB ASD | 1:16:17 | ITA |
206 | 13 | 4138 | VICCARI Daniela | MONZA MARATHON TEAM | 1:16:17 | ITA |
207 | 194 | 4116 | BONISTALLI Michelangelo | ASCD SILVANO FEDI | 1:16:17 | ITA |
208 | 195 | 534 | PO Andrea | 1:16:28 | ITA | |
209 | 196 | 350 | ROSI Matteo | 1:16:37 | ITA | |
210 | 197 | 4071 | ALBANESE Alessio | VALLE D'AOSTATRAILERS S.S.D.R.L. | 1:16:40 | ITA |
211 | 198 | 4036 | CELOTTA Andrea | 1:16:45 | ITA | |
212 | 199 | 464 | TARGI Marco | 1:16:51 | ITA | |
213 | 200 | 834 | ZAGLI Fabio | IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA | 1:16:52 | ITA |
214 | 201 | 531 | MAZZANTI Gaetano | G.P.D. FANO CORRE LAMBERTO TONELL | 1:16:52 | ITA |
215 | 202 | 714 | MACCIANTI Paolo | POL. R. MURRI ELLERA | 1:16:55 | ITA |
216 | 203 | 4055 | BRUNO Federico | CLUB SPORTIVO FIRENZE POL. DIL.CA | 1:16:56 | ITA |
217 | 14 | 705 | SESTINI Arabella | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | 1:16:59 | ITA |
218 | 204 | 867 | NESTI Piero | SILVANO FEDI A.S.D. | 1:17:06 | ITA |
219 | 205 | 832 | BOMBONATI Filippo | FIRENZE TRIATHLON | 1:17:08 | ITA |
220 | 206 | 628 | BALLI Massimiliano | PODISTICA QUARRATA A.S.D. | 1:17:09 | ITA |
221 | 207 | 4017 | BIAGIOTTI Danilo | G.S. ATLETICA 75 A.S.D. | 1:17:10 | ITA |
222 | 208 | 4154 | BAROCCI Mattia | A.S.D. ATLETIC TEAM TAVERNA | 1:17:10 | ITA |
223 | 15 | 618 | ROSSI Francesca | 1:17:16 | ITA | |
224 | 209 | 416 | GIACOMINI Franco | IL RIVELLINO | 1:17:19 | ITA |
225 | 210 | 248 | MILANI Antonio | RIFREDI | 1:17:22 | ITA |
226 | 211 | 688 | ORATI Claudio | PODISTICA ERETUM | 1:17:24 | ITA |
227 | 16 | 5076 | GARCIA PEREZ Almudena | 1:17:30 | ESP | |
228 | 212 | 4070 | COLLELL NADAL Ernest | 1:17:31 | ESP | |
229 | 213 | 5073 | GARASA MAYAYO Sergio | 1:17:31 | ESP | |
230 | 214 | 5083 | BONIFAZI Maurizio | BANDA DEI MALANDRINI A.S.D. | 1:17:35 | ITA |
231 | 215 | 797 | CONTI Claudio | BASE RUNNING | 1:17:46 | ITA |
232 | 216 | 629 | CASTAGNOLI Federico | C.A.I. PRATO | 1:17:48 | ITA |
233 | 217 | 5027 | COZZI Domenico | GS CAI PISTOIA | 1:17:51 | ITA |
234 | 218 | 459 | PAROLI Luca | REAL MASSENZATICO 08 | 1:17:51 | ITA |
235 | 219 | 4012 | FIORETTI Marco | A.S.D. RISUBBIANI 2008 | 1:17:53 | ITA |
236 | 220 | 4123 | ANDREOLI Federico | TRIIRON | 1:17:54 | ITA |
237 | 17 | 4157 | TOGNI Maria Vittoria | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA | 1:18:02 | ITA |
238 | 221 | 4016 | NARDI Marco | A.S.D. SEVENTIES RUNNING TEAM LUCC | 1:18:07 | ITA |
239 | 222 | 455 | DONATI Dario | PODISTICA SAVONESE | 1:18:07 | ITA |
240 | 223 | 5035 | GUSTIN Eddy | 1:18:08 | BEL | |
241 | 224 | 314 | BANDINI Davide | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:18:13 | ITA |
242 | 225 | 4023 | PETRESINI Graziano | 1:18:14 | ITA | |
243 | 18 | 4161 | STOPPA Maddalena | NAVE U. S. A.S.D. | 1:18:14 | ITA |
244 | 226 | 5031 | SEMENZATO Alessio | 1:18:17 | ITA | |
245 | 227 | 5030 | BISCA Stefano | 1:18:17 | ITA | |
246 | 228 | 5033 | BETTON Dario | 1:18:17 | ITA | |
247 | 229 | 759 | RECCHIA Michele | RICCARDI ACADEMY | 1:18:18 | ITA |
248 | 19 | 521 | CASINI Chiara | PRATO NORD | 1:18:20 | ITA |
249 | 230 | 520 | COSTANTINI Giacomo | 1:18:20 | ITA | |
250 | 231 | 631 | VASELLI Stefano | MISERICORDIA GRIGNANO | 1:18:21 | ITA |
251 | 232 | 4067 | BONOPERA Marco | RUNCARD | 1:18:26 | ITA |
252 | 233 | 5061 | PIZZAIA Enrico | ATLETICA MONTEBELLUNA | 1:18:36 | ITA |
253 | 234 | 128 | FEDI Claudio | COMITATO PISTOIA | 1:18:53 | ITA |
254 | 235 | 190 | CUNGI Giancarlo | G.S. AMATORI PODISTICA AREZZO | 1:19:06 | ITA |
255 | 236 | 4158 | TINTI Francesco | AVIS ZERO POSITIVO A.P.D. | 1:19:08 | ITA |
256 | 20 | 25 | MORETTI Silvia | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1:19:12 | ITA |
257 | 237 | 570 | FEDELI Fabio | PODISMO IL PONTE ASD | 1:19:12 | ITA |
258 | 238 | 5029 | BIANCALANI Giacomo | PODISTICA QUARRATA A.S.D. | 1:19:14 | ITA |
259 | 239 | 4098 | FABBRUCCI Luca | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 A.S.D. | 1:19:16 | ITA |
260 | 240 | 469 | LORUSSO Marco | FIDAL | 1:19:17 | ITA |
261 | 241 | 19 | BUZZONI Daniele | POL. LE COLLINE | 1:19:19 | ITA |
262 | 242 | 61 | NANNICINI Cristian | ATLETICA SANGIOVANNESE 1967 | 1:19:22 | ITA |
263 | 243 | 58 | QUIRINO Giuseppe | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:19:22 | ITA |
264 | 244 | 77 | MAGNIFICO Michele | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:19:23 | ITA |
265 | 245 | 63 | MINGHI Sauro | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:19:23 | ITA |
266 | 246 | 73 | MORROCCHI Edoardo | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:19:23 | ITA |
267 | 247 | 49 | CRESCIOLI Marco | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:19:23 | ITA |
268 | 248 | 306 | CHIOSI Pierluigi | POD. OSPEDALIERI PISA | 1:19:24 | ITA |
269 | 249 | 305 | DE MARIA Maurizio | POD. OSPEDALIERI PISA | 1:19:24 | ITA |
270 | 250 | 5025 | RAPACCINI Mario | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 1:19:25 | ITA |
271 | 251 | 4075 | TESEI Duccio Maria | ASD CIRCOLO QULTURALE SVICAT | 1:19:25 | ITA |
272 | 21 | 526 | CHIAMENTI Anna | 1:19:25 | ITA | |
