2016-02-28_Terre_di_Siena_Ultramarathon.xlsx 
evidenziato per "VENDRAMIN,GIOVANNI GIUSEPPE"
km 18 Monteriggioni-Siena
Pos. | M/F | Cat. | Pettorale | Cognome Nome | Cat. 1 | Società | Tempo | Naz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1439 | MUSARDO Stefano | SEN Bm | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | 1:06:43 | ITA |
2 | 2 | 2 | 1010 | PAGANELLI Matteo | SEN Bm | A.S.D. POL. CHIANCIANO TERME | 1:12:18 | ITA |
3 | 3 | 3 | 1338 | MONACI Alessandro | SEN Bm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:12:57 | ITA |
4 | 4 | 4 | 1447 | VALENTINI Giacomo | SEN Bm | A.S.D. POL. CHIANCIANO TERME | 1:13:52 | ITA |
5 | 5 | 5 | 1012 | TOSETTI Paolo | SEN Bm | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1:15:58 | ITA |
6 | 6 | 1 | 1148 | FILONI Alain | SEN Am | ASD SILVANO FEDI | 1:16:05 | ITA |
7 | 7 | 2 | 1444 | FADDA Gerardo | SEN Am | A.S.D. POL. CHIANCIANO TERME | 1:16:09 | ITA |
8 | 8 | 1 | 1247 | LO CALZO Giuseppe | SEN Dm | ATL. POTENZA PICENA | 1:17:00 | ITA |
9 | 9 | 3 | 1234 | TORLUCCIO Luca | SEN Am | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:17:22 | ITA |
10 | 10 | 1 | 1063 | PENGO Luca | VET Em | G.S. PIEVE A RIPOLI | 1:17:33 | ITA |
11 | 11 | 4 | 1351 | AMMONI Gabriele | SEN Am | BAIA DEL SOLE ALASSIO-LAIGUEGL | 1:18:33 | ITA |
12 | 12 | 2 | 1116 | BARISELLI Roberto | VET Em | ATL. LIB. CASTEGNATO | 1:18:34 | ITA |
13 | 13 | 1 | 1177 | MALAVOLTI Marco | SEN Cm | MENS SANA SIENA 1871 | 1:18:43 | ITA |
14 | 14 | 2 | 1341 | MASONI Alessio | SEN Cm | ATLETICA SANGIOVANNESE | 1:18:58 | ITA |
15 | 15 | 3 | 1052 | BURRONI Giovanni | VET Em | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:18:59 | ITA |
16 | 16 | 6 | 1176 | GIUSTI Lapo | SEN Bm | G.S.IL FIORINO | 1:19:25 | ITA |
17 | 17 | 7 | 1290 | DE PASQUALE Daniele | SEN Bm | G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:19:34 | ITA |
18 | 18 | 5 | 1469 | ROSI Luca | SEN Am | A.S.D. LA CHIANINA | 1:19:37 | ITA |
19 | 19 | 1 | 1332 | TOFANELLI Alberto | VET Gm | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN | 1:19:43 | ITA |
20 | 20 | 1 | 1160 | FURLAN Claudio | VET Fm | A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA L'AIRON | 1:19:45 | ITA |
21 | 21 | 3 | 1164 | VOLPI Roberto | SEN Cm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:19:47 | ITA |
22 | 22 | 4 | 1250 | TONTI Marco | SEN Cm | POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD | 1:19:47 | ITA |
23 | 23 | 5 | 1059 | CAINI Marco | SEN Cm | PALESTRA EQUINOX SRL | 1:19:57 | ITA |
24 | 24 | 8 | 1495 | RODENGHI Enrico | SEN Bm | RUNCARD | 1:20:14 | ITA |
25 | 25 | 4 | 1248 | ACCATTOLI Sandro | VET Em | ATL. POTENZA PICENA | 1:20:18 | ITA |
26 | 26 | 2 | 1161 | DI MARCO Luciano | VET Fm | A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA L'AIRON | 1:21:12 | ITA |
27 | 27 | 5 | 1018 | D'AGOSTINI Sandro | VET Em | GIRO DELLE MURA CITTA FELTRE | 1:22:07 | ITA |
28 | 28 | 6 | 3343 | BOCCANERA Marco | SEN Cm | GROTTINI TEAM | 1:22:18 | ITA |
29 | 29 | 7 | 1299 | REGINA Francesco | SEN Cm | A.S.D. SIENARUNNERS | 1:22:23 | ITA |
30 | 30 | 8 | 1278 | FERRO Diego | SEN Cm | A.S.D. G.S. CAPPUCCINI 1972 | 1:22:36 | ITA |
31 | 31 | 9 | 3485 | MARGIOTTA Cristian | SEN Bm | POLISPORTIVA VOLTE BASSE | 1:23:55 | ITA |
32 | 32 | 3 | 1321 | NEGRINI Luca | VET Fm | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:23:56 | ITA |
33 | 33 | 10 | 1002 | GAZZEI Marco | SEN Bm | POL.OLIMPIA | 1:24:00 | ITA |
34 | 34 | 9 | 1211 | ADAMI Stefano | SEN Cm | 1:24:06 | ITA | |
35 | 35 | 6 | 1110 | CERES Francesco | SEN Am | ARS AMATORI RUNNING SELE | 1:24:11 | ITA |
36 | 36 | 4 | 1460 | GIORGETTI Guido | VET Fm | CRAL MONTEPASCHI | 1:24:30 | ITA |
37 | 1 | 1 | 1240 | BRAVI Francesca | SEN Bf | GROTTINI TEAM | 1:24:45 | ITA |
38 | 37 | 2 | 1098 | CIOLI Roberto | SEN Dm | MENS SANA SIENA | 1:25:32 | ITA |
39 | 2 | 2 | 1155 | MERLO Barbara | SEN Bf | G.S. SPLENDOR COSSATO | 1:25:54 | ITA |
40 | 38 | 11 | 1449 | PERICCIOLI Federico | SEN Bm | POLISPORTIVA VOLTE BASSE | 1:25:57 | ITA |
41 | 39 | 3 | 1243 | LA TORRE Giuseppe | SEN Dm | GROTTINI TEAM | 1:26:11 | ITA |
42 | 40 | 5 | 1356 | PERUGINI Marco | VET Fm | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:26:16 | ITA |
43 | 41 | 2 | 1277 | BRUNELLI Adriano | VET Gm | A.S.D. G.S. CAPPUCCINI 1972 | 1:26:54 | ITA |
44 | 3 | 1 | 1236 | SASSI Antonella | VET Ff | A.S.D. AURORA ARCI RAVACCIANO 1948 | 1:27:39 | ITA |
45 | 42 | 12 | 1366 | SEDUTTORE Carmelo | SEN Bm | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:27:40 | ITA |
46 | 43 | 13 | 1320 | GRAVINA Sebastiano | SEN Bm | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:27:41 | ITA |
47 | 4 | 1 | 1500 | BARGIACCHI Stefania | SEN Cf | A.S.C.D. SILVANO FEDI | 1:27:52 | ITA |
48 | 44 | 10 | 1404 | RABAZZI Gianpaolo | SEN Cm | C.S. POGGIO AL VENTO | 1:28:06 | ITA |
49 | 45 | 11 | 1159 | CAPECCHI Maurizio | SEN Cm | A.S.D. MARCIATORI ANTRACCOLI | 1:28:18 | ITA |
50 | 46 | 14 | 1389 | SANNA COCCONE Salvatore | SEN Bm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:28:25 | ITA |
51 | 47 | 6 | 1380 | CIAMPOLINI Fabrizio | VET Fm | A.S.D. LE ANCELLE | 1:28:49 | ITA |
52 | 48 | 15 | 1284 | CIOFI Massimo | SEN Bm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:28:53 | ITA |
53 | 5 | 1 | 1489 | GUASPARRI Ilaria | SEN Df | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:29:11 | ITA |
54 | 49 | 16 | 1401 | CLEMENTE Pietro | SEN Bm | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:29:14 | ITA |
55 | 50 | 12 | 1334 | OLMASTRONI Duccio | SEN Cm | C.S. POGGIO AL VENTO | 1:30:03 | ITA |
56 | 51 | 13 | 1461 | PALMIERI Fabio | SEN Cm | CRAL MONTEPASCHI | 1:30:04 | ITA |
57 | 6 | 2 | 1117 | SANGALLI Laura | SEN Cf | POL. BESANESE | 1:30:04 | ITA |
58 | 52 | 4 | 1131 | SERRECCHIA Romolo | SEN Dm | A.S.D. BEATI GLI ULTIMI | 1:30:29 | ITA |
59 | 53 | 5 | 1039 | CAPITANIO Roberto | SEN Dm | POD. LUCERA | 1:30:38 | ITA |
60 | 54 | 6 | 1136 | IANNITTI Raffaele | VET Em | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 1:30:41 | ITA |
61 | 55 | 6 | 1498 | MANCUSO Fulvio | SEN Dm | 1:30:47 | ITA | |
62 | 56 | 7 | 1357 | ANSELMI Simone | SEN Dm | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:31:02 | ITA |
63 | 57 | 8 | 1346 | FERRO Giovanni | SEN Dm | A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA L'AIRON | 1:31:30 | ITA |
64 | 7 | 3 | 1264 | VAN DER MALE Sylvia | SEN Cf | G.S.FILIPPIDE | 1:31:50 | NED |
65 | 58 | 7 | 1466 | CALDESI Fulvio | VET Em | A.S.D. LA CHIANINA | 1:31:50 | ITA |
66 | 59 | 9 | 1465 | ATTEMPATI Andrea | SEN Dm | A.S.D. LA CHIANINA | 1:32:06 | ITA |
67 | 60 | 17 | 1360 | GUERRA Alberto | SEN Bm | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:32:13 | ITA |
68 | 61 | 1 | 1239 | BARTOLINI Luigi | VET Hm | GROTTINI TEAM | 1:32:14 | ITA |
69 | 62 | 7 | 1108 | BERTARINI Mattia | SEN Am | CITTANOVA CIRCOLO RIC.VO CULT. ASD | 1:32:38 | ITA |
70 | 63 | 8 | 1271 | GRANI Federico | VET Em | A.S.D. G. P. LA STANCA | 1:32:57 | ITA |
71 | 64 | 18 | 1139 | TINTI Leonardo | SEN Bm | G.S. PIEVE A RIPOLI | 1:33:08 | ITA |
72 | 65 | 7 | 1319 | FINESCHI Roberto | VET Fm | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:33:17 | ITA |
73 | 66 | 2 | 1345 | CORRADINI Pacifico | VET Hm | A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA L'AIRON | 1:33:20 | ITA |
74 | 67 | 9 | 1425 | PEZZUCCHI Giovanni | VET Em | ISOLOTTO A.P.D. | 1:33:24 | ITA |
75 | 68 | 8 | 1249 | SCORCELLI Stefano | VET Fm | RUNCARD | 1:33:39 | ITA |
76 | 69 | 10 | 1291 | PANARIELLO Aniello | SEN Dm | A.S.D. ATLETICA GNARRO JET MATTEI | 1:33:50 | ITA |
77 | 70 | 9 | 1454 | CHINI Alessandro | VET Fm | CRAL MONTEPASCHI | 1:33:52 | ITA |
78 | 71 | 10 | 1216 | CHIODAROLI Paolo | VET Fm | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 1:34:02 | ITA |
79 | 72 | 10 | 1265 | SOLFANELLI Mirco | VET Em | G.S.FILIPPIDE | 1:34:10 | ITA |
80 | 73 | 14 | 1297 | MARTINI Marco | SEN Cm | A.S.D. SIENARUNNERS | 1:34:16 | ITA |
81 | 74 | 19 | 1245 | PIGLIAPOCO Stefano | SEN Bm | GROTTINI TEAM | 1:34:22 | ITA |
82 | 75 | 11 | 1109 | NUSTRINI Marco | SEN Dm | G.S.IL FIORINO | 1:34:23 | ITA |
83 | 8 | 4 | 1045 | BACHERINI Ilaria | SEN Cf | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1:34:23 | ITA |
84 | 76 | 12 | 1463 | TANZINI Silvano | SEN Dm | CRAL MONTEPASCHI | 1:34:38 | ITA |
85 | 77 | 11 | 5360 | FRANCESCHINI Nilo | VET Fm | A.S. ATL. VINCI | 1:34:50 | ITA |
86 | 9 | 1 | 1383 | MARZOCCHI Silva | VET Ef | A.S.D. LE ANCELLE | 1:34:55 | ITA |
87 | 78 | 13 | 1315 | CALZONI Francesco | SEN Dm | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:34:57 | ITA |
88 | 79 | 20 | 1473 | CIACCI Davide | SEN Bm | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:35:11 | ITA |
89 | 80 | 15 | 1006 | GHINI Francesco | SEN Cm | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:35:11 | ITA |
90 | 10 | 2 | 1435 | SESTINI Arabella | VET Ef | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | 1:35:12 | ITA |
91 | 81 | 21 | 1372 | RAZZANELLI Simone | SEN Bm | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 1:35:12 | ITA |
92 | 82 | 14 | 1324 | SERI Claudio | SEN Dm | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:35:18 | ITA |
93 | 83 | 12 | 1133 | ANGELONI Sandro | VET Fm | A.S.D. BEATI GLI ULTIMI | 1:35:23 | ITA |
94 | 84 | 15 | 1129 | FABBRINI Filippo | SEN Dm | ATLETICA SANGIOVANNESE | 1:35:50 | ITA |
95 | 85 | 16 | 1087 | BALESTRI Paolo | SEN Cm | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 1:35:50 | ITA |
96 | 86 | 17 | 1085 | BARBAGLI Sandro | SEN Cm | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:35:50 | ITA |
97 | 87 | 16 | 1014 | FURI Lamberto | SEN Dm | 1:35:51 | ITA | |
98 | 88 | 8 | 1007 | PIERINI Francesco | SEN Am | MONTECATINI MARATHON A.S.D. | 1:35:55 | ITA |
99 | 89 | 22 | 1202 | POLI Federico | SEN Bm | CRAL COPIT | 1:36:02 | ITA |
100 | 90 | 23 | 1287 | TRIACCHINI Alessio | SEN Bm | 1:36:05 | ITA | |
101 | 91 | 24 | 1149 | BUTI Valerio | SEN Bm | 1:36:05 | ITA | |
102 | 11 | 3 | 1229 | STOPPA Maddalena | SEN Bf | NAVE U. S. A.S.D. | 1:36:07 | ITA |
103 | 92 | 17 | 1364 | NANNI Giulio | SEN Dm | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:36:17 | ITA |
104 | 93 | 18 | 1446 | ANATRINI Tommaso | SEN Dm | A.S.D. POL. CHIANCIANO TERME | 1:36:41 | ITA |
105 | 94 | 11 | 1379 | BONIFACIO Andrea | VET Em | A.S.D. LE ANCELLE | 1:36:43 | ITA |
106 | 95 | 18 | 1490 | PULSELLI Gabriele | SEN Cm | A.S.D. LE ANCELLE | 1:36:43 | ITA |
107 | 12 | 5 | 1242 | GIORDANI Rachela | SEN Cf | GROTTINI TEAM | 1:36:47 | ITA |
108 | 96 | 19 | 1057 | CERRETANI Davide | SEN Cm | RIMINI MARATHON | 1:36:58 | ITA |
109 | 97 | 20 | 1483 | RIPA Pietro | SEN Cm | MARATHON CREMONA | 1:37:10 | ITA |
110 | 98 | 21 | 1424 | NAVA Pietro | SEN Cm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:37:16 | ITA |
111 | 99 | 12 | 1187 | VICIANI Emanuele | VET Em | G.S. POLIZIA DI STATO | 1:37:17 | ITA |
112 | 100 | 13 | 1182 | GARRASI Sebastiano | VET Em | G.S. POLIZIA DI STATO | 1:37:18 | ITA |
113 | 101 | 19 | 1434 | RONDINI Simone | SEN Dm | 1:37:37 | ITA | |
114 | 13 | 3 | 1124 | DIAMANTI Daniela | VET Ef | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:37:39 | ITA |
115 | 102 | 25 | 1251 | ORFEI Samuele | SEN Bm | NUOVA PODISTICA LORETO | 1:37:51 | ITA |
116 | 14 | 6 | 1493 | GIRELLI Amelia | SEN Cf | CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 1:37:53 | ITA |
117 | 103 | 3 | 1280 | PIERATTELLI Luigi | VET Hm | A.S.D. G.S. CAPPUCCINI 1972 | 1:38:12 | ITA |
118 | 15 | 4 | 1146 | SCARPELLINI Elena | SEN Bf | GRUPPO PODISTICO ROSSINI | 1:38:28 | ITA |
119 | 104 | 22 | 1298 | MINETTI Luca | SEN Cm | A.S.D. SIENARUNNERS | 1:38:30 | ITA |
120 | 105 | 14 | 1150 | DELL'ACCIO Francesco | VET Em | PODISTI DEL GOLFO PARADISO | 1:38:38 | ITA |
121 | 16 | 4 | 1365 | PANTI Silviamaria | VET Ef | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:38:39 | ITA |
122 | 106 | 3 | 1464 | VALENTINI Bruno | VET Gm | CRAL MONTEPASCHI | 1:39:07 | ITA |
123 | 107 | 20 | 1275 | LAZZARI Roberto | SEN Dm | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 1:39:11 | ITA |
124 | 108 | 21 | 1274 | BIANCHI Giovanni | SEN Dm | OLIMPIA NUOVA RUNNING A.S.D. | 1:39:14 | ITA |
125 | 109 | 23 | 1086 | GORI Mirko | SEN Cm | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:39:17 | ITA |
126 | 110 | 26 | 1480 | FERRARESE Luciano Raffaele | SEN Bm | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 1:39:30 | ITA |
127 | 17 | 5 | 1156 | BIGAGLI Giovanna | VET Ef | DELTA SPEDIZIONI | 1:39:35 | ITA |
128 | 111 | 27 | 1328 | MULINACCI Pietro | SEN Bm | CRAL MONTEPASCHI | 1:39:39 | ITA |
129 | 18 | 5 | 1147 | SPRUGNOLI Elisa | SEN Bf | POLIZIA | 1:39:39 | ITA |
130 | 112 | 28 | 1472 | GORELLI Simone | SEN Bm | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:39:39 | ITA |
131 | 113 | 24 | 1331 | RICCI Riccardo | SEN Cm | MAIANO G.S. | 1:39:42 | ITA |
132 | 114 | 4 | 1206 | ROMANO Pietro | VET Gm | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:39:52 | ITA |
133 | 115 | 29 | 1322 | CAPPELLI Duccio | SEN Bm | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:40:07 | ITA |
134 | 19 | 6 | 1140 | CAPPELLI Stefania | SEN Bf | G.S. PIEVE A RIPOLI | 1:40:20 | ITA |
135 | 116 | 25 | 1474 | MARRONI Edoardo | SEN Cm | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:40:20 | ITA |
136 | 117 | 22 | 1270 | MAESTRINI Sauro | SEN Dm | ASD POLISPORTIVA I' GIGLIO | 1:40:21 | ITA |
137 | 20 | 7 | 1410 | CICCONETTI Silvia | SEN Bf | LA FONTANINA ass. promozione sociale | 1:40:37 | ITA |
138 | 118 | 26 | 1273 | GURRADO Nicola | SEN Cm | 1:40:43 | ITA | |
139 | 119 | 30 | 1317 | CALZONI Stefano | SEN Bm | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:41:12 | ITA |
140 | 21 | 7 | 1115 | DEL PUGLIA Debora | SEN Cf | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:41:13 | ITA |
141 | 120 | 15 | 1470 | MARTINELLI Roberto | VET Em | A.S.D. LA CHIANINA | 1:41:15 | ITA |
142 | 121 | 16 | 1478 | ARBUATTI Marco | VET Em | NUOVA PODISTICA LORETO | 1:41:15 | ITA |
143 | 22 | 2 | 1024 | GENTILE Claudia | SEN Df | LEPROTTI DI VILLA ADA | 1:41:19 | ITA |
144 | 23 | 6 | 1336 | GELSI Ada Lucia | VET Ef | ASS.POLISPORTIVA DIL.S.GIMIGNANO | 1:41:23 | ITA |
145 | 24 | 8 | 1023 | MARCOS SANMARTIN Encar | SEN Bf | LEPROTTI DI VILLA ADA | 1:41:24 | ESP |
146 | 122 | 31 | 1455 | CORDONE Riccardo | SEN Bm | CRAL MONTEPASCHI | 1:41:24 | ITA |
147 | 123 | 27 | 1105 | NARDI Augusto | SEN Cm | OLTRARNO POLISPORTIVA A.S.D. | 1:41:27 | ITA |
148 | 124 | 28 | 1433 | CONTI Lorenzo | SEN Cm | 1:41:27 | ITA | |
149 | 25 | 3 | 5163 | NICOLETTI Fabiana | SEN Df | RIMINI MARATHON | 1:41:35 | ITA |
150 | 125 | 23 | 1402 | TARLI Giovanni | SEN Dm | C.S. POGGIO AL VENTO | 1:41:40 | ITA |
151 | 126 | 24 | 1491 | GAMBASSI Mario | SEN Dm | F.C. GRACCIANO ASD | 1:41:41 | ITA |
152 | 127 | 4 | 1261 | ARENA Antonio | VET Hm | A.S.D. AURORA ARCI RAVACCIANO 1948 | 1:41:45 | ITA |
153 | 128 | 25 | 1174 | ROVAI Luca | SEN Dm | G.S.COLOGNORA DI COMPITO A.S.D | 1:42:00 | ITA |
154 | 129 | 5 | 1462 | PANNOCCHIA Luciano | VET Hm | CRAL MONTEPASCHI | 1:42:03 | ITA |
155 | 26 | 8 | 1081 | MINONI Silvia | SEN Cf | ATL. BEDIZZOLE | 1:42:04 | ITA |
156 | 130 | 17 | 1076 | RINALDI Paolo | VET Em | RUNNING PREALPINO ASD | 1:42:04 | ITA |
157 | 131 | 5 | 1207 | MORELLI Leonardo | VET Gm | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 1:42:13 | ITA |
158 | 27 | 9 | 1432 | BORLANDI Elena | SEN Cf | ATL. NOVESE | 1:42:20 | ITA |
159 | 28 | 10 | 1244 | MENGONI Martina | SEN Cf | GROTTINI TEAM | 1:42:21 | ITA |
160 | 132 | 13 | 1377 | CORSI Marco | VET Fm | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 1:42:36 | ITA |
161 | 133 | 32 | 1215 | BARBERA Matteo | SEN Bm | A.S.D. GOLFO DEI POETI | 1:42:40 | ITA |
162 | 134 | 33 | 1096 | BASSI Marcello | SEN Bm | CITTANOVA CIRCOLO RIC.VO CULT | 1:42:46 | ITA |
163 | 135 | 29 | 1260 | GRAZZI Simone | SEN Cm | C.S. POGGIO AL VENTO | 1:42:49 | ITA |
164 | 29 | 11 | 1283 | BORGOGNI Roberta | SEN Cf | A.S.D G.S.CAPPUCCINI 1972 | 1:43:00 | ITA |
165 | 136 | 18 | 1396 | PIATTELLI Roberto | VET Em | A.S.D. G.S. CAPPUCCINI 1972 | 1:43:02 | ITA |
166 | 30 | 12 | 1062 | GROSSI Silvia | SEN Cf | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1:43:06 | ITA |
167 | 137 | 34 | 1395 | PINASSI Michele | SEN Bm | A.S.D. AURORA ARCI RAVACCIANO 1948 | 1:43:06 | ITA |
168 | 138 | 35 | 1004 | VIGNI Nicolo' | SEN Bm | 1:43:12 | ITA | |
169 | 31 | 9 | 1409 | BRUMANA Renata | SEN Bf | LA FONTANINA ass. promozione sociale | 1:43:33 | ITA |
170 | 139 | 30 | 1084 | PAOLELLA Simone | SEN Cm | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:43:33 | ITA |
171 | 140 | 31 | 1083 | CASTELLUCCI Stefano | SEN Cm | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:43:33 | ITA |
172 | 32 | 13 | 1154 | OPISSO Valentina | SEN Cf | PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA | 1:43:34 | ITA |
173 | 33 | 4 | 1304 | RICCI Veronica | SEN Df | A.S.D. SIENARUNNERS | 1:43:46 | ITA |
174 | 141 | 32 | 1233 | MAFFEI Marco | SEN Cm | 1:43:59 | ITA | |
175 | 142 | 14 | 1025 | VENDRAMIN Giovanni | VET Fm | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:44:04 | ITA |
176 | 143 | 26 | 1295 | DRAGHI Riccardo | SEN Dm | A.S.D. SIENARUNNERS | 1:44:24 | ITA |
177 | 144 | 33 | 1358 | FERNANDEZ Francisco | SEN Cm | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:44:25 | ESP |
178 | 34 | 1 | 1388 | SALVATORI Eleonora | SEN Af | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:44:25 | ITA |
179 | 145 | 34 | 3257 | VACCA Silvio | SEN Cm | EUROATLETICA 2002 | 1:44:39 | ITA |
180 | 146 | 19 | 1374 | TRAPANI Antonio | VET Em | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 1:44:47 | ITA |
181 | 147 | 15 | 1352 | BURRONI Luca | VET Fm | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:44:52 | ITA |
182 | 148 | 36 | 1296 | LOTTI Marco | SEN Bm | A.S.D. SIENARUNNERS | 1:44:57 | ITA |
183 | 149 | 20 | 1181 | BUTINI Paolo Stefano | VET Em | G.S. POLIZIA DI STATO | 1:45:26 | ITA |
184 | 150 | 16 | 1350 | CIVAI Gianni | VET Fm | A.S.D. G.S. MONTEAPERTI | 1:45:27 | ITA |
185 | 151 | 17 | 1230 | MORETTI Daniele | VET Fm | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | 1:45:30 | ITA |
186 | 152 | 18 | 1097 | BASSI Gianluca | VET Fm | CITTANOVA CIRCOLO RIC.VO CULT | 1:45:31 | ITA |
187 | 153 | 35 | 1262 | BECATTI Stefano | SEN Cm | 1:45:37 | ITA | |
188 | 35 | 14 | 1359 | GOZZI Alessia | SEN Cf | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 1:45:48 | ITA |
189 | 154 | 27 | 1127 | VASTA Francesco | SEN Dm | ASD LAVORATORI INTESA SANPAOLO | 1:45:55 | ITA |
190 | 36 | 10 | 1286 | MATASSINI Camilla | SEN Bf | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 1:45:58 | ITA |
191 | 37 | 15 | 1094 | BONITO Renata | SEN Cf | G.P. CASALESE | 1:46:03 | ITA |
192 | 155 | 6 | 1204 | ZANARDELLI Franco | VET Hm | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 1:46:04 | ITA |
193 | 38 | 11 | 3511 | PELLEGRINO Vanessa | SEN Bf | G.S. POLI - PODI A.S.D. | 1:46:08 | ITA |
194 | 156 | 21 | 1399 | RUSSANO Cosimo | VET Em | A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET | 1:46:15 | ITA |
195 | 157 | 19 | 1263 | BELLINI Alessandro | VET Fm | C.S. POGGIO AL VENTO | 1:46:18 | ITA |
196 | 39 | 12 | 1246 | ROMAGNOLI Chiara | SEN Bf | GROTTINI TEAM | 1:46:22 | ITA |
197 | 158 | 6 | 1370 | DE LUCA Adriano | VET Gm | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 1:46:29 | ITA |
198 | 159 | 28 | 1390 | NARDI Paolo | SEN Dm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:46:32 | ITA |
199 | 160 | 36 | 1391 | LEROSE Rocco | SEN Cm | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 1:46:33 | ITA |
200 | 40 | 5 | 1316 | CALZONI Simona | SEN Df | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:46:33 | ITA |
201 | 161 | 37 | 1430 | BULLETTI Alessandro | SEN Cm | 1:46:33 | ITA | |
202 | 41 | 2 | 1313 | BIGLIAZZI Paola | VET Ff | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 1:46:45 | ITA |
203 | 162 | 9 | 1459 | FIORINI Niccolo' | SEN Am | CRAL MONTEPASCHI | 1:46:45 | ITA |
204 | 42 | 6 | 1398 | PELOSI Roberta | SEN Df | A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET | 1:47:12 | ITA |
205 | 163 | 7 | 1179 | TAMBURELLO Giuseppe | VET Gm | A P D SAN GIMIGNANO | 1:47:12 | ITA |
206 | 164 | 38 | 1373 | RUBEGNI Gabriele | SEN Cm | A.S.D. G.S. BELLAVISTA | 1:47:15 | ITA |
207 | 165 | 22 | 1056 | BIANCHI Massimo | VET Em | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | 1:47:17 | ITA |
208 | 166 | 1 | 1276 | PASQUINI Gilberto | VET Im | A.S.D G.S.CAPPUCCINI 1972 | 1:47:22 | ITA |
209 | 43 | 16 | 1082 | CRESTINI Sonia | SEN Cf | G.S. IL FIORINO A.S.D. | 1:47:36 | ITA |
210 | 167 | 39 | 1443 | PANOZZI Massimo | SEN Cm | A.S.D. POL. CHIANCIANO TERME | 1:47:45 | ITA |
211 | 44 | 17 | 1445 | BARELLAI Patrizia | SEN Cf | A.S.D. POL. CHIANCIANO TERME | 1:47:45 | ITA |
212 | 45 | 7 | 1309 | DEL VESPA Anna | VET Ef | SOCIETA' TRIESTE | 1:47:47 | ITA |
213 | 168 | 37 | 1015 | ARONICA Riccardo | SEN Bm | 1:47:48 | ITA | |
