2016-02-07_Oltrarno.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "RITA,PIERO"
Ordine di arrivo
Pos. | Cognome Nome | Sesso | pos M/F | Società | Tempo | Categoria | Pos. cat. | punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Santucci Lorenzo | M | 14 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:54:57 | Ass. Masch. | 12 | 187 |
72 | Renzini Roberto | M | 70 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:00:55 | Ass. Masch. | 54 | 131 |
119 | Calamassi Paolo | M | 114 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:03:28 | Vet. Masch. | 25 | 87 |
127 | Donati Duccio Andrea | M | 122 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:04:06 | Vet. Masch. | 26 | 79 |
138 | Quaranta Giuseppe | M | 131 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:04:42 | Ass. Masch. | 94 | 70 |
160 | Talini Leonardo | M | 150 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:05:46 | Ass. Masch. | 102 | 51 |
167 | Monnetti Sabrina | F | 12 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:06:12 | Vet.Femm. | 3 | 145 |
176 | Desiro' Riccardo | M | 164 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:06:27 | Vet. Masch. | 41 | 37 |
177 | Franco Luigi | M | 165 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:06:29 | Ass. Masch. | 109 | 36 |
181 | Tomei Lorenzo | M | 169 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:06:52 | Vet. Masch. | 43 | 32 |
214 | Carovani Alessandra | F | 19 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:08:13 | Ass. Femm. | 14 | 110 |
258 | Razzano Fabio | M | 235 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:10:42 | Ass. Masch. | 152 | 1 |
304 | Mathevon Valerie | F | 31 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:12:02 | Ass. Femm. | 23 | 50 |
305 | Diamanti Daniela | F | 32 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:12:15 | Vet.Femm. | 9 | 45 |
307 | Alinari Massimo | M | 275 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:12:18 | Vet. Masch. | 72 | 1 |
345 | Nistri Sanzio | M | 305 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:13:59 | Oro Masch. | 4 | 1 |
361 | Broeke Brigitta | F | 44 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:14:29 | Vet.Femm. | 14 | 1 |
400 | Leoni Andrea | M | 349 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:16:07 | Vet. Masch. | 92 | 1 |
401 | Nicese Francesco Paolo | M | 350 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:16:15 | Vet. Masch. | 93 | 1 |
409 | Vendramin Giovanni Giuseppe | M | 356 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:16:45 | Vet. Masch. | 97 | 1 |
413 | Lucci Adriano Pietro | M | 359 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:16:52 | Arg. Masch. | 42 | 1 |
414 | Tarchiani Alessandro | M | 360 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:16:58 | Vet. Masch. | 100 | 1 |
422 | Rita Piero | M | 364 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:17:11 | Vet. Masch. | 101 | 1 |
425 | Folini Giacomo | M | 367 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:17:14 | Ass. Masch. | 214 | 1 |
429 | Folini Giuseppe | M | 371 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:17:18 | Vet. Masch. | 104 | 1 |
500 | Alvisi Paola | F | 75 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:21:14 | Arg. Femm. | 4 | 1 |
516 | Marroncini Simone | M | 435 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:22:08 | Vet. Masch. | 126 | 1 |
584 | Trombi Stefania | F | 104 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:27:03 | Arg. Femm. | 7 | 1 |
597 | Calonaci Stefano | M | 490 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:29:13 | Vet. Masch. | 149 | 1 |
624 | Riccioli Giuseppe | M | 508 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:33:52 | Arg. Masch. | 71 | 1 |
644 | Butti Donella | F | 126 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:41:21 | Arg. Femm. | 14 | 1 |
class. soc.
pos. | Società | punti |
---|---|---|
5 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1078 |