2016-01-10_Palastreto.xlsx
filtrato per "PANCHE,CASTELQUARTO"
evidenziato per "LISERANI,LEONARDO"
Ordine di arrivo
pos. | pos | pos | pett | cognome e nome | cat | sex | soc | tempo | distacco | naz | punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 12 | 390 | SANTUCCI Lorenzo | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:47:07 | 0:02:29 | ITA | 185 |
19 | 19 | 14 | 393 | NICESE Bernardo | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:47:29 | 0:02:52 | ITA | 182 |
42 | 41 | 28 | 360 | FORTEZZA Boris | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:50:08 | 0:05:30 | ITA | 160 |
43 | 42 | 29 | 388 | BERTINI Andrea | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:50:10 | 0:05:32 | ITA | 159 |
71 | 68 | 24 | 376 | VURRO Giuseppe | VET | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:51:42 | 0:07:04 | ITA | 133 |
128 | 121 | 39 | 371 | TOMEI Lorenzo | VET | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:55:54 | 0:11:16 | ITA | 80 |
129 | 122 | 74 | 375 | QUARANTA Giuseppe | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:55:59 | 0:11:21 | ITA | 79 |
138 | 8 | 7 | 369 | VENDRAMIN Eleonora | ASS | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:56:27 | 0:11:49 | ITA | 165 |
156 | 11 | 10 | 382 | CAROVANI Alessandra | ASS | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:57:26 | 0:12:48 | ITA | 150 |
160 | 149 | 12 | 373 | CIACCHERI Mario | ARG | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:57:37 | 0:12:59 | ITA | 52 |
162 | 150 | 49 | 419 | MANNINI Maurizio | VET | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:57:47 | 0:13:09 | ITA | 51 |
165 | 13 | 12 | 366 | ANGELI Chiara | ASS | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 0:58:05 | 0:13:27 | ITA | 140 |
207 | 184 | 112 | 367 | ROCCHI Alberto | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:00:55 | 0:16:17 | ITA | 17 |
225 | 199 | 59 | 365 | ROSSI Alessandro | VET | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:01:51 | 0:17:13 | ITA | 2 |
229 | 201 | 120 | 385 | PINELLI Andrea | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:02:04 | 0:17:27 | ITA | 1 |
230 | 202 | 121 | 389 | LISERANI Leonardo | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:02:04 | 0:17:27 | ITA | 1 |
231 | 203 | 61 | 386 | GIACOMINI Marco | VET | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:02:07 | 0:17:29 | ITA | 1 |
239 | 208 | 22 | 384 | CAPANNI Danilo | ARG | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:02:22 | 0:17:44 | ITA | 1 |
242 | 32 | 26 | 381 | BRIZZI Lucia | ASS | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:02:45 | 0:18:07 | ITA | 45 |
251 | 218 | 3 | 387 | NISTRI Sanzio | ORO | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:03:02 | 0:18:25 | ITA | 1 |
258 | 223 | 127 | 363 | TERMINI Emanuele | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:03:29 | 0:18:51 | ITA | 1 |
280 | 240 | 75 | 383 | TARCHIANI Alessandro | VET | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:04:28 | 0:19:50 | ITA | 1 |
295 | 251 | 80 | 372 | RITA Piero | VET | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:05:15 | 0:20:37 | ITA | 1 |
309 | 262 | 85 | 370 | VENDRAMIN Giovanni Giuse | VET | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:06:06 | 0:21:28 | ITA | 1 |
344 | 289 | 99 | 391 | BENETTI Gian Luca | VET | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:08:22 | 0:23:44 | ITA | 1 |
366 | 306 | 36 | 380 | DEPINESI Emilio | ARG | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:10:06 | 0:25:28 | ITA | 1 |
368 | 307 | 159 | 392 | BAZZECCHI Alessio | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:10:11 | 0:25:34 | ITA | 1 |
370 | 309 | 160 | 364 | CARLOTTI Sandro | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:10:18 | 0:25:40 | ITA | 1 |
387 | 66 | 4 | 368 | ALVISI Paola | ARG | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:11:49 | 0:27:11 | ITA | 1 |
388 | 322 | 164 | 379 | NALDINI Leonardo | ASS | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:11:49 | 0:27:11 | ITA | 1 |
407 | 335 | 45 | 378 | PASQUETTI Pietro | ARG | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:13:43 | 0:29:05 | ITA | 1 |
419 | 344 | 119 | 362 | SPATARO Franco | VET | M | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:15:27 | 0:30:49 | ITA | 1 |
454 | 93 | 7 | 361 | BETTONI Annalisa | ARG | F | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1:27:05 | 0:42:28 | ITA | 1 |
class soc punt
società | punti |
---|---|
GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s.d | 1618 |