2024-11-30_Criterium_Esordienti_Prova_3_Fucecchio.xlsx 
Criterium UISP finale Eso A M
Pos | Cognome | Nome | Società | Uisp | 1^ Certaldo | 2^ S.Miniato | 3^ Fucecchio | P.Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONGIOVANNI | DIEGO | ASD PODISTICA EMPOLESE 1986 | SI | 22 | 22 | 22 | 6 | 72 |
2 | ROSSI | MATTIA | ASD Montesport Montespertoli | SI | 30 | 26 | 9 | 6 | 71 |
3 | MORI | GUIDO | ACSI SPORT TOSCANA SSDRL | SI | 24 | 19 | 17 | 6 | 66 |
4 | ROFI | MICHELE MARIA | POLISPORTIVA VALDERA | NO | 0 | 30 | 24 | 3 | 57 |
4 | COSTA | GUIDO | PONTEDERA ATLETICA | NO | 0 | 28 | 26 | 3 | 57 |
5 | GUAZZINI | MATTEO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 20 | 12 | 11 | 6 | 49 |
5 | CAPPELLI | LEONARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 19 | 11 | 13 | 6 | 49 |
6 | SALVINI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 17 | 17 | 8 | 6 | 48 |
6 | NINCI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 26 | 0 | 19 | 3 | 48 |
7 | SALVINI | SAMUELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 18 | 14 | 7 | 6 | 45 |
7 | RAGOSTA | LORENZO | SAN GIULIANO SPORT ASD | NO | 0 | 24 | 18 | 3 | 45 |
8 | CARLETTI | ANDREA | POLISPORTIVA VALDERA | NO | 0 | 20 | 20 | 3 | 43 |
9 | LI VOLSI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 16 | 16 | 1 | 6 | 39 |
10 | SERAFINI | GABRIELE | BBP ATHLETIC | NO | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
11 | CINI | CESARE | POL. I'GIGLIO | SI | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12 | IASPARRO | DONATO | LE PANCHE CASTELQUARTO | SI | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
13 | FROSINI | PIETRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 7 | 8 | 5 | 6 | 26 |
14 | BONISTALLI | LORENZO | ATL. FUCECCHIO | SI | 10 | 7 | 1 | 6 | 24 |
15 | CAPONI | TIBERIO | ATL. FUCECCHIO | SI | 14 | 1 | 2 | 6 | 23 |
16 | PANATI | RICCARDO | ATL. FUCECCHIO | SI | 12 | 3 | 1 | 6 | 22 |
17 | DAVINI | ALESSANDRO | PONTEDERA ATLETICA | NO | 0 | 5 | 12 | 3 | 20 |
18 | DE BENEDETTO | MARCO | PONTEDERA ATLETICA | NO | 0 | 6 | 10 | 3 | 19 |
19 | BUGGIANI | BRANDO | POLISPORTIVA VALDERA | NO | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
20 | IVONE | PIETRO | PONTEDERA ATLETICA | NO | 0 | 9 | 6 | 3 | 18 |
21 | AMATO | MARCO | ATL. FUCECCHIO | SI | 9 | 1 | 1 | 6 | 17 |
22 | SOTTILE | MATTIA | G.S. VALDELSA RUNNERS | SI | 0 | 10 | 3 | 3 | 16 |
23 | MANNARI | FRANCESCO | PONTEDERA ATLETICA | NO | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
24 | SALVATORI | EMANUELE | ASD Montesport Montespertoli | SI | 15 | 0 | 0 | 15 | |
25 | LISTRO | LORENZO | SAN GIULIANO SPORT ASD | NO | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
26 | SCIUTI | GIULIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 11 | 0 | 1 | 3 | 15 |
27 | PAPALEO | ANDREA | POLISPORTIVA VALDERA | NO | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
28 | IACOBONI | ANDREA | LE PANCHE CASTELQUARTO | SI | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
29 | COSTANZONE | MATTEO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
30 | ROMEI | COSIMO | ASD Montesport Montespertoli | SI | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
31 | PROVINZANO | MATHIAS | ATL. FUCECCHIO | SI | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 |
32 | BETTI | LEANDRO | ACSI SPORT TOSCANA SSDRL | SI | 8 | 0 | 1 | 3 | 12 |
33 | MASTROBERTI | COSIMO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
34 | MASUZZO | MANUEL | POL. I'GIGLIO | SI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
35 | MASTROBERTI | CESARE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
36 | DE ROSA | CHRISTIAN | PONTEDERA ATLETICA | NO | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
37 | VIGLIOTTI | ALESSANDRO | ATL. FUCECCHIO | SI | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
38 | SARACI | ELIAN | POLISPORTIVA VALDERA | NO | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
39 | BUGGIANI | LEONARDO | PONTEDERA ATLETICA | NO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
40 | MUSCIOTTO | NERI | ASD Montesport Montespertoli | SI | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
41 | SGADO' DI TORA | CRISTIANO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
42 | SGADO' DI TORA | COSIMO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | IGNOTI | LORENZO | G.S. VALDELSA RUNNERS | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | PALERMO | FILIPPO | POL. I'GIGLIO | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
45 | SECCI | DARIO | ATL. FUCECCHIO | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | MARZUOLI | GIOVANNI | G.S. VALDELSA RUNNERS | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
47 | ZANCAN | CESARE | POL. I'GIGLIO | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | GROSSI | COSIMO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
49 | PIERACCIOLI | MASSIMILIANO | ACSI SPORT TOSCANA SSDRL | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | MILAZZO | LUCA | SAN GIULIANO SPORT ASD | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | LA ORDEN BRACAL. | LEONARDO | SAN GIULIANO SPORT ASD | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | MANCINI | THOMAS | PODISTICA CASTELFRANCHESE | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | PAGNI | NERI | SAN GIULIANO SPORT ASD | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | BUONONATO | ALESSANDRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
55 | NICCOLAI | MATTEO | POL. I'GIGLIO | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
56 | MONI | MARCO | SAN GIULIANO SPORT ASD | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
57 | BEN EL RHARABIA | MOHAMOD AMIN | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | RINALDI | GIULIO | ATL. FUCECCHIO | SI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Criterium UISP finale Eso B F
Pos | Cognome | Nome | Società | Uisp | 1^ Certaldo | 2^ S.Miniato | 3^ Fucecchio | P.Bonus | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUAZZINI | SVEVA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 30 | 30 | 30 | 6 | 96 |
2 | BONARI | NOEMI | ATL. FUCECCHIO | SI | 19 | 28 | 19 | 6 | 72 |
3 | NICCOLINI | VIOLA | G.S. VALDELSA RUNNERS | SI | 28 | 18 | 18 | 6 | 70 |
4 | RENIERI | MATILDE | POL. I'GIGLIO | SI | 22 | 20 | 20 | 6 | 68 |
5 | VALLORANI | GIULIA | G.S. VALDELSA RUNNERS | SI | 24 | 15 | 16 | 6 | 61 |
6 | PAGNI | CECILIA | ATLETICA LA ROCCA | SI | 20 | 14 | 17 | 6 | 57 |
7 | PARDOSSI | CHIARA | PONTEDERA ATLETICA | NO | 0 | 24 | 26 | 3 | 53 |
8 | VANNUCCI | AURORA | PODISTICA CASTELFRANCHESE | SI | 0 | 16 | 24 | 3 | 43 |
9 | SCERRINO | CATERINA | POL. I'GIGLIO | SI | 13 | 11 | 12 | 6 | 42 |
10 | ABBATE | ALICE | POLISPORTIVA VALDERA | NO | 0 | 22 | 13 | 3 | 38 |
11 | MARCORI | ANNA LAURA | G.S. VALDELSA RUNNERS | SI | 0 | 19 | 15 | 3 | 37 |
12 | PETRI | ALESSIA | ATLETICA LA ROCCA | SI | 12 | 6 | 11 | 6 | 35 |
13 | GIUNTI | ELENA | ASD Montesport Montespertoli | SI | 14 | 17 | 0 | 3 | 34 |
14 | PEDRINI | VITTORIA | POL. I'GIGLIO | SI | 11 | 9 | 8 | 6 | 34 |
15 | TINACCI | CHIARA | ATL. FUCECCHIO | SI | 17 | 10 | 0 | 3 | 30 |
16 | BANCHI | EGLE | LE PANCHE CASTELQUARTO | SI | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
17 | CALI' | CATERINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 16 | 8 | 0 | 3 | 27 |
18 | BENINI | ALICE | LIBERTAS ATL. VALDELSA | NO | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
19 | PETRUCCI | VITTORIA | SAN GIULIANO SPORT ASD | NO | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
20 | BANCHELLI | TERESA | ATL. FUCECCHIO | SI | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
21 | NICCOLINI | GIORGIA | G.S. VALDELSA RUNNERS | SI | 8 | 1 | 4 | 6 | 19 |
22 | CALONACI | MARTA | G.S. VALDELSA RUNNERS | SI | 6 | 2 | 5 | 6 | 19 |
23 | PETTORALI | VIOLA | LIBERTAS ATL. VALDELSA | NO | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | PULIDORI | BENEDETTA | PONTEDERA ATLETICA | NO | 0 | 4 | 10 | 3 | 17 |
25 | CINI | CLELIA | POL. I'GIGLIO | SI | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
26 | FRULLINI | GIADA | ATLETICA LA ROCCA | SI | 0 | 5 | 6 | 3 | 14 |
27 | TOSI | RACHELE | PODISTICA CASTELFRANCHESE | SI | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
28 | LORENZONI | GIADA | SAN GIULIANO SPORT ASD | NO | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
29 | BURCHIETTI | ADELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
30 | GIORGINI | ETRA | G.S. VALDELSA RUNNERS | SI | 7 | 0 | 2 | 3 | 12 |
31 | MASUZZO | CLOE | POL. I'GIGLIO | SI | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
32 | RACIOPPI | AGATA | POL. I'GIGLIO | SI | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | MECCA | EMMA | POLISPORTIVA VALDERA | NO | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
34 | GUIDA | VIVIANA | VIAREGGIO | NO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
35 | MORANDI | SARA | SAN GIULIANO SPORT ASD | NO | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
36 | GIANNELLI | GIULIA | G.S. VALDELSA RUNNERS | SI | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
37 | PAPA | LUCREZIA | PONTEDERA ATLETICA | NO | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
38 | BILOTTI | ALESSIA | SAN GIULIANO SPORT ASD | NO | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
39 | PANTI | INDIA | G.S. VALDELSA RUNNERS | SI | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
40 | FAGIOLINI | CHIARA | PONTEDERA ATLETICA | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | LUNARDO | NOEMI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | NO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |