2024-04-07_Criterium_UISP_su_pista_prova_1_San_Miniato.xlsx 
Esordienti A M
PUNTI | COGNOME | NOME | SQUADRA |
---|---|---|---|
54 | NINCI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
54 | IACOBONI | ANDREA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
52 | IASPARRO | DONATO | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
46 | Costa | Guido | ASD Pontedera Atletica |
43 | Gemmi | Leonardo | ASSI GIGLIO ROSSO |
41 | BONISTALLI | LORENZO | ATL. FUCECCHIO |
34 | SALVINI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
34 | Morini | Diego | ASSI GIGLIO ROSSO |
33 | BUGGIANI | GUIDO | ATL. FUCECCHIO |
29 | CAPPELLI | LEONARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
29 | GUAZZINI | MATTEO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
29 | ROSSI | MATTIA | A.S.D Montesport |
25 | Trambusti | Giovanni | ASSI GIGLIO ROSSO |
25 | SALVATORI | EMANUELE | A.S.D Montesport |
24 | SCIUTI | GIULIO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
21 | LI VOLSI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
20 | Papucci | Gabriele | ASD Pontedera Atletica |
19 | OSELLO | SIMONE | ATLETICA LA ROCCA |
19 | VIGLIOTTI | ALESSANDRO | ATL. FUCECCHIO |
14 | PROVINZANO | MATHIAS | ATL. FUCECCHIO |
12 | Ivone | Pietro | ASD Pontedera Atletica |
12 | SECCI | DARIO | ATL. FUCECCHIO |
10 | Davini | Alessandro | ASD Pontedera Atletica |
10 | SALVINI | SAMUELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
10 | FROSINI | PIETRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
8 | AMATO | MARCO | ATL. FUCECCHIO |
8 | PANATI | RICCARDO | ATL. FUCECCHIO |
7 | Mannari | Francesco | ASD Pontedera Atletica |
6 | CAPONI | TIBERIO | ATL. FUCECCHIO |
5 | GIGLIOLI | FABIO | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
1 | RINALDI | GIULIO | ATL. FUCECCHIO |
1 | SGARRA | ELIA | ATLETICA LA ROCCA |
Esordienti A F
PUNTI | COGNOME | NOME | SQUADRA |
---|---|---|---|
56 | Gozzoli | Annalisa | ASD Pontedera Atletica |
50 | Meoni | Tessa | ASSI GIGLIO ROSSO |
46 | BALDACCI | ADELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
41 | FERRI | VITTORIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
41 | Giomi | Gaia | POL. I'GIGLIO |
40 | Lici | Ginevra | POL. I'GIGLIO |
38 | FELITTI | CECILIA | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
30 | ZEPPI | GILDA | ASD RUNNERS BARBERINO |
30 | EUSTACHI | MARTA | ATL. FUCECCHIO |
27 | GELOSO | GIULIA | ATL. FUCECCHIO |
27 | ULIVI | GIULIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
27 | Severgnini | Allegra | ASSI GIGLIO ROSSO |
26 | LABRUNA | ASIA | ATL. FUCECCHIO |
25 | Molino | Linda | ASD Pontedera Atletica |
25 | Bottai | Matilde | ASSI GIGLIO ROSSO |
23 | Giannelli | Aurora | ASSI GIGLIO ROSSO |
22 | ROMANELLI | SOLE | A.S.D Montesport |
22 | ISTERI | VICTORIA | ATL. FUCECCHIO |
15 | BALDI | DANIELA | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
14 | SENESI | BIANCA | ATLETICA LA ROCCA |
14 | Ali | Camilla | ASSI GIGLIO ROSSO |
12 | Staccioli | Noemi | ASSI GIGLIO ROSSO |
11 | TOPALLI | UENDI | ATL. FUCECCHIO |
9 | Di Piro | Erin | ASD Pontedera Atletica |
4 | BANTI | FRANCESCA | ATL. FUCECCHIO |
3 | Ciriello | Cloe | ASD Pontedera Atletica |
Esordienti B M
PUNTI | COGNOME | NOME | SQUADRA |
---|---|---|---|
58 | Tempestini | Mario | ASD Pontedera Atletica |
54 | MORRA | AGOSTINO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
43 | Di Palma | Simone | ASSI GIGLIO ROSSO |
41 | DAINELLI | GIOVANNI | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
38 | CONTINANZA | MANUEL | ATLETICA LA ROCCA |
37 | SQUILLONI | ALESSANDRO | A.S.D Montesport |
37 | Tarantini | Ivan | ASSI GIGLIO ROSSO |
36 | Foti | Leandro | ASSI GIGLIO ROSSO |
35 | PARPAJOLA | ELIA | A.S.D Montesport |
30 | PICCHIANTI | LUIGI | ATL. FUCECCHIO |
29 | Carnevali | Zeno | ASSI GIGLIO ROSSO |
25 | Marra | Francesco | ASD Pontedera Atletica |
23 | POZZOLINI | TOMMASO | ATL. FUCECCHIO |
21 | PETRUCCI | BRANDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
19 | Di Sacco | Francesco | ASD Pontedera Atletica |
18 | CAMPINOTI | GREGORIO | ATLETICA LA ROCCA |
18 | Guidi | Arturo | ASSI GIGLIO ROSSO |
18 | Posi | Filippo | ASSI GIGLIO ROSSO |
15 | GALLI | MATTEO | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
13 | Pasquinucci | Michele | ASD Pontedera Atletica |
12 | GIOMINI | LEONE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
12 | CIATTINI | ENEA | ATLETICA LA ROCCA |
11 | LO PRESTI | FRANCESCO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
10 | SGHERRI | SANTIAGO | ATL. FUCECCHIO |
9 | GALGANI | DARIO | ATLETICA LA ROCCA |
7 | CHINELLO | SAMUELE | ATLETICA LA ROCCA |
6 | BALDI | LUCA | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
5 | GRECO | CHRISTIAN | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
5 | Ristori | Matteo | ASSI GIGLIO ROSSO |
4 | FERROTTI | LORENZO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
3 | LEPORATTI | GREGORIO | ATL. FUCECCHIO |
2 | Romboli | Zeno | ASSI GIGLIO ROSSO |
2 | BECONCINI | EDOARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
2 | Biagi | Alessandro | ASD Pontedera Atletica |
2 | Marrazzo | Jacopo | ASD Pontedera Atletica |
2 | FEDERICI | DIEGO | ATLETICA LA ROCCA |
2 | CAVALLINI | PIETRO | ATLETICA LA ROCCA |
2 | GEPPETTI | MARCO | ATL. FUCECCHIO |
2 | Terziani | Lapo | ASSI GIGLIO ROSSO |
2 | POGGETTI | FILIPPO | ATL. FUCECCHIO |
2 | LUCCI | ALEJANDRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
2 | Ikome | Samuele | ASD Pontedera Atletica |
2 | PISANO | MICHELE | ATLETICA LA ROCCA |
Esordienti B F
PUNTI | COGNOME | NOME | SQUADRA |
---|---|---|---|
60 | GUAZZINI | SVEVA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
54 | BANCHI | EGLE | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
54 | VANNUCCI | AURORA | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
40 | Pardossi | Chiara | ASD Pontedera Atletica |
37 | BONARI | NOEMI | ATL. FUCECCHIO |
36 | PAGNI | CECILIA | ATLETICA LA ROCCA |
36 | INNOCENTI | TERESA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
34 | BURCHIETTI | ADELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
34 | FALSETTINI | ALICE | A.S.D Montesport |
31 | CANTARELLA | MARTA | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
30 | DONI | DIANA | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
26 | FLAVIA | MANCO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
26 | PETRI | ALESSIA | ATLETICA LA ROCCA |
26 | CALI' | CATERINA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
25 | SCOGNAMIGLIO | LILIANA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
25 | CARRAI | ADELE | ATL. FUCECCHIO |
21 | VISANI | NORA | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
20 | PELLEGRINI | ANITA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
18 | CALVANI | AURORA | ATL. FUCECCHIO |
17 | PIERONI | ALICE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
Esordienti C M
PUNTI | COGNOME | NOME | SQUADRA |
---|---|---|---|
56 | GEPPETTI | GIOVANNI | ATL. FUCECCHIO |
54 | Baldussi | Niccolò | ASSI GIGLIO ROSSO |
54 | Gungo Ruggeri | Alessandro | ASSI GIGLIO ROSSO |
42 | NURRA | ENEA | A.S.D Montesport |
38 | AGNESINI | BRYAN | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
37 | La Bella | Edoardo | ASSI GIGLIO ROSSO |
37 | PETRINI CIVITELLI | ENEA | ATL. FUCECCHIO |
37 | Cortini | Federico | ASSI GIGLIO ROSSO |
31 | GIORGI | AURELIO | ATLETICA LA ROCCA |
30 | ZITO | ENEA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
30 | TINTI | RICCARDO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
26 | CANTINI | TOMMASO | ATLETICA LA ROCCA |
24 | ZHANG | TOMMY | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
21 | Salvadori | Edoardo | ASSI GIGLIO ROSSO |
20 | PUCCIO | SAMUELE | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO |
19 | Croce | Matteo | ASSI GIGLIO ROSSO |
19 | VITI | GABRIELE | PODISTICA CASTELFRANCHESE |
17 | GALLENI | NERI | ATLETICA LA ROCCA |
16 | MARKU | ANDREA | ATL. FUCECCHIO |
14 | COSSU | MARIO | ATLETICA LA ROCCA |
14 | SCACCIA | LEONARDO | ATL. FUCECCHIO |
11 | De Martino | Guido | ASSI GIGLIO ROSSO |
8 | Boretti | Lapo | ASSI GIGLIO ROSSO |
8 | DEL BRAVO | GABRIEL | ATLETICA LA ROCCA |
8 | NOTARO | VASCO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
7 | AGNESI | EMANUELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
4 | CARLI | PIETRO | ATL. FUCECCHIO |
3 | CIRRI | MATTIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
3 | CARLI | PIETRO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
2 | BACHI | LEONARDO | ATLETICA LA ROCCA |
2 | LIBERTO | GABRIELE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
Esordienti C F
PUNTI | COGNOME | NOME | SQUADRA |
---|---|---|---|
60 | NDANDE | MASSA MARIE | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
52 | Londi | Clara | ASD Pontedera Atletica |
48 | RUGIATI | NOEMI | ATL. FUCECCHIO |
46 | NACCI | VANIA | ATLETICA LA ROCCA |
45 | PETRUCCI | BIANCA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
44 | CAPORALE | SARA | ATLETICA LA ROCCA |
41 | Mecacci | Carlotta | ASSI GIGLIO ROSSO |
36 | GUAZZINI | GIULIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
34 | ITALIANI | GINEVRA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
30 | DEL BRAVO | GIULIA | ATLETICA LA ROCCA |
30 | ARCARISI | ASIA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
29 | PELLEGRINI | CAMILLA | ATL. FUCECCHIO |
28 | Caione | Greta | ASSI GIGLIO ROSSO |
25 | Giannelli | Gaia | ASSI GIGLIO ROSSO |
22 | GUAZZINI | CORA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
18 | Giaccone | Azzurra | ASSI GIGLIO ROSSO |
17 | AMBRA | REBECCA | ATLETICA LA ROCCA |
17 | GIOMINI | FIAMMA | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
15 | FONDELLI | ISABEL | TOSCANA ATLETICA EMPOLI |
13 | Ercolini | Vittoria | ASSI GIGLIO ROSSO |