2023-12-03_Valencia_Marathon.xlsx 
km 42,195 SM55 ITA
POS | PETT | NOME | TIME | REAL TIME | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2551 | SBALCHIERO ENRICO | 02:46:38 | 02:46:18 | |
2 | 8742 | GIRARDI SILVIO | 02:52:17 | 02:52:17 | |
3 | 4739 | BOGNANNI LUIGI | 02:55:24 | 02:54:45 | |
4 | 7620 | PARRAVICINI ANDREA GIUSEPPE | 02:59:06 | 02:58:38 | |
5 | 2225 | ROCCO LUCA | 03:00:36 | 03:00:36 | |
6 | 6036 | PIZZOLLA PIERPAOLO | 03:05:47 | 03:05:47 | |
7 | 7466 | BONETTI ROBERTO | 03:06:37 | 03:06:37 | |
8 | 18125 | GUADAGNINO ANTONINO | 03:07:56 | 03:07:40 | |
9 | 8596 | NALON LUCA | 03:08:05 | 03:07:40 | |
10 | 10355 | MANNINI MAURIZIO | 03:09:29 | 03:09:16 | GS Le Panche Castelquarto |
11 | 11680 | MOTTA ANDREA | 03:11:29 | 03:10:37 | |
12 | 12021 | VITALE ENZO | 03:11:31 | 03:11:27 | |
13 | 7581 | GIUGLIANO EMILIO GERARDO | 03:12:15 | 03:12:15 | |
14 | 13793 | POGGIONI SILVANO | 03:13:26 | 03:12:47 | |
15 | 13039 | SANGIOVANNI FABIO | 03:13:33 | 03:13:31 | |
16 | 10404 | PONZUOLI SERGIO | 03:14:58 | 03:14:48 | |
17 | 7579 | GUGLIELMI MICHELE | 03:16:18 | 03:16:11 | |
18 | 12389 | CINOTTI MARCO | 03:16:41 | 03:16:16 | |
19 | 30568 | COLELLA ANDREA MASSIMO | 03:17:34 | 03:16:44 | |
20 | 14304 | TORRINI ANDREA | 03:17:51 | 03:17:41 | |
21 | 10112 | BARBUGIAN RENZO | 03:18:54 | 03:18:44 | |
22 | 4772 | CIULLA MATTEO | 03:18:55 | 03:18:55 | |
23 | 14244 | BARBERO LUCA | 03:19:04 | 03:17:22 | |
24 | 10533 | LOCCI FELICE | 03:19:20 | 03:18:37 | |
25 | 12288 | AMBROSINI GIOVANNI | 03:20:03 | 03:20:01 | |
26 | 8684 | CASIRAGHI GILBERTO | 03:21:08 | 03:20:17 | |
27 | 15827 | ZANNI FABRIZIO | 03:24:29 | 03:23:05 | |
28 | 16153 | ROSSI ANTONIO | 03:25:45 | 03:24:58 | |
29 | 17190 | LORETI FABIO | 03:25:45 | 03:24:58 | |
30 | 8613 | GHIRO BENITO | 03:25:58 | 03:25:34 | |
31 | 15987 | MESSINA IGNAZIO | 03:26:50 | 03:26:18 | |
32 | 16115 | MITTICA SAVERIO | 03:27:31 | 03:27:02 | |
33 | 7470 | PODRINI FEDERICO | 03:27:33 | 03:26:43 | |
34 | 15836 | RAGONESI EMILIO | 03:28:24 | 03:27:08 | |
35 | 12140 | ARIOLLI GIOVANNI | 03:32:02 | 03:31:00 | |
36 | 16362 | LORENZETTI MASSIMO | 03:32:02 | 03:31:50 | |
37 | 16426 | CONTI FABRIZIO | 03:34:39 | 03:33:32 | |
38 | 7569 | MAZZEI STEFANO | 03:34:41 | 03:34:39 | |
39 | 15822 | BONVICINI MICHELE | 03:35:07 | 03:35:07 | |
40 | 28663 | MURINEDDU PEPPINO | 03:35:47 | 03:35:45 | |
41 | 22455 | BERETTA ROBERTO | 03:35:56 | 03:35:10 | |
42 | 30496 | TAFURO ORAZIO | 03:36:28 | 03:36:05 | |
43 | 18583 | FORMENTI ROBERTO | 03:37:08 | 03:37:06 | |
44 | 18078 | ROVESTI PAOLO | 03:39:18 | 03:39:11 | |
45 | 20815 | MARCUCCI GIANLUCA | 03:39:30 | 03:38:42 | |
46 | 24467 | OLIVARI PIERLUIGI | 03:39:51 | 03:38:40 | |
47 | 21229 | LATERZA MATTEO | 03:40:09 | 03:39:55 | |
48 | 16103 | BRAVO PAOLO | 03:40:10 | 03:39:39 | |
49 | 22382 | BALDACCI EMANUELE | 03:40:27 | 03:40:09 | |
50 | 23805 | ARTUSO GIANNI | 03:40:34 | 03:39:16 | |
51 | 28644 | TREBESCHI GABRIELE | 03:41:19 | 03:41:15 | |
52 | 27600 | DI MAIO LUCA | 03:42:39 | 03:42:01 | |
53 | 15814 | UMMARINO PASQUALE | 03:43:14 | 03:42:45 | |
54 | 22590 | MONTANARI FRANCESCO | 03:43:39 | 03:43:23 | |
55 | 16170 | PIRANI MASSIMO | 03:43:39 | 03:43:14 | |
56 | 15840 | TABACCHETTI STEFANO | 03:43:41 | 03:43:01 | |
57 | 16747 | BARBERO ROBERTO | 03:43:55 | 03:43:43 | |
58 | 10389 | PIAZZOLLA SALVATORE | 03:44:02 | 03:43:23 | |
59 | 16273 | TODISCO GIUSEPPE | 03:44:07 | 03:44:04 | |
60 | 12733 | PICCOLO GIANCARLO | 03:44:20 | 03:43:08 | |
61 | 25461 | TIBERTI GIANFRANCO | 03:45:14 | 03:44:55 | |
62 | 18066 | BERALDO GIANMARCO | 03:45:58 | 03:45:24 | |
63 | 26230 | BARAJON MARCO | 03:46:05 | 03:46:02 | |
64 | 23313 | LUGARINI ENRICO | 03:46:29 | 03:45:12 | |
65 | 26675 | BORTESI FABIO | 03:46:31 | 03:44:42 | |
66 | 20677 | VERDI DANIELE | 03:46:33 | 03:46:33 | |
67 | 16257 | LATROFA GIANPIERO | 03:46:44 | 03:46:28 | |
68 | 28831 | SCHIAVELLO MAURIZIO | 03:48:02 | 03:46:15 | |
69 | 22003 | LAMANNA ROBERTO | 03:48:07 | 03:47:53 | |
70 | 20664 | NOVAGLIO ALESSANDRO | 03:48:47 | 03:47:27 | |
71 | 18171 | BOLLATI FABIO | 03:49:02 | 03:48:34 | |
72 | 25432 | ROCCA NICOLA | 03:50:23 | 03:50:04 | |
73 | 25433 | BOGLIONI MARINO | 03:50:23 | 03:50:05 | |
74 | 21085 | PIRRONE GAETANO | 03:50:33 | 03:49:26 | |
75 | 25159 | MIOLA ROBERTO | 03:51:25 | 03:48:48 | |
76 | 24025 | GABRIELLI ADRIANO | 03:51:50 | 03:50:31 | |
77 | 21291 | SCIOLLA GIANGIACOMO | 03:53:19 | 03:52:12 | |
78 | 25881 | RIKALO SASA | 03:53:28 | 03:51:37 | |
79 | 30472 | MAZZANTI STEFANO | 03:55:11 | 03:54:42 | |
80 | 20790 | GALIOTTO PAOLO | 03:55:30 | 03:55:27 | |
81 | 33022 | VINCENTI NICOLA | 03:55:39 | 03:54:40 | |
82 | 27653 | D'ANTONI MICHELE | 03:56:54 | 03:56:28 | |
83 | 20996 | TURINA MASSIMO | 03:57:27 | 03:57:12 | |
84 | 25910 | RECAGNO VALERIO | 03:57:27 | 03:56:09 | |
85 | 21461 | CELADIN VINICIO | 03:57:53 | 03:56:03 | |
86 | 26595 | CONTINI MAURIZIO | 03:57:59 | 03:57:13 | |
87 | 18421 | ERMINI MARCO | 03:58:05 | 03:57:23 | |
88 | 20488 | GARIZIO PIERANGELO | 03:58:26 | 03:58:18 | |
89 | 30460 | FERRERI SERGIO | 03:58:50 | 03:58:09 | |
90 | 16933 | BERNI ANDREA | 03:59:33 | 03:58:30 | |
91 | 25213 | SCLOZA RENATO | 03:59:44 | 03:58:45 | |
92 | 24752 | BALESTRA AUGUSTO | 03:59:58 | 03:59:45 | |
93 | 20800 | DE PERTO SALVATORE | 04:00:08 | 03:59:44 | |
94 | 20109 | VITALE VINCENZO | 04:00:21 | 03:59:47 | |
95 | 30273 | LAZZERINI GIULIO | 04:01:27 | 04:01:19 | |
96 | 25113 | PERRI GIOVANNI | 04:02:02 | 04:00:45 | |
97 | 32507 | IANNUZZO RAIMONDO | 04:02:02 | 04:01:50 | |
98 | 18807 | ARGENTINO FRANCESCO | 04:02:07 | 04:01:07 | |
99 | 32104 | MORI FEDERICO | 04:02:43 | 04:02:16 | |
100 | 2707 | SIRNA GUGLIELMO | 04:02:51 | 04:02:41 | |
101 | 21966 | LOMBARDO ALBERTO | 04:03:39 | 04:03:39 | |
102 | 20958 | PIRAS TONINO | 04:03:42 | 04:02:18 | |
103 | 25417 | BASTONERO ALESSANDRO | 04:04:19 | 04:03:57 | |
104 | 27518 | PEQINI EDOMOND | 04:07:03 | 04:05:43 | |
105 | 30643 | LACCONE MICHELE | 04:08:17 | 04:07:57 | |
106 | 17085 | VAVALLE VALTER | 04:08:38 | 04:08:38 | |
107 | 28132 | CESTER GIACOMO | 04:09:09 | 04:06:48 | |
108 | 20823 | FICICCHIA FRANCESCO | 04:09:45 | 04:09:29 | |
109 | 28652 | BOVINA MARCO | 04:10:15 | 04:08:23 | |
110 | 22865 | LEONE PAOLO | 04:10:16 | 04:10:01 | |
111 | 24698 | ARENA DOMENICO | 04:11:51 | 04:11:38 | |
112 | 23277 | TREMOLADA LUCA GIUSEPPE | 04:12:39 | 04:11:31 | |
113 | 17947 | GIORDANI PIERO | 04:12:50 | 04:11:13 | |
114 | 26727 | GIARDINO MARCO | 04:13:16 | 04:11:52 | |
115 | 26325 | ARENA BARTOLO | 04:14:17 | 04:12:46 | |
116 | 18867 | CARNAZZA ANTONIO | 04:14:17 | 04:12:47 | |
117 | 24932 | ZAPPIA FRANCESCO | 04:14:35 | 04:12:08 | |
118 | 20653 | PIROVANO GIORGIO | 04:14:56 | 04:13:16 | |
119 | 28524 | PECORARO SERGIO | 04:16:07 | 04:15:44 | |
120 | 29968 | CAPUANO ROCCO | 04:17:32 | 04:17:11 | |
121 | 23317 | MARRA ROCCO | 04:18:13 | 04:17:11 | |
122 | 28413 | DANZA LUCIO | 04:18:46 | 04:17:02 | |
123 | 24711 | BORTOLATO STEFANO | 04:19:19 | 04:18:34 | |
124 | 30170 | FRIGERIO ANGELO | 04:19:49 | 04:18:58 | |
125 | 32241 | BRIGADA ANDREA | 04:21:30 | 04:21:21 | |
126 | 27390 | GALVAN CARLO | 04:22:22 | 04:20:21 | |
127 | 31034 | MOSCA DAVIDE | 04:22:58 | 04:20:47 | |
128 | 32960 | MEDRI DAVIDE | 04:23:57 | 04:23:36 | |
129 | 27971 | CEVENINI SANDRO | 04:24:10 | 04:23:34 | |
130 | 15793 | FIASCHI FABIO | 04:24:18 | 04:23:23 | |
131 | 30505 | RUSSO ALESSANDRO | 04:27:12 | 04:25:27 | |
132 | 24767 | CARUGO STEFANO | 04:27:20 | 04:26:52 | |
133 | 30411 | PELAMATTI GIACOMO | 04:29:17 | 04:28:33 | |
134 | 24688 | ODERDA DARIO | 04:32:07 | 04:29:07 | |
135 | 25229 | LA MOTTA ANDREA | 04:32:36 | 04:31:06 | |
136 | 25489 | POIATTI ERMANNO | 04:35:46 | 04:35:36 | |
137 | 26468 | PRESTA ROBERTO | 04:38:13 | 04:37:18 | |
138 | 25448 | PAGONE ANTONIO | 04:42:30 | 04:41:48 | |
139 | 30017 | PAVAN MARCO | 04:42:41 | 04:42:08 | |
140 | 28250 | CATALETA COSIMO DAMIANO | 04:44:44 | 04:42:09 | |
141 | 30397 | MORETTI GIAN CARLO | 04:47:47 | 04:47:11 | |
142 | 31404 | DE PUCCHIO HUMBERTO | 04:48:21 | 04:47:14 | |
143 | 25449 | MINUNNO VINCENZO | 04:48:33 | 04:47:52 | |
144 | 30765 | MARTINO DOMENICO | 04:49:35 | 04:47:49 | |
145 | 30654 | BORNEO ANGELO | 04:50:21 | 04:49:30 | |
146 | 22272 | IZZO GIANCARMINE JOSEPH | 04:51:05 | 04:49:29 | |
147 | 27186 | CASTELLETTI MAURIZIO | 04:51:46 | 04:51:38 | |
148 | 27428 | MOSCHETTI GIORGIO | 04:54:28 | 04:51:58 | |
149 | 31961 | BERTUSI SERGIO | 05:02:41 | 05:02:27 | |
150 | 25263 | SESSA GABRIELE | 05:07:19 | 05:06:40 | |
151 | 30029 | TREBO' STEFANO | 05:10:10 | 05:09:38 | |
152 | 20531 | ROSSI GRAZIANO | 05:10:33 | 05:10:23 | |
153 | 30352 | COSSETTINI VILIAM | 05:15:15 | 05:14:04 | |
154 | 30027 | BACCARIN STEFANO | 05:17:40 | 05:16:57 | |
155 | 29988 | GRAZIANI DANIELE | 05:21:08 | 05:20:14 | |
156 | 30925 | AURELI MAURO | 05:28:23 | 05:26:51 |
km 42,195 SF50 ITA
POS | PETT | NOME | TIME | REAL TIME | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2573 | CLAUDIA GELSOMINO | 02:48:52 | 02:48:21 | |
2 | 4887 | BERTUCCELLI LUCIANA | 02:58:47 | 02:58:47 | |
3 | 1600 | DI VITA LUISA | 03:02:17 | 03:02:17 | |
4 | 7482 | BARGIACCHI STEFANIA | 03:04:26 | 03:04:24 | |
5 | 7465 | VENTURELLI NICOLETTA | 03:06:37 | 03:06:37 | |
6 | 15423 | REGONESI PATRIZIA | 03:11:24 | 03:10:32 | |
7 | 10260 | ALFANO MONICA | 03:18:03 | 03:17:21 | |
8 | 14433 | BENINI ELISA | 03:18:58 | 03:18:49 | |
9 | 16755 | ANSELMO ROBERTA | 03:25:03 | 03:24:57 | |
10 | 20674 | TURRINI SONIA | 03:26:51 | 03:26:27 | |
11 | 16344 | DAL SANTO ALESSANDRA | 03:27:45 | 03:27:29 | |
12 | 15172 | FORNELLO CINZIA | 03:28:35 | 03:28:35 | |
13 | 12515 | TURTURRO ANGELICA | 03:30:24 | 03:29:05 | |
14 | 22258 | CASALI SIMONA | 03:30:35 | 03:30:12 | |
15 | 20977 | FUSI ROMINA | 03:37:30 | 03:37:11 | |
16 | 25627 | BASSO VIVIANA | 03:37:39 | 03:37:18 | |
17 | 17291 | MERLO ANNA | 03:38:37 | 03:37:29 | |
18 | 10373 | SEMPLICI SONIA | 03:41:23 | 03:41:09 | GS Le Panche Castelquarto |
19 | 16822 | RICCARDI NADIA | 03:42:49 | 03:42:33 | |
20 | 29064 | ROSSI GUENDALINA | 03:43:03 | 03:42:27 | |
21 | 21040 | CLAUDI SILVIA | 03:43:28 | 03:43:28 | |
22 | 17574 | DALLA COSTA SILVIA | 03:45:35 | 03:44:44 | |
23 | 30502 | MOAURO EMANUELA | 03:48:53 | 03:48:35 | |
24 | 30616 | FRANCIA VALENTINA | 03:51:11 | 03:51:11 | |
25 | 30009 | SCANELLI BARBARA | 03:51:19 | 03:51:14 | |
26 | 26855 | BEDIN LISA | 03:52:40 | 03:51:13 | |
27 | 25439 | SICOLO ANNA GRAZIA | 03:53:57 | 03:53:14 | |
28 | 25162 | REBAIOLI LUISA | 03:56:03 | 03:55:43 | |
29 | 17948 | FORASIEPI SILVIA | 03:56:06 | 03:54:30 | |
30 | 25731 | NATILI VITTORIA | 03:57:30 | 03:56:51 | |
31 | 30199 | FAVOTTO SAIDA | 03:58:03 | 03:56:50 | |
32 | 24949 | FERRERO SONIA | 03:58:08 | 03:55:42 | |
33 | 25217 | LAMBO ARCANGELA | 03:58:31 | 03:57:44 | |
34 | 25456 | PRANDI BARBARA | 03:59:23 | 03:59:20 | |
35 | 25389 | GASPARETTO FRANCESCA | 03:59:24 | 03:58:31 | |
36 | 25132 | GIOBINI LILIANA | 04:00:43 | 04:00:24 | |
37 | 25182 | PEDERSOLI SANDRA | 04:01:02 | 04:00:42 | |
38 | 24723 | SCIPIO GIOIA MARIA | 04:01:03 | 03:59:46 | |
39 | 24763 | CAVERA MOIRA | 04:01:57 | 03:59:02 | |
40 | 25110 | CROCE ERICA | 04:02:02 | 04:00:45 | |
41 | 26617 | VENTURA VIVIANA | 04:03:13 | 04:02:53 | |
42 | 30253 | CUCCIARI SILVIA | 04:04:36 | 04:04:08 | |
43 | 25102 | MAINIERI ROSINA | 04:05:25 | 04:03:27 | |
44 | 24700 | BERGIA STEFANIA | 04:05:26 | 04:02:58 | |
45 | 29989 | FIORINI ANNALISA | 04:05:34 | 04:04:06 | |
46 | 31434 | MASTELLONE ANNA MARIA | 04:05:44 | 04:05:28 | |
47 | 29986 | NARDINI TIZIANA | 04:05:54 | 04:04:39 | |
48 | 26670 | VEZZOLI ROMINA | 04:06:14 | 04:04:26 | |
49 | 23311 | BALDINI MICHELA | 04:06:33 | 04:05:15 | |
50 | 33236 | PAPINUTTO ANNA | 04:06:38 | 04:05:36 | |
51 | 25486 | AZZARA GIOVANNA | 04:07:36 | 04:07:17 | |
52 | 31689 | DALLA PIETÀ BARBARA | 04:10:06 | 04:09:31 | |
53 | 24719 | ZANCHI PAOLA | 04:10:40 | 04:09:14 | |
54 | 30605 | ZANGARELLI LAURA | 04:11:13 | 04:10:17 | |
55 | 23278 | GAMBARELLI RITA | 04:12:38 | 04:11:30 | |
56 | 25390 | MAZZACANI LETIZIA | 04:17:15 | 04:16:26 | |
57 | 32969 | RIBONE CRISTINA | 04:17:53 | 04:16:06 | |
58 | 28464 | GUIOT FONT LAURA | 04:17:54 | 04:16:10 | |
59 | 32616 | ZAMBELLI SUSANNA | 04:18:05 | 04:16:27 | |
60 | 31554 | BIASETTON MARIKA | 04:18:12 | 04:18:12 | |
61 | 20565 | PANCOT SARA | 04:18:25 | 04:18:06 | |
62 | 28708 | ALFINO SONIA | 04:18:46 | 04:17:01 | |
63 | 32673 | TAMBURINI GAIA | 04:19:09 | 04:18:01 | |
64 | 18238 | BORTOLOTTI MONICA | 04:19:43 | 04:19:25 | |
65 | 33230 | ZAMPETTI VANESSA | 04:20:47 | 04:18:21 | |
66 | 20523 | MARTELLI MONIQUE | 04:23:07 | 04:23:00 | |
67 | 27869 | MENGOZZI LAURA | 04:24:33 | 04:24:13 | |
68 | 30506 | CAVALLARO SIMONA | 04:26:02 | 04:25:54 | |
69 | 30114 | FOPPOLI ANNALISA | 04:26:52 | 04:26:07 | |
70 | 25395 | LEONI PAOLA | 04:27:02 | 04:26:13 | |
71 | 33218 | MEZZACAPO ERNESTINA | 04:27:19 | 04:25:31 | |
72 | 33130 | VERSACE MICAELA | 04:27:28 | 04:25:57 | |
73 | 32240 | ZOCCOLAN KATIA ELENA | 04:28:30 | 04:28:20 | |
74 | 31963 | TREGNAGHI GABRIELLA | 04:28:45 | 04:27:27 | |
75 | 30360 | DI GIACOMANTONIO SANTINA | 04:29:07 | 04:28:26 | |
76 | 22583 | DI LEO ANNA | 04:29:10 | 04:28:31 | |
77 | 30445 | DUCOLI STEFANIA ELISABETTA | 04:29:17 | 04:28:33 | |
78 | 30449 | VISCHI ROSA | 04:31:13 | 04:29:49 | |
79 | 28011 | MUSCO MICHELA | 04:31:31 | 04:29:30 | |
80 | 25469 | BERNARDINI CHIARA | 04:33:44 | 04:33:40 | |
81 | 33313 | MORENCIO FAVIA ANDREA | 04:33:45 | 04:31:45 | |
82 | 25434 | BONETTI KATIA | 04:36:40 | 04:35:51 | |
83 | 31940 | GUERNACCINI KATIA | 04:37:25 | 04:36:30 | |
84 | 6599 | TOSCHI STEFANIA | 04:37:31 | 04:36:02 | |
85 | 25487 | RIVADOSSI ERICA | 04:37:36 | 04:37:16 | |
86 | 24933 | FOUQUERAY VALERIE YVELINE JEANINE | 04:37:56 | 04:35:26 | |
87 | 30508 | TECCA CRISTINA | 04:39:22 | 04:39:03 | |
88 | 30484 | BRAZZO AURELIA | 04:41:04 | 04:40:01 | |
89 | 33030 | DALLA VALLE TERESA | 04:41:17 | 04:40:43 | |
90 | 30494 | CASTELLARIN STEPHANIA | 04:43:28 | 04:42:10 | |
91 | 30692 | COLLACCHI SILVIA | 04:43:56 | 04:42:55 | |
92 | 26500 | SALA FRANCESCA | 04:48:05 | 04:47:21 | |
93 | 25462 | VERZANINI GIUSEPPINA | 04:48:35 | 04:47:16 | |
94 | 30642 | PELUCCHI LORENA | 04:48:59 | 04:48:39 | |
95 | 15810 | VOLPI ALESSANDRA | 04:49:53 | 04:49:02 | |
96 | 29982 | CASARINI CHIARA | 04:50:58 | 04:49:57 | |
97 | 31386 | BAGNARA LORENZA | 04:53:45 | 04:52:44 | |
98 | 30766 | CAMERUCCIO SIMONETTA | 04:54:45 | 04:52:59 | |
99 | 31133 | SIMONETTI SIMONA | 04:56:51 | 04:55:50 | |
100 | 33222 | SASSI LISA | 05:00:03 | 04:58:34 | |
101 | 31205 | SALVIOLI ALESSIA | 05:03:12 | 05:02:02 | |
102 | 30481 | BARRA ANNA | 05:03:40 | 05:02:34 | |
103 | 30263 | FRESE NADIA | 05:05:51 | 05:05:38 | |
104 | 25100 | AGLIOTI NICOLIS DI ROBILANT VALENTINA | 05:07:37 | 05:05:08 | |
105 | 30026 | SARASSO BARBARA | 05:10:11 | 05:09:38 | |
106 | 29977 | MORRI MARIACRISTINA | 05:11:52 | 05:10:53 | |
107 | 30740 | SABELLA SANTA ROBERTA | 05:13:34 | 05:13:14 | |
108 | 30233 | LICINI ANNA MARIA | 05:13:35 | 05:13:24 | |
109 | 5050 | MERIGGIANI ELISA | 05:23:37 | 05:23:18 | |
110 | 30462 | VALERIO CONCETTA | 05:24:39 | 05:23:34 | |
111 | 27582 | MITA CONSIGLIA | 05:25:07 | 05:25:05 |