2022-12-11_Giro_delle_antiche_mura_di_Lastra_a_Signa.xlsx 
- Allievi
- Allieve
- Cadetti
- Cadette
- Ragazzi
- Ragazze
- Esordienti 10 M
- Esordienti 10 F
- Esordienti 8 M
- Esordienti 8 F
- Esordienti 6 M
- Esordienti 6 F
Allievi
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | 1 | Gambacciani Niccolo' | M | Toscana Atletica Futura | 2006 | 11.17,64 | 3180 |
383 | 2 | Boschi Francesco | M | Toscana Atletica Futura | 2006 | 11.47,47 | 3180 |
695 | 3 | Bottai Mattia | M | Atl. Costa Etrusca | 2006 | 12.21,88 | 3180 |
486 | 4 | Gonzales Maravi Jhouw Lee | M | Atl. Castello | 2005 | 12.23,38 | 3180 |
697 | 5 | D'Erario Emanuel | M | Atl. Costa Etrusca | 2005 | 13.12,57 | 3180 |
384 | 6 | Argardi Roberto | M | Toscana Atletica Futura | 2006 | 14.09,21 | 3180 |
Allieve
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
978 | 1 | Tissi Sonia | F | ASSI Giglio Rosso | 2006 | 12.05,98 | 3180 |
977 | 2 | Brandini Anna | F | ASSI Giglio Rosso | 2006 | 14.38,51 | 3180 |
694 | 3 | La Rosa Emma | F | ASD Atl. Calenzano | 2005 | 15.22,70 | 3180 |
693 | 4 | Atzeni Stefania | F | ASD Atl. Calenzano | 2005 | 15.35,72 | 3180 |
696 | 5 | Tozzini Chiara | F | Atl. Costa Etrusca | 2006 | 15.52,38 | 3180 |
Cadetti
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
689 | 1 | Angeli Niccolo' | M | ASD Atl. Calenzano | 2008 | 08.34,75 | 2410 |
872 | 2 | Bondi Nicola | M | ASD Atletica Prato | 2008 | 08.38,08 | 2410 |
692 | 3 | Prisco Valentino | M | ASD Atl. Calenzano | 2007 | 08.47,90 | 2410 |
284 | 4 | Cinque Filippo | M | Atl.Sestese | 2008 | 09.38,18 | 2410 |
873 | 5 | Frisoli Davide | M | ASD Atletica Prato | 2008 | 09.49,89 | 2410 |
690 | 6 | Casatori Matteo | M | ASD Atl. Calenzano | 2008 | 10.02,36 | 2410 |
844 | 7 | Bandinelli Leone | M | Atletica La Rocca Luigi Ocone | 2008 | 10.39,30 | 2410 |
691 | 8 | Ferrari Andrea | M | ASD Atl. Calenzano | 2007 | 11.42,77 | 2410 |
Cadette
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 1 | Pampaloni Emma | F | Atletica Futura A.S.D. | 2008 | 10.10,20 | 2410 |
686 | 2 | Biancalani Ofelia | F | ASD Atl. Calenzano | 2008 | 10.13,15 | 2410 |
875 | 3 | Puntaroli Greta | F | ASD Atletica Prato | 2008 | 10.16,04 | 2410 |
685 | 4 | Berti Emma | F | ASD Atl. Calenzano | 2008 | 11.06,60 | 2410 |
688 | 5 | Pinzauti Irene | F | ASD Atl. Calenzano | 2008 | 11.18,20 | 2410 |
700 | 6 | Schirinzi Vittoria | F | Atl. Costa Etrusca | 2008 | 11.24,12 | 2410 |
874 | 7 | Vitali Giada | F | ASD Atletica Prato | 2008 | 11.36,73 | 2410 |
283 | 8 | Moraglia Eva | F | Atl.Sestese | 2008 | 11.37,38 | 2410 |
687 | 9 | Gelli Beatrice | F | ASD Atl. Calenzano | 2008 | 11.48,03 | 2410 |
892 | 10 | Ouled Nassar Sara | F | Atletica Campi Bisenzio | 2008 | 12.11,25 | 2410 |
Ragazzi
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
894 | 1 | Donelli Luca | M | Atletica Campi Bisenzio | 2009 | 06.06,53 | 1640 |
286 | 2 | Mascalchi Mirco | M | Atl.Sestese | 2010 | 06.12,26 | 1640 |
278 | 3 | Fossati Diego | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2009 | 06.16,25 | 1640 |
831 | 4 | Galigani Zeno | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2009 | 06.22,93 | 1640 |
878 | 5 | Di Gianni Andrea | M | ASD Atletica Prato | 2010 | 06.25,82 | 1640 |
291 | 6 | Petronici Niccolo' | M | Atl.Sestese | 2010 | 07.02,41 | 1640 |
897 | 7 | Bacchi Mattia | M | Atletica Campi Bisenzio | 2010 | 07.05,09 | 1640 |
895 | 8 | Lai Matteo Dimitri | M | Atletica Campi Bisenzio | 2010 | 07.06,41 | 1640 |
682 | 9 | Belfiore Lorenzo | M | ASD Atl. Calenzano | 2010 | 07.09,67 | 1640 |
684 | 10 | Sarti Mattia | M | ASD Atl. Calenzano | 2009 | 07.25,87 | 1640 |
683 | 11 | Gelli Leonardo | M | ASD Atl. Calenzano | 2010 | 07.26,84 | 1640 |
441 | 12 | Sborgi Matteo | M | UISP ProSport Scandicci | 2010 | 07.41,87 | 1640 |
846 | 13 | Nigi Mattia | M | Atletica La Rocca Luigi Ocone | 2010 | 07.44,44 | 1640 |
374 | 14 | Appuhamy Jayasinge Arachchige | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2010 | 08.05,95 | 1640 |
276 | 15 | Ferrini Leonardo | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2010 | 08.06,90 | 1640 |
877 | 16 | Natoli Edoardo Lapo | M | ASD Atletica Prato | 2010 | 08.34,96 | 1640 |
293 | 17 | Acciai Manuel | M | Atl.Sestese | 2010 | 08.53,82 | 1640 |
279 | 18 | Lembarki Othman | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2009 | 08.58,59 | 1640 |
896 | 19 | Albano Leonardo | M | Atletica Campi Bisenzio | 2010 | 09.07,50 | 1640 |
275 | 20 | Vecchione Tommaso | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2010 | 09.12,23 | 1640 |
845 | 21 | Ricku Raul | M | Atletica La Rocca Luigi Ocone | 2010 | 09.14,52 | 1640 |
289 | 22 | Pinzani Lapo | M | Atl.Sestese | 2010 | 09.37,40 | 1640 |
274 | 23 | Pescucci Francesco | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2010 | 11.24,59 | 1640 |
Ragazze
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
893 | 1 | De Marco Vittoria | F | Atletica Campi Bisenzio | 2009 | 06.48,66 | 1640 |
871 | 2 | Nannucci Beatrice | F | ASD Atletica Prato | 2009 | 06.53,61 | 1640 |
290 | 3 | Vinci Elisabetta | F | Atl.Sestese | 2010 | 07.02,04 | 1640 |
385 | 4 | Niccolai Giada | F | Atletica Futura A.S.D. | 2010 | 07.09,37 | 1640 |
379 | 5 | Del Perugia Silvia | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2010 | 07.19,16 | 1640 |
876 | 6 | Masi Margherita | F | ASD Atletica Prato | 2009 | 07.27,12 | 1640 |
680 | 7 | Mancaruso Arianna | F | ASD Atl. Calenzano | 2009 | 07.28,29 | 1640 |
899 | 8 | Bellini Vittoria | F | Atletica Campi Bisenzio | 2010 | 07.36,39 | 1640 |
273 | 9 | Bruni Giada | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2010 | 07.45,36 | 1640 |
282 | 10 | Camarrone Giulia | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2009 | 07.56,13 | 1640 |
679 | 11 | Caputo Gioia | F | ASD Atl. Calenzano | 2009 | 07.56,13 | 1640 |
288 | 12 | Desideri Bianca | F | Atl.Sestese | 2010 | 08.04,70 | 1640 |
900 | 13 | Faralli Irene | F | Atletica Campi Bisenzio | 2010 | 08.21,11 | 1640 |
287 | 14 | Ciervo Sara | F | Atl.Sestese | 2010 | 08.31,93 | 1640 |
292 | 15 | Cavallaro Noemi | F | Atl.Sestese | 2010 | 08.46,07 | 1640 |
927 | 16 | Pollini Ilaria | F | Atletica Campi Bisenzio | 2010 | 08.55,36 | 1640 |
898 | 17 | Giuntini Sofia | F | Atletica Campi Bisenzio | 2010 | 09.08,15 | 1640 |
847 | 18 | Caponi Giulia | F | Atletica La Rocca Luigi Ocone | 2010 | 09.20,60 | 1640 |
378 | 19 | Rusticano Jasmine | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2009 | 09.37,73 | 1640 |
377 | 20 | Corbinelli Rebecca | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2009 | 09.38,87 | 1640 |
678 | 21 | Arezzo Sara | F | ASD Atl. Calenzano | 2010 | 09.59,77 | 1640 |
Esordienti 10 M
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 1 | Petri Giorgio | M | Atl.Sestese | 2011 | 03.16,65 | 870 |
674 | 2 | Fantini Andrea | M | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 03.19,69 | 870 |
347 | 3 | Geroni Alberto | M | Atl.Sestese | 2011 | 03.26,67 | 870 |
672 | 4 | Calamai Francesco | M | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 03.29,39 | 870 |
972 | 5 | Napoli Niccolo' | M | A.S.D. Runners Barberino | 2011 | 03.31,06 | 870 |
930 | 6 | Acerbi Niccolò | M | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 03.33,65 | 870 |
673 | 7 | Coscia Vieri | M | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 03.37,62 | 870 |
970 | 8 | Pelli Gabriele | M | A.S.D. Runners Barberino | 2011 | 03.44,73 | 870 |
675 | 9 | Isidori Andrea | M | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 03.47,02 | 870 |
266 | 10 | Cecheanu Devid | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 03.48,79 | 870 |
232 | 11 | Pandolfi Lorenzo | M | Atletica Futura A.S.D. | 2011 | 03.49,77 | 870 |
677 | 12 | Talanti Pietro | M | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 03.50,78 | 870 |
261 | 13 | Ceccherelli Tommaso | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 03.52,07 | 870 |
265 | 14 | Mancosu Cristiano | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 03.54,53 | 870 |
465 | 15 | Capecchi Daniele | M | ASCD Silvano Fedi | 2011 | 03.55,72 | 870 |
344 | 16 | Bruscoli Ruiyan Filippo | M | Atl.Sestese | 2011 | 04.04,76 | 870 |
676 | 17 | Mannini Lapo | M | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 04.06,39 | 870 |
297 | 18 | Falli Tommaso | M | Atl.Sestese | 2011 | 04.07,69 | 870 |
974 | 19 | Curci Gianmarco | M | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04.08,32 | 870 |
351 | 20 | Michi Alessandro | M | Atl.Sestese | 2012 | 04.10,06 | 870 |
870 | 21 | Ciattini Pietro | M | Atletica La Rocca Luigi Ocone | 2012 | 04.10,62 | 870 |
233 | 22 | Semplici Elia | M | Atletica Futura A.S.D. | 2011 | 04.16,61 | 870 |
975 | 23 | Vannucci Giovanni | M | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04.17,70 | 870 |
929 | 24 | Priolo Diego | M | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 04.19,23 | 870 |
838 | 25 | Cannoni Pietro | M | UISP ProSport Scandicci | 2012 | 04.20,29 | 870 |
446 | 26 | Batatella Giulio | M | UISP ProSport Scandicci | 2012 | 04.21,09 | 870 |
468 | 27 | Martelli Gabriele | M | Atl. Castello | 2012 | 04.21,76 | 870 |
389 | 28 | Fazio Matteo | M | ASD Pontedera Atletica | 2012 | 04.22,55 | 870 |
815 | 29 | Lepri Matteo | M | Atl. Costa Etrusca | 2012 | 04.23,67 | 870 |
816 | 30 | Giudici Filippo | M | Atl. Costa Etrusca | 2012 | 04.31,87 | 870 |
811 | 31 | Bacci Tommaso | M | Atl. Costa Etrusca | 2012 | 04.34,01 | 870 |
464 | 32 | Andreotti Diego | M | ASCD Silvano Fedi | 2012 | 04.38,00 | 870 |
267 | 33 | Boretti Giorgio | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 04.38,59 | 870 |
824 | 34 | Cossu Pietro | M | Atl. Costa Etrusca | 2012 | 04.39,28 | 870 |
979 | 35 | Bertuzzi Tommaso | M | Atl.Sestese | 2011 | 04.43,41 | 870 |
230 | 36 | Papi Alessandro | M | Atletica Futura A.S.D. | 2012 | 04.58,17 | 870 |
466 | 37 | Macchi Samuele | M | ASCD Silvano Fedi | 2012 | 05.00,41 | 870 |
390 | 38 | Tropea Zeno | M | ASD Pontedera Atletica | 2012 | 05.03,98 | 870 |
234 | 39 | Casacci Tommaso | M | Atletica Futura A.S.D. | 2011 | 05.10,25 | 870 |
976 | 40 | Nardi Alessio | M | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 05.22,61 | 870 |
Esordienti 10 F
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 1 | Gargani Giada | F | UISP ProSport Scandicci | 2011 | 03.18,65 | 870 |
938 | 2 | Sportelli Sofia | F | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 03.28,92 | 870 |
669 | 3 | Bongianni Giorgia | F | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 03.31,06 | 870 |
235 | 4 | Becattini Asia | F | Atletica Futura A.S.D. | 2011 | 03.36,64 | 870 |
300 | 5 | Vergari Alessia | F | Atl.Sestese | 2011 | 03.38,78 | 870 |
945 | 6 | Oltrabella Letizia | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 03.39,50 | 870 |
667 | 7 | Ammavuta Sara | F | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 03.40,20 | 870 |
933 | 8 | Bacci Rita | F | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 03.40,85 | 870 |
936 | 9 | Mancini Elettra | F | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 03.43,78 | 870 |
349 | 10 | Bianchi Angelica | F | Atl.Sestese | 2012 | 03.44,40 | 870 |
814 | 11 | Reccanello Matilde | F | Atl. Costa Etrusca | 2011 | 03.44,98 | 870 |
236 | 12 | Romanelli Emma | F | Atletica Futura A.S.D. | 2011 | 03.51,30 | 870 |
939 | 13 | Palloni Sara | F | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 03.54,62 | 870 |
943 | 14 | Primieri Vittoria | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 03.56,66 | 870 |
296 | 15 | Cerretini Camilla | F | Atl.Sestese | 2011 | 03.57,54 | 870 |
813 | 16 | Lassantin Sofia | F | Atl. Costa Etrusca | 2011 | 03.58,52 | 870 |
812 | 17 | Carmignani Isabel | F | Atl. Costa Etrusca | 2011 | 03.59,04 | 870 |
668 | 18 | Angeli Giulia | F | ASD Atl. Calenzano | 2011 | 03.59,84 | 870 |
354 | 19 | Verrillo Loren | F | Atl.Sestese | 2011 | 04.01,92 | 870 |
948 | 20 | Giusti Sofia | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04.02,72 | 870 |
353 | 21 | Malquori Giulia | F | Atl.Sestese | 2011 | 04.03,67 | 870 |
946 | 22 | Ceri Alice | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04.04,78 | 870 |
944 | 23 | Parigi Alice | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04.06,10 | 870 |
947 | 24 | Goracci Eva | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04.07,99 | 870 |
957 | 25 | Nocco Eleonora | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04.08,59 | 870 |
949 | 26 | Manoni Greta | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04.09,23 | 870 |
956 | 27 | Billocci Gemma | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04.09,85 | 870 |
950 | 28 | Zanobini Emma | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04.10,48 | 870 |
388 | 29 | Meoni Matilde | F | ASD Pontedera Atletica | 2012 | 04.14,43 | 870 |
269 | 30 | Attachchi Cleara Wishmi | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 04.15,31 | 870 |
958 | 31 | Bianco Arianna | F | Atletica Campi Bisenzio | 2012 | 04.21,02 | 870 |
470 | 32 | Magi Viola | F | Atl. Castello | 2011 | 04.27,74 | 870 |
476 | 33 | Milani Anna | F | Atl. Castello | 2011 | 04.28,56 | 870 |
263 | 34 | Sanhaji Nour | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2011 | 04.35,57 | 870 |
671 | 35 | Morara Carlotta | F | ASD Atl. Calenzano | 2012 | 04.37,27 | 870 |
258 | 36 | Alati Irene | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2012 | 04.38,16 | 870 |
348 | 37 | Attianese Nina | F | Atl.Sestese | 2012 | 04.41,50 | 870 |
941 | 38 | Mucedola Manila | F | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 04.42,16 | 870 |
940 | 39 | Brugnoli Gaia | F | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 04.42,80 | 870 |
345 | 40 | Ienco Maria Vittoria | F | Atl.Sestese | 2011 | 04.54,48 | 870 |
942 | 41 | Aghrib Arwa | F | Atletica Campi Bisenzio | 2011 | 04.55,29 | 870 |
237 | 42 | Giudice Giulia | F | Atletica Futura A.S.D. | 2011 | 08.23,33 | 870 |
Esordienti 8 M
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | 1 | Bacci Matteo | M | Atletica Campi Bisenzio | 2013 | 00.46,44 | 250 |
662 | 2 | Caminiti Simone | M | ASD Atl. Calenzano | 2014 | -- | 250 |
834 | 3 | Iasparro Donato | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2013 | -- | 250 |
823 | 4 | Magliani Francesco | M | Atl. Costa Etrusca | 2014 | -- | 250 |
832 | 5 | Iacoboni Andrea | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2013 | -- | 250 |
359 | 6 | Giannerini Samuel Efe | M | Atl.Sestese | 2013 | -- | 250 |
487 | 7 | Marioni Elia | M | Atl. Castello | 2014 | -- | 250 |
356 | 8 | Giannelli Tommaso | M | Atl.Sestese | 2013 | -- | 250 |
666 | 9 | Pignatti Morano Arturo | M | ASD Atl. Calenzano | 2013 | -- | 250 |
840 | 10 | Nannini Tommaso | M | UISP ProSport Scandicci | 2013 | -- | 250 |
391 | 11 | Costa Guido | M | ASD Pontedera Atletica | 2014 | -- | 250 |
841 | 12 | Marretti Metello | M | UISP ProSport Scandicci | 2013 | -- | 250 |
663 | 13 | Collina Matteo | M | ASD Atl. Calenzano | 2013 | -- | 250 |
664 | 14 | Galeotti Niccolo' | M | ASD Atl. Calenzano | 2013 | -- | 250 |
661 | 15 | Angeli Francesco | M | ASD Atl. Calenzano | 2014 | -- | 250 |
444 | 16 | Guadagna Andrea | M | UISP ProSport Scandicci | 2013 | -- | 250 |
665 | 17 | Margheri Diego | M | ASD Atl. Calenzano | 2013 | -- | 250 |
361 | 18 | Angelini Duccio | M | Atl.Sestese | 2014 | -- | 250 |
395 | 19 | Cipolla Pietro | M | ASD Pontedera Atletica | 2014 | -- | 250 |
839 | 20 | Tortora Delfo | M | UISP ProSport Scandicci | 2013 | -- | 250 |
828 | 21 | Faye Ababacar | M | Atl. Costa Etrusca | 2013 | -- | 250 |
471 | 22 | Ducci Stefano | M | Atl. Castello | 2013 | -- | 250 |
881 | 23 | Gjepali Manuel | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | -- | 250 |
967 | 24 | Zangara Thiago | M | Atletica Campi Bisenzio | 2014 | -- | 250 |
396 | 25 | Telleschi Gabriele | M | ASD Pontedera Atletica | 2014 | -- | 250 |
478 | 26 | De Nicolo Matteo | M | Atl. Castello | 2014 | -- | 250 |
822 | 27 | Gualersi Guido | M | Atl. Costa Etrusca | 2013 | -- | 250 |
445 | 28 | Califano Dario | M | UISP ProSport Scandicci | 2013 | -- | 250 |
252 | 29 | Bruno Francesco Raul | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | -- | 250 |
829 | 30 | Juniewicz Nathaniel | M | Atl. Costa Etrusca | 2014 | -- | 250 |
392 | 31 | Davini Alessandro | M | ASD Pontedera Atletica | 2013 | -- | 250 |
965 | 32 | Intravia Andrea | M | Atletica Campi Bisenzio | 2013 | -- | 250 |
376 | 33 | Sarri Giovanni | M | Atl.Sestese | 2013 | -- | 250 |
498 | 34 | Ammavuta Giovanni | M | ASD Atl. Calenzano | 2014 | -- | 250 |
380 | 35 | Giudice Lorenzo | M | Atletica Futura A.S.D. | 2013 | -- | 250 |
467 | 36 | Severi Lorenzo | M | ASCD Silvano Fedi | 2014 | -- | 250 |
826 | 37 | Pistolesi Andrea | M | Atl. Costa Etrusca | 2014 | -- | 250 |
483 | 38 | Cionini Niccolo' | M | Atl. Castello | 2013 | -- | 250 |
825 | 39 | Pesole Mattia | M | Atl. Costa Etrusca | 2013 | -- | 250 |
450 | 40 | Laffront Sparano Vitelli Antonio | M | UISP ProSport Scandicci | 2014 | -- | 250 |
268 | 41 | Romoli Matteo | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | -- | 250 |
254 | 42 | Parrini Filippo | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | -- | 250 |
393 | 43 | Groppioni Samuele | M | ASD Pontedera Atletica | 2014 | -- | 250 |
485 | 44 | Carnevali Leonardo | M | Atl. Castello | 2014 | -- | 250 |
277 | 45 | Taddei Tommaso | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2014 | -- | 250 |
255 | 46 | Del Lungo Cosimo | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | -- | 250 |
394 | 47 | Monti Leonardo | M | ASD Pontedera Atletica | 2013 | -- | 250 |
477 | 48 | Milani Erik | M | Atl. Castello | 2013 | -- | 250 |
253 | 49 | Bemporad Leonardo | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | -- | 250 |
Esordienti 8 F
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
819 | 1 | Roselli Noa | F | Atl. Costa Etrusca | 2013 | 00.51,12 | 250 |
961 | 2 | Petracchi Annika | F | Atletica Campi Bisenzio | 2013 | 00.51,68 | 250 |
248 | 3 | Capaccioli Gaia | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | 00.52,81 | 250 |
360 | 4 | Idrizaj Celestina | F | Atl.Sestese | 2014 | 00.55,17 | 250 |
827 | 5 | Zugaj Emily | F | Atl. Costa Etrusca | 2013 | 00.56,23 | 250 |
820 | 6 | Anselmi Adele | F | Atl. Costa Etrusca | 2013 | 00.56,50 | 250 |
966 | 7 | Manoni Emma | F | Atletica Campi Bisenzio | 2014 | 00.56,73 | 250 |
497 | 8 | Toci Maria Adele | F | ASD Atl. Calenzano | 2013 | 00.59,16 | 250 |
249 | 9 | Rusticano Noemi | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | 00.59,50 | 250 |
973 | 10 | Giacumbi Emma | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2013 | 01.00,98 | 250 |
492 | 11 | Chiapparicci Zoe | F | ASD Atl. Calenzano | 2013 | 01.01,45 | 250 |
398 | 12 | Gozzoli Annalisa | F | ASD Pontedera Atletica | 2013 | 01.01,98 | 250 |
399 | 13 | Volpi Rebecca | F | ASD Pontedera Atletica | 2013 | 01.02,10 | 250 |
971 | 14 | Zeppi Gilda | F | A.S.D. Runners Barberino | 2014 | 01.02,91 | 250 |
250 | 15 | Benassi Viola | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | 01.03,38 | 250 |
246 | 16 | Bercigli Marta | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2013 | 01.03,50 | 250 |
469 | 17 | Martelli Lisa | F | Atl. Castello | 2013 | 01.03,89 | 250 |
494 | 18 | Martini Marta | F | ASD Atl. Calenzano | 2013 | 01.04,36 | 250 |
493 | 19 | De Marco Greta | F | ASD Atl. Calenzano | 2014 | 01.04,50 | 250 |
496 | 20 | Scarpelli Camilla | F | ASD Atl. Calenzano | 2013 | 01.04,60 | 250 |
495 | 21 | Palmeri Lia | F | ASD Atl. Calenzano | 2013 | 01.04,70 | 250 |
400 | 22 | Molino Linda | F | ASD Pontedera Atletica | 2013 | 01.05,34 | 250 |
491 | 23 | Bigoni Marta | F | ASD Atl. Calenzano | 2013 | 01.05,50 | 250 |
358 | 24 | Kullolli Sonjia | F | Atl.Sestese | 2013 | 01.08,06 | 250 |
818 | 25 | Fazio Giulia | F | Atl. Costa Etrusca | 2014 | 01.12,78 | 250 |
Esordienti 6 M
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
472 | 1 | Galardi Gabriele | M | Atl. Castello | 2015 | 01.19,07 | 250 |
449 | 2 | Landi Martino | M | UISP ProSport Scandicci | 2015 | -- | 250 |
440 | 3 | Tempestini Mario | M | ASD Pontedera Atletica | 2015 | -- | 250 |
362 | 4 | El Sherbini Adam | M | Atl.Sestese | 2015 | -- | 250 |
365 | 5 | Garau Zeno | M | Atl.Sestese | 2016 | -- | 250 |
490 | 6 | Caputo Francesco | M | ASD Atl. Calenzano | 2015 | -- | 250 |
835 | 7 | Ceni Niccolo' | M | A.S.D. Atl. Marciatori Mugello | 2016 | -- | 250 |
364 | 8 | Pecoraro Alessandro | M | Atl.Sestese | 2015 | -- | 250 |
887 | 9 | Cusumano Lorenzo | M | Atletica Campi Bisenzio | 2016 | -- | 250 |
883 | 10 | Zenelaj Erald | M | Atletica Campi Bisenzio | 2015 | -- | 250 |
843 | 11 | Carmelo Luca | M | UISP ProSport Scandicci | 2016 | -- | 250 |
453 | 12 | D'Urso Marco | M | UISP ProSport Scandicci | 2016 | -- | 250 |
699 | 13 | Blangero Domenico | M | Atl. Costa Etrusca | 2016 | -- | 250 |
889 | 14 | Albani Cristian | M | Atletica Campi Bisenzio | 2016 | -- | 250 |
369 | 15 | Boninsegni Vieri | M | Atl.Sestese | 2016 | -- | 250 |
373 | 16 | Mattesini Sergio | M | Atl.Sestese | 2016 | -- | 250 |
371 | 17 | Iasiello Edoardo | M | Atl.Sestese | 2016 | -- | 250 |
888 | 18 | Paolieri Giulio | M | Atletica Campi Bisenzio | 2016 | -- | 250 |
244 | 19 | Francalanci Leo | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2017 | -- | 250 |
455 | 20 | Tanini Edoardo | M | UISP ProSport Scandicci | 2016 | -- | 250 |
271 | 21 | Ligammari Samuel | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2015 | -- | 250 |
245 | 22 | Sequi Francesco | M | A.S.N.Atletica Lastra | 2017 | -- | 250 |
474 | 23 | Alberico Diego | M | Atl. Castello | 2018 | -- | 250 |
Esordienti 6 F
Pett | Pos | Cognome Nome | MF | Società | Anno | Tempo | Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 1 | Baldazzi Adele | F | Atl.Sestese | 2015 | 01.25,31 | 250 |
885 | 2 | Fameli Ludovica | F | Atletica Campi Bisenzio | 2015 | -- | 250 |
463 | 3 | Bertoli Irma | F | UISP ProSport Scandicci | 2016 | -- | 250 |
367 | 4 | Naimi Nora | F | Atl.Sestese | 2016 | -- | 250 |
817 | 5 | Boretti Aurora | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2015 | -- | 250 |
366 | 6 | Bertini Olivia | F | Atl.Sestese | 2016 | -- | 250 |
370 | 7 | Campostrini Gilda | F | Atl.Sestese | 2016 | -- | 250 |
460 | 8 | Landi Dalia | F | UISP ProSport Scandicci | 2015 | -- | 250 |
488 | 9 | Martini Margot | F | ASD Atl. Calenzano | 2016 | -- | 250 |
489 | 10 | Romagnoli Laura | F | ASD Atl. Calenzano | 2016 | -- | 250 |
241 | 11 | Zerbini Giulia | F | A.S.N.Atletica Lastra | 2015 | -- | 250 |
890 | 12 | Bianco Carlotta | F | Atletica Campi Bisenzio | 2016 | -- | 250 |