2021-09-04_Campionati_Naz_UISP_pista_Ferrara.xlsx 
- Ragazzi A Triathlon Vortex
- Ragazzi B Triathlon Lungo
- Pulcini M Biathlon Lungo
- Pulcini F Biathlon Lungo
- Squadre Triathlon M
- Combinata Triathlon
Ragazzi A Triathlon Vortex
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Punti Tot | 60 m | 600 m | Vortex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 467 | NEGRONI Andrea | 2009 | RM | UH006 A.S.D. Atletica Blizzard | 1063 | 9.78 / 243 | 1:56.49 / 334 | 37.44 / 486 |
2 | 552 | GALIGANI Zeno | 2009 | RM | UL007 GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s | 1031 | 9.29 / 353 | 1:58.94 / 284 | 31.48 / 394 |
3 | 421 | DONDI DALL'OROLOGIO Ste | 2009 | RM | UH002 POL. ATLETICO BORGO PANIGALE A | 996 | 9.46 / 313 | 1:55.35 / 358 | 27.06 / 325 |
4 | 461 | COLUCCI Vittorio | 2009 | RM | UH006 A.S.D. Atletica Blizzard | 784 | 9.01 / 424 | 2:06.39 / 151 | 19.53 / 209 |
Ragazzi B Triathlon Lungo
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Punti Tot | 60 m | 600 m | Lungo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | DEGLI INNOCENTI Saverio | 2008 | RM | UL007 GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s | 1506 | 8.88 / 459 | 1:52.79 / 415 | 4.47 / 632 |
2 | 475 | GOVONI Kiri | 2008 | RM | UH010 POLISPORTIVA CENTESE ASD | 1475 | 9.03 / 419 | 1:49.58 / 491 | 4.16 / 565 |
3 | 557 | CASATORI Matteo | 2008 | RM | UL011 A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 1212 | 9.25 / 363 | 2:03.02 / 208 | 4.51 / 641 |
4 | 430 | CIGNI Gabriele | 2008 | RM | UH003 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. | 1183 | 8.74 / 498 | 2:11.19 / 81 | 4.34 / 604 |
5 | 504 | DEL VACCHIO Edoardo | 2008 | RM | UH029 ASD ATLETICA REGGIO | 1065 | 8.39 / 603 | 2:12.14 / 68 | 3.35 / 394 |
6 | 566 | LOMBARDI Sambou | 2008 | RM | UL011 A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 989 | 9.59 / 283 | 2:10.40 / 92 | 4.39 / 614 |
7 | 500 | BOLONDI Davide | 2008 | RM | UH029 ASD ATLETICA REGGIO | 907 | 9.69 / 262 | 2:12.03 / 70 | 4.21 / 575 |
8 | 572 | ROSSI Guido | 2008 | RM | UL011 A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 847 | 9.06 / 411 | 2:11.15 / 81 | 3.16 / 355 |
Pulcini M Biathlon Lungo
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Punti Tot | 50 m | Lungo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | PASQUALI Thomas | 2012 | EM8 | UH069 NUOVA CASBAH A.S.D. | 2 | 8.53 / 1 | 3.43 / 1 |
2 | 551 | FAPPIANO Raffaele | 2013 | EM8 | UL007 GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s | 6 | 9.18 / 4 | 3.04 / 2 |
2 | 491 | LINO Valerio | 2013 | EM8 | UH025 GENTE IN MOVIMENTO ASD | 6 | 9.08 / 2 | 2.77 / 4 |
4 | 434 | DEGLI ESPOSTI Valerio | 2013 | EM8 | UH003 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. | 8 | 9.17 / 3 | 2.72 / 5 |
4 | 498 | SPAGGIARI Matteo | 2012 | EM8 | UH025 GENTE IN MOVIMENTO ASD | 8 | 9.41 / 5 | 2.79 / 3 |
6 | 495 | RAIMONDI Francesco | 2012 | EM8 | UH025 GENTE IN MOVIMENTO ASD | 12 | 9.56 / 6 | 2.64 / 6 |
7 | 487 | CIGARINI Kim | 2013 | EM8 | UH025 GENTE IN MOVIMENTO ASD | 14 | 9.73 / 7 | 2.49 / 7 |
8 | 466 | NARDELLI Elia | 2013 | EM8 | UH006 A.S.D. Atletica Blizzard | 16 | 10.23 / 8 | 2.31 / 8 |
Pulcini F Biathlon Lungo
Pos | Pett | Atleta | Anno | Cat | Società | Punti Tot | 50 m | Lungo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | CIRASOLA Arianna | 2012 | EF8 | UH003 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. | 3 | 8.56 / 1 | 3.38 / 2 |
2 | 448 | SACCHI Camilla | 2012 | EF8 | UH003 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. | 6 | 8.80 / 5 | 3.58 / 1 |
3 | 442 | MUNDO Arianna | 2012 | EF8 | UH003 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. | 9 | 8.72 / 2 | 2.97 / 7 |
4 | 451 | SANDROLINI Marta | 2012 | EF8 | UH003 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. | 9 | 8.90 / 6 | 3.33 / 3 |
4 | 486 | BONFA' Bianca | 2012 | EF8 | UH025 GENTE IN MOVIMENTO ASD | 9 | 8.76 / 3 | 3.02 / 6 |
6 | 492 | OLIVA Anna | 2012 | EF8 | UH025 GENTE IN MOVIMENTO ASD | 9 | 8.78 / 4 | 3.19 / 5 |
7 | 549 | DEGLI INNOCENTI Agata | 2012 | EF8 | UL007 GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s | 15 | 9.86 / 11 | 3.32 / 4 |
8 | 559 | CRECCHI Vittoria | 2012 | EF8 | UL011 A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 16 | 9.04 / 7 | 2.68 / 9 |
9 | 481 | CARRA ZANCHI Zelda | 2013 | EF8 | UH019 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY | 18 | 9.52 / 10 | 2.74 / 8 |
10 | 568 | MARTINI Marta | 2013 | EF8 | UL011 A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 19 | 9.47 / 8 | 2.38 / 11 |
11 | 558 | CHIAPPARICCI Zoe | 2013 | EF8 | UL011 A.S.D. ATLETICA CALENZANO | 20 | 9.52 / 10 | 2.44 / 10 |
Squadre Triathlon M
Pos | Società | Prov | Punti |
---|---|---|---|
1 | UL011 A.S.D. ATLETICA CALENZANO | FI | 5446 |
2 | UH066 NUOVA PROETHICS | FE | 4481 |
3 | UH006 A.S.D. Atletica Blizzard | BO | 3803 |
4 | UL007 GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s | FI | 2537 |
5 | UH029 ASD ATLETICA REGGIO | RE | 1972 |
6 | UH003 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. | BO | 1697 |
7 | UH067 UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CE | 1496 | |
8 | UH010 POLISPORTIVA CENTESE ASD | FE | 1475 |
9 | UH076 A.S.D. ATLETICA IMOLA SACMI AV | BO | 1286 |
10 | UH011 ASD FARO FORMIGNANA | FE | 1048 |
11 | UH069 NUOVA CASBAH A.S.D. | BO | 1001 |
12 | UH002 POL. ATLETICO BORGO PANIGALE A | BO | 996 |
13 | UH036 A .S.D. ATLETICA BONDENO | FE | 759 |
14 | UH025 GENTE IN MOVIMENTO ASD | RE | 754 |
Combinata Triathlon
Pos | Società | Prov | Punti |
---|---|---|---|
1 | UL011 A.S.D. ATLETICA CALENZANO | FI | 11852 |
2 | UH029 ASD ATLETICA REGGIO | RE | 8848 |
3 | UH003 POLISPORTIVA PROGRESSO A.S.D. | BO | 8338 |
4 | UH025 GENTE IN MOVIMENTO ASD | RE | 6135 |
5 | UH066 NUOVA PROETHICS | FE | 5521 |
6 | UH006 A.S.D. Atletica Blizzard | BO | 4850 |
7 | UH036 A .S.D. ATLETICA BONDENO | FE | 2596 |
8 | UL007 GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.s | FI | 2537 |
9 | UH010 POLISPORTIVA CENTESE ASD | FE | 2407 |
10 | UH002 POL. ATLETICO BORGO PANIGALE A | BO | 2345 |
11 | UH069 NUOVA CASBAH A.S.D. | BO | 2262 |
12 | UH074 ATL. GUASTALLA REGGIOLO | RE | 1900 |
13 | UH067 UISP COMITATO TERR.LE FORLI-CE | 1496 | |
14 | UH019 ASD SAMPOLESE BASKET & VOLLEY | RE | 1305 |
15 | UH076 A.S.D. ATLETICA IMOLA SACMI AV | BO | 1286 |
16 | UH011 ASD FARO FORMIGNANA | FE | 1048 |