2019-10-06_Pescara_Campionati_Dipendenti_Universita.xlsx 
Maschile km 8,5
POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | POS_CAT | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | SANCHEZ CHAVEZ | ERIC EDOARDO | C.R.U.C. CALABRIA | ASS M | 1 | 0:28:57 |
2 | 265 | NICESE | BERNARDO | CRCDOF FIRENZE (GS Le Panche Castelquarto) | ASS M | 2 | 0:29:07 |
3 | 279 | PERILLI | DOMENICO | CRDU PISA | ASS M | 3 | 0:29:14 |
4 | 247 | GIOVIALE | FRANCESCO | CRAL-UNISA SALERNO | SM40 | 1 | 0:29:54 |
5 | 177 | LECCADITO | ARTURO | C.R.U.C. CALABRIA | SM35 | 1 | 0:29:57 |
6 | 162 | CONFORTI | MASSIMO | C.R.U.C. CALABRIA | SM40 | 2 | 0:30:12 |
7 | 225 | NALLI | GIACOMO | C.U.R.C. MM CAMERINO | SM | 1 | 0:30:16 |
8 | 232 | BITETTO | ALESSANDRO | CRAL ATENEO PAVIA | SM | 2 | 0:30:26 |
9 | 239 | COMINIOLI | LUCA | CRAL-UNIBS BRESCIA | SM40 | 3 | 0:30:59 |
10 | 283 | BRILLARELLI | STEFANO | CRUA ANCONA | SM | 3 | 0:31:01 |
11 | 314 | GUARESCHI | GIOVANNI | CSU PARMA | SM50 | 1 | 0:31:07 |
12 | 264 | MENGONI | ALESSIO | CRCDOF FIRENZE | SM45 | 1 | 0:31:09 |
13 | 105 | MASSIMINO COCUZZA | GIUSEPPE | A.D.D.U.C. CATANIA | SM50 | 2 | 0:31:39 |
14 | 304 | VECE | GIOVANNI | CRUA ANCONA | SM40 | 4 | 0:32:51 |
15 | 262 | MANNINI | CLAUDIO | CRCDOF FIRENZE | SM45 | 2 | 0:33:20 |
16 | 263 | MASSAI | TOMMASO | CRCDOF FIRENZE | SM35 | 2 | 0:33:24 |
17 | 254 | CIPOLLINI | FABRIZIO | CRCDOF FIRENZE | SM50 | 3 | 0:33:29 |
18 | 184 | MAROTTA | MARIANO | C.R.U.C. CALABRIA | SM35 | 3 | 0:34:11 |
19 | 172 | GRECO | GIANLUIGI | C.R.U.C. CALABRIA | SM40 | 5 | 0:34:27 |
20 | 339 | COLARELLI | MARINO | UDA CHIETI-PESCARA | SM50 | 4 | 0:34:31 |
21 | 113 | LONGHIN | ANDREA | ARCS PADOVA | SM40 | 6 | 0:34:43 |
22 | 114 | LONGO | ERASMO | ARCS PADOVA | SM50 | 5 | 0:34:44 |
23 | 208 | BONOLLO | MARCO | C.U.G GENOVA | SM40 | 7 | 0:34:47 |
24 | 320 | BARTONE | FILIPPO | CUBO BOLOGNA | SM45 | 3 | 0:34:52 |
25 | 168 | FOLINO | NICOLA | C.R.U.C. CALABRIA | SM45 | 4 | 0:34:52 |
26 | 132 | GALASSI | GIANLUCA | ARCUS MILANO STATALE | SM55 | 1 | 0:35:10 |
27 | 311 | FUSARO | ALFONSO | CSU PARMA | SM50 | 6 | 0:35:20 |
28 | 350 | MASULLI | MICHELE | UDA CHIETI-PESCARA | SM50 | 7 | 0:35:38 |
29 | 205 | VIZZA | PASQUALE | C.R.U.C. CALABRIA | SM | 4 | 0:35:41 |
30 | 354 | ORLANDO | GIUSTINO | UDA CHIETI-PESCARA | SM50 | 8 | 0:35:43 |
31 | 117 | SPERDUTI | ALESSANDRO | ARCS PADOVA | SM50 | 9 | 0:35:48 |
32 | 227 | POLIDORI | CARLO | C.U.R.C. MM CAMERINO | SM55 | 2 | 0:36:53 |
33 | 286 | D'ERRICO | GIUSEPPE | CRUA ANCONA | SM40 | 8 | 0:36:56 |
34 | 179 | LONETTI | PAOLO | C.R.U.C. CALABRIA | SM45 | 5 | 0:37:09 |
35 | 200 | TURSI | ANTONIO | C.R.U.C. CALABRIA | SM | 5 | 0:37:23 |
36 | 243 | TRECROCI | CARMINE | CRAL-UNIBS BRESCIA | SM45 | 6 | 0:38:00 |
37 | 267 | ORIOLO | FRANCESCO | CRCDOF FIRENZE | SM50 | 10 | 0:38:23 |
38 | 228 | SAGRATINI | GIANNI | C.U.R.C. MM CAMERINO | SM45 | 7 | 0:38:40 |
39 | 234 | BETTI | GIANNI | CRAL-GSDU SIENA | SM45 | 8 | 0:38:42 |
40 | 335 | BRUNETTI | LUIGI | UDA CHIETI-PESCARA | SM60 | 1 | 0:38:44 |
41 | 334 | BONCIO | PAOLO | UDA CHIETI-PESCARA | SM50 | 11 | 0:38:46 |
42 | 344 | DI PROFIO | PIETRO | UDA CHIETI-PESCARA | SM50 | 12 | 0:38:52 |
43 | 195 | SGAMBITTERRA | EMANUELE | C.R.U.C. CALABRIA | SM | 6 | 0:38:55 |
44 | 126 | CROVETTO | GIANNI MATTEO | ARCUS MILANO STATALE | SM60 | 2 | 0:38:57 |
45 | 261 | GRIGIONI | ANDREA | CRCDOF FIRENZE | SM60 | 3 | 0:38:58 |
46 | 194 | SANTOLLA | PAOLO | C.R.U.C. CALABRIA | SM50 | 13 | 0:39:03 |
47 | 310 | FABBRI | ANDREA | CSU PARMA | SM70 | 1 | 0:39:32 |
48 | 249 | VIGNALE | ALESSANDRO | CRAL-UNISA SALERNO | SM35 | 4 | 0:39:33 |
49 | 273 | UGOLINI | ALBERTO | CRCDOF FIRENZE | SM65 | 1 | 0:39:38 |
50 | 323 | DE ANGELIS | PAOLO | CUBO BOLOGNA | SM50 | 14 | 0:39:56 |
51 | 215 | VICARI | STEFANO | C.U.G GENOVA | SM35 | 5 | 0:40:06 |
52 | 220 | ESPOSITO | FULVIO | C.U.R.C. MM CAMERINO | SM65 | 2 | 0:40:09 |
53 | 130 | FERRARO | DOMENICO | ARCUS MILANO STATALE | SM40 | 9 | 0:40:22 |
54 | 111 | COPPOLA | LUIGI | ARCS PADOVA | SM60 | 4 | 0:40:26 |
55 | 174 | GUIDO | GIUSEPPE | C.R.U.C. CALABRIA | SM45 | 9 | 0:40:27 |
56 | 178 | LEPRETI | FABIO | C.R.U.C. CALABRIA | SM45 | 10 | 0:40:31 |
57 | 351 | MAZZOCCHETTI | LUCIANO | UDA CHIETI-PESCARA | SM65 | 3 | 0:40:37 |
58 | 292 | LAUDADIO | EMILIANO | CRUA ANCONA | SM | 7 | 0:40:50 |
59 | 278 | NARDI | MANRICO | CRDU PISA | SM50 | 15 | 0:41:01 |
60 | 270 | PIRILLO | VINCENZO | CRCDOF FIRENZE | SM45 | 11 | 0:41:01 |
61 | 280 | PETRONIO | CARLO | CRDU PISA | SM50 | 16 | 0:41:19 |
62 | 321 | BONARA | FILIPPO | CUBO BOLOGNA | SM | 8 | 0:41:45 |
63 | 221 | GENTILI | DARIO | C.U.R.C. MM CAMERINO | SM | 9 | 0:41:55 |
64 | 204 | VITALE | ALESSANDRO | C.R.U.C. CALABRIA | SM40 | 10 | 0:41:57 |
65 | 169 | GAGLIARDI | FRANCESCO | C.R.U.C. CALABRIA | SM40 | 11 | 0:42:06 |
66 | 151 | FALLO | GIACOMO | C.R.U.C. CAGLIARI | SM45 | 12 | 0:42:14 |
67 | 313 | GRASSI | DAVIDE | CSU PARMA | SM45 | 13 | 0:42:25 |
68 | 358 | SALLESE | MICHELE | UDA CHIETI-PESCARA | SM50 | 17 | 0:42:27 |
69 | 127 | DAL CASTEL | ALFREDO | ARCUS MILANO STATALE | SM65 | 4 | 0:42:30 |
70 | 289 | GABRIELLI | GABRIELE | CRUA ANCONA | SM50 | 18 | 0:42:35 |
71 | 347 | FULCO | DOMENICO | UDA CHIETI-PESCARA | SM | 10 | 0:43:07 |
72 | 116 | PIZZELLA | ALESSANDRO | ARCS PADOVA | SM50 | 19 | 0:43:27 |
73 | 154 | SECCI | CARLO | C.R.U.C. CAGLIARI | SM60 | 5 | 0:43:31 |
74 | 275 | FRANGIONI | ANDREA | CRDU PISA | SM50 | 20 | 0:43:32 |
75 | 318 | VANNUCCI | ARMANDO | CSU PARMA | SM50 | 21 | 0:43:55 |
76 | 217 | BELARDINELLI | STEFANO | C.U.R.C. MM CAMERINO | SM55 | 3 | 0:44:00 |
77 | 250 | BARDAZZI | FRANCESCO | CRCDOF FIRENZE | SM50 | 22 | 0:44:03 |
78 | 353 | MENGHINI | LUIGI | UDA CHIETI-PESCARA | SM45 | 14 | 0:44:04 |
79 | 210 | GUZZO | FRANCESCO | C.U.G GENOVA | SM45 | 15 | 0:44:07 |
80 | 119 | BOSI | GIAMPAOLO | ARCUS MILANO STATALE | SM55 | 4 | 0:44:10 |
81 | 167 | FOLINO | GIANLUIGI | C.R.U.C. CALABRIA | SM45 | 16 | 0:44:18 |
82 | 190 | PULICE | DIEGO | C.R.U.C. CALABRIA | SM35 | 6 | 0:44:27 |
83 | 297 | PALPACELLI | MATTEO | CRUA ANCONA | SM40 | 12 | 0:44:34 |
84 | 230 | UBALDI | MASSIMO | C.U.R.C. MM CAMERINO | SM50 | 23 | 0:44:47 |
85 | 152 | MANCA | GIUSEPPE ANTONIO | C.R.U.C. CAGLIARI | SM50 | 24 | 0:44:56 |
86 | 337 | CANTAGALLO | LUCIANO | UDA CHIETI-PESCARA | SM50 | 25 | 0:45:08 |
87 | 146 | FARICELLI | ANTONIO | ASS. MANFREDI TERAMO | SM45 | 17 | 0:45:09 |
88 | 235 | GAMBASSI | GIANNI | CRAL-GSDU SIENA | SM55 | 5 | 0:45:09 |
89 | 312 | FUSCO | ELVIRO | CSU PARMA | SM45 | 18 | 0:45:10 |
90 | 255 | CIUFFI | SIMONE | CRCDOF FIRENZE | SM45 | 19 | 0:45:11 |
91 | 348 | MARCHISIO | MARCO | UDA CHIETI-PESCARA | SM50 | 26 | 0:45:13 |
92 | 147 | FREZZINI | PASQUALE | ASS. MANFREDI TERAMO | SM55 | 6 | 0:45:15 |
93 | 198 | SPINA | VINCENZO | C.R.U.C. CALABRIA | SM45 | 20 | 0:45:16 |
94 | 345 | DI ZIO | SIMONE | UDA CHIETI-PESCARA | SM45 | 21 | 0:45:21 |
95 | 295 | MUCELLI | ATTILIO | CRUA ANCONA | SM50 | 27 | 0:45:22 |
96 | 216 | BALELLI | SANDRO | C.U.R.C. MM CAMERINO | SM75 | 1 | 0:45:24 |
97 | 322 | CINTI | DANILO | CUBO BOLOGNA | SM45 | 22 | 0:45:36 |
98 | 237 | SERPI | CLAUDIO | CRAL-GSDU SIENA | SM60 | 6 | 0:45:49 |
99 | 108 | ACHILLI | VLADIMIRO | ARCS PADOVA | SM65 | 5 | 0:45:54 |
100 | 253 | CANESCHI | SILVANO | CRCDOF FIRENZE | SM65 | 6 | 0:46:00 |
101 | 181 | MAIO | GIUSEPPE | C.R.U.C. CALABRIA | SM40 | 13 | 0:46:15 |
102 | 149 | SABBADINI | MAURO | C.D.U. UDINE | SM55 | 7 | 0:46:18 |
103 | 331 | PONTIERI | MARIO | CUBO BOLOGNA | SM50 | 28 | 0:46:25 |
104 | 301 | SERPILLI | FABIO | CRUA ANCONA | SM40 | 14 | 0:46:29 |
105 | 197 | SOLE | ALESSANDRO | C.R.U.C. CALABRIA | SM45 | 23 | 0:46:33 |
106 | 153 | MATTANA | FABRIZIO | C.R.U.C. CAGLIARI | SM45 | 24 | 0:47:01 |
107 | 246 | ERRICO | RENATO | CRAL-UNISA SALERNO | SM55 | 8 | 0:47:04 |
108 | 327 | MARRI | FABIO | CUBO BOLOGNA | SM65 | 7 | 0:47:10 |
109 | 294 | MONTESI | FABRIZIO | CRUA ANCONA | SM45 | 25 | 0:47:10 |
110 | 241 | ORSINI | GIUSEPPE | CRAL-UNIBS BRESCIA | SM70 | 2 | 0:47:16 |
111 | 148 | FUMAGALLI | LUCA | C.D.U. UDINE | SM45 | 26 | 0:47:20 |
112 | 341 | COSTANTINI | MARCELLO | UDA CHIETI-PESCARA | SM40 | 15 | 0:47:47 |
113 | 291 | IACOBUCCI | DONATO | CRUA ANCONA | SM60 | 7 | 0:47:54 |
114 | 110 | CANDIAGO | ANTONIO | ARCS PADOVA | SM55 | 9 | 0:47:55 |
115 | 201 | UMBRELLO | DOMENICO | C.R.U.C. CALABRIA | SM40 | 16 | 0:48:03 |
116 | 150 | ZANETTE | GUIDO | C.D.U. UDINE | SM50 | 29 | 0:48:03 |
117 | 256 | DE PAU | MARCO | CRCDOF FIRENZE | SM45 | 27 | 0:48:11 |
118 | 160 | CHIODO | GIANFRANCO | C.R.U.C. CALABRIA | SM35 | 7 | 0:48:12 |
119 | 159 | CELANI | PIERFRANCESCO | C.R.U.C. CALABRIA | SM45 | 28 | 0:48:16 |
120 | 285 | CONTI | MASSIMO | CRUA ANCONA | SM55 | 10 | 0:48:16 |
121 | 259 | FRANCESCHELLI | FRANCESCO | CRCDOF FIRENZE | SM65 | 8 | 0:48:22 |
122 | 121 | CARDELLA | DANIELE | ARCUS MILANO STATALE | SM60 | 8 | 0:49:56 |
123 | 135 | MARTELLI | GIUSEPPE | ARCUS MILANO STATALE | SM55 | 11 | 0:49:59 |
124 | 258 | DI BARI | MAURO | CRCDOF FIRENZE | SM60 | 9 | 0:50:12 |
125 | 107 | PIGNATARO | AGATINO | A.D.D.U.C. CATANIA | SM50 | 30 | 0:50:15 |
126 | 355 | PACE | BRUNO | UDA CHIETI-PESCARA | SM45 | 29 | 0:50:19 |
127 | 305 | ZINGARETTI | PRIMO | CRUA ANCONA | SM60 | 10 | 0:50:27 |
128 | 170 | GAGLIARDI | GIANFRANCO | C.R.U.C. CALABRIA | SM35 | 8 | 0:50:40 |
129 | 191 | PIZZOLOTTO | ROBERTO | C.R.U.C. CALABRIA | SM55 | 12 | 0:50:46 |
130 | 187 | MORETTI | SACHA | C.R.U.C. CALABRIA | SM | 11 | 0:52:37 |
131 | 242 | PADRICELLO | CARLO | CRAL-UNIBS BRESCIA | SM55 | 13 | 0:55:17 |
132 | 161 | CLAUSI | GABRIELE | C.R.U.C. CALABRIA | SM40 | 17 | 0:55:39 |
133 | 139 | SILVA | MARCO | ARCUS MILANO STATALE | SM40 | 18 | 0:55:57 |
134 | 346 | FRANCHI | DANIEL | UDA CHIETI-PESCARA | SM | 12 | 0:56:37 |
135 | 333 | BARATTUCCI | VALENTINO | UDA CHIETI-PESCARA | SM55 | 14 | 0:56:39 |
136 | 226 | PIERANTONI | PIETRO PAOLO | C.U.R.C. MM CAMERINO | SM50 | 31 | 0:57:45 |
137 | 207 | BECHERUCCI | ARNALDO | C.U.G GENOVA | SM75 | 2 | 0:58:13 |
138 | 155 | ALI' | GIUSEPPE | C.R.U.C. CALABRIA | SM50 | 32 | 1:03:04 |
139 | 188 | OLIVIERI ROSSI | CESARE | C.R.U.C. CALABRIA | SM45 | 30 | 1:03:04 |
140 | 173 | GRECO | MARIANO | C.R.U.C. CALABRIA | SM65 | 9 | 1:03:08 |
141 | 199 | TALARICO | DOMENICO | C.R.U.C. CALABRIA | SM55 | 15 | 1:04:19 |
142 | 336 | CALCI | SIMONE | UDA CHIETI-PESCARA | SM45 | 31 | 1:10:38 |
143 | 131 | FINOLI | CARLO | ARCUS MILANO STATALE | SM70 | 3 | 1:21:09 |
Femminile km 5
POS | PETT | COGNOME | NOME | TEAM | CAT | POS_CAT | TEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1315 | MAESTRI | ROBERTA | CSU PARMA | ASS F | 1 | 0:21:32 |
2 | 1222 | LUNERTI | VERONICA | C.U.R.C. MM CAMERINO | ASS F | 2 | 0:22:49 |
3 | 1138 | ROLLANDI | LOREDANA | ARCUS MILANO STATALE | ASS F | 3 | 0:23:28 |
4 | 1252 | BORSELLI | SILVIA | CRCDOF FIRENZE | SF40 | 1 | 0:24:17 |
5 | 1106 | GRIMALDI | SIMONA | A.D.D.U.C. CATANIA | SF45 | 1 | 0:24:35 |
6 | 1223 | MARZOLI | IRENE | C.U.R.C. MM CAMERINO | SF50 | 1 | 0:24:36 |
7 | 1266 | NISTRI | ANNAMARIA | CRCDOF FIRENZE | SF55 | 1 | 0:24:47 |
8 | 1300 | SCOCCIA | CECILIA | CRUA ANCONA | SF | 1 | 0:24:51 |
9 | 1257 | DELLA MARTA | ANNA | CRCDOF FIRENZE | SF40 | 2 | 0:25:03 |
10 | 1328 | MONTUSCHI | FRANCESCA | CUBO BOLOGNA | SF40 | 3 | 0:25:07 |
11 | 1329 | MOTETTI | PAOLA | CUBO BOLOGNA | SF40 | 4 | 0:25:15 |
12 | 1218 | CANUTI | CLAUDIA | C.U.R.C. MM CAMERINO | SF | 2 | 0:25:33 |
13 | 1332 | RAGAZZI | CAMILLA | CUBO BOLOGNA | SF | 3 | 0:25:34 |
14 | 1112 | IRATO | PAOLA | ARCS PADOVA | SF60 | 1 | 0:26:14 |
15 | 1229 | SILANO | ANNA | C.U.R.C. MM CAMERINO | SF45 | 2 | 0:26:16 |
16 | 1219 | CINTI | MARCELLA | C.U.R.C. MM CAMERINO | SF60 | 2 | 0:26:41 |
17 | 1233 | BERDOTTI | MICHELA | CRAL-GSDU SIENA | SF45 | 3 | 0:26:43 |
18 | 1202 | VENNERI | ASSUNTA | C.R.U.C. CALABRIA | SF35 | 1 | 0:26:49 |
19 | 1324 | DE FRANCHIS | MADDALENA | CUBO BOLOGNA | SF35 | 2 | 0:26:51 |
20 | 1290 | GIARDINIERI | ALESSANDRA | CRUA ANCONA | SF | 4 | 0:26:56 |
21 | 1122 | CERINI | ANNAMARIA | ARCUS MILANO STATALE | SF45 | 4 | 0:27:24 |
22 | 1211 | MOELDERS | VERA | C.U.G GENOVA | SF | 5 | 0:27:27 |
23 | 1182 | MALETTA | ROBERTA | C.R.U.C. CALABRIA | SF40 | 5 | 0:27:28 |
24 | 1271 | RAMPICHINI | CARLA | CRCDOF FIRENZE (GS Le Panche Castelquarto) | SF60 | 3 | 0:27:43 |
25 | 1316 | OLIVIERI | ROBERTA | CSU PARMA | SF50 | 2 | 0:28:03 |
26 | 1342 | DI FABIO | ANGELA | UDA CHIETI-PESCARA | SF50 | 3 | 0:28:04 |
27 | 1302 | SQUADRONI | ROSA | CRUA ANCONA | SF55 | 2 | 0:28:35 |
28 | 1287 | DAMIANI | ELISABETTA | CRUA ANCONA | SF50 | 4 | 0:28:35 |
29 | 1357 | RINALDI | TULLIA | UDA CHIETI-PESCARA | SF45 | 5 | 0:28:38 |
30 | 1352 | MAZZOCCHITTI | MARIALISA | UDA CHIETI-PESCARA | SF35 | 3 | 0:28:44 |
31 | 1317 | PICELLI | FEDERICA | CSU PARMA | SF50 | 5 | 0:29:11 |
32 | 1269 | PASQUINI | EMANUELA | CRCDOF FIRENZE | SF45 | 6 | 0:29:26 |
33 | 1325 | GENOVESI | VALERIA | CUBO BOLOGNA | SF40 | 6 | 0:29:41 |
34 | 1186 | MAZZUCA | MARIA | C.R.U.C. CALABRIA | SF45 | 7 | 0:29:57 |
35 | 1296 | OCHIODORO | ROSSANA | CRUA ANCONA | SF55 | 3 | 0:29:58 |
36 | 1224 | MICELI | CRISTINA | C.U.R.C. MM CAMERINO | SF60 | 4 | 0:30:01 |
37 | 1319 | ZULLO | MIRELLA | CSU PARMA | SF45 | 8 | 0:30:48 |
38 | 1158 | BERNABO' | ILARIA | C.R.U.C. CALABRIA | SF35 | 4 | 0:30:51 |
39 | 1214 | UNALI | ANTONELLA | C.U.G GENOVA | SF50 | 6 | 0:30:58 |
40 | 1123 | CHIODI | PAOLA | ARCUS MILANO STATALE | SF50 | 7 | 0:31:06 |
41 | 1340 | COMMITTERI | GIORGIA | UDA CHIETI-PESCARA | SF45 | 9 | 0:31:28 |
42 | 1157 | BAUDILLE | ANNAMARIA | C.R.U.C. CALABRIA | SF55 | 4 | 0:31:35 |
43 | 1125 | COZZI | VALERIA | ARCUS MILANO STATALE | SF60 | 5 | 0:31:36 |
44 | 1189 | PANNI | SIMONA | C.R.U.C. CALABRIA | SF50 | 8 | 0:31:38 |
45 | 1236 | MANGANELLI | ROBERTA | CRAL-GSDU SIENA | SF50 | 9 | 0:31:45 |
46 | 1359 | STELLIN | LUISA | UDA CHIETI-PESCARA | SF65 | 1 | 0:31:50 |
47 | 1163 | CONTE | ROMINA | C.R.U.C. CALABRIA | SF | 6 | 0:31:53 |
48 | 1244 | VENTURELLI | PAOLA | CRAL-UNIBS BRESCIA | SF50 | 10 | 0:32:09 |
49 | 1238 | CARBOTTA | ADALGISA | CRAL-UNIBS BRESCIA | SF55 | 5 | 0:32:10 |
50 | 1175 | GUZZO | ANTONELLA | C.R.U.C. CALABRIA | SF45 | 10 | 0:32:12 |
51 | 1206 | WIESEL | GUDRUN | C.R.U.C. CALABRIA | SF55 | 6 | 0:32:23 |
52 | 1192 | ROTELLA | GIOVANNA | C.R.U.C. CALABRIA | SF | 7 | 0:32:24 |
53 | 1196 | SGRO' | ROBERTA | C.R.U.C. CALABRIA | SF35 | 5 | 0:32:52 |
54 | 1142 | TRIULZI | MARIANGELA | ARCUS MILANO STATALE | SF55 | 7 | 0:32:54 |
55 | 1274 | CALCINAI | PAOLA | CRDU PISA | SF50 | 11 | 0:34:24 |
56 | 1326 | GIOVANNONI | FRANCESCA | CUBO BOLOGNA | SF50 | 12 | 0:34:58 |
57 | 1293 | MINNELLI | CRISTINA | CRUA ANCONA | SF | 8 | 0:35:37 |
58 | 1140 | SUTERA | LAURA LORENA | ARCUS MILANO STATALE | SF | 9 | 0:36:10 |
59 | 1133 | GIGLIO | ILARIA | ARCUS MILANO STATALE | SF35 | 6 | 0:36:11 |
60 | 1282 | AMBROSINI | ANNAMARIA | CRUA ANCONA | SF60 | 6 | 0:37:00 |
61 | 1120 | CANAVESE | ANNA LUISA | ARCUS MILANO STATALE | SF55 | 8 | 0:37:04 |
62 | 1281 | ADRARIO | ERICA | CRUA ANCONA | SF60 | 7 | 0:38:18 |
63 | 1109 | BENETTI | NADIA | ARCS PADOVA | SF60 | 8 | 0:38:42 |
64 | 1176 | IZZO | SILVIA | C.R.U.C. CALABRIA | SF | 10 | 0:39:25 |
65 | 1141 | TAVANO | ANNA | ARCUS MILANO STATALE | SF45 | 11 | 0:39:28 |
66 | 1134 | GUGLILMELLO | LINA | ARCUS MILANO STATALE | SF75 | 1 | 0:40:05 |
67 | 1136 | MERLINI | GISELLA | ARCUS MILANO STATALE | SF55 | 9 | 0:40:43 |
68 | 1156 | BAGETTA | RITA | C.R.U.C. CALABRIA | SF | 11 | 0:40:44 |
69 | 1171 | GALATI | CONCETTINA | C.R.U.C. CALABRIA | SF40 | 7 | 0:40:45 |
70 | 1245 | D'ALESSIO | CHIARA | CRAL-UNISA SALERNO | SF50 | 13 | 0:41:55 |
71 | 1137 | MONCADA | TIZIANA | ARCUS MILANO STATALE | SF60 | 9 | 0:42:39 |
72 | 1349 | MASTROLILLO | CONCETTA | UDA CHIETI-PESCARA | SF55 | 10 | 0:43:51 |
73 | 1356 | PAGLIUCA | GIUSEPPINA | UDA CHIETI-PESCARA | SF55 | 11 | 0:43:55 |
74 | 1166 | FIUMARA | GIULIA | C.R.U.C. CALABRIA | SF | 12 | 0:44:27 |
75 | 1118 | BERTOLO | PATRIZIA | ARCUS MILANO STATALE | SF50 | 14 | 0:45:07 |
76 | 1185 | MASCALI | VALENTINA | C.R.U.C. CALABRIA | SF40 | 8 | 0:45:15 |
77 | 1299 | PUGNALONI | ARMANDA | CRUA ANCONA | SF65 | 2 | 0:47:43 |
78 | 1180 | LORENZI | MARCELLA | C.R.U.C. CALABRIA | SF45 | 12 | 1:00:22 |