2019-06-11_Gran_Prix_Esordienti_Lastra_a_Signa.xlsx 
A Masch.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio del Vortex | 150 m over | Punti Lancio del Vortex | Punti 150 m over | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panichi | Tommaso | 2008 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 20.73 | 23.45 | 3 | 1 | 4 |
2 | Degli Innocenti | Saverio | 2008 | G.S. Le Panche Castelquarto | 21.62 | 23.77 | 2 | 2 | 4 |
3 | Lombardi | Sambou | 2008 | A.S.D. Atletica Calenzano | 28.51 | 24.4 | 1 | 3 | 4 |
4 | Fanciullotti | Damiano | 2009 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 12.5 | 26.83 | 4 | 4 | 8 |
A Femm.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società | Salto in lungo | 150 m over | Punti Salto in lungo | Punti 150 m over | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lombardi | Armelle | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.34 | 24.85 | 1 | 1 | 2 |
2 | Caputo | Gioia | 2009 | A.S.D. Atletica Calenzano | 3.15 | 26.67 | 2 | 2 | 4 |
3 | Gjergji | Alessandra | 2008 | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.52 | 27.21 | 3 | 3 | 6 |
B Masch.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio del Vortex | 120 m over | Punti Lancio del Vortex | Punti 120 m over | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boretti | Giorgio | 2011 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 15.9 | 22.07 | 4 | 3 | 7 |
2 | Ferrini | Leonardo | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 20.35 | 23.31 | 1 | 6 | 7 |
3 | Morali | Marco | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 13.25 | 20.79 | 7 | 1 | 8 |
4 | Fantini | Andrea | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.55 | 21.73 | 8 | 2 | 10 |
5 | Casini | Edoardo | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 13.35 | 22.63 | 6 | 4 | 10 |
6 | Iacono | Tommaso | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 15.65 | 23.02 | 5 | 5 | 10 |
7 | Tatini | Samuele | 2011 | A.S.D. Atletica Calenzano | 17.3 | 23.42 | 3 | 7 | 10 |
8 | Ciulli | Marco | 2010 | G.S. Le Panche Castelquarto | 18.6 | 24.25 | 2 | 8 | 10 |
B Femm.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio Palla 1 kg | 120 m over | Punti Lancio Palla 1 kg | Punti 120 m over | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casini | Diamante | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 6.52 | 20.89 | 2 | 1 | 3 |
2 | Masini | Reika | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 6.77 | 21.28 | 1 | 2 | 3 |
3 | Bruni | Giada | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.66 | 22.59 | 3 | 3 | 6 |
4 | Del Perugia | Silvia | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.53 | 22.76 | 4 | 4 | 8 |
5 | Spaghetti | Sofia | 2010 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 5.19 | 24.22 | 5 | 5 | 10 |
6 | Arezzo | Sara | 2010 | A.S.D. Atletica Calenzano | 4.37 | 36.61 | 6 | 6 | 12 |
C Masch.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio della pallina | 80 m over | Punti Lancio della pallina | Punti 80 m over | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iasparro | Donato | 2013 | G.S. Le Panche Castelquarto | 14.94 | 14.72 | 2 | 1 | 3 |
2 | Antongiovanni | Diego | 2013 | A.S.D. Nuova Atl. Lastra | 16.29 | 16.11 | 1 | 3 | 4 |
3 | Margheri | Diego | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 12.43 | 15.84 | 4 | 2 | 6 |
4 | Galeotti | Niccolo' | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 14.3 | 16.34 | 3 | 4 | 7 |
5 | Caggiano | Mattia | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 11.33 | 17.88 | 5 | 5 | 10 |
6 | Cerofolini | Mattia | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 10.94 | 18.72 | 6 | 6 | 12 |
C Femm.
Pos. | Cognome | Nome | Anno | Società | Lancio della Pallina | 80 m over | Lancio della Pallina | Punti80 m over | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martini | Marta | 2013 | A.S.D. Atletica Calenzano | 5.85 | 17.59 | 2 | 1 | 3 |
2 | Gjergji | Ilari | 2014 | G.S. Le Panche Castelquarto | 6.75 | 23.95 | 1 | 2 | 3 |