POS | POS MW | POS CAT | BIB | COGNOME | NOME | SEX | CAT | SOC | NAZ | TIME | REAL TIME |
1 | 1 | 1 | 2 | MURGOR | WILFRED K. | M | SM | KENIA | KEN | 02:12:36 | 02:12:36 |
2 | 2 | 2 | 1 | LIMO | SILAH KIPKEMBOI | M | SM | KENIA | KEN | 02:13:05 | 02:13:05 |
3 | 3 | 3 | 3 | TIGU | SEFE WENDEMU | M | SM | ETIOPIA | ETH | 02:15:14 | 02:15:14 |
4 | 4 | 4 | 18 | TERRASI | ALESSIO | M | SM | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 02:19:14 | 02:19:14 |
5 | 5 | 1 | 19 | BONA | FRANCESCO | M | SM35 | C.S. AERONAUTICA MILITARE | ITA | 02:19:28 | 02:19:28 |
6 | 6 | 5 | 8 | PARISI | LUCA | M | SM | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | ITA | 02:22:51 | 02:22:51 |
7 | 7 | 6 | 232 | NARDONE | FRANCESCO | M | SM | GEMONATLETICA S.R.L. DIL. | ITA | 02:28:45 | 02:28:45 |
8 | 8 | 7 | 9 | STRAPPATO | MASSIMILIANO | M | SM | ATL.AMAT.OSIMO | ITA | 02:29:27 | 02:29:27 |
9 | 9 | 8 | 654 | FAYE | SAMBA | M | SM | ASFA | SEN | 02:31:24 | 02:31:24 |
10 | 10 | 2 | 4 | RICATTI | DOMENICO | M | SM35 | C.S. AERONAUTICA MILITARE | ITA | 02:31:24 | 02:31:24 |
11 | 11 | 3 | 11 | MANFREDINI | TOMMASO | M | SM35 | ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | ITA | 02:31:29 | 02:31:29 |
12 | 12 | 9 | 31 | GENERALI | ELIA | M | SM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | ITA | 02:31:37 | 02:31:34 |
13 | 13 | 1 | 7 | LANDI | ANTONELLO | M | SM40 | ATL. POTENZA PICENA | ITA | 02:33:12 | 02:33:10 |
14 | 14 | 10 | 435 | ESPOSITO | ANTONIO GIUSEPPE | M | SM | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | ITA | 02:33:39 | 02:33:39 |
15 | 15 | 4 | 195 | COLGAN | DAVID | M | SM35 | POD. OZZANESE | ITA | 02:35:56 | 02:35:56 |
16 | 1 | 1 | 22 | MULISA | ABERU AYANA | F | SF | ETIOPIA | ETH | 02:36:32 | 02:36:32 |
17 | 16 | 11 | 1721 | PENSALFINI | GIACOMO | M | SM | G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | ITA | 02:38:11 | 02:38:08 |
18 | 17 | 12 | 683 | VOLTA | LUCA | M | SM | FEDERATION LUXEMBOURGEOISE | LUX | 02:40:31 | 02:40:29 |
19 | 18 | 2 | 1496 | BENERECETTI | ALESSANDRO | M | SM40 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | ITA | 02:40:55 | 02:40:52 |
20 | 19 | 1 | 1644 | FOCCHI | RAFFAELE | M | SM45 | GRUPPO SPORTIVO DRAGO AD | ITA | 02:41:11 | 02:41:09 |
21 | 20 | 3 | 27 | SPLENDORE | ALESSANDRO | M | SM40 | VICENZA MARATHON | ITA | 02:42:15 | 02:42:15 |
22 | 21 | 4 | 506 | DIGESTO | GIUSEPPE | M | SM40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | ITA | 02:42:42 | 02:42:39 |
23 | 22 | 5 | 90 | TARAS | CHRISTIAN | M | SM40 | ATL. CASTELLO | ITA | 02:42:51 | 02:42:51 |
24 | 23 | 13 | 1517 | FERRARI | FABIO | M | SM | MARATHON CREMONA | ITA | 02:43:49 | 02:43:46 |
25 | 24 | 14 | 657 | SCHNEIDER | GRÉGOIRE | M | SM | FSG CORCELLES-CORMONDRÈCHE | SUI | 02:43:51 | 02:43:46 |
26 | 25 | 15 | 1371 | BREZZI | DANIELE | M | SM | TRAIL RUNNING PROJECT ASD | ITA | 02:44:13 | 02:44:10 |
27 | 26 | 5 | 514 | TOFFANO | SIMONE | M | SM35 | AMATORI ATL. CASORATE S. | ITA | 02:44:52 | 02:44:50 |
28 | 27 | 6 | 827 | SADAR | CARLO | M | SM35 | CORRO ERGO SUM RUNNERS | ITA | 02:44:57 | 02:44:55 |
29 | 28 | 16 | 385 | MARQUEDANT | DOMINIC | M | SM | RUNCARD | GER | 02:45:08 | 02:45:00 |
30 | 29 | 7 | 233 | PASTORI | FABRIZIO | M | SM35 | TEAM 3 ESSE | ITA | 02:45:17 | 02:44:54 |
31 | 30 | 8 | 1527 | DI NUNZIO | MATTIA | M | SM35 | G.P. AVIS FORLI | ITA | 02:45:24 | 02:45:21 |
32 | 31 | 1 | 229 | SPERINDEI | DANIELE | M | SM50 | ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | ITA | 02:45:29 | 02:45:26 |
33 | 32 | 6 | 507 | FERRAZZO | SANDRO | M | SM40 | AMATORI ATL. CASORATE S. | ITA | 02:46:01 | 02:45:58 |
34 | 33 | 2 | 710 | BERARDI | FRANCESCO | M | SM50 | G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | ITA | 02:46:16 | 02:46:13 |
35 | 34 | 17 | 88 | COGNOLATO | ANDREA | M | SM | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | ITA | 02:46:36 | 02:46:30 |
36 | 35 | 9 | 1053 | MARINELLI | GIUSEPPE | M | SM35 | SPORTING CLUB PETRELLA | ITA | 02:47:27 | 02:47:25 |
37 | 2 | 2 | 23 | STEPAN | NIKOLINA | F | SF | CROAZIA | CRO | 02:48:07 | 02:48:07 |
38 | 36 | 18 | 28 | NAGY | TAMAS | M | SM | | HUN | 02:48:09 | 02:48:09 |
39 | 37 | 3 | 870 | BRUZZI | MARCO | M | SM50 | PASSO CAPPONI ASD | ITA | 02:48:21 | 02:48:21 |
40 | 38 | 10 | 72 | MERLONI | MATTEO | M | SM35 | G.P. ENDAS CESENA | ITA | 02:48:30 | 02:48:28 |
41 | 39 | 4 | 1030 | BONACCHI | ROSSANO | M | SM50 | A.S.C.D. SILVANO FEDI | ITA | 02:48:49 | 02:47:47 |
42 | 40 | 7 | 1540 | SAURINI | OMAR | M | SM40 | ATL. VALLI DI NON E SOLE | ITA | 02:49:20 | 02:49:02 |
43 | 41 | 2 | 610 | BATTAGLIO | LUCA | M | SM45 | C.U.S. TORINO | ITA | 02:49:22 | 02:49:16 |
44 | 42 | 11 | 320 | CAGNANI | LUCA | M | SM35 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | ITA | 02:49:24 | 02:49:21 |
45 | 43 | 19 | 1336 | TURRONI | GABRIELE | M | SM | A.S. 100 KM DEL PASSATORE | ITA | 02:49:34 | 02:49:30 |
46 | 44 | 3 | 1472 | RICEPUTI | MILO | M | SM45 | PODISTICA SAN VITTORE | ITA | 02:50:26 | 02:50:23 |
47 | 45 | 8 | 632 | LO STERZO | PASQUALINO | M | SM40 | MARA' AVIS MARATHON | ITA | 02:50:27 | 02:50:25 |
48 | 46 | 20 | 872 | MONTANO | GIUSEPPE | M | SM | OSTERIA DEI PODISTI | ITA | 02:50:31 | 02:50:16 |
49 | 47 | 5 | 1318 | RIU | ANDREA | M | SM50 | OLIMPIATLETICA | ITA | 02:50:49 | 02:50:47 |
50 | 48 | 4 | 1620 | CARENTE | ALDO | M | SM45 | 9,92 RUNNING ASD | ITA | 02:51:52 | 02:51:50 |
51 | 49 | 12 | 157 | VELLA | GEORGE | M | SM35 | RUNCARD | MLT | 02:54:01 | 02:53:47 |
52 | 50 | 1 | 1679 | BARONI | DANIELE | M | SM55 | ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO | ITA | 02:54:09 | 02:54:06 |
53 | 51 | 13 | 132 | HORVAT | NIKOLA | M | SM35 | AK SLJEME | CRO | 02:54:53 | 02:54:53 |
54 | 52 | 14 | 1267 | TASSINARI | MARCO | M | SM35 | RUNCARD | ITA | 02:55:00 | 02:54:50 |
55 | 53 | 5 | 805 | MAIORANI | LUCA | M | SM45 | ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. | ITA | 02:55:14 | 02:55:12 |
56 | 54 | 9 | 426 | LACKINGER | CHRISTIAN | M | SM40 | RUNCARD | AUT | 02:55:47 | 02:55:44 |
57 | 55 | 6 | 1266 | GUIDUCCI | ANDREA | M | SM45 | ASD ATL. CESENATICO | ITA | 02:56:00 | 02:55:37 |
58 | 56 | 21 | 33 | BELMONTE | CARMINE | M | SM | ATL. CASTENASO CELTIC DRUID | ITA | 02:56:26 | 02:56:23 |
59 | 57 | 10 | 1539 | MARSILI | STEFANO | M | SM40 | A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | ITA | 02:56:44 | 02:56:29 |
60 | 58 | 7 | 1566 | ARDESI | FILIPPO | M | SM45 | A.S.D. SAN PATRIGNANO | ITA | 02:56:45 | 02:56:42 |
61 | 59 | 8 | 703 | PRANDONI | RAFFAELE | M | SM45 | HAPPY RUNNER CLUB | ITA | 02:56:53 | 02:56:43 |
62 | 60 | 9 | 1245 | CASON | STEFANO | M | SM45 | RUN&FUN OLTRE TEAM | ITA | 02:56:55 | 02:56:46 |
63 | 61 | 11 | 522 | COLETTI | ALESSIO | M | SM40 | PODISTICA AVIS DERUTA | ITA | 02:56:55 | 02:56:51 |
64 | 62 | 10 | 636 | OBERMAIER | MARTIN | M | SM45 | KOLLAND TOPSPORT | AUT | 02:56:58 | 02:56:48 |
65 | 63 | 15 | 1042 | NOTARDONATO | ELIA CARLO | M | SM35 | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | ITA | 02:57:04 | 02:57:01 |
66 | 64 | 22 | 1076 | MARCIN | MICHALEC | M | SM | KKB MOSIR KROSNO | POL | 02:57:10 | 02:57:01 |
67 | 65 | 23 | 1822 | RIZZI | MATTEO | M | SM | SPOTORNI RUN | ITA | 02:57:32 | 02:57:24 |
68 | 66 | 12 | 147 | PAGLIARI | STEFANO | M | SM40 | CAMISANO RUNNING A.S.D. | ITA | 02:57:43 | 02:57:35 |
69 | 67 | 13 | 1560 | MELIS | ROBERTO | M | SM40 | A.S.D. CAGLIARI ATLETICA LEGGE | ITA | 02:57:54 | 02:57:51 |
70 | 68 | 16 | 1347 | BENATI | ENRICO | M | SM35 | ASD ATLETICA MELITO BOLOGNA | ITA | 02:58:06 | 02:57:59 |
71 | 69 | 14 | 1729 | DELLA TORRE | ANTONIO | M | SM40 | ASD PLUS ULTRA TRASACCO | ITA | 02:58:15 | 02:58:13 |
72 | 70 | 15 | 792 | MONGIARDINI | MARCO MARIA | M | SM40 | G.S. AVIS - SEREGNO | ITA | 02:58:31 | 02:58:24 |
73 | 71 | 16 | 704 | RUSSO | PASQUALE | M | SM40 | G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | ITA | 02:58:35 | 02:58:27 |
74 | 72 | 17 | 1280 | MONTANARI | ALESSANDRO | M | SM40 | ATL. MAMELI RAVENNA | ITA | 02:58:37 | 02:58:32 |
75 | 3 | 3 | 1706 | SIMKUNAITE | RUTA | F | SF | | LTU | 02:58:38 | 02:58:26 |
76 | 73 | 18 | 1516 | GELOSA | PAOLO | M | SM40 | S.S. ATL. DESIO | ITA | 02:58:40 | 02:58:32 |
77 | 74 | 24 | 34 | CALMANTI | STEFANO | M | SM | CORRI FORREST ASSOCIAZIONE SPO | ITA | 02:58:47 | 02:58:45 |
78 | 75 | 6 | 1115 | CERASO | DANIELE | M | SM50 | PODISMO MUGGIANO | ITA | 02:58:49 | 02:58:37 |
79 | 76 | 19 | 299 | PAGLIA | BRUNO | M | SM40 | G.S. ZELOFORAMAGNO | ITA | 02:59:06 | 02:58:48 |
80 | 77 | 25 | 701 | SARACCO | GIORGIO | M | SM | RUNCARD | ITA | 02:59:14 | 02:58:49 |
81 | 4 | 4 | 26 | GARDELLI | ELEONORA | F | SF | CORRI FORREST ASSOCIAZIONE SPO | ITA | 02:59:19 | 02:59:19 |
82 | 78 | 2 | 854 | GUADAGNINI | GIUSEPPE | M | SM55 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | ITA | 02:59:19 | 02:59:10 |
83 | 79 | 7 | 935 | TAVOLIERI | CLAUDIO | M | SM50 | ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO | ITA | 02:59:23 | 02:59:20 |
84 | 80 | 11 | 887 | D'ADDAZIO | PAOLO | M | SM45 | ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. | ITA | 02:59:25 | 02:59:21 |
85 | 81 | 20 | 1660 | MENGOZZI | MARCO | M | SM40 | CORRI FORREST ASSOCIAZIONE SPO | ITA | 02:59:27 | 02:59:11 |
86 | 82 | 8 | 1480 | CONTI | ANDREA | M | SM50 | AMICI DELLA FATICA CESENA | ITA | 02:59:33 | 02:59:28 |
87 | 83 | 17 | 949 | MAROZZI | DANILO | M | SM35 | ASD TEAM GRANAROLO | ITA | 02:59:34 | 02:58:38 |
88 | 84 | 21 | 112 | MASTRILLI | GIAN LUCA | M | SM40 | RUNCARD | ITA | 02:59:38 | 02:59:26 |
89 | 85 | 9 | 1558 | BONTADINI | SANDRO | M | SM50 | ATL. GNARRO JET MATTEI | ITA | 02:59:46 | 02:59:39 |
90 | 86 | 10 | 1709 | MARGIOTTA | ANTONIO | M | SM50 | A.S.D. TRE CASALI | ITA | 02:59:47 | 02:59:42 |
91 | 87 | 22 | 1285 | FAURE | MICKAEL | M | SM40 | TO BE SPORT | FRA | 02:59:50 | 02:59:44 |
92 | 88 | 26 | 1246 | DAL FARRA | ENRICO | M | SM | RUN&FUN OLTRE TEAM | ITA | 02:59:51 | 02:59:41 |
93 | 89 | 11 | 1353 | MAGGI | NAZZARO | M | SM50 | G.S. AVIS OGGIONO | ITA | 02:59:59 | 02:59:44 |
94 | 90 | 18 | 1777 | LUPO | FRANCESCO | M | SM35 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | ITA | 03:00:00 | 02:59:48 |
95 | 91 | 19 | 1335 | BIONDI | MATTIA | M | SM35 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | ITA | 03:00:02 | 02:59:58 |
96 | 5 | 1 | 29 | ZANNONI | ELISA | F | SF35 | ATLETICA 85 FAENZA | ITA | 03:00:07 | 03:00:05 |
97 | 92 | 20 | 603 | DONATINI | ALAIN | M | SM35 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | ITA | 03:00:09 | 02:59:57 |
98 | 93 | 21 | 1732 | MEUS | MARCIN | M | SM35 | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | 03:00:13 | 03:00:04 |
99 | 94 | 12 | 908 | DASSELEER | CHRISTIAN | M | SM45 | FLEURUS ATHLÉTISME | BEL | 03:00:15 | 02:59:55 |
100 | 95 | 22 | 983 | TOGNI | PAOLO | M | SM35 | CAMISANO RUNNING A.S.D. | ITA | 03:00:19 | 02:59:53 |
101 | 96 | 23 | 1401 | ROSI | EMANUELE | M | SM40 | UPR MONTEMARCIANO ASD | ITA | 03:00:40 | 03:00:35 |
102 | 97 | 12 | 1510 | GALLI | MASSIMO | M | SM50 | G.S. ZELOFORAMAGNO | ITA | 03:00:59 | 03:00:43 |
103 | 98 | 1 | 1735 | MACIOL | ANDRZEJ | M | SM60 | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | 03:01:33 | 03:01:24 |
104 | 99 | 13 | 1028 | MORITTU | SALVATORE | M | SM50 | ALGUERUNNERS ASSOCIAZIONE SPOR | ITA | 03:01:35 | 03:01:05 |
105 | 100 | 23 | 741 | PIVK | MARIO | M | SM35 | ASV MARIA SAAL | AUT | 03:01:55 | 03:01:42 |
106 | 101 | 3 | 1494 | HERBST | HARALD | M | SM55 | ÖLV | AUT | 03:02:03 | 03:01:52 |
107 | 102 | 24 | 1356 | BARBATI | ANTONIO ANIELLO | M | SM40 | LBM SPORT TEAM | ITA | 03:02:27 | 03:02:22 |
108 | 103 | 14 | 694 | PROLO | SERGIO | M | SM50 | A.S. AMATORI SPORT | ITA | 03:02:34 | 03:02:29 |
109 | 104 | 13 | 474 | DI BUO' | GIAMPIERO | M | SM45 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ITA | 03:03:04 | 03:02:57 |
110 | 105 | 15 | 824 | BOSIO | DINO | M | SM50 | GRUPPO SAN PIO X | ITA | 03:03:30 | 03:03:27 |
111 | 106 | 24 | 17 | MULEO | LUCA | M | SM35 | ASD TEAM GRANAROLO | ITA | 03:03:32 | 03:03:32 |
112 | 107 | 25 | 1697 | AZZOLINI | THOMAS | M | SM40 | GR.PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO | ITA | 03:03:34 | 03:02:50 |
113 | 108 | 14 | 1271 | ANGELERI | MASSIMO | M | SM45 | ASD GP GARLASCHESE | ITA | 03:03:41 | 03:03:21 |
114 | 109 | 26 | 1171 | TASSINARI | MIRKO | M | SM40 | RIMINI MARATHON | ITA | 03:03:43 | 03:03:23 |
115 | 110 | 25 | 1194 | MENNILLO | SALVATORE | M | SM35 | CAIVANO RUNNERS | ITA | 03:03:44 | 03:03:17 |
116 | 111 | 15 | 1650 | DELLAVITTORIA | GIANNI | M | SM45 | GP VILLA VERUCCHIO | ITA | 03:04:34 | 03:04:30 |
117 | 6 | 5 | 24 | POJANI | LINDA | F | SF | ATL. REGGIO ASD | ITA | 03:04:35 | 03:04:35 |
118 | 112 | 27 | 427 | IBERTI | LUCA | M | SM40 | PODISTICA SAVONESE | ITA | 03:05:04 | 03:04:57 |
119 | 7 | 6 | 1035 | NOVELLI | ILARIA | F | SF | POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO | ITA | 03:05:05 | 03:04:54 |
120 | 113 | 4 | 906 | CAMMARANO | ANTIONNO | M | SM55 | FLEURUS ATHLÉTISME | BEL | 03:05:20 | 03:05:10 |
121 | 114 | 16 | 1716 | ZAFFERANI | CLAUDIO | M | SM45 | G.P.A. SAN MARINO | SMR | 03:05:27 | 03:05:00 |
122 | 115 | 26 | 911 | MGHARI | AHMAD | M | SM35 | FLEURUS ATHLÉTISME | BEL | 03:05:37 | 03:05:17 |
123 | 116 | 28 | 1737 | MOCELLIN | ALESSANDRO | M | SM40 | G.A. BASSANO | ITA | 03:05:52 | 03:05:47 |
124 | 117 | 27 | 1745 | CORRITORE | DAVIDE | M | SM | DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ADS | ITA | 03:05:52 | 03:05:39 |
125 | 118 | 17 | 1223 | MASARACCHIA | GIUSEPPE SALVATORE | M | SM45 | S.P. SEVEN | ITA | 03:05:53 | 03:05:48 |
126 | 119 | 29 | 1477 | COLUCCI | GIOVANNI | M | SM40 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | ITA | 03:06:03 | 03:05:50 |
127 | 120 | 28 | 1143 | MANZI | THOMAS | M | SM | DOMANI ARRIVA SEMPRE | ITA | 03:06:14 | 03:05:40 |
128 | 121 | 16 | 198 | BERGAMINI | CARLO | M | SM50 | HAPPY RUNNER CLUB | ITA | 03:06:46 | 03:06:40 |
129 | 122 | 30 | 257 | DE VENUTO | GIOACCHINO | M | SM40 | RUNNER VARESE | ITA | 03:07:13 | 03:06:59 |
130 | 123 | 27 | 1393 | FIORENTINO | DAVIDE | M | SM35 | POLISPORTIVA | ITA | 03:07:13 | 03:06:55 |
131 | 124 | 17 | 972 | BOVINA | MICHELE | M | SM50 | POL. PORTA SARAGOZZA | ITA | 03:07:14 | 03:07:04 |
132 | 125 | 18 | 1099 | PINARDI | FILIPPO | M | SM45 | CIRCOLO GHINELLI | ITA | 03:07:17 | 03:07:09 |
133 | 126 | 31 | 267 | CARANTI | LUCA | M | SM40 | ASD PODISTICA VOLTANA | ITA | 03:07:22 | 03:07:07 |
134 | 127 | 18 | 1678 | MAGGETTI | GIACOMO ENGELS | M | SM50 | ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO | ITA | 03:08:09 | 03:07:56 |
135 | 128 | 28 | 1045 | LORI | OMAR | M | SM35 | TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. | ITA | 03:08:25 | 03:08:18 |
136 | 129 | 19 | 1279 | OGGIONI | GIANCARLO | M | SM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | 03:08:47 | 03:08:38 |
137 | 130 | 20 | 319 | GASPEROTTI | FEDERICO | M | SM50 | A.S.D.PODISTICA S.PANCRAZIO | ITA | 03:08:54 | 03:08:42 |
138 | 131 | 29 | 1018 | COLUCCI | ANTONELLO | M | SM | LBM SPORT TEAM | ITA | 03:08:57 | 03:08:29 |
139 | 132 | 30 | 1087 | MANCINELLI | PAOLO | M | SM | POL. PORTA SARAGOZZA | ITA | 03:09:03 | 03:08:44 |
140 | 133 | 32 | 248 | BOSSU' | FRANCESCO | M | SM40 | PASSO CAPPONI ASD | ITA | 03:09:09 | 03:09:02 |
141 | 134 | 19 | 1523 | AMMIRATI | CHRISTIAN | M | SM45 | RIMINI MARATHON | ITA | 03:09:10 | 03:08:50 |
142 | 135 | 33 | 93 | CASSANI | ALESSANDRO | M | SM40 | PASSO CAPPONI ASD | ITA | 03:09:29 | 03:07:27 |
143 | 136 | 34 | 1174 | FASOLO | DENIS | M | SM40 | RUNCARD | ITA | 03:09:30 | 03:09:21 |
144 | 137 | 20 | 1704 | PASOLINI | ANDREA | M | SM45 | OFFICINA SPERIMENTALE | ITA | 03:09:32 | 03:09:27 |
145 | 138 | 35 | 711 | BIANCHETTO | ANTONIO | M | SM40 | A.S.D. MISANO PODISMO | ITA | 03:09:36 | 03:09:15 |
146 | 139 | 36 | 1391 | VALENTINI | THOMAS | M | SM40 | GP VILLA VERUCCHIO | ITA | 03:09:38 | 03:09:32 |
147 | 140 | 37 | 930 | FABIANO | LUIGI | M | SM40 | ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO | ITA | 03:09:40 | 03:09:17 |
148 | 141 | 21 | 795 | GASCHINO | OSCAR | M | SM45 | SPORTIFICATION | ITA | 03:09:41 | 03:09:05 |
149 | 142 | 21 | 1251 | RIZ | GIUSEPPE | M | SM50 | RUN&FUN OLTRE TEAM | ITA | 03:09:45 | 03:09:34 |
150 | 143 | 38 | 211 | FORTE | FRANCESCO | M | SM40 | ATLETICA 85 FAENZA | ITA | 03:10:00 | 03:09:53 |
151 | 144 | 39 | 1212 | TOMA | MIRCO | M | SM40 | G.P. PARCO ALPI APUANE | ITA | 03:10:16 | 03:10:12 |
152 | 145 | 22 | 386 | PIFFERI | FABIO | M | SM50 | VERDE PISELLO GROUP MILANO | ITA | 03:10:32 | 03:10:02 |
153 | 146 | 31 | 1633 | FIORELLI | TONY | M | SM | A.S.D. LIRI RUNNERS | ITA | 03:10:41 | 03:10:25 |
154 | 147 | 22 | 1304 | CANDELORO | EMILIANO | M | SM45 | MARA' AVIS MARATHON | ITA | 03:10:46 | 03:10:43 |
155 | 148 | 1 | 476 | GASBARRO | PAOLO | M | - | PHANOS | ITA | 03:10:51 | 03:10:26 |
156 | 149 | 1 | 1219 | BALZANI | LUCIANO | M | SM65 | S.P. SEVEN | ITA | 03:10:53 | 03:10:47 |
157 | 150 | 23 | 354 | MORRI | ROBERTO | M | SM45 | S.P. SEVEN | ITA | 03:10:54 | 03:10:46 |
158 | 151 | 32 | 1500 | SPICOLI | GIOVANNI | M | SM | ATHLETIC TEAM PALAGIANO | ITA | 03:11:14 | 03:11:08 |
159 | 152 | 24 | 1101 | LO' | MASSIMO | M | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO | ITA | 03:11:22 | 03:10:14 |
160 | 153 | 33 | 353 | PAOLUCCI | FILIPPO | M | SM | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | ITA | 03:11:30 | 03:08:58 |
161 | 154 | 34 | 395 | CACOPARDO | MATTEO | M | SM | BASE RUNNING | ITA | 03:11:53 | 03:11:49 |
162 | 155 | 23 | 942 | GIUDICE | CLAUDIO SIMONE | M | SM50 | ATL. ALTA VALTELLINA | ITA | 03:11:54 | 03:11:32 |
163 | 156 | 25 | 1722 | TAGLIABUE | DAVIDE | M | SM45 | RUNCARD | ITA | 03:11:54 | 03:11:35 |
164 | 157 | 40 | 1793 | COSSALTER | PIERO | M | SM40 | ASD RUNNERS PESCARA | ITA | 03:11:55 | 03:11:00 |
165 | 8 | 1 | 981 | GRISONI | EVA | F | SF40 | ATL. PARATICO | ITA | 03:11:57 | 03:11:23 |
166 | 158 | 29 | 513 | SIMIONI | STEFANO | M | SM35 | AMATORI ATL. CASORATE S. | ITA | 03:12:11 | 03:11:56 |
167 | 159 | 41 | 1843 | ZUCCARELLO | NICOLA | M | SM40 | DISCOBOLO ATLETICA ROVIGO ADS | ITA | 03:12:14 | 03:12:01 |
168 | 160 | 42 | 466 | CAMPANELLI | GABRIELE | M | SM40 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | ITA | 03:12:14 | 03:11:40 |
169 | 161 | 43 | 1014 | PERFETTI | FEDERICO | M | SM40 | ATL. MAMELI RAVENNA | ITA | 03:12:21 | 03:12:12 |
170 | 162 | 26 | 571 | PROPERZI | ANTONIO | M | SM45 | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | ITA | 03:12:23 | 03:11:58 |
171 | 163 | 27 | 70 | GHERARDI | ANDREA | M | SM45 | RUNCARD | ITA | 03:12:35 | 03:12:34 |
172 | 164 | 24 | 929 | DI MECO | GIANNI | M | SM50 | ASD PODISTICA DELL'ADRIATICO | ITA | 03:12:36 | 03:12:33 |
173 | 165 | 44 | 160 | ZAZA | GIUSEPPE | M | SM40 | BARLETTA SPORTIVA | ITA | 03:12:41 | 03:12:30 |
174 | 166 | 30 | 500 | CAIO | ALESSANDRO | M | SM35 | RUNCARD | ITA | 03:12:43 | 03:12:33 |
175 | 167 | 45 | 966 | CORNO | STEFANO | M | SM40 | ATL. SAN MARCO U.S. ACLI | ITA | 03:12:51 | 03:12:47 |
176 | 168 | 31 | 873 | ANGELINI | FABIO | M | SM35 | ATL. IMOLA SACMI AVIS | ITA | 03:12:55 | 03:12:36 |
177 | 169 | 28 | 886 | FRIOLI | PASQUALE | M | SM45 | G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | ITA | 03:12:59 | 03:12:39 |
178 | 170 | 32 | 1607 | RUBINO | ROBERTO | M | SM35 | 9,92 RUNNING ASD | ITA | 03:13:01 | 03:12:52 |
179 | 9 | 2 | 1606 | PICCALUGA | GIUSEPPINA | F | SF35 | A.S.D. ATLETICA AMA CIVITANOVA | ITA | 03:13:01 | 03:12:52 |
180 | 171 | 35 | 126 | KULJIC | BOJAN | M | SM | AK SLJEME | CRO | 03:13:05 | 03:10:51 |
181 | 172 | 29 | 444 | CONVERTINI | FRANCESCO | M | SM45 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | ITA | 03:13:06 | 03:12:46 |
182 | 173 | 33 | 1195 | PAROLISI | PIETRO | M | SM35 | CAIVANO RUNNERS | ITA | 03:13:07 | 03:12:39 |
183 | 174 | 25 | 501 | FERRARINI | DANIELE | M | SM50 | CIRC.RICREATIVO CITTANOVA | ITA | 03:13:12 | 03:12:53 |
184 | 175 | 46 | 835 | SAMBUCHI | MIRCO | M | SM40 | G.P.D. FANO CORRE L.TONELLI | ITA | 03:13:15 | 03:13:03 |
185 | 176 | 36 | 1724 | BANDINI | ALBERTO | M | SM | A.S. 100 KM DEL PASSATORE | ITA | 03:13:19 | 03:12:52 |
186 | 10 | 7 | 1647 | SANTELIA | BRUNA | F | SF | LOLLIAUTO ASD | ITA | 03:13:21 | 03:13:21 |
187 | 177 | 26 | 994 | CAZZANIGA | FABIO | M | SM50 | G.P. I GAMBER DE CUNCURESS | ITA | 03:13:27 | 03:13:18 |
188 | 178 | 34 | 1339 | LAGHI | LUCA | M | SM35 | ASD TOSCO-ROMAGNOLA | ITA | 03:13:32 | 03:13:26 |
189 | 179 | 47 | 1197 | MAISTO | AMEDEO | M | SM40 | A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | ITA | 03:13:47 | 03:13:25 |
