2017-06-10_Sunset_Urban_Trail.xlsx 
Classifica Uomini km 13,5
POS | COGNOME | NOME | SOC | TEMPO |
1 | TESI | GIONATA | ATL. SIGNA | 1:01:01 |
2 | LO GRANDE | GIOVANNI | INFERNO RUN TEAM | 1:08:57 |
3 | CIAMPI | FRANCESCO | IL PONTE SCANDICCI | 1:09:44 |
4 | PRATESI | FABIO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:10:32 |
5 | NENCI | FABIO | ATL. CALENZANO | 1:11:28 |
6 | FIOCCO | FABRIZIO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:12:02 |
7 | MASI | ANDREA | | 1:14:39 |
8 | LIGORIO | PIETRO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:14:47 |
9 | MOSCATELLI | ANTONIO | UP ISOLOTTO | 1:14:48 |
10 | BRUNETTI | SIMONE | ATL. CALENZANO | 1:15:14 |
11 | AUTERA | MATTEO | | 1:15:35 |
12 | PINELLI | ANDREA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:16:13 |
13 | NICCOLI | FABRIZIO | ATL. CALENZANO | 1:16:20 |
14 | CECCHERINI | LORENZO | ATL. CALENZANO | 1:16:21 |
15 | CONTI | LORENZO | | 1:18:10 |
16 | CRESTI | SIMONE | | 1:18:26 |
17 | ANDREONI | ALBERTO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:19:49 |
18 | PERANTONI | PAOLO | CRAL NUOVO PIGNONE | 1:21:08 |
19 | BIGI | MANUELE | CRAL NUOVO PIGNONE | 1:21:36 |
20 | PELAGOTTI | ANTONIO | | 1:22:53 |
21 | MANETTI | ALESSANDRO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:23:59 |
22 | CASALINI | LEONARDO | IL PONTE S. | 1:24:07 |
23 | PALLINI | SIMONE | FIRENZE ORIENTERING | 1:24:27 |
24 | LASCIALFARI | FULVIO | PRATO NORD | 1:25:20 |
25 | LISERANI | LEONARDO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:26:25 |
26 | BERTI | SIMONE | | 1:27:45 |
27 | BOLOGNESI | LEONARDO | | 1:28:49 |
28 | FABRE | MASSIMILIANO | CARICENTRO | 1:28:57 |
29 | SPAZIANI | GIANLUCA | | 1:29:22 |
30 | CAVACIOCCHI | RICCARDO | | 1:29:22 |
31 | FIRENZUOLI | FILIPPO | CAJ XXV APRILE | 1:29:32 |
32 | BONADDUCE | SIMONE | ASD IL PONTORMO | 1:29:39 |
33 | VENDRAMIN | GIOVANNI GIUSEPPE | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:30:47 |
34 | SPAGHETTI | FABRIZIO | RINASCITA MONTEVARCHI | 1:31:33 |
35 | ANTIMI | FRANCESCO | CAJ XXV APRILE | 1:31:39 |
36 | MESSANO | FRANCESCO | | 1:33:00 |
37 | CONTI | SIMONE | SPIRITO TRAIL | 1:33:11 |
38 | HARTWIG | ARNO | | 1:33:49 |
39 | ATODOBIE | GEORGE ANDREI | | 1:34:21 |
40 | BIANCHINI | LEONARDO | LE LUMACHE MEZZANA | 1:35:23 |
41 | PASQUINELLI | LEONARDO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:35:25 |
42 | MONTAGNI | MAURO | | 1:36:57 |
43 | SPATARO | FRANCO | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:40:21 |
44 | PISTOLESI | PAOLO | US NAVE | 1:41:25 |
45 | ROMOLI | STEFANO | IL PONTE SCANDICCI | 1:48:46 |
46 | BERTI | EMANUELE | PASSO CAPPONI | 1:55:26 |
47 | PAGNI | SIMONE | | 1:55:26 |
48 | SMORTI | LORENZO | | 2:11:39 |
Classifica Donne km 13,5
POS | COGNOME | NOME | SOC | TEMPO |
1 | MARCONI | GLORIA | LA GALLA PONTEDERA | 1:07:54 |
2 | DEL BRAVO | COSTANZA | | 1:16:27 |
3 | VENDRAMIN | ELEONORA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:22:41 |
4 | BARONI | SANDRA | ATL. CALENZANO | 1:32:04 |
5 | ANICETI | MICHELA | 29 MARTIRI PRATO | 1:34:28 |
6 | RAUTER | CHRISTINE | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:35:26 |
7 | ALVISI | PAOLA | LE PANCHE CASTELQUARTO | 1:40:21 |
8 | BIANCHI | VALENTINA | IL PONTE SCANDICCI | 1:48:45 |
9 | MINIATI | AMBRA | G.S. IL FIORINO | 1:53:19 |
10 | BONO | JESSICA | PASSO CAPPONI | 1:55:26 |
11 | CIUCCI | MICHELA | ART. VIRTUS LUCCA | 1:55:26 |
12 | FIGLIONI | ANTONELLA | ANTRACCOLI | 1:55:26 |
13 | ALDERIGHI | ELISABETTA | PISA ROAD RUNNERS | 1:55:26 |
14 | MONCIATTI | ELISA | ATL. CALENZANO | 1:55:26 |