Trofeo Ariani a Coppie - Ed. N. 22
00d 00h 00m 00s
Corsa a Coppie fino al 28 Giugno
Viste le richieste di molti podisti, il termine ultimo per fare la corsa è stato posticipato a domenica 28 Giugno.
In aggiunta a quanto riportato nel volantino, la società con il maggior numero di partecipanti avrà iscrizioni gratuite alla prossima gara organizzata dal GS Le Panche Castelquarto.
A pochi giorni dal termine, questi i podi nelle varie categorie:
MISTA | ||||
Pett. | Cognome e Nome | Società | Cognome e Nome | Società |
24 | Luca Lastraioli | Atletica Castello | Marchionne Emma | Atletica Castello |
8 | Tomei Lorenzo | GS Le Panche Castelquarto | Diamanti Daniela | GS Le Panche Castelquarto |
9 | Sottani Barbara | GS Le Panche Castelquarto | Pirillo Vincenzo | GS Le Panche Castelquarto |
ASS F | ||||
7 | Aversa Claudia | GS Le Panche Castelquarto | Quinonez Montano Maria de Lourde | GS Le Panche Castelquarto |
30 | Verzieri Marta | Atletica Castello | Benvenuti Federica | Atletica Castello |
ASS M | ||||
Pett. | Cognome e Nome | Società | Cognome e Nome | Società |
33 | Palchetti Ernesto | Atletica Castello | Giorgetti Sandro | Atletica Castello |
43 | Trentanovi Leonardo | Montelupo Runners | Corsinovi Valerio | Montelupo Runners |
4 | Ottanelli Alessio | ASD Luivan Settignano | Gori Filippo | ASD Luivan Settignano |
VET F | ||||
Pett. | Cognome e Nome | Società | Cognome e Nome | Società |
21 | Sabatini Letizia | Atletica Castello | Monciatti Manuela | Atletica Castello |
15 | Palanti Paola | Atletica Castello | Franchini Raffaella | Atletica Castello |
VET M | ||||
Pett. | Cognome e Nome | Società | Cognome e Nome | Società |
44 | Treve Mattia | GS Le Panche Castelquarto | Tommaselli Giuseppe | ADS PARCO Alpi Apuane |
23 | Ferrari Michele | Silvano Fedi | Vivarelli Nicola | Silvano .fedi |
19 | Masoni Matteo | Atletica Castello | Sequi Daniele | Atletica Castello |
ARG F | ||||
Pett. | Cognome e Nome | Società | Cognome e Nome | Società |
3 | Nistri Annamaria | USFI | Sicuranza Silvia | Isolotto |
5 | Bettoni Annalisa | GS Le Panche Castelquarto | Rampichini Carla | GS Le Panche Castelquarto |
ARG M | ||||
Pett. | Cognome e Nome | Società | Cognome e Nome | Società |
6 | Vurro Pino | GS Le Panche Castelquarto | Algerini Alessandro | GS Le Panche Castelquarto |
18 | Gensini Marco | Atletica Castello | Manzini Stefano | Atletica Castello |
13 | Fruttuosi Alvaro | GS Le Panche Castelquarto | Demi Piero | Isolotto |
FF | ||||
Pett. | Cognome e Nome | Società | Cognome e Nome | Società |
10 | Calonaci Saverio | GS Le Panche Castelquarto | Silori Cinzia | GS Le Panche Castelquarto |
ORO M | ||||
Pett. | Cognome e Nome | Società | Cognome e Nome | Società |
1 | Capanni Danilo | GS Le Panche Castelquarto | Ganci Vincenzo | GS Le Panche Castelquarto |
Camminatori | ||||
Pett. | Cognome e Nome | Società | Cognome e Nome | Società |
1 | Pavolini Leonardo | GS Le Panche Castelquarto | Pavolini | GS Le Panche Castelquarto |
Intanto ecco una carrellata di foto di alcune coppie che hanno già concluso la prova.

Devi registrarti a GS Le Panche Castelquarto Per aggiungere un commento
